"EvoControl" vėdinimo sistema - Light - MPO
Modeliai: A30T G3 Light, A60T G2 Light
Testavimo režimu galima patikrinti šiuos parametrus:
| Id | Tekstas | Nustatyti / skaityti | Min | Max | Teksto reikšmės / ModBus | Vienetas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5711 | Ventiliatoriaus greitis Tiekiamas oras | Rinkinys | -2 | 100 | -2 => 50%, -1 => 100% | % |
| 5712 | Tiekiamas oras Ventiliatoriaus greitis | Skaityti | 0 | 20000 | rpm | |
| 5714 | Ventiliatoriaus greitis Išmetamas oras | Rinkinys | -2 | 100 | -2 => 50%, -1 => 100% | % |
| 5715 | Išmetamas oras Ventiliatoriaus greitis | Skaityti | 0 | 20000 | rpm | |
| 5720 | Išėjimas VVX | Rinkinys | -2 | 100 | -2 => 50%, -1 => 100% | % |
| 5722 | Išvestis AfterHeat | Rinkinys | 0 = išjungta, 1 = įjungta | |||
| 5723 | Išeities įkaitimas | Rinkinys | 0 = išjungta, 1 = įjungta | |||
| 5725 | Išėjimo signalas | Rinkinys | 0 = išjungta, 1 = įjungta | |||
| 5730 | Tiekiamo oro temperatūra | Skaityti | -50 | 70 | Dešimtainis skaičius | °C |
| 5731 | Išmetamo oro temperatūra | Skaityti | -50 | 70 | Dešimtainis skaičius | °C |
| 5732 | Lauko oro temperatūra | Skaityti | -50 | 70 | Dešimtainis skaičius | °C |
| 5733 | Išmetamo oro temperatūra | Skaityti | -50 | 70 | Dešimtainis skaičius | °C |
| 5740 | Tiekiamo oro efektyvumas | Skaityti | 0 | 100 | % |
Išlyga dėl klaidų ar kalbinių neatitikimų, kurie galėjo atsirasti spausdinant, verčiant ar pagalbinio teksto apdorojimo metu. Esant neatitikimams tarp kalbinių versijų, taikoma originali švedų kalbos versija. Žiūrėti sąlygas.