EvoControl ilmanvaihto - kevyt - MPO
Mallit: A30T G3-valo, A60T G2-valo
Testitilassa voidaan testata seuraavat parametrit:
| Id | Teksti | Aseta/Lue | Min | Max | Tekstiarvot / ModBus | Yksikkö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5711 | Puhaltimen nopeus Tuloilma | Sarja | -2 | 100 | -2 => 50%, -1 => 100%. | % |
| 5712 | Tuloilma Puhaltimen nopeus | Lue | 0 | 20000 | rpm | |
| 5714 | Puhaltimen nopeus Poistoilma | Sarja | -2 | 100 | -2 => 50%, -1 => 100%. | % |
| 5715 | Poistoilma Puhaltimen nopeus | Lue | 0 | 20000 | rpm | |
| 5720 | Lähtö VVX | Sarja | -2 | 100 | -2 => 50%, -1 => 100%. | % |
| 5722 | Lähtö AfterHeat | Sarja | 0 = Pois päältä, 1 = Päällä | |||
| 5723 | Lähtö Esilämmitys | Sarja | 0 = Pois päältä, 1 = Päällä | |||
| 5725 | Lähtö Hälytys | Sarja | 0 = Pois päältä, 1 = Päällä | |||
| 5730 | Tuloilman lämpötila | Lue | -50 | 70 | Desimaaliluku | °C |
| 5731 | Pakokaasuilman lämpötila | Lue | -50 | 70 | Desimaaliluku | °C |
| 5732 | Ulkoilman lämpötila | Lue | -50 | 70 | Desimaaliluku | °C |
| 5733 | Pakokaasuilman lämpötila | Lue | -50 | 70 | Desimaaliluku | °C |
| 5740 | Tuloilman tehokkuus | Lue | 0 | 100 | % |
Varaukset painatuksen, käännöksen tai avustetun tekstinkäsittelyn aikana mahdollisesti syntyneiden virheiden tai kielellisten eroavaisuuksien varalta. Jos kieliversioiden välillä on eroja, sovelletaan alkuperäistä ruotsinkielistä versiota. Katso olosuhteet.