EvoControl Ventilation - Lys - MPO
Modeller: A30T G3 Light, A60T G2 Light
Følgende parametre kan testes i testtilstand:
| Id | Tekst | Indstil/læse | Min. | Max | Tekstværdier / ModBus | Enhed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5711 | Ventilatorhastighed Tilluft | Sæt med | -2 | 100 | -2 => 50%, -1 => 100% | % |
| 5712 | Indblæsning Ventilatorhastighed | Læs | 0 | 20000 | Omdrejningstal | |
| 5714 | Ventilatorhastighed Udblæsningsluft | Sæt med | -2 | 100 | -2 => 50%, -1 => 100% | % |
| 5715 | Udblæsningsluft Ventilatorhastighed | Læs | 0 | 20000 | Omdrejningstal | |
| 5720 | Udgang VVX | Sæt med | -2 | 100 | -2 => 50%, -1 => 100% | % |
| 5722 | Output AfterHeat | Sæt med | 0 = Fra, 1 = Til | |||
| 5723 | Forvarmning af output | Sæt med | 0 = Fra, 1 = Til | |||
| 5725 | Udgangsalarm | Sæt med | 0 = Fra, 1 = Til | |||
| 5730 | Temperatur på indblæsningsluft | Læs | -50 | 70 | Decimaltal | °C |
| 5731 | Udstødningsluftens temperatur | Læs | -50 | 70 | Decimaltal | °C |
| 5732 | Udendørs lufttemperatur | Læs | -50 | 70 | Decimaltal | °C |
| 5733 | Udstødningsluftens temperatur | Læs | -50 | 70 | Decimaltal | °C |
| 5740 | Indblæsningsluftens effektivitet | Læs | 0 | 100 | % |
Forbehold for fejl eller sproglige uoverensstemmelser, der kan være opstået under trykning, oversættelse eller assisteret tekstbehandling. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem sprogversioner gælder den oprindelige svenske version. Se betingelser.