EvoControl Ventilation - Light - MPO
Modeller: A30T G3 Light, A60T G2 Light
Følgende parametere kan testes i testmodus:
| Id | Tekst | Skriv/Les | Min | Maks | Tekstverdier / ModBus | Enhet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5711 | Viftehastighet Tilluft | Sett | -2 | 100 | -2 => 50%, -1 => 100% | % |
| 5712 | Tilluft Viftehastighet | Les | 0 | 20000 | rpm | |
| 5714 | Viftehastighet Avtrekksluft | Sett | -2 | 100 | -2 => 50%, -1 => 100% | % |
| 5715 | Avtrekksluft Viftehastighet | Les | 0 | 20000 | rpm | |
| 5720 | Utgang VVX | Sett | -2 | 100 | -2 => 50%, -1 => 100% | % |
| 5722 | Utgang AfterHeat | Sett | 0 = Av, 1 = På | |||
| 5723 | Utgang Forvarming | Sett | 0 = Av, 1 = På | |||
| 5725 | Utgang Alarm | Sett | 0 = Av, 1 = På | |||
| 5730 | Temperatur på tilluften | Les | -50 | 70 | Desimaltall | °C |
| 5731 | Temperatur på avtrekksluften | Les | -50 | 70 | Desimaltall | °C |
| 5732 | Utelufttemperatur | Les | -50 | 70 | Desimaltall | °C |
| 5733 | Temperatur på avtrekksluften | Les | -50 | 70 | Desimaltall | °C |
| 5740 | Effektivitet i tilluften | Les | 0 | 100 | % |
Det tas forbehold om feil eller språklige avvik som kan ha oppstått under trykking, oversettelse eller assistert tekstbehandling. Ved uoverensstemmelser mellom språkversjoner er det den opprinnelige svenske versjonen som gjelder. Se betingelser.