7.3 Parametrų sąrašas
Priklausomai nuo nustatymų, ne visada rodomi visi parametrai!
Priklausomai nuo programos versijos, ne visi parametrai visada prieinami!
Kai kurioms funkcijoms ir (arba) parametrams reikia priedų!
Mažiausios, didžiausios ir numatytoji parametrų reikšmės gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo programos versijos!
Naujas parametro Id “Laiko laikrodis” (Id 8000->) ir “Aliarmas / aliarmo istorija” (Id 9000->) nuo 2024-10-07.
Stulpelio paaiškinimas:
Id = Parametro id, naudojamas ryšiui su ModBus.
ModBus = ModBus registro tipas (įvesties / laikymo registras).
Lygis = naudotojo lygis ekrane (0 = visi, 1 = paprastas, 2 = išplėstinis).
Tekstinės vertės / ModBus = vertės paaiškinimas.
| Id | Tekstas | ModBus | Lygis | Min | Max | Teksto reikšmės / ModBus | Gamyklinė vertė | Vienetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventiliatorius | ||||||||
| 100 | Ventiliatoriaus valdymo režimas | 4 | 1 | 0=Stop, 1=Dirbtinis. Į | 1=Art. Dėl | |||
| 110 | Žemas | 4 | 1 | 50 | 100 | 50 | % | |
| 111 | Tarp | 4 | 1 | 50 | 100 | 75 | % | |
| 112 | Aukštas | 4 | 1 | 50 | 100 | 100 | % | |
| 120 | Regeneracijos ventiliatorius, pavaldus / kompensuojamasis | 4 | 2 | 30 | 200 | 70 | % | |
| 121 | Reguliuojamas ventiliatorius, stabdymo uždelsimas | 4 | 1 | 0 | 60 | 0= pastoviai įjungta | 3 | m |
| 122 | Reg. ventiliatorius, pastoviai įjungtas pajėgumas | 4 | 1 | 20 | 100 | 70 | % | |
| 130 | Ventiliatorius Auto, drėgmės nuokrypis / greitis | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | % | |
| 131 | Ventiliatorius Auto, drėgmės nuokrypis / greitis | 4 | 1 | 0,1 | 5 | Dešimtainis skaičius | 0,5 | g/m³ |
| 132 | Ventiliatorius Auto, drėgmės nuokrypis / greitis | 4 | 1 | 0,2 | 3 | Dešimtainis skaičius | 1 | °K |
| 140 | Bandymo vykdymo intervalas | 4 | 1 | 1 | 100 | 6 | h | |
| 141 | Bandymo laikas | 4 | 1 | 5 | 100 | 15 | m | |
| Drėgmė | ||||||||
| 200 | Drėgmės kontrolės režimas | 4 | 1 | 0=Konst. Įjungta, 1=RF, 2=RF + Temp, 3=AF, 4=Dag point, 5=Aktyvus dP | 1=RF | |||
| 210 | Nustatymo vertė, santykinė drėgmė | 4 | 1 | 10 | 90 | 60 | % | |
| 211 | Rinkos vertė, absoliuti drėgmė | 4 | 1 | 1 | 90 | Dešimtainis skaičius | 8 | g/m³ |
| 212 | Nustatytasis taškas, rasos taškas | 4 | 1 | -10 | 25 | 5 | °C | |
| 213 | Nustatytasis taškas, Aktyvus rasos taškas | 4 | 1 | -10 | -1 | -2 | °K | |
| 220 | Histerezė, paleidimas | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | % | |
| 221 | Histerezė, Stop | 4 | 2 | -10 | -1 | -4 | % | |
| 223 | Histerezė, paleidimas | 4 | 2 | 0 | 5 | Dešimtainis skaičius | 0 | °K |
| 224 | Histerezė, Stop | 4 | 2 | -10 | -0,2 | Dešimtainis skaičius | -1 | °K |
| Papildomas kreditas | ||||||||
| 300 | Naudokite keitiklį | 4 | 1 | 0 = vidinis, 1 = aukščiausias, 2 = išorinis 1, 3 = išorinis 2 | 0 = vidinis | |||
| 305 | Vidinis jutiklis | 4 | 1 | 0 = išjungta, 1 = įjungta | 1=Įjungta | |||
| 310 | Išorinis drėgmės jutiklis 1 | 4 | 1 | 0 = išjungta, 1 = įjungta | 0=Išjungta | |||
| 311 | Temperatūra esant 0 V | 4 | 2 | -50 | 50 | -50 | °C | |
| 312 | Temperatūra esant 10 voltų įtampai | 4 | 2 | 0 | 150 | 50 | °C | |
| 320 | Išorinis drėgmės jutiklis 2 | 4 | 1 | 0 = išjungta, 1 = įjungta | 0=Išjungta | |||
| 321 | Temperatūra esant 0 V | 4 | 2 | -50 | 50 | -50 | °C | |
| 322 | Temperatūra esant 10 voltų įtampai | 4 | 2 | 0 | 150 | 50 | °C | |
| 330 | Temperatūros jutiklis, rasos taškas | 4 | 1 | 0 = išjungta, 1 = įjungta | 0=Išjungta | |||
| 331 | Temperatūra esant 0 V | 4 | 2 | -50 | 50 | -50 | °C | |
| 332 | Temperatūra esant 10 voltų įtampai | 4 | 2 | 0 | 150 | 50 | °C | |
| Savybės ir funkcijos | ||||||||
| 410 | ECO, Oro sausinimo pradžios atidėjimas | 4 | 1 | 0 | 240 | 0=Išjungta | 0 | m |
| 411 | Šildymo etapo 2 paleidimo uždelsimas | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | m | |
| 420 | Ugnies funkcija | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 = ventiliatoriai išjungti, 1 = reguliuojamas ventiliatorius 100% (Pro ventiliatorius = išjungtas) | 0 | |
| 430 | Temperatūros padidėjimas, įjungtas oro sausinimas | 4 | 2 | 1 | 20 | 5 | °K | |
| 431 | Temperatūros padidėjimas, oro sausinimas išjungtas | 4 | 2 | 1 | 20 | 10 | °K | |
| 432 | Aukšta "Pro Temp" temperatūra | 4 | 2 | 20 | 90 | 40 | °C | |
| 440 | Drėgmės nuokrypio signalas, Start | 4 | 2 | -1 | 20 | 0 | % | |
| 441 | Drėgmės nuokrypio signalas, Plotas | 4 | 2 | 1 | 50 | 10 | % | |
| 442 | Drėgmės nuokrypio signalas, Start | 4 | 2 | -0,1 | 10 | Dešimtainis skaičius | 0 | g/m³ |
| 443 | Drėgmės nuokrypio signalas, Plotas | 4 | 2 | 0,2 | 20 | Dešimtainis skaičius | 2 | g/m³ |
| 444 | Drėgmės nuokrypio signalas, Start | 4 | 2 | -0,1 | 20 | Dešimtainis skaičius | 0 | °K |
| 445 | Drėgmės nuokrypio signalas, Plotas | 4 | 2 | 0,2 | 30 | Dešimtainis skaičius | 5 | °K |
| 446 | Drėgmės nuokrypio signalas, Start | 4 | 2 | -0,1 | 20 | Dešimtainis skaičius | 0 | °K |
| 447 | Drėgmės nuokrypio signalas, Plotas | 4 | 2 | 0,2 | 30 | Dešimtainis skaičius | 5 | °K |
| 450 | Rotoriaus įjungimo laikas | 2 | 10 | 1000 | 1000 (maks.)=Art on | 100 | Hs | |
| 451 | Rotoriaus išjungimo laikas | 2 | 1 | 100 | 9 | s | ||
| 453 | Rotorius po džiovinimo, laikas | 4 | 2 | 0 | 360 | 120 | s | |
| 454 | Rotoriaus džiovinimas, paleidimo temperatūra | 4 | 2 | -10 | 20 | 10 | °C | |
| 455 | Rotoriaus aušinimas | 4 | 2 | 0 | 60 | 10 | m | |
| 460 | Priverstinių valandų laikas | 4 | 1 | 0 | 100 | 2 | h | |
| 470 | Pirmumo tvarka, Išoriniai įėjimai | 4 | 2 | 0 = pagrindinis, 1 = paskutinis | 0=Prizas | |||
| 471 | Prioritetų nustatymas, išorinė stotelė | 4 | 2 | 0 = pagrindinis, 1 = paskutinis | 0=Prizas | |||
| 472 | Prioritetų nustatymas, išorės gaisras | 4 | 2 | 0 = pagrindinis, 1 = paskutinis | 0=Prizas | |||
| 480 | ReserveDrift | 4 | 1 | 0=Av, 1=Pro, 2=Reg, 3=Pro + Reg | 1=Pro | |||
| Mygtuko užraktas | ||||||||
| 500 | Laikmačio nustatymas | 4 | 1 | 0 = išjungta, 1 = įjungta | 0=Išjungta | |||
| 501 | Pavojaus signalų valdymas | 4 | 1 | 0 = išjungta, 1 = įjungta | 0=Išjungta | |||
| 510 | sustabdyti | 4 | 1 | 0 = išjungta, 1 = įjungta | 0=Išjungta | |||
| 511 | Žemas | 4 | 1 | 0 = išjungta, 1 = įjungta | 0=Išjungta | |||
| 512 | Tarp | 4 | 1 | 0 = išjungta, 1 = įjungta | 0=Išjungta | |||
| 513 | Aukštas | 4 | 1 | 0 = išjungta, 1 = įjungta | 0=Išjungta | |||
| 514 | Tidur | 4 | 1 | 0 = išjungta, 1 = įjungta | 0=Išjungta | |||
| 515 | Ventiliatoriaus automobilis | 4 | 1 | 0 = išjungta, 1 = įjungta | 0=Išjungta | |||
| 516 | Priverstinis laikas | 4 | 1 | 0 = išjungta, 1 = įjungta | 0=Išjungta | |||
| 517 | ECO | 4 | 1 | 0 = išjungta, 1 = įjungta | 0=Išjungta | |||
| Pavojaus signalo nustatymai | ||||||||
| 900 | Bendravimas Disp. | 4 | 2 | Id 1, 0=Išjungta, 1=A pavojaus signalas, 2=B pavojaus signalas, 3=C pavojaus signalas | 2=B-pavojaus signalas | |||
| 901 | P900, pavojaus signalo uždelsimas | 4 | 2 | 30 | 6000 | 60 | s | |
| 902 | Tinklas, TCP/IP | 4 | 2 | Id 2, 0=Išjungta, 1=A pavojaus signalas, 2=B pavojaus signalas, 3=C pavojaus signalas | 3=C-alarm | |||
| 903 | P902, pavojaus signalo uždelsimas | 4 | 2 | 60 | 6000 | 600 | s | |
| 904 | Interneto ryšys | 4 | 2 | Id 3, 0=Išjungta, 1=A pavojaus signalas, 2=B pavojaus signalas, 3=C pavojaus signalas | 3=C-alarm | |||
| 905 | P904, pavojaus signalo uždelsimas | 4 | 2 | 60 | 6000 | 600 | s | |
| 906 | Debesis paslauga | 4 | 2 | Id 4, 0=Išjungta, 1=A pavojaus signalas, 2=B pavojaus signalas, 3=C pavojaus signalas | 3=C-alarm | |||
| 907 | P906, pavojaus signalo uždelsimas | 4 | 2 | 60 | 6000 | 600 | s | |
| 908 | Ventiliatorius Proceso oras | 4 | 2 | Id 5, 0=Išjungta, 1=A pavojaus signalas, 2=B pavojaus signalas, 3=C pavojaus signalas | 1=A aliarmas | |||
| 909 | P908, pavojaus signalo uždelsimas | 4 | 2 | 10 | 600 | 30 | s | |
| 910 | Ventiliatorius Reguliuojamas oras | 4 | 2 | Id 6, 0=Išjungta, 1=A pavojaus signalas, 2=B pavojaus signalas, 3=C pavojaus signalas | 1=A aliarmas | |||
| 911 | P910, pavojaus signalo uždelsimas | 4 | 2 | 10 | 600 | 30 | s | |
| 912 | Rotorius | 4 | 2 | Id 7, 0=Išjungta, 1=A pavojaus signalas, 2=B pavojaus signalas, 3=C pavojaus signalas | 1=A aliarmas | |||
| 913 | P912, aliarmo uždelsimas | 4 | 2 | 5 | 30 | 20 | m | |
| 914 | Šildytuvai, mažas padidėjimas | 4 | 2 | Id 8, 0=Išjungta, 1=A pavojaus signalas, 2=B pavojaus signalas, 3=C pavojaus signalas | 1=A aliarmas | |||
| 915 | P914, aliarmo uždelsimas | 4 | 2 | 1 | 60 | 10 | m | |
| 916 | Šildytuvas, aukštas išjungimo režime | 4 | 2 | Id 9, 0=Išjungta, 1=A pavojaus signalas, 2=B pavojaus signalas, 3=C pavojaus signalas | 1=A aliarmas | |||
| 917 | P916, pavojaus signalo uždelsimas | 4 | 2 | 1 | 60 | 10 | m | |
| 918 | Talpa, išdžiovinta. | 4 | 2 | Id 10, 0=Išjungta, 1=A pavojaus signalas, 2=B pavojaus signalas, 3=C pavojaus signalas | 2=B-pavojaus signalas | |||
| 919 | P918, pavojaus signalo uždelsimas | 4 | 2 | 1 | 90 | 10 | d | |
| 920 | RF virš rizikos kreivės | 4 | 2 | Id 11, 0=Išjungta, 1=A pavojaus signalas, 2=B pavojaus signalas, 3=C pavojaus signalas | 2=B-pavojaus signalas | |||
| 921 | P920, pavojaus signalo uždelsimas | 4 | 2 | 1 | 90 | 10 | d | |
| 924 | Reguliuojamos oro temperatūros jutiklis | 4 | 2 | Id 13, 0=Išjungta, 1=A pavojaus signalas, 2=B pavojaus signalas, 3=C pavojaus signalas | 1=A aliarmas | |||
| 925 | P924, pavojaus signalo uždelsimas | 4 | 2 | 5 | 30 | 5 | s | |
| 926 | Temperatūros jutiklis Šlapias oras | 4 | 2 | Id 14, 0=Išjungta, 1=A pavojaus signalas, 2=B pavojaus signalas, 3=C pavojaus signalas | 1=A aliarmas | |||
| 927 | P926, aliarmo uždelsimas | 4 | 2 | 5 | 30 | 5 | s | |
| 928 | Sauso oro temperatūros jutiklis | 4 | 2 | Id 15, 0=Išjungta, 1=A pavojaus signalas, 2=B pavojaus signalas, 3=C pavojaus signalas | 1=A aliarmas | |||
| 929 | P928, pavojaus signalo uždelsimas | 4 | 2 | 5 | 30 | 5 | s | |
| 932 | Drėgmės jutiklis, vidinis | 4 | 2 | Id 17, 0=Išjungta, 1=A pavojaus signalas, 2=B pavojaus signalas, 3=C pavojaus signalas | 1=A aliarmas | |||
| 933 | P932, pavojaus signalo uždelsimas | 4 | 2 | 10 | 60 | 30 | s | |
| 934 | Drėgmės jutiklis Išorinis 1 | 4 | 2 | Id 18, 0=Išjungta, 1=A pavojaus signalas, 2=B pavojaus signalas, 3=C pavojaus signalas | 1=A aliarmas | |||
| 935 | P934, pavojaus signalo uždelsimas | 4 | 2 | 5 | 60 | 30 | s | |
| 936 | Drėgmės jutiklis Išorinis 2 | 4 | 2 | Id 19, 0=Išjungta, 1=A pavojaus signalas, 2=B pavojaus signalas, 3=C pavojaus signalas | 1=A aliarmas | |||
| 937 | P936, pavojaus signalo uždelsimas | 4 | 2 | 5 | 60 | 30 | s | |
| 938 | gaisras | 4 | 2 | Id 20, 0=Išjungta, 1=A pavojaus signalas, 2=B pavojaus signalas, 3=C pavojaus signalas | 3=C-alarm | |||
| 939 | P938, pavojaus signalo uždelsimas | 4 | 2 | 5 | 30 | 5 | s | |
| 940 | "Pro Air High | 4 | 2 | Id 21, 0=Išjungta, 1=A pavojaus signalas, 2=B pavojaus signalas, 3=C pavojaus signalas | 2=B-pavojaus signalas | |||
| 941 | P940, pavojaus signalo uždelsimas | 4 | 2 | 5 | 60 | 30 | s | |
| Mišrus | ||||||||
| 1000 | Įjungtas ventiliatorius | 3 | 100 | 0=Išjungta, 1=Mėlyna: Pro ventiliatorius, 2=Žalia: Reguliuojamas ventiliatorius, 3=Geltona: Pro + Reguliuojamas ventiliatorius | 0=Išjungta | |||
| 1001 | Drėgnas | 3 | 100 | 0 = išjungta, 1 = įjungta | 0=Išjungta | |||
| 1002 | Oro sausintuvas | 3 | 100 | 0 = išjungta, 1 = įjungta | 0=Išjungta | |||
| 1003 | Signalizacija | 3 | 100 | 0 = išjungta, 1 = A pavojaus signalas, 2 = B pavojaus signalas, 3 = C pavojaus signalas | 0=Išjungta | |||
| 1004 | Debesis paslauga | 3 | 100 | 0 = išjungta, 1 = neprijungta, 2 = prijungta, 3 = nuotolinis, 4 = nuotolinis laikas | 0=Išjungta | |||
| 1005 | Tinklas, TCP/IP | 3 | 100 | 0 = išjungta, 1 = be kabelio, 2 = prijungta, 3 = internetas | 0=Išjungta | |||
| 1010 | Mados taisyklės | 4 | 1 |
0 = išjungta, 1 = sustabdyta, 2 = maža, 3 = vidutinė, 4 = didelė, 5 = priverstinis laikas, 6 = išorinė ugnis, 7=Išorinis Stop, 8=Išorinis Low, 9=Išorinis Medium, 10=Išorinis High, 11=Auto Žemas, 12=Auto vidutinis, 13=Auto aukštas, 14=Vaiko išjungimas, 15=Vaiko žemas, 16=Vaiko Vidutinė, 17 = laikas High, 18 = laikas Auto Low, 19 = laikas Auto Medium, 20=Automatinis laiko rėžimas |
1=Stop | |||
| 1015 | Specialiosios taisyklės motina | 3 | 100 | 0=Išjungta, 1=ReserveOperation | 0=Išjungta | |||
| 1016 | Laiko pertrauka | 4 | 1 | 0 = išjungta, 1 = įjungta | 0=Išjungta | |||
| 1017 | ECO | 4 | 1 | 0 = išjungta, 1 = įjungta | 0=Išjungta | |||
| 1018 | automobilis | 4 | 1 | 1 = išjungta, 1 = įjungta | 0=Išjungta | |||
| 1021 | Paskutinės paslaugos suteikimo data | 4 | 1 | -1 | 2147483647 | -1 = paslauga neatlikta | -1 | Epocha |
| 1022 | (ModBus) | 4 | 1 | |||||
| 1023 | Techninės priežiūros intervalas | 4 | 1 | 0 | 36 | 12 | Mėnesiai | |
| 1024 | Dienos iki kitos paslaugos | 3 | 100 | -1 | 99999 | -1=Paslaugos laikas | -1 | Dienos |
| Matavimo vertės | ||||||||
| 1100 | Drifto režimas | 3 | 0 |
0 = išjungta, 1 = sustabdyta, 2 = maža, 3 = vidutinė, 4 = didelė, 5 = priverstinis laikas, 6 = išorinė ugnis, 7=Išorinis Stop, 8=Išorinis Low, 9=Išorinis Medium, 10=Išorinis High, 11=Auto Žemas, 12=Auto vidutinis, 13=Auto aukštas, 14=Vaiko išjungimas, 15=Vaiko žemas, 16=Vaiko Vidutinė, 17 = laikas High, 18 = laikas Auto Low, 19 = laikas Auto Medium, 20=Automatinis laiko rėžimas |
1=Stop | |||
| 1101 | Papildomas darbo režimas | 3 | 0 | 0=Išjungta, 1=ReserveOperation | 0=Išjungta | |||
| 1102 | Drėgmės šalinimas | 3 | 0 | 0 = išjungta, 1 = įjungta, 2 = uždelsta, 3 = po džiovinimo, 4 = variklio aušinimas | 0=Išjungta | |||
| 1103 | ECO | 3 | 0 | 0 = išjungta, 1 = įjungta | 0=Išjungta | |||
| 1105 | Paskutinį kartą viršijo rinkos vertę | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | Dešimtainis skaičius | 0 | h |
| 1106 | (ModBus) | 3 | 0 | Dešimtainis skaičius | ||||
| 1107 | Paskutinį kartą pagal rinkos vertę | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | Dešimtainis skaičius | 0 | h |
| 1108 | (ModBus) | 3 | 0 | Dešimtainis skaičius | ||||
| 1110 | Drėgmės jutiklių valdymas | 3 | 0 | 0 = vidinis, 1 = išorinis 1, 2 = išorinis 2 | 0 = vidinis | |||
| 1111 | Santykinė oro drėgmė | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1112 | Absoliutus drėgmės kiekis | 3 | 0 | 0 | 100 | Dešimtainis skaičius | 0 | g/m³ |
| 1113 | Rasos taškas | 3 | 0 | -100 | 150 | Dešimtainis skaičius | 0 | °C |
| 1120 | Proceso oras | 3 | 0 | -50 | 150 | Dešimtainis skaičius | 0 | °C |
| 1121 | Sausas oras | 3 | 0 | -50 | 150 | Dešimtainis skaičius | 0 | °C |
| 1122 | Regeneracijos oras | 3 | 0 | -50 | 150 | Dešimtainis skaičius | 0 | °C |
| 1123 | Drėgnas oras | 3 | 0 | -50 | 150 | Dešimtainis skaičius | 0 | °C |
| 1125 | Rasos taško jutiklis | 3 | 0 | -50 | 150 | Dešimtainis skaičius | 0 | °C |
| 1130 | Vidinis jutiklis Santykinė drėgmė | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1131 | Vidinis jutiklis Absoliuti drėgmė | 3 | 0 | 0 | 100 | Dešimtainis skaičius | 0 | g/m³ |
| 1132 | Vidinis jutiklis Rasos taškas | 3 | 0 | -100 | 150 | Dešimtainis skaičius | 0 | °C |
| 1133 | Vidinis temperatūros jutiklis | 3 | 0 | -50 | 150 | Dešimtainis skaičius | 0 | °C |
| 1140 | Išorinis jutiklis 1 Santykinė drėgmė | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1141 | Išorinis jutiklis 1 Absoliuti drėgmė | 3 | 0 | 0 | 100 | Dešimtainis skaičius | 0 | g/m³ |
| 1142 | Išorinis jutiklis 1 Rasos taškas | 3 | 0 | -100 | 150 | Dešimtainis skaičius | 0 | °C |
| 1143 | Išorinis jutiklis 1 Temperatūra | 3 | 0 | -50 | 150 | Dešimtainis skaičius | 0 | °C |
| 1145 | Išorinis jutiklis 2 Santykinė drėgmė | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1146 | Išorinis jutiklis 2 Absoliuti drėgmė | 3 | 0 | 0 | 100 | Dešimtainis skaičius | 0 | g/m³ |
| 1147 | Išorinis jutiklis 2 Rasos taškas | 3 | 0 | -100 | 150 | Dešimtainis skaičius | 0 | °C |
| 1148 | Išorinis jutiklis 2 Temperatūra | 3 | 0 | -50 | 150 | Dešimtainis skaičius | 0 | °C |
| 1150 | Rotoriaus greitis | 3 | 0 | 0 | 1000 | Dešimtainis skaičius | 0 | rph |
| 1160 | Proceso oras Ventiliatoriaus valdymo signalas | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1161 | Proceso oras Ventiliatoriaus greitis | 3 | 0 | 0 | 20000 | 0 | rpm | |
| 1170 | Regeneravimas Ventiliatoriaus valdymo signalas | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1171 | Regeneravimas Ventiliatoriaus greitis | 3 | 0 | 0 | 20000 | 0 | rpm | |
| 1180 | Elektros akumuliatorius 1 žingsnis | 3 | 0 | 0 = išjungta, 1 = įjungta | 0=Išjungta | |||
| 1181 | Elektros akumuliatorius 2 žingsnis | 3 | 0 | 0 = išjungta, 1 = įjungta | 0=Išjungta | |||
| 1200 | Darbo laikas Agregatas | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | h | |
| 1201 | (ModBus) | 3 | 0 | |||||
| 1202 | Veikimo laikas Sausinimas | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | h | |
| 1203 | (ModBus) | 3 | 0 | |||||
| Ekranas | ||||||||
| 5100 | Kalba | 4 | 1 | 0=švedų kalba, 1=anglų kalba | 0=švedų kalba | |||
| 5110 | Ekrano ryškumas | 4 | 1 | 10 | 100 | 100 | % | |
| 5111 | Ekrano užsklanda | 4 | 1 | 0 = išjungta, 1 = logotipas | 1=Logotikas | |||
| 5115 | Supaprastintas valdymo skydelis | 4 | 1 | 0 = išjungta, 1 = įjungta | 0=Išjungta | |||
| 5120 | Laiko juosta GMT | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| 5121 | Nustatytas laikas | 4 | 1 | -2147483647 | 2147483647 | Automatiškai iš naujo nustatomas į 0 | 0 | Epocha |
| 5122 | (ModBus) | 4 | 1 | |||||
| Ekrano pagalba | ||||||||
| 5130 | Metai | 1 | 2020 | 2038 | 2025 | |||
| 5131 | Mėnuo | 1 |
0 = sausis, 1 = vasaris, 2 = kovas, 3 = balandis, 4 = gegužė, 5 = birželis, 6 = liepa, 7=rugpjūtis, 8=rugsėjis, 9=spalis, 10=lapkritis, 11=gruodis |
0 = sausio mėn. | ||||
| 5132 | Diena | 1 | 1 | 31 | 1 | |||
| 5133 | Valanda | 1 | 0 | 23 | 0 | |||
| 5134 | minutė | 1 | 0 | 59 | 0 | |||
| 5135 | Antrasis | 1 | 0 | 59 | 0 | |||
| Sistemos / tinklai | ||||||||
| 5200 | Tinklo ryšys | 1 | 0 = išjungta, 1 = įjungta | 1=Įjungta | ||||
| 5201 | IP adreso gavimas Iš | 1 | 0=DHCP, 1=Statinis | 0=DHCP | ||||
| 5202 | Statinis IP adresas (a) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5203 | (b) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5204 | © | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5205 | (d) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5206 | Statinis tinklo kirminas (a) | 1 | 0 | 255 | 255 | |||
| 5207 | (b) | 1 | 0 | 255 | 255 | |||
| 5208 | © | 1 | 0 | 255 | 255 | |||
| 5209 | (d) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5210 | Statinis šliuzo IP adresas (a) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5211 | (b) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5212 | © | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5213 | (d) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5214 | Statinis DNS IP adresas (a) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5215 | (b) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5216 | © | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5217 | (d) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5220 | Automobilis. Iš naujo paleiskite | 4 | 1 | 0 = išjungta, 1 = įjungta | 1=Įjungta | |||
| 5240 | Prisijungimas prie "EvoCloud | 4 | 1 | 0 = išjungta, 1 = įjungta | 1=Įjungta | |||
| 5241 | Leisti valdyti nuotoliniu būdu | 4 | 1 | 0=Išjungta, 1=Taip, 2=Tikslas | 0=Išjungta | |||
| 5242 | Nuotolinio valdymo laikas | 4 | 1 | 0 | 720 | 72 | h | |
| 5290 | Generatoriaus paleidimas iš naujo | 4 | 1 | 0=Ne, 1=Taip, (automatiškai atstatoma į 0) | 0=Ne | |||
| Atkūrimas | ||||||||
| 5300 | Ventiliatorius | 1 |
0=ne, 1=1 lygis, 2=2 lygis, 3=1 ir 2 lygis, (automatiškai iš naujo nustatomas) į 0) |
0=Ne | ||||
| 5301 | Drėgmė | 1 |
0=ne, 1=1 lygis, 2=2 lygis, 3=1 ir 2 lygis, (automatiškai iš naujo nustatomas) į 0) |
0=Ne | ||||
| 5302 | Papildomas kreditas | 1 |
0=ne, 1=1 lygis, 2=2 lygis, 3=1 ir 2 lygis, (automatiškai iš naujo nustatomas) į 0) |
0=Ne | ||||
| 5303 | Savybės ir funkcijos | 1 |
0=ne, 1=1 lygis, 2=2 lygis, 3=1 ir 2 lygis, (automatiškai iš naujo nustatomas) į 0) |
0=Ne | ||||
| 5304 | Mygtuko užraktas | 1 |
0=ne, 1=1 lygis, 2=2 lygis, 3=1 ir 2 lygis, (automatiškai iš naujo nustatomas) į 0) |
0=Ne | ||||
| 5305 | Pavojaus signalo nustatymai | 1 |
0=ne, 1=1 lygis, 2=2 lygis, 3=1 ir 2 lygis, (automatiškai iš naujo nustatomas) į 0) |
0=Ne | ||||
| Sistemos informacija | ||||||||
| 5400 | Dabartinis laikas | 3 | 100 | -2147483647 | 2147483647 | 1735693200 | Epocha | |
| 5401 | (ModBus) | 3 | 100 | |||||
| 5410 | Modelio žymėjimas | 100 | ||||||
| 5411 | Serijos numeris | 100 | ||||||
| 5412 | Straipsnio numeris | 100 | ||||||
| 5413 | Programos versija DUC | 100 | ||||||
| 5414 | Įkroviklio versija DUC | 100 | ||||||
| 5415 | Programos versija Ekranas | 100 | ||||||
| 5416 | Įkroviklio versija Ekranas | 100 | ||||||
| 5417 | Registracijos kodas Debesis | 100 | ||||||
| 5418 | Saugumo kodas Debesis | 100 | -1 | 65535 | ||||
| 5420 | Duomenų bazės versija | 100 | 0.5.10 | |||||
| 5422 | Patikrinta | 3 | 100 | -2147483647 | 2147483647 | Epocha | ||
| 5423 | (ModBus) | 3 | 100 | |||||
| 5424 | Veikla | 3 | 100 | -2147483647 | 2147483647 | Epocha | ||
| 5425 | (ModBus) | 3 | 100 | |||||
| 5430 | MAC adresas | 100 | ||||||
| 5431 | IP adresas | 100 | ||||||
| 5432 | Tinklinis tinklas | 100 | ||||||
| 5433 | Vartų adresas | 100 | ||||||
| 5434 | Ethernet ryšys | 3 | 100 | 0 = žemyn, 1 = aukštyn | 0 = žemyn | |||
| 5435 | Prisijungta prie interneto | 3 | 100 | 0=Ne, 1=Taip | 0=Ne | |||
| 5440 | Prisijungta prie "EvoCloud | 3 | 100 | 0=Ne, 1=Taip | 0=Ne | |||
| 5450 | Signalizacijos tipas Ventiliatoriai | 100 | 0=Relay, 1=Taco, 2=Pro Relay & Reg Taco, 3=Pro Taco & Reg Relay | 1=Taco | ||||
| Testas | ||||||||
| 5700 | Bandomasis režimas | 0 | 0 = išjungta, 1 = įjungta | 0=Išjungta | ||||
| 5710 | Dampers | 0 | 0 = išjungta, 1 = įjungta | 0=Išjungta | ||||
| 5711 | Proceso oras Ventiliatoriaus valdymo signalas | 0 | 0 | 100 | 0 | % | ||
| 5712 | Proceso oras Ventiliatoriaus greitis | 0 | 0 | 20000 | 0 | rpm | ||
| 5713 | Proceso oras Ventiliatoriaus pavojaus signalas | 0 | 0 = išjungta, 1 = įjungta | 0=Išjungta | ||||
| 5714 | Regeneravimas Ventiliatoriaus valdymo signalas | 0 | 0 | 100 | 0 | % | ||
| 5715 | Regeneravimas Ventiliatoriaus greitis | 0 | 0 | 20000 | 0 | rpm | ||
| 5716 | Regeneravimo ventiliatoriaus signalizacija | 0 | 0 = išjungta, 1 = įjungta | 0=Išjungta | ||||
