7.3 Parametriluettelo
Asetuksista riippuen kaikki parametrit eivät aina näy!
Ohjelmaversiosta riippuen kaikki parametrit eivät ole aina käytettävissä!
Jotkin toiminnot/parametrit vaativat lisävarusteita!
Parametrien minimi-, maksimi- ja oletusarvot voivat vaihdella hieman ohjelmaversiosta riippuen!
Uusi parametri Id “Aikakello” (Id 8000->) ja “Hälytys/hälytyshistoria” (Id 9000->) 2024-10-07 alkaen.
Sarakkeen selitys:
Id = parametrin tunnus, jota käytetään viestinnässä ModBus-väylän kanssa.
ModBus = ModBus-rekisterin tyyppi (tulo- / pitorekisteri).
Level = Käyttäjän taso näytössä (0=kaikki, 1=yksinkertainen, 2=jatkettu).
Tekstiarvot / ModBus = arvon selitys.
| Id | Teksti | ModBus | Taso | Min | Max | Tekstiarvot / ModBus | Tehdasarvo | Yksikkö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuuletin | ||||||||
| 100 | Puhaltimen ohjaustila | 4 | 1 | 0=Pysäytys, 1=Tekoinen. On | 1=Art. On | |||
| 110 | Matala | 4 | 1 | 50 | 100 | 50 | % | |
| 111 | Välillä | 4 | 1 | 50 | 100 | 75 | % | |
| 112 | Korkea | 4 | 1 | 50 | 100 | 100 | % | |
| 120 | Regenerointituuletin, Slave / Offset | 4 | 2 | 30 | 200 | 70 | % | |
| 121 | Reg. tuuletin, pysäytysviive | 4 | 1 | 0 | 60 | 0=Vakio päällä | 3 | m |
| 122 | Reg. tuuletin, kapasiteetti vakio päällä | 4 | 1 | 20 | 100 | 70 | % | |
| 130 | Tuuletin Auto, kosteuspoikkeama/nopeus | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | % | |
| 131 | Tuuletin Auto, kosteuspoikkeama/nopeus | 4 | 1 | 0,1 | 5 | Desimaaliluku | 0,5 | g/m³ |
| 132 | Tuuletin Auto, kosteuspoikkeama/nopeus | 4 | 1 | 0,2 | 3 | Desimaaliluku | 1 | °K |
| 140 | Testiajon aikaväli | 4 | 1 | 1 | 100 | 6 | h | |
| 141 | Testiaika | 4 | 1 | 5 | 100 | 15 | m | |
| Kosteus | ||||||||
| 200 | Kosteuden säätötila | 4 | 1 | 0=Const. On, 1=RF, 2=RF + Temp, 3=AF, 4=Dag point, 5=Active dP | 1=RF | |||
| 210 | Asetusarvo, suhteellinen kosteus | 4 | 1 | 10 | 90 | 60 | % | |
| 211 | Markkina-arvo, absoluuttinen kosteus | 4 | 1 | 1 | 90 | Desimaaliluku | 8 | g/m³ |
| 212 | Asetuspiste, Kastepiste | 4 | 1 | -10 | 25 | 5 | °C | |
| 213 | Asetuspiste, Aktiivinen Kastepiste | 4 | 1 | -10 | -1 | -2 | °K | |
| 220 | Hystereesi, aloitus | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | % | |
| 221 | Hystereesi, pysäytys | 4 | 2 | -10 | -1 | -4 | % | |
| 223 | Hystereesi, aloitus | 4 | 2 | 0 | 5 | Desimaaliluku | 0 | °K |
| 224 | Hystereesi, pysäytys | 4 | 2 | -10 | -0,2 | Desimaaliluku | -1 | °K |
| Lisäpisteet | ||||||||
| 300 | Käytä anturia | 4 | 1 | 0=sisäinen, 1=korkein, 2=ulkoinen 1, 3=ulkoinen 2 | 0=sisäinen | |||
| 305 | Sisäinen anturi | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 1=Päällä | |||
| 310 | Ulkoinen kosteusanturi 1 | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 311 | Lämpötila 0 voltissa | 4 | 2 | -50 | 50 | -50 | °C | |
| 312 | Lämpötila 10 voltin jännitteellä | 4 | 2 | 0 | 150 | 50 | °C | |
| 320 | Ulkoinen kosteusanturi 2 | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 321 | Lämpötila 0 voltissa | 4 | 2 | -50 | 50 | -50 | °C | |
| 322 | Lämpötila 10 voltin jännitteellä | 4 | 2 | 0 | 150 | 50 | °C | |
| 330 | Lämpötila-anturi, Kastepiste | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 331 | Lämpötila 0 voltissa | 4 | 2 | -50 | 50 | -50 | °C | |
| 332 | Lämpötila 10 voltin jännitteellä | 4 | 2 | 0 | 150 | 50 | °C | |
| Ominaisuudet ja toiminnot | ||||||||
| 410 | ECO, Kosteudenpoiston käynnistysviive | 4 | 1 | 0 | 240 | 0=Off | 0 | m |
| 411 | Käynnistysviive lämmitysvaihe 2 | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | m | |
| 420 | Palotoiminto | 4 | 2 | 0 | 1 | 0=Tuuletin pois päältä, 1=Reg-tuuletin 100% (Pro Fan=Off) | 0 | |
| 430 | Lämpötilan nousu, kosteudenpoisto päällä | 4 | 2 | 1 | 20 | 5 | °K | |
| 431 | Lämpötilan nousu, kosteudenpoisto OFF | 4 | 2 | 1 | 20 | 10 | °K | |
| 432 | Korkea Pro Temp | 4 | 2 | 20 | 90 | 40 | °C | |
| 440 | Kosteuden poikkeamasignaali, Start | 4 | 2 | -1 | 20 | 0 | % | |
| 441 | Kosteuden poikkeamasignaali, Alue | 4 | 2 | 1 | 50 | 10 | % | |
| 442 | Kosteuden poikkeamasignaali, Start | 4 | 2 | -0,1 | 10 | Desimaaliluku | 0 | g/m³ |
| 443 | Kosteuden poikkeamasignaali, Alue | 4 | 2 | 0,2 | 20 | Desimaaliluku | 2 | g/m³ |
| 444 | Kosteuden poikkeamasignaali, Start | 4 | 2 | -0,1 | 20 | Desimaaliluku | 0 | °K |
| 445 | Kosteuden poikkeamasignaali, Alue | 4 | 2 | 0,2 | 30 | Desimaaliluku | 5 | °K |
| 446 | Kosteuden poikkeamasignaali, Start | 4 | 2 | -0,1 | 20 | Desimaaliluku | 0 | °K |
| 447 | Kosteuden poikkeamasignaali, Alue | 4 | 2 | 0,2 | 30 | Desimaaliluku | 5 | °K |
| 450 | Roottori On time | 2 | 10 | 1000 | 1000 (max)=Art on | 100 | Hs | |
| 451 | Roottorin sammutusaika | 2 | 1 | 100 | 9 | s | ||
| 453 | Roottori Jälkikuivaus, aika | 4 | 2 | 0 | 360 | 120 | s | |
| 454 | Roottorin kuivaus, käynnistyslämpötila | 4 | 2 | -10 | 20 | 10 | °C | |
| 455 | Roottorin jäähdytys | 4 | 2 | 0 | 60 | 10 | m | |
| 460 | Pakkotunnit Aika | 4 | 1 | 0 | 100 | 2 | h | |
| 470 | Priorisointi, ulkoiset sisäänkäynnit | 4 | 2 | 0=Ensimmäinen, 1=Viimeinen | 0=Prio | |||
| 471 | Priorisointi, Ulkoinen pysäytys | 4 | 2 | 0=Ensimmäinen, 1=Viimeinen | 0=Prio | |||
| 472 | Priorisointi, ulkoinen palo | 4 | 2 | 0=Ensimmäinen, 1=Viimeinen | 0=Prio | |||
| 480 | ReserveDrift | 4 | 1 | 0=Av, 1=Pro, 2=Reg, 3=Pro + Reg. | 1=Pro | |||
| Painikkeen lukitus | ||||||||
| 500 | Ajastimen asetus | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 501 | Hälytysten hallinta | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 510 | stop | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 511 | Matala | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 512 | Välillä | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 513 | Korkea | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 514 | Tidur | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 515 | Fan Car | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 516 | Pakotettu aika | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 517 | ECO | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| Hälytysasetukset | ||||||||
| 900 | Viestintä Disp. | 4 | 2 | Id 1, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 2=B-hälytys | |||
| 901 | Hälytysviive, P900 | 4 | 2 | 30 | 6000 | 60 | s | |
| 902 | Verkko, TCP/IP | 4 | 2 | Id 2, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 3=C-hälytys | |||
| 903 | Hälytysviive, P902 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 600 | s | |
| 904 | Internet-yhteys | 4 | 2 | Id 3, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 3=C-hälytys | |||
| 905 | Hälytysviive, P904 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 600 | s | |
| 906 | Pilvipalvelu | 4 | 2 | Id 4, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 3=C-hälytys | |||
| 907 | Hälytysviive, P906 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 600 | s | |
| 908 | Puhallin Prosessi-ilma | 4 | 2 | Id 5, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 1=Hälytys | |||
| 909 | Hälytysviive, P908 | 4 | 2 | 10 | 600 | 30 | s | |
| 910 | Puhallin Säädetty ilma | 4 | 2 | Id 6, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 1=Hälytys | |||
| 911 | Hälytysviive, P910 | 4 | 2 | 10 | 600 | 30 | s | |
| 912 | Roottori | 4 | 2 | Id 7, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 1=Hälytys | |||
| 913 | Hälytysviive, P912 | 4 | 2 | 5 | 30 | 20 | m | |
| 914 | Lämmittimet, alhainen kasvu | 4 | 2 | Id 8, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 1=Hälytys | |||
| 915 | Hälytyksen viive, P914 | 4 | 2 | 1 | 60 | 10 | m | |
| 916 | Lämmitin, korkea pois päältä | 4 | 2 | Id 9, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 1=Hälytys | |||
| 917 | Hälytysviive, P916 | 4 | 2 | 1 | 60 | 10 | m | |
| 918 | Kapasiteetti, kosteudenpoisto. | 4 | 2 | Id 10, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 2=B-hälytys | |||
| 919 | Hälytyksen viive, P918 | 4 | 2 | 1 | 90 | 10 | d | |
| 920 | RF yli riskikäyrän | 4 | 2 | Id 11, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 2=B-hälytys | |||
| 921 | Hälytysviive, P920 | 4 | 2 | 1 | 90 | 10 | d | |
| 924 | Säädetyn ilman lämpötilan anturi | 4 | 2 | Id 13, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 1=Hälytys | |||
| 925 | Hälytysviive, P924 | 4 | 2 | 5 | 30 | 5 | s | |
| 926 | Lämpötila-anturi Märkä ilma | 4 | 2 | Id 14, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 1=Hälytys | |||
| 927 | Hälytysviive, P926 | 4 | 2 | 5 | 30 | 5 | s | |
| 928 | Kuivan ilman lämpötila-anturi | 4 | 2 | Id 15, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 1=Hälytys | |||
| 929 | Hälytysviive, P928 | 4 | 2 | 5 | 30 | 5 | s | |
| 932 | Kosteusanturi, sisäinen | 4 | 2 | Id 17, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 1=Hälytys | |||
| 933 | Hälytyksen viive, P932 | 4 | 2 | 10 | 60 | 30 | s | |
| 934 | Kosteusanturi Ulkoinen 1 | 4 | 2 | Id 18, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 1=Hälytys | |||
| 935 | Hälytyksen viive, P934 | 4 | 2 | 5 | 60 | 30 | s | |
| 936 | Kosteusanturi Ulkoinen 2 | 4 | 2 | Id 19, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 1=Hälytys | |||
| 937 | Hälytysviive, P936 | 4 | 2 | 5 | 60 | 30 | s | |
| 938 | tulipalo | 4 | 2 | Id 20, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 3=C-hälytys | |||
| 939 | Hälytysviive, P938 | 4 | 2 | 5 | 30 | 5 | s | |
| 940 | Pro Air High | 4 | 2 | Id 21, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 2=B-hälytys | |||
| 941 | Hälytysviive, P940 | 4 | 2 | 5 | 60 | 30 | s | |
| Mixed | ||||||||
| 1000 | Tuuletin päällä | 3 | 100 | 0=Pois, 1=Sininen: Pro-tuuletin, 2=Vihreä: Reg-tuuletin, 3=Keltainen: Pro + Reg-tuuletin. | 0=Off | |||
| 1001 | Kostea | 3 | 100 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 1002 | Ilmankuivain | 3 | 100 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 1003 | Hälytys | 3 | 100 | 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 0=Off | |||
| 1004 | Pilvipalvelu | 3 | 100 | 0=Ei käytössä, 1=Ei yhteyttä, 2=Kytketty, 3=Kauko-ohjaus, 4=Kauko-ohjausaika. | 0=Off | |||
| 1005 | Verkko, TCP/IP | 3 | 100 | 0=Pois, 1=Ei kaapelia, 2=Kytketty, 3=Internet | 0=Off | |||
| 1010 | Muotisäännöt | 4 | 1 |
0=Pois, 1=Pysäytys, 2=Matala, 3=Keskitaso, 4=Korkea, 5=Pakotettu aika, 6=Ulkoinen palohälytys, 7=Ulkoinen pysäytys, 8=Ulkoinen matala, 9=Ulkoinen keskitaso, 10=Ulkoinen korkea, 11=Auto Matala, 12=Auto Keskitaso, 13=Auto Korkea, 14=Ajastin pois päältä, 15=Ajastin matala, 16=Ajastin Keskitaso, 17=Tidur Korkea, 18=Tidur Auto Matala, 19=Tidur Auto Keskitaso, 20=Tidur Auto Korkea |
1=Stop | |||
| 1015 | Erityissäännöt äiti | 3 | 100 | 0=Off, 1=ReserveOperation (Varautuminen). | 0=Off | |||
| 1016 | Aikalisä | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 1017 | ECO | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 1018 | auto | 4 | 1 | 1=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 1021 | Viimeisimmän palvelun päivämäärä | 4 | 1 | -1 | 2147483647 | -1=Palvelua ei ole suoritettu | -1 | Epoch |
| 1022 | (ModBus) | 4 | 1 | |||||
| 1023 | Huoltointervallit | 4 | 1 | 0 | 36 | 12 | Kuukaudet | |
| 1024 | Päiviä seuraavaan huoltoon | 3 | 100 | -1 | 99999 | -1=Palveluaika | -1 | Päivät |
| Mittausarvot | ||||||||
| 1100 | Drift-tila | 3 | 0 |
0=Pois, 1=Pysäytys, 2=Matala, 3=Keskitaso, 4=Korkea, 5=Pakotettu aika, 6=Ulkoinen palohälytys, 7=Ulkoinen pysäytys, 8=Ulkoinen matala, 9=Ulkoinen keskitaso, 10=Ulkoinen korkea, 11=Auto Matala, 12=Auto Keskitaso, 13=Auto Korkea, 14=Ajastin pois päältä, 15=Ajastin matala, 16=Ajastin Keskitaso, 17=Tidur Korkea, 18=Tidur Auto Matala, 19=Tidur Auto Keskitaso, 20=Tidur Auto Korkea |
1=Stop | |||
| 1101 | Lisäkäyttötila | 3 | 0 | 0=Off, 1=ReserveOperation (Varautuminen). | 0=Off | |||
| 1102 | Kosteudenpoisto | 3 | 0 | 0=Pois päältä, 1=Päällä, 2=viivästetty, 3=kuivauksen jälkeen, 4=moottorin jäähdytys. | 0=Off | |||
| 1103 | ECO | 3 | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 1105 | Viimeksi yli markkina-arvon | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | Desimaaliluku | 0 | h |
| 1106 | (ModBus) | 3 | 0 | Desimaaliluku | ||||
| 1107 | Viimeksi alle markkina-arvon | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | Desimaaliluku | 0 | h |
| 1108 | (ModBus) | 3 | 0 | Desimaaliluku | ||||
| 1110 | Kosteusantureiden ohjaaminen | 3 | 0 | 0=sisäinen, 1=ulkoinen 1, 2=ulkonainen 2 | 0=sisäinen | |||
| 1111 | Suhteellinen kosteus | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1112 | Absoluuttinen kosteuspitoisuus | 3 | 0 | 0 | 100 | Desimaaliluku | 0 | g/m³ |
| 1113 | Kastepiste | 3 | 0 | -100 | 150 | Desimaaliluku | 0 | °C |
| 1120 | Prosessilma | 3 | 0 | -50 | 150 | Desimaaliluku | 0 | °C |
| 1121 | Kuiva ilma | 3 | 0 | -50 | 150 | Desimaaliluku | 0 | °C |
| 1122 | Regenerointiluf | 3 | 0 | -50 | 150 | Desimaaliluku | 0 | °C |
| 1123 | Kosteusilma | 3 | 0 | -50 | 150 | Desimaaliluku | 0 | °C |
| 1125 | Kastepisteanturi | 3 | 0 | -50 | 150 | Desimaaliluku | 0 | °C |
| 1130 | Sisäinen anturi Suhteellinen kosteus | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1131 | Sisäinen anturi Absoluuttinen kosteus | 3 | 0 | 0 | 100 | Desimaaliluku | 0 | g/m³ |
| 1132 | Sisäinen anturi Kastepiste | 3 | 0 | -100 | 150 | Desimaaliluku | 0 | °C |
| 1133 | Sisäinen lämpötila-anturi | 3 | 0 | -50 | 150 | Desimaaliluku | 0 | °C |
| 1140 | Ulkoinen anturi 1 Suhteellinen kosteus | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1141 | Ulkoinen anturi 1 Absoluuttinen kosteus | 3 | 0 | 0 | 100 | Desimaaliluku | 0 | g/m³ |
| 1142 | Ulkoinen anturi 1 Kastepiste | 3 | 0 | -100 | 150 | Desimaaliluku | 0 | °C |
| 1143 | Ulkoinen anturi 1 Lämpötila | 3 | 0 | -50 | 150 | Desimaaliluku | 0 | °C |
| 1145 | Ulkoinen anturi 2 Suhteellinen kosteus | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1146 | Ulkoinen anturi 2 Absoluuttinen kosteus | 3 | 0 | 0 | 100 | Desimaaliluku | 0 | g/m³ |
| 1147 | Ulkoinen anturi 2 Kastepiste | 3 | 0 | -100 | 150 | Desimaaliluku | 0 | °C |
| 1148 | Ulkoinen anturi 2 Lämpötila | 3 | 0 | -50 | 150 | Desimaaliluku | 0 | °C |
| 1150 | Roottorin nopeus | 3 | 0 | 0 | 1000 | Desimaaliluku | 0 | rph |
| 1160 | Prosessi-ilma Puhaltimen ohjaussignaali | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1161 | Prosessi-ilma Puhaltimen nopeus | 3 | 0 | 0 | 20000 | 0 | rpm | |
| 1170 | Regenerointi Puhaltimen ohjaussignaali | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1171 | Regenerointi Puhaltimen nopeus | 3 | 0 | 0 | 20000 | 0 | rpm | |
| 1180 | Sähköakku Vaihe 1 | 3 | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 1181 | Sähköakku Vaihe 2 | 3 | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 1200 | Toiminta-aika Aggregaatti | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | h | |
| 1201 | (ModBus) | 3 | 0 | |||||
| 1202 | Toiminta-aika Kosteudenpoisto | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | h | |
| 1203 | (ModBus) | 3 | 0 | |||||
| Näyttö | ||||||||
| 5100 | Kieli | 4 | 1 | 0=ruotsi, 1=englanti | 0=ruotsi | |||
| 5110 | Näytön kirkkaus | 4 | 1 | 10 | 100 | 100 | % | |
| 5111 | Näytönsäästäjä | 4 | 1 | 0=Off, 1=Logo | 1=Logo | |||
| 5115 | Yksinkertaistettu ohjauspaneeli | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 5120 | Aikavyöhyke GMT | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| 5121 | Aseta aika | 4 | 1 | -2147483647 | 2147483647 | Nollautuu automaattisesti arvoon 0 | 0 | Epoch |
| 5122 | (ModBus) | 4 | 1 | |||||
| Ohje näyttöä varten | ||||||||
| 5130 | Vuosi | 1 | 2020 | 2038 | 2025 | |||
| 5131 | Kuukausi | 1 |
0=tammikuu, 1=helmikuu, 2=maaliskuu, 3=huhtikuu, 4=toukokuu, 5=kesäkuu, 6=heinäkuu, 7=elokuu, 8=syyskuu, 9=lokakuu, 10=marraskuu, 11=joulukuu. |
0=tammikuu | ||||
| 5132 | Päivä | 1 | 1 | 31 | 1 | |||
| 5133 | Tunti | 1 | 0 | 23 | 0 | |||
| 5134 | minuutti | 1 | 0 | 59 | 0 | |||
| 5135 | Toinen | 1 | 0 | 59 | 0 | |||
| Järjestelmät / verkot | ||||||||
| 5200 | Verkkoyhteys | 1 | 0=Off, 1=On | 1=Päällä | ||||
| 5201 | Hae IP-osoite osoitteesta | 1 | 0=DHCP, 1=staattinen. | 0=DHCP | ||||
| 5202 | Staattinen IP-osoite (a) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5203 | (b) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5204 | © | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5205 | (d) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5206 | Staattinen verkkomato (a) | 1 | 0 | 255 | 255 | |||
| 5207 | (b) | 1 | 0 | 255 | 255 | |||
| 5208 | © | 1 | 0 | 255 | 255 | |||
| 5209 | (d) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5210 | Staattinen Gateway IP-osoite (a) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5211 | (b) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5212 | © | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5213 | (d) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5214 | Staattinen DNS IP-osoite (a) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5215 | (b) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5216 | © | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5217 | (d) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5220 | Auto. Käynnistä uudelleen | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 1=Päällä | |||
| 5240 | Yhdistä EvoCloudiin | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 1=Päällä | |||
| 5241 | Salli kauko-ohjaus | 4 | 1 | 0=Pois, 1=Kyllä, 2=Aika | 0=Off | |||
| 5242 | Kauko-ohjausaika | 4 | 1 | 0 | 720 | 72 | h | |
| 5290 | Generaattorin uudelleenkäynnistys | 4 | 1 | 0=Ei, 1=Kyllä, (palautuu automaattisesti arvoon 0). | 0=Ei | |||
| Elpyminen | ||||||||
| 5300 | Tuuletin | 1 |
0=Ei, 1=Taso 1, 2=Taso 2, 3=Tasot 1 ja 2, (Palautuu automaattisesti) (0:aan) |
0=Ei | ||||
| 5301 | Kosteus | 1 |
0=Ei, 1=Taso 1, 2=Taso 2, 3=Tasot 1 ja 2, (Palautuu automaattisesti) (0:aan) |
0=Ei | ||||
| 5302 | Lisäpisteet | 1 |
0=Ei, 1=Taso 1, 2=Taso 2, 3=Tasot 1 ja 2, (Palautuu automaattisesti) (0:aan) |
0=Ei | ||||
| 5303 | Ominaisuudet ja toiminnot | 1 |
0=Ei, 1=Taso 1, 2=Taso 2, 3=Tasot 1 ja 2, (Palautuu automaattisesti) (0:aan) |
0=Ei | ||||
| 5304 | Painikkeen lukitus | 1 |
0=Ei, 1=Taso 1, 2=Taso 2, 3=Tasot 1 ja 2, (Palautuu automaattisesti) (0:aan) |
0=Ei | ||||
| 5305 | Hälytysasetukset | 1 |
0=Ei, 1=Taso 1, 2=Taso 2, 3=Tasot 1 ja 2, (Palautuu automaattisesti) (0:aan) |
0=Ei | ||||
| Järjestelmätiedot | ||||||||
| 5400 | Nykyinen aika | 3 | 100 | -2147483647 | 2147483647 | 1735693200 | Epoch | |
| 5401 | (ModBus) | 3 | 100 | |||||
| 5410 | Mallimerkintä | 100 | ||||||
| 5411 | Sarjanumero | 100 | ||||||
| 5412 | Artikkelin numero | 100 | ||||||
| 5413 | Ohjelmaversio DUC | 100 | ||||||
| 5414 | Käynnistyslaturin versio DUC | 100 | ||||||
| 5415 | Ohjelmaversio Näyttö | 100 | ||||||
| 5416 | Bootloader-versio Näyttö | 100 | ||||||
| 5417 | Rekisteröintikoodi Cloud | 100 | ||||||
| 5418 | Turvakoodi Cloud | 100 | -1 | 65535 | ||||
| 5420 | Tietokannan versio | 100 | 0.5.10 | |||||
| 5422 | Tarkastettu | 3 | 100 | -2147483647 | 2147483647 | Epoch | ||
| 5423 | (ModBus) | 3 | 100 | |||||
| 5424 | Toiminnallinen | 3 | 100 | -2147483647 | 2147483647 | Epoch | ||
| 5425 | (ModBus) | 3 | 100 | |||||
| 5430 | MAC-osoite | 100 | ||||||
| 5431 | IP-osoite | 100 | ||||||
| 5432 | Kalaverkko | 100 | ||||||
| 5433 | Yhdyskäytävän osoite | 100 | ||||||
| 5434 | Ethernet-linkki | 3 | 100 | 0=Alas, 1=Ylös | 0=Alas | |||
| 5435 | Yhteys Internetiin | 3 | 100 | 0=Ei, 1=Kyllä | 0=Ei | |||
| 5440 | Yhdistetty EvoCloudiin | 3 | 100 | 0=Ei, 1=Kyllä | 0=Ei | |||
| 5450 | Hälytystyyppi Puhaltimet | 100 | 0=Relay, 1=Taco, 2=Pro Relay & Reg Taco, 3=Pro Taco & Reg Relay. | 1=Taco | ||||
| Testi | ||||||||
| 5700 | Testitila | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Off | ||||
| 5710 | Vaimentimet | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Off | ||||
| 5711 | Prosessi-ilma Puhaltimen ohjaussignaali | 0 | 0 | 100 | 0 | % | ||
| 5712 | Prosessi-ilma Puhaltimen nopeus | 0 | 0 | 20000 | 0 | rpm | ||
| 5713 | Prosessi-ilma Puhaltimen hälytys | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Off | ||||
| 5714 | Regenerointi Puhaltimen ohjaussignaali | 0 | 0 | 100 | 0 | % | ||
| 5715 | Regenerointi Puhaltimen nopeus | 0 | 0 | 20000 | 0 | rpm | ||
| 5716 | Regenerointi Puhaltimen hälytys | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Off | ||||
| 5717 | Lähtöroottori | 0 | -1 | 100 | 0 | % | ||
| 5718 | Roottorin nopeus | 0 | 0 | 1000 | 0 | rph | ||
| 5719 | Lähtö Lämpö 1 | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Off | ||||
| 5720 | Lähtö Lämpö 2 | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Off | ||||
| 5721 | Lähtökosteuden poikkeama | 0 | 0 | 100 | 0 | % | ||
| 5730 | Kuiva ilma | 0 | -50 | 150 | Desimaaliluku | 0 | °C | |
| 5731 | Regenerointiluf | 0 | -50 | 150 | Desimaaliluku | 0 | °C | |
| 5732 | Kosteusilma | 0 | -50 | 150 | Desimaaliluku | 0 | °C | |
| 5733 | Extra | 0 | -50 | 150 | Desimaaliluku | 0 | °C | |
| 5740 | Ulkoinen anturi 1 Suhteellinen kosteus | 0 | 0 | 100 | Desimaaliluku | 0 | % | |
| 5741 | Ulkoinen anturi 1 Lämpötila | 0 | 0 | 100 | Desimaaliluku | 0 | % | |
| 5742 | Ulkoinen anturi 2 Suhteellinen kosteus | 0 | 0 | 100 | Desimaaliluku | 0 | % | |
| 5743 | Ulkoinen anturi 2 Lämpötila | 0 | 0 | 100 | Desimaaliluku | 0 | % | |
| 5744 | Kastepisteanturi | 0 | 0 | 100 | Desimaaliluku | 0 | % | |
| Tidur | ||||||||
