7.3 Parameterliste
Je nach Einstellung werden nicht immer alle Parameter angezeigt!
Je nach Programmversion sind nicht immer alle Parameter verfügbar!
Einige Funktionen/Parameter erfordern Zubehör!
Die Mindest-, Höchst- und Standardwerte der Parameter können je nach Programmversion leicht variieren!
Neue Parameter-Id für “Time clock” (Id 8000->) und “Alarm / Alarm history” (Id 9000->) ab 2024-10-07.
Erläuterung der Spalte:
Id = Parameter-ID, wird für die Kommunikation mit ModBus verwendet.
ModBus = ModBus-Registertyp (Eingangs-/Halteregister).
Level = Benutzerebene in der Anzeige (0=alle, 1=einfach, 2=erweitert).
Textwerte / ModBus = Erläuterung eines Wertes.
| Id | Text | ModBus | Ebene | Min | Max | Textwerte / ModBus | Fabrikwert | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fan | ||||||||
| 100 | Ventilatorsteuerungsmodus | 4 | 1 | 0=Stop, 1=Künstlich. Auf | 1=Kunst. Auf | |||
| 110 | Niedrig | 4 | 1 | 50 | 100 | 50 | % | |
| 111 | Zwischen | 4 | 1 | 50 | 100 | 75 | % | |
| 112 | Hoch | 4 | 1 | 50 | 100 | 100 | % | |
| 120 | Regenerationslüfter, Slave / Offset | 4 | 2 | 30 | 200 | 70 | % | |
| 121 | Reg.-Lüfter, Stop-Verzögerung | 4 | 1 | 0 | 60 | 0=Konstant ein | 3 | m |
| 122 | Reg. Lüfter, Leistung konstant ein | 4 | 1 | 20 | 100 | 70 | % | |
| 130 | Ventilator Auto, Feuchteabweichung/Drehzahl | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | % | |
| 131 | Ventilator Auto, Feuchteabweichung/Drehzahl | 4 | 1 | 0,1 | 5 | Dezimalzahl | 0,5 | g/m³ |
| 132 | Ventilator Auto, Feuchteabweichung/Drehzahl | 4 | 1 | 0,2 | 3 | Dezimalzahl | 1 | °K |
| 140 | Intervall des Testlaufs | 4 | 1 | 1 | 100 | 6 | h | |
| 141 | Testzeit | 4 | 1 | 5 | 100 | 15 | m | |
| Feuchtigkeit | ||||||||
| 200 | Feuchteregelungsmodus | 4 | 1 | 0=Konst. Ein, 1=RF, 2=RF + Temp, 3=AF, 4=Tag Punkt, 5=Aktiv dP | 1=RF | |||
| 210 | Sollwert, Relative Luftfeuchtigkeit | 4 | 1 | 10 | 90 | 60 | % | |
| 211 | Marktwert, absolute Feuchtigkeit | 4 | 1 | 1 | 90 | Dezimalzahl | 8 | g/m³ |
| 212 | Sollwert, Taupunkt | 4 | 1 | -10 | 25 | 5 | °C | |
| 213 | Sollwert, Aktiv Taupunkt | 4 | 1 | -10 | -1 | -2 | °K | |
| 220 | Hysterese, Start | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | % | |
| 221 | Hysterese, Stopp | 4 | 2 | -10 | -1 | -4 | % | |
| 223 | Hysterese, Start | 4 | 2 | 0 | 5 | Dezimalzahl | 0 | °K |
| 224 | Hysterese, Stopp | 4 | 2 | -10 | -0,2 | Dezimalzahl | -1 | °K |
| Extra Kredit | ||||||||
| 300 | Transducer verwenden | 4 | 1 | 0=Intern, 1=Höchst, 2=Extern 1, 3=Extern 2 | 0=Intern | |||
| 305 | Interner Sensor | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ein | 1=Ein | |||
| 310 | Externer Feuchtigkeitssensor 1 | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | |||
| 311 | Temperatur bei 0 Volt | 4 | 2 | -50 | 50 | -50 | °C | |
| 312 | Temperatur bei 10 Volt | 4 | 2 | 0 | 150 | 50 | °C | |
| 320 | Externer Feuchtigkeitssensor 2 | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | |||
| 321 | Temperatur bei 0 Volt | 4 | 2 | -50 | 50 | -50 | °C | |
| 322 | Temperatur bei 10 Volt | 4 | 2 | 0 | 150 | 50 | °C | |
| 330 | Temperatursensor, Taupunkt | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | |||
| 331 | Temperatur bei 0 Volt | 4 | 2 | -50 | 50 | -50 | °C | |
| 332 | Temperatur bei 10 Volt | 4 | 2 | 0 | 150 | 50 | °C | |
| Merkmale und Funktionen | ||||||||
| 410 | ECO, Startverzögerung Entfeuchtung | 4 | 1 | 0 | 240 | 0=Aus | 0 | m |
| 411 | Startverzögerung Heizstufe 2 | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | m | |
| 420 | Funktion Feuer | 4 | 2 | 0 | 1 | 0=Lüfter aus, 1=Regellüfter 100% (Pro Fan=Aus) | 0 | |
| 430 | Temperaturanstieg, Luftentfeuchtung ein | 4 | 2 | 1 | 20 | 5 | °K | |
| 431 | Temperaturerhöhung, Entfeuchtung AUS | 4 | 2 | 1 | 20 | 10 | °K | |
| 432 | Hohe Profi-Temperatur | 4 | 2 | 20 | 90 | 40 | °C | |
| 440 | Signal der Feuchteabweichung, Start | 4 | 2 | -1 | 20 | 0 | % | |
| 441 | Luftfeuchtigkeitsabweichungssignal, Bereich | 4 | 2 | 1 | 50 | 10 | % | |
| 442 | Signal der Feuchteabweichung, Start | 4 | 2 | -0,1 | 10 | Dezimalzahl | 0 | g/m³ |
| 443 | Luftfeuchtigkeitsabweichungssignal, Bereich | 4 | 2 | 0,2 | 20 | Dezimalzahl | 2 | g/m³ |
| 444 | Signal der Feuchteabweichung, Start | 4 | 2 | -0,1 | 20 | Dezimalzahl | 0 | °K |
| 445 | Luftfeuchtigkeitsabweichungssignal, Bereich | 4 | 2 | 0,2 | 30 | Dezimalzahl | 5 | °K |
| 446 | Signal der Feuchteabweichung, Start | 4 | 2 | -0,1 | 20 | Dezimalzahl | 0 | °K |
| 447 | Luftfeuchtigkeitsabweichungssignal, Bereich | 4 | 2 | 0,2 | 30 | Dezimalzahl | 5 | °K |
| 450 | Rotor Einschaltdauer | 2 | 10 | 1000 | 1000 (max)=Kunst ein | 100 | Hs | |
| 451 | Rotor-Aus-Zeit | 2 | 1 | 100 | 9 | s | ||
| 453 | Rotor Nachtrocknung, Zeit | 4 | 2 | 0 | 360 | 120 | s | |
| 454 | Rotortrocknung, Starttemperatur | 4 | 2 | -10 | 20 | 10 | °C | |
| 455 | Kühlung des Rotors | 4 | 2 | 0 | 60 | 10 | m | |
| 460 | Stunden erzwingen Zeit | 4 | 1 | 0 | 100 | 2 | h | |
| 470 | Rangfolge, Externe Eingänge | 4 | 2 | 0=Prime, 1=Last | 0=Preis | |||
| 471 | Prioritätensetzung, Externer Stopp | 4 | 2 | 0=Prime, 1=Last | 0=Preis | |||
| 472 | Prioritätensetzung, Externer Brand | 4 | 2 | 0=Prime, 1=Last | 0=Preis | |||
| 480 | ReserveDrift | 4 | 1 | 0=Av, 1=Pro, 2=Reg, 3=Pro + Reg | 1=Pro | |||
| Tastensperre | ||||||||
| 500 | Timer-Einstellung | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | |||
| 501 | Alarmverwaltung | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | |||
| 510 | stoppen | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | |||
| 511 | Niedrig | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | |||
| 512 | Zwischen | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | |||
| 513 | Hoch | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | |||
| 514 | Tidur | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | |||
| 515 | Fan-Wagen | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | |||
| 516 | Erzwungene Zeit | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | |||
| 517 | ECO | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | |||
| Alarm-Einstellungen | ||||||||
| 900 | Kommunikation Disp. | 4 | 2 | Id 1, 0=Aus, 1=A Alarm, 2=B Alarm, 3=C Alarm | 2=B-Alarm | |||
| 901 | Alarmverzögerung, P900 | 4 | 2 | 30 | 6000 | 60 | s | |
| 902 | Netzwerk, TCP/IP | 4 | 2 | Id 2, 0=Aus, 1=A Alarm, 2=B Alarm, 3=C Alarm | 3=C-Alarm | |||
| 903 | Alarmverzögerung, P902 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 600 | s | |
| 904 | Internetverbindung | 4 | 2 | Id 3, 0=Aus, 1=A Alarm, 2=B Alarm, 3=C Alarm | 3=C-Alarm | |||
| 905 | Alarmverzögerung, P904 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 600 | s | |
| 906 | Cloud-Dienst | 4 | 2 | Id 4, 0=Aus, 1=A Alarm, 2=B Alarm, 3=C Alarm | 3=C-Alarm | |||
| 907 | Alarmverzögerung, P906 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 600 | s | |
| 908 | Ventilator Prozessluft | 4 | 2 | Id 5, 0=Aus, 1=A Alarm, 2=B Alarm, 3=C Alarm | 1=A Alarm | |||
| 909 | Alarmverzögerung, P908 | 4 | 2 | 10 | 600 | 30 | s | |
| 910 | Ventilator Geregelte Luft | 4 | 2 | Id 6, 0=Aus, 1=A Alarm, 2=B Alarm, 3=C Alarm | 1=A Alarm | |||
| 911 | Alarmverzögerung, P910 | 4 | 2 | 10 | 600 | 30 | s | |
| 912 | Rotor | 4 | 2 | Id 7, 0=Aus, 1=A Alarm, 2=B Alarm, 3=C Alarm | 1=A Alarm | |||
| 913 | Alarmverzögerung, P912 | 4 | 2 | 5 | 30 | 20 | m | |
| 914 | Heizungen, geringer Anstieg | 4 | 2 | Id 8, 0=Aus, 1=A Alarm, 2=B Alarm, 3=C Alarm | 1=A Alarm | |||
| 915 | Alarmverzögerung, P914 | 4 | 2 | 1 | 60 | 10 | m | |
| 916 | Heizgerät, Hoch bei Aus | 4 | 2 | Id 9, 0=Aus, 1=A Alarm, 2=B Alarm, 3=C Alarm | 1=A Alarm | |||
| 917 | Alarmverzögerung, P916 | 4 | 2 | 1 | 60 | 10 | m | |
| 918 | Kapazität, entfeuchtet. | 4 | 2 | Id 10, 0=Aus, 1=A Alarm, 2=B Alarm, 3=C Alarm | 2=B-Alarm | |||
| 919 | Alarmverzögerung, P918 | 4 | 2 | 1 | 90 | 10 | d | |
| 920 | RF über Risikokurve | 4 | 2 | Id 11, 0=Aus, 1=A Alarm, 2=B Alarm, 3=C Alarm | 2=B-Alarm | |||
| 921 | Alarmverzögerung, P920 | 4 | 2 | 1 | 90 | 10 | d | |
| 924 | Temperaturfühler für geregelte Luft | 4 | 2 | Id 13, 0=Aus, 1=A Alarm, 2=B Alarm, 3=C Alarm | 1=A Alarm | |||
| 925 | Alarmverzögerung, P924 | 4 | 2 | 5 | 30 | 5 | s | |
| 926 | Temperatursensor Nasse Luft | 4 | 2 | Id 14, 0=Aus, 1=A Alarm, 2=B Alarm, 3=C Alarm | 1=A Alarm | |||
| 927 | Alarmverzögerung, P926 | 4 | 2 | 5 | 30 | 5 | s | |
| 928 | Temperatursensor für trockene Luft | 4 | 2 | Id 15, 0=Aus, 1=A Alarm, 2=B Alarm, 3=C Alarm | 1=A Alarm | |||
| 929 | Alarmverzögerung, P928 | 4 | 2 | 5 | 30 | 5 | s | |
| 932 | Feuchtesensor, intern | 4 | 2 | Id 17, 0=Aus, 1=A Alarm, 2=B Alarm, 3=C Alarm | 1=A Alarm | |||
| 933 | Alarmverzögerung, P932 | 4 | 2 | 10 | 60 | 30 | s | |
| 934 | Feuchtesensor Extern 1 | 4 | 2 | Id 18, 0=Aus, 1=A Alarm, 2=B Alarm, 3=C Alarm | 1=A Alarm | |||
| 935 | Alarmverzögerung, P934 | 4 | 2 | 5 | 60 | 30 | s | |
| 936 | Feuchtesensor Extern 2 | 4 | 2 | Id 19, 0=Aus, 1=A Alarm, 2=B Alarm, 3=C Alarm | 1=A Alarm | |||
| 937 | Alarmverzögerung, P936 | 4 | 2 | 5 | 60 | 30 | s | |
| 938 | Feuer | 4 | 2 | Id 20, 0=Aus, 1=A Alarm, 2=B Alarm, 3=C Alarm | 3=C-Alarm | |||
| 939 | Alarmverzögerung, P938 | 4 | 2 | 5 | 30 | 5 | s | |
| 940 | Pro Air Hoch | 4 | 2 | Id 21, 0=Aus, 1=A Alarm, 2=B Alarm, 3=C Alarm | 2=B-Alarm | |||
| 941 | Alarmverzögerung, P940 | 4 | 2 | 5 | 60 | 30 | s | |
| Gemischt | ||||||||
| 1000 | Ventilator an | 3 | 100 | 0=Aus, 1=Blau: Pro-Lüfter, 2=Grün: Reg-Lüfter, 3=Gelb: Pro + Reg-Lüfter | 0=Aus | |||
| 1001 | Feuchte | 3 | 100 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | |||
| 1002 | Luftentfeuchter | 3 | 100 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | |||
| 1003 | Alarm | 3 | 100 | 0=Aus, 1=A Alarm, 2=B Alarm, 3=C Alarm | 0=Aus | |||
| 1004 | Cloud-Dienst | 3 | 100 | 0=Aus, 1=Nicht verbunden, 2=Gebunden, 3=Fern, 4=Fernzeit | 0=Aus | |||
| 1005 | Netzwerk, TCP/IP | 3 | 100 | 0=Aus, 1=Kein Kabel, 2=Verbunden, 3=Internet | 0=Aus | |||
| 1010 | Regeln der Mode | 4 | 1 |
0=Aus, 1=Stop, 2=Niedrig, 3=Mittel, 4=Hoch, 5=Zwangszeit, 6=Externes Feuer, 7=Externer Stopp, 8=Extern Niedrig, 9=Extern Mittel, 10=Extern Hoch, 11=Auto Niedrig, 12=Auto Mittel, 13=Auto Hoch, 14=Zeit Aus, 15=Zeit Niedrig, 16=Zeit Mittel, 17=Zeit Hoch, 18=Zeit Auto Niedrig, 19=Zeit Auto Mittel, 20=Zeit Auto Hoch |
1=Anhalten | |||
| 1015 | Besondere Regeln Mutter | 3 | 100 | 0=Aus, 1=ReserveBetrieb | 0=Aus | |||
| 1016 | Auszeit | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | |||
| 1017 | ECO | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | |||
| 1018 | Auto | 4 | 1 | 1=Aus, 1=Ein | 0=Aus | |||
| 1021 | Datum des letzten Dienstes | 4 | 1 | -1 | 2147483647 | -1=Dienst nicht erledigt | -1 | Epoche |
| 1022 | (ModBus) | 4 | 1 | |||||
| 1023 | Wartungsintervall | 4 | 1 | 0 | 36 | 12 | Monate | |
| 1024 | Tage bis zum nächsten Dienst | 3 | 100 | -1 | 99999 | -1=Zeit für den Dienst | -1 | Tage |
| Messwerte | ||||||||
| 1100 | Drift-Modus | 3 | 0 |
0=Aus, 1=Stop, 2=Niedrig, 3=Mittel, 4=Hoch, 5=Zwangszeit, 6=Externes Feuer, 7=Externer Stopp, 8=Extern Niedrig, 9=Extern Mittel, 10=Extern Hoch, 11=Auto Niedrig, 12=Auto Mittel, 13=Auto Hoch, 14=Zeit Aus, 15=Zeit Niedrig, 16=Zeit Mittel, 17=Zeit Hoch, 18=Zeit Auto Niedrig, 19=Zeit Auto Mittel, 20=Zeit Auto Hoch |
1=Anhalten | |||
| 1101 | Zusätzliche Betriebsart | 3 | 0 | 0=Aus, 1=ReserveBetrieb | 0=Aus | |||
| 1102 | Entfeuchtung | 3 | 0 | 0=Aus, 1=Ein, 2=Verzögert, 3=Nach Trocknung, 4=Motorkühlung | 0=Aus | |||
| 1103 | ECO | 3 | 0 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | |||
| 1105 | Letztes Mal über Marktwert | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | Dezimalzahl | 0 | h |
| 1106 | (ModBus) | 3 | 0 | Dezimalzahl | ||||
| 1107 | Letztes Mal unter Marktwert | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | Dezimalzahl | 0 | h |
| 1108 | (ModBus) | 3 | 0 | Dezimalzahl | ||||
| 1110 | Kontrolle der Feuchtigkeitssensoren | 3 | 0 | 0=Intern, 1=Extern 1, 2=Extern 2 | 0=Intern | |||
| 1111 | Relative Luftfeuchtigkeit | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1112 | Absoluter Feuchtigkeitsgehalt | 3 | 0 | 0 | 100 | Dezimalzahl | 0 | g/m³ |
| 1113 | Taupunkt | 3 | 0 | -100 | 150 | Dezimalzahl | 0 | °C |
| 1120 | Prozessluft | 3 | 0 | -50 | 150 | Dezimalzahl | 0 | °C |
| 1121 | Trockene Luft | 3 | 0 | -50 | 150 | Dezimalzahl | 0 | °C |
| 1122 | Regenerationsluft | 3 | 0 | -50 | 150 | Dezimalzahl | 0 | °C |
| 1123 | Feuchte Luft | 3 | 0 | -50 | 150 | Dezimalzahl | 0 | °C |
| 1125 | Taupunktsensor | 3 | 0 | -50 | 150 | Dezimalzahl | 0 | °C |
| 1130 | Interner Sensor Relative Luftfeuchtigkeit | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1131 | Interner Sensor Absolute Luftfeuchtigkeit | 3 | 0 | 0 | 100 | Dezimalzahl | 0 | g/m³ |
| 1132 | Interner Sensor Taupunkt | 3 | 0 | -100 | 150 | Dezimalzahl | 0 | °C |
| 1133 | Interner Temperatursensor | 3 | 0 | -50 | 150 | Dezimalzahl | 0 | °C |
| 1140 | Externer Sensor 1 Relative Luftfeuchtigkeit | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1141 | Externer Sensor 1 Absolute Luftfeuchtigkeit | 3 | 0 | 0 | 100 | Dezimalzahl | 0 | g/m³ |
| 1142 | Externer Sensor 1 Taupunkt | 3 | 0 | -100 | 150 | Dezimalzahl | 0 | °C |
| 1143 | Externer Sensor 1 Temperatur | 3 | 0 | -50 | 150 | Dezimalzahl | 0 | °C |
| 1145 | Externer Sensor 2 Relative Luftfeuchtigkeit | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1146 | Externer Sensor 2 Absolute Luftfeuchtigkeit | 3 | 0 | 0 | 100 | Dezimalzahl | 0 | g/m³ |
| 1147 | Externer Sensor 2 Taupunkt | 3 | 0 | -100 | 150 | Dezimalzahl | 0 | °C |
| 1148 | Externer Sensor 2 Temperatur | 3 | 0 | -50 | 150 | Dezimalzahl | 0 | °C |
| 1150 | Rotordrehzahl | 3 | 0 | 0 | 1000 | Dezimalzahl | 0 | rph |
| 1160 | Prozessluft Gebläsesteuersignal | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1161 | Prozessluft Gebläsedrehzahl | 3 | 0 | 0 | 20000 | 0 | Umdrehungen pro Minute | |
| 1170 | Regeneration Lüftersteuersignal | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1171 | Regeneration Gebläsedrehzahl | 3 | 0 | 0 | 20000 | 0 | Umdrehungen pro Minute | |
| 1180 | Elektrische Batterie Schritt 1 | 3 | 0 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | |||
| 1181 | Elektrische Batterie Schritt 2 | 3 | 0 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | |||
| 1200 | Betriebszeit Aggregat | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | h | |
| 1201 | (ModBus) | 3 | 0 | |||||
| 1202 | Betriebszeit Entfeuchtung | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | h | |
| 1203 | (ModBus) | 3 | 0 | |||||
| Anzeige | ||||||||
| 5100 | Sprache | 4 | 1 | 0=Schwedisch, 1=Englisch | 0=Schwedisch | |||
| 5110 | Display-Helligkeit | 4 | 1 | 10 | 100 | 100 | % | |
| 5111 | Bildschirmschoner | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Logo | 1=Logo | |||
| 5115 | Vereinfachtes Bedienfeld | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | |||
| 5120 | Zeitzone GMT | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| 5121 | Zeit einstellen | 4 | 1 | -2147483647 | 2147483647 | Wird automatisch auf 0 zurückgesetzt | 0 | Epoche |
| 5122 | (ModBus) | 4 | 1 | |||||
| Hilfe zur Anzeige | ||||||||
| 5130 | Jahr | 1 | 2020 | 2038 | 2025 | |||
| 5131 | Monat | 1 |
0=Januar, 1=Februar, 2=März, 3=April, 4=Mai, 5=Juni, 6=Juli, 7=August, 8=September, 9=Oktober, 10=November, 11=Dezember |
0=Januar | ||||
| 5132 | Tag | 1 | 1 | 31 | 1 | |||
| 5133 | Stunde | 1 | 0 | 23 | 0 | |||
| 5134 | Minute | 1 | 0 | 59 | 0 | |||
| 5135 | Zweite | 1 | 0 | 59 | 0 | |||
| Systeme/Netzwerke | ||||||||
| 5200 | Netzwerkkonnektivität | 1 | 0=Aus, 1=Ein | 1=Ein | ||||
| 5201 | IP-Adresse abrufen von | 1 | 0=DHCP, 1=Statisch | 0=DHCP | ||||
| 5202 | Statische IP-Adresse (a) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5203 | (b) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5204 | © | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5205 | (d) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5206 | Statischer Netzwurm (a) | 1 | 0 | 255 | 255 | |||
| 5207 | (b) | 1 | 0 | 255 | 255 | |||
| 5208 | © | 1 | 0 | 255 | 255 | |||
| 5209 | (d) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5210 | Statische Gateway-IP-Adresse (a) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5211 | (b) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5212 | © | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5213 | (d) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5214 | Statische DNS-IP-Adresse (a) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5215 | (b) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5216 | © | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5217 | (d) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5220 | Automatisch. Neustart | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ein | 1=Ein | |||
| 5240 | Verbindung mit EvoCloud | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ein | 1=Ein | |||
| 5241 | Fernsteuerung zulassen | 4 | 1 | 0=Aus, 1=Ja, 2=Zeit | 0=Aus | |||
| 5242 | Zeit der Fernsteuerung | 4 | 1 | 0 | 720 | 72 | h | |
| 5290 | Neustart des Aggregats | 4 | 1 | 0=Nein, 1=Ja, (wird automatisch auf 0 zurückgesetzt) | 0=Nein | |||
| Erholung | ||||||||
| 5300 | Fan | 1 |
0=Nein, 1=Stufe 1, 2=Stufe 2, 3=Stufe 1 & 2, (Automatisch zurückgesetzt zu 0) |
0=Nein | ||||
| 5301 | Feuchtigkeit | 1 |
0=Nein, 1=Stufe 1, 2=Stufe 2, 3=Stufe 1 & 2, (Automatisch zurückgesetzt zu 0) |
0=Nein | ||||
| 5302 | Extra Kredit | 1 |
0=Nein, 1=Stufe 1, 2=Stufe 2, 3=Stufe 1 & 2, (Automatisch zurückgesetzt zu 0) |
0=Nein | ||||
| 5303 | Merkmale und Funktionen | 1 |
0=Nein, 1=Stufe 1, 2=Stufe 2, 3=Stufe 1 & 2, (Automatisch zurückgesetzt zu 0) |
0=Nein | ||||
| 5304 | Tastensperre | 1 |
0=Nein, 1=Stufe 1, 2=Stufe 2, 3=Stufe 1 & 2, (Automatisch zurückgesetzt zu 0) |
0=Nein | ||||
| 5305 | Alarm-Einstellungen | 1 |
0=Nein, 1=Stufe 1, 2=Stufe 2, 3=Stufe 1 & 2, (Automatisch zurückgesetzt zu 0) |
0=Nein | ||||
| Systeminformationen | ||||||||
| 5400 | Aktuelle Uhrzeit | 3 | 100 | -2147483647 | 2147483647 | 1735693200 | Epoche | |
| 5401 | (ModBus) | 3 | 100 | |||||
| 5410 | Modellbezeichnung | 100 | ||||||
| 5411 | Seriennummer | 100 | ||||||
| 5412 | Artikel Nummer | 100 | ||||||
| 5413 | Programmversion DUC | 100 | ||||||
| 5414 | Bootloader-Version DUC | 100 | ||||||
| 5415 | Programmversion Anzeige | 100 | ||||||
| 5416 | Bootloader-Version Anzeige | 100 | ||||||
| 5417 | Registrierungscode Cloud | 100 | ||||||
| 5418 | Sicherheitscode Cloud | 100 | -1 | 65535 | ||||
| 5420 | Datenbank-Version | 100 | 0.5.10 | |||||
| 5422 | Überprüft | 3 | 100 | -2147483647 | 2147483647 | Epoche | ||
| 5423 | (ModBus) | 3 | 100 | |||||
| 5424 | Operativ | 3 | 100 | -2147483647 | 2147483647 | Epoche | ||
| 5425 | (ModBus) | 3 | 100 | |||||
| 5430 | MAC-Adresse | 100 | ||||||
| 5431 | IP-Adresse | 100 | ||||||
| 5432 | Fischnetz | 100 | ||||||
| 5433 | Gateway-Adresse | 100 | ||||||
| 5434 | Ethernet-Link | 3 | 100 | 0=Abwärts, 1=Aufwärts | 0=Abwärts | |||
| 5435 | Mit dem Internet verbunden | 3 | 100 | 0=Nein, 1=Ja | 0=Nein | |||
| 5440 | Verbunden mit EvoCloud | 3 | 100 | 0=Nein, 1=Ja | 0=Nein | |||
| 5450 | Alarmtyp Ventilatoren | 100 | 0=Relais, 1=Taco, 2=Pro-Relais & Reg-Taco, 3=Pro-Taco & Reg-Relais | 1=Taco | ||||
| Test | ||||||||
| 5700 | Test-Modus | 0 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | ||||
| 5710 | Dämpfer | 0 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | ||||
| 5711 | Prozessluft Gebläsesteuersignal | 0 | 0 | 100 | 0 | % | ||
| 5712 | Prozessluft Gebläsedrehzahl | 0 | 0 | 20000 | 0 | Umdrehungen pro Minute | ||
| 5713 | Prozessluft Gebläsealarm | 0 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | ||||
| 5714 | Regeneration Lüftersteuersignal | 0 | 0 | 100 | 0 | % | ||
| 5715 | Regeneration Gebläsedrehzahl | 0 | 0 | 20000 | 0 | Umdrehungen pro Minute | ||
| 5716 | Regeneration Gebläsealarm | 0 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | ||||
| 5717 | Ausgang Rotor | 0 | -1 | 100 | 0 | % | ||
| 5718 | Rotordrehzahl | 0 | 0 | 1000 | 0 | rph | ||
| 5719 | Leistung Wärme 1 | 0 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | ||||
| 5720 | Leistung Wärme 2 | 0 | 0=Aus, 1=Ein | 0=Aus | ||||
| 5721 | Ausgang Feuchtigkeitsabweichung | 0 | 0 | 100 | 0 | % | ||
| 5730 | Trockene Luft | 0 | -50 | 150 | Dezimalzahl | 0 | °C | |
| 5731 | Regenerationsluft | 0 | -50 | 150 | Dezimalzahl | 0 | °C | |
| 5732 | Feuchte Luft | 0 | -50 | 150 | Dezimalzahl | 0 | °C | |
| 5733 | Extra | 0 | -50 | 150 | Dezimalzahl | 0 | °C | |
| 5740 | Externer Sensor 1 Relative Luftfeuchtigkeit | 0 | 0 | 100 | Dezimalzahl | 0 | % | |
| 5741 | Externer Sensor 1 Temperatur | 0 | 0 | 100 | Dezimalzahl | 0 | % | |
| 5742 | Externer Sensor 2 Relative Luftfeuchtigkeit | 0 | 0 | 100 | Dezimalzahl | 0 | % | |
| 5743 | Externer Sensor 2 Temperatur | 0 | 0 | 100 | Dezimalzahl | 0 | % | |
| 5744 | Taupunktsensor | 0 | 0 | 100 | Dezimalzahl | 0 | % | |
| Tidur | ||||||||
| 8xx0 | Verfügbar | 4 | 0 | 0=Nein, 1=Ja | 0=Nein | |||
| 8xx1 | Aktiv | 4 | 0 | 0=Nein, 1=Ja | 1=Ja | |||
| 8xx2 | Kapazität | 4 | 0 | 0=Aus, 1=Niedrig, 2=Mittel, 3=Hoch, 4=Auto | 0=Aus | |||
| 8xx3 | Tag der Woche | 4 | 0 |
0=Montag, 1=Dienstag, 2=Mittwoch, 3=Donnerstag, 4=Freitag, 5=Samstag, 6=Sonntag, 7=Alle Tage, 8=Mittwochs, 9=Mittwochs |
0=Montag | |||
| 8xx4 | Stunde | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
| 8xx5 | Minute | 4 | 0 | 0 | 59 | 0 | ||
| xx | Anzahl der Zeitgeber, max. 32 Stück | 1 | >. 32 | <. Ersetzen Sie xx durch den Ort, an dem sich die Uhr befindet | ||||
| Alarm | ||||||||
| 9001 | Aktive Alarme (Alarmzeit 1-32) | 3 | 99 | 0 | 2147483647 | Bit, id aus Alarmeinstellungen, z.B. 0×0010h=id 5 | 0 | bit |
