7.3 Parameterliste
Avhengig av innstillingene vises ikke alltid alle parametere!
Avhengig av programversjonen er ikke alle parametere alltid tilgjengelige!
Noen funksjoner/parametere krever tilbehør!
Minimums-, maksimums- og standardverdiene for parametrene kan variere noe avhengig av programversjonen!
Ny parameter-ID for “Time clock” (Id 8000->) og “Alarm / Alarm history” (Id 9000->) fra 2024-10-07.
Forklaring av kolonne:
Id = Parameter-ID, brukes for kommunikasjon med ModBus.
ModBus = ModBus-registertype (Input / Holding-register).
Nivå = brukernivå i displayet (0=alle, 1=enkelt, 2=avansert).
Tekstverdier / ModBus = Forklaring av en verdi.
| Id | Tekst | ModBus | Nivå | Min | Maks | Tekstverdier / ModBus | Fabrikkverdi | Enhet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vifte | ||||||||
| 100 | Viftekontrollmodus | 4 | 1 | 0=Stopp, 1=Kunstig. På | 1=Kunst. På | |||
| 110 | Lav | 4 | 1 | 50 | 100 | 50 | % | |
| 111 | Mellom | 4 | 1 | 50 | 100 | 75 | % | |
| 112 | Høy | 4 | 1 | 50 | 100 | 100 | % | |
| 120 | Regenereringsvifte, slave/offset | 4 | 2 | 30 | 200 | 70 | % | |
| 121 | Reg. vifte, stoppforsinkelse | 4 | 1 | 0 | 60 | 0=Konstant på | 3 | m |
| 122 | Reg. vifte, kapasitet konstant på | 4 | 1 | 20 | 100 | 70 | % | |
| 130 | Vifte Auto, fuktighetsavvik/hastighet | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | % | |
| 131 | Vifte Auto, fuktighetsavvik/hastighet | 4 | 1 | 0,1 | 5 | Desimaltall | 0,5 | g/m³ |
| 132 | Vifte Auto, fuktighetsavvik/hastighet | 4 | 1 | 0,2 | 3 | Desimaltall | 1 | °K |
| 140 | Intervall for testkjøring | 4 | 1 | 1 | 100 | 6 | h | |
| 141 | Testtid | 4 | 1 | 5 | 100 | 15 | m | |
| Fuktighet | ||||||||
| 200 | Fuktighetskontrollmodus | 4 | 1 | 0=Konst. På, 1=RF, 2=RF + Temp, 3=AF, 4=Dag punkt, 5=Aktiv dP | 1=RF | |||
| 210 | Innstillingspunkt, relativ luftfuktighet | 4 | 1 | 10 | 90 | 60 | % | |
| 211 | Markedsverdi, absolutt luftfuktighet | 4 | 1 | 1 | 90 | Desimaltall | 8 | g/m³ |
| 212 | Settpunkt, Duggpunkt | 4 | 1 | -10 | 25 | 5 | °C | |
| 213 | Settpunkt, aktivt Duggpunkt | 4 | 1 | -10 | -1 | -2 | °K | |
| 220 | Hysterese, Start | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | % | |
| 221 | Hysterese, stopp | 4 | 2 | -10 | -1 | -4 | % | |
| 223 | Hysterese, Start | 4 | 2 | 0 | 5 | Desimaltall | 0 | °K |
| 224 | Hysterese, stopp | 4 | 2 | -10 | -0,2 | Desimaltall | -1 | °K |
| Ekstra studiepoeng | ||||||||
| 300 | Bruk Transducer | 4 | 1 | 0=Intern, 1=Høyeste, 2=Ekstern 1, 3=Ekstern 2 | 0=Internt | |||
| 305 | Intern sensor | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 1=På | |||
| 310 | Ekstern fuktighetssensor 1 | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 311 | Temperatur ved 0 volt | 4 | 2 | -50 | 50 | -50 | °C | |
| 312 | Temperatur ved 10 volt | 4 | 2 | 0 | 150 | 50 | °C | |
| 320 | Ekstern fuktighetssensor 2 | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 321 | Temperatur ved 0 volt | 4 | 2 | -50 | 50 | -50 | °C | |
| 322 | Temperatur ved 10 volt | 4 | 2 | 0 | 150 | 50 | °C | |
| 330 | Temperaturføler, Duggpunkt | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 331 | Temperatur ved 0 volt | 4 | 2 | -50 | 50 | -50 | °C | |
| 332 | Temperatur ved 10 volt | 4 | 2 | 0 | 150 | 50 | °C | |
| Funksjoner og egenskaper | ||||||||
| 410 | ECO, Startforsinkelse for avfukting | 4 | 1 | 0 | 240 | 0=Av | 0 | m |
| 411 | Startforsinkelse oppvarmingstrinn 2 | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | m | |
| 420 | Brannfunksjon | 4 | 2 | 0 | 1 | 0=Vifter av, 1=Reg vifte 100% (Pro vifte=Av) | 0 | |
| 430 | Temperaturøkning, avfukting på | 4 | 2 | 1 | 20 | 5 | °K | |
| 431 | Temperaturøkning, avfukting AV | 4 | 2 | 1 | 20 | 10 | °K | |
| 432 | Høy Pro Temp | 4 | 2 | 20 | 90 | 40 | °C | |
| 440 | Avvikssignal for luftfuktighet, Start | 4 | 2 | -1 | 20 | 0 | % | |
| 441 | Avvikssignal for luftfuktighet, Areal | 4 | 2 | 1 | 50 | 10 | % | |
| 442 | Avvikssignal for luftfuktighet, Start | 4 | 2 | -0,1 | 10 | Desimaltall | 0 | g/m³ |
| 443 | Avvikssignal for luftfuktighet, Areal | 4 | 2 | 0,2 | 20 | Desimaltall | 2 | g/m³ |
| 444 | Avvikssignal for luftfuktighet, Start | 4 | 2 | -0,1 | 20 | Desimaltall | 0 | °K |
| 445 | Avvikssignal for luftfuktighet, Areal | 4 | 2 | 0,2 | 30 | Desimaltall | 5 | °K |
| 446 | Avvikssignal for luftfuktighet, Start | 4 | 2 | -0,1 | 20 | Desimaltall | 0 | °K |
| 447 | Avvikssignal for luftfuktighet, Areal | 4 | 2 | 0,2 | 30 | Desimaltall | 5 | °K |
| 450 | Rotor På-tid | 2 | 10 | 1000 | 1000 (maks)=Kunst på | 100 | Hs | |
| 451 | Rotor av-tid | 2 | 1 | 100 | 9 | s | ||
| 453 | Rotor Ettertørking, tid | 4 | 2 | 0 | 360 | 120 | s | |
| 454 | Rotortørking, starttemperatur | 4 | 2 | -10 | 20 | 10 | °C | |
| 455 | Kjøling av rotoren | 4 | 2 | 0 | 60 | 10 | m | |
| 460 | Tvangstimer Tid | 4 | 1 | 0 | 100 | 2 | h | |
| 470 | Prioriteringsrekkefølge, eksterne innganger | 4 | 2 | 0=Prime, 1=Last | 0=Prio | |||
| 471 | Prioritering, ekstern stopp | 4 | 2 | 0=Prime, 1=Last | 0=Prio | |||
| 472 | Prioritering, ekstern brann | 4 | 2 | 0=Prime, 1=Last | 0=Prio | |||
| 480 | ReserveDrift | 4 | 1 | 0=Av, 1=Pro, 2=Reg, 3=Pro + Reg | 1=Pro | |||
| Knappelås | ||||||||
| 500 | Innstilling av timer | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 501 | Alarmhåndtering | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 510 | stopp | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 511 | Lav | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 512 | Mellom | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 513 | Høy | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 514 | Tidur | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 515 | Viftebil | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 516 | Tvungen tid | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 517 | ECO | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| Innstillinger for alarm | ||||||||
| 900 | Kommunikasjon Disp. | 4 | 2 | Id 1, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 2=B-alarm | |||
| 901 | Alarmforsinkelse, P900 | 4 | 2 | 30 | 6000 | 60 | s | |
| 902 | Nettverk, TCP/IP | 4 | 2 | Id 2, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 3=C-alarm | |||
| 903 | Alarmforsinkelse, P902 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 600 | s | |
| 904 | Internett-tilkobling | 4 | 2 | Id 3, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 3=C-alarm | |||
| 905 | Alarmforsinkelse, P904 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 600 | s | |
| 906 | Skytjeneste | 4 | 2 | Id 4, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 3=C-alarm | |||
| 907 | Alarmforsinkelse, P906 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 600 | s | |
| 908 | Vifte Prosessluft | 4 | 2 | Id 5, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=A alarm | |||
| 909 | Alarmforsinkelse, P908 | 4 | 2 | 10 | 600 | 30 | s | |
| 910 | Vifte Regulert luft | 4 | 2 | Id 6, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=A alarm | |||
| 911 | Alarmforsinkelse, P910 | 4 | 2 | 10 | 600 | 30 | s | |
| 912 | Rotor | 4 | 2 | Id 7, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=A alarm | |||
| 913 | Alarmforsinkelse, P912 | 4 | 2 | 5 | 30 | 20 | m | |
| 914 | Varmeapparater, lav økning | 4 | 2 | Id 8, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=A alarm | |||
| 915 | Alarmforsinkelse, P914 | 4 | 2 | 1 | 60 | 10 | m | |
| 916 | Varmeapparat, høy ved av | 4 | 2 | Id 9, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=A alarm | |||
| 917 | Alarmforsinkelse, P916 | 4 | 2 | 1 | 60 | 10 | m | |
| 918 | Kapasitet, avfuktet. | 4 | 2 | Id 10, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 2=B-alarm | |||
| 919 | Alarmforsinkelse, P918 | 4 | 2 | 1 | 90 | 10 | d | |
| 920 | RF over risikokurve | 4 | 2 | Id 11, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 2=B-alarm | |||
| 921 | Alarmforsinkelse, P920 | 4 | 2 | 1 | 90 | 10 | d | |
| 924 | Sensor for regulert lufttemperatur | 4 | 2 | Id 13, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=A alarm | |||
| 925 | Alarmforsinkelse, P924 | 4 | 2 | 5 | 30 | 5 | s | |
| 926 | Temperatursensor Våtluft | 4 | 2 | Id 14, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=A alarm | |||
| 927 | Alarmforsinkelse, P926 | 4 | 2 | 5 | 30 | 5 | s | |
| 928 | Temperaturføler for tørr luft | 4 | 2 | Id 15, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=A alarm | |||
| 929 | Alarmforsinkelse, P928 | 4 | 2 | 5 | 30 | 5 | s | |
| 932 | Fuktighetssensor, innvendig | 4 | 2 | Id 17, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=A alarm | |||
| 933 | Alarmforsinkelse, P932 | 4 | 2 | 10 | 60 | 30 | s | |
| 934 | Fuktighetssensor Ekstern 1 | 4 | 2 | Id 18, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=A alarm | |||
| 935 | Alarmforsinkelse, P934 | 4 | 2 | 5 | 60 | 30 | s | |
| 936 | Fuktighetssensor Ekstern 2 | 4 | 2 | Id 19, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=A alarm | |||
| 937 | Alarmforsinkelse, P936 | 4 | 2 | 5 | 60 | 30 | s | |
| 938 | brann | 4 | 2 | Id 20, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 3=C-alarm | |||
| 939 | Alarmforsinkelse, P938 | 4 | 2 | 5 | 30 | 5 | s | |
| 940 | Pro Air High | 4 | 2 | Id 21, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 2=B-alarm | |||
| 941 | Alarmforsinkelse, P940 | 4 | 2 | 5 | 60 | 30 | s | |
| Blandet | ||||||||
| 1000 | Vifte på | 3 | 100 | 0=Av, 1=Blå: Pro-vifte, 2=Grønn: Reg-vifte, 3=Gul: Pro + Reg-vifte | 0=Av | |||
| 1001 | Fuktig | 3 | 100 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 1002 | Avfukter | 3 | 100 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 1003 | Alarm | 3 | 100 | 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 0=Av | |||
| 1004 | Skytjeneste | 3 | 100 | 0=Av, 1=Ikke tilkoblet, 2=Tilkoblet, 3=Fjernstyrt, 4=Fjernstyrt tid | 0=Av | |||
| 1005 | Nettverk, TCP/IP | 3 | 100 | 0=Av, 1=Ingen kabel, 2=Koblet, 3=Internett | 0=Av | |||
| 1010 | Regler for mote | 4 | 1 |
0=Av, 1=Stopp, 2=Lav, 3=Middels, 4=Høy, 5=Tidsforlengelse, 6=Ekstern brann, 7=Eksternt stopp, 8=Eksternt lavt, 9=Eksternt middels, 10=Eksternt høyt, 11=Auto Lav, 12=Auto Middels, 13=Auto Høy, 14=Tidur Av, 15=Tidur Lav, 16=Tidur Middels, 17=Tidur Høy, 18=Tidur Auto Lav, 19=Tidur Auto Middels, 20=Tidur Auto Høy |
1=Stopp | |||
| 1015 | Spesielle regler mor | 3 | 100 | 0=Av, 1=ReserveOperasjon | 0=Av | |||
| 1016 | Time out | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 1017 | ECO | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 1018 | bil | 4 | 1 | 1=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 1021 | Dato for siste service | 4 | 1 | -1 | 2147483647 | -1=Tjeneste ikke utført | -1 | Epoke |
| 1022 | (ModBus) | 4 | 1 | |||||
| 1023 | Serviceintervall | 4 | 1 | 0 | 36 | 12 | Måneder | |
| 1024 | Dager til neste service | 3 | 100 | -1 | 99999 | -1=Tid for service | -1 | Dager |
| Måleverdier | ||||||||
| 1100 | Driftsmodus | 3 | 0 |
0=Av, 1=Stopp, 2=Lav, 3=Middels, 4=Høy, 5=Tidsforlengelse, 6=Ekstern brann, 7=Eksternt stopp, 8=Eksternt lavt, 9=Eksternt middels, 10=Eksternt høyt, 11=Auto Lav, 12=Auto Middels, 13=Auto Høy, 14=Tidur Av, 15=Tidur Lav, 16=Tidur Middels, 17=Tidur Høy, 18=Tidur Auto Lav, 19=Tidur Auto Middels, 20=Tidur Auto Høy |
1=Stopp | |||
| 1101 | Ekstra driftsmodus | 3 | 0 | 0=Av, 1=ReserveOperasjon | 0=Av | |||
| 1102 | Avfukting | 3 | 0 | 0=Av, 1=På, 2=Forsinket, 3=Etter tørking, 4=Rotoravkjøling | 0=Av | |||
| 1103 | ECO | 3 | 0 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 1105 | Siste gang over markedsverdi | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | Desimaltall | 0 | h |
| 1106 | (ModBus) | 3 | 0 | Desimaltall | ||||
| 1107 | Siste gang under markedsverdi | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | Desimaltall | 0 | h |
| 1108 | (ModBus) | 3 | 0 | Desimaltall | ||||
| 1110 | Styring av fuktighetssensorer | 3 | 0 | 0=Intern, 1=Ekstern 1, 2=Ekstern 2 | 0=Internt | |||
| 1111 | Relativ luftfuktighet | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1112 | Absolutt fuktighetsinnhold | 3 | 0 | 0 | 100 | Desimaltall | 0 | g/m³ |
| 1113 | Duggpunkt | 3 | 0 | -100 | 150 | Desimaltall | 0 | °C |
| 1120 | Prosessluft | 3 | 0 | -50 | 150 | Desimaltall | 0 | °C |
| 1121 | Tørr luft | 3 | 0 | -50 | 150 | Desimaltall | 0 | °C |
| 1122 | Regenerering av luft | 3 | 0 | -50 | 150 | Desimaltall | 0 | °C |
| 1123 | Våt luft | 3 | 0 | -50 | 150 | Desimaltall | 0 | °C |
| 1125 | Duggpunktsensor | 3 | 0 | -50 | 150 | Desimaltall | 0 | °C |
| 1130 | Intern sensor Relativ luftfuktighet | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1131 | Intern sensor Absolutt luftfuktighet | 3 | 0 | 0 | 100 | Desimaltall | 0 | g/m³ |
| 1132 | Intern sensor Duggpunkt | 3 | 0 | -100 | 150 | Desimaltall | 0 | °C |
| 1133 | Intern temperatursensor | 3 | 0 | -50 | 150 | Desimaltall | 0 | °C |
| 1140 | Ekstern sensor 1 Relativ luftfuktighet | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1141 | Ekstern sensor 1 Absolutt luftfuktighet | 3 | 0 | 0 | 100 | Desimaltall | 0 | g/m³ |
| 1142 | Ekstern sensor 1 Duggpunkt | 3 | 0 | -100 | 150 | Desimaltall | 0 | °C |
| 1143 | Ekstern sensor 1 Temperatur | 3 | 0 | -50 | 150 | Desimaltall | 0 | °C |
| 1145 | Ekstern sensor 2 Relativ luftfuktighet | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1146 | Ekstern sensor 2 Absolutt luftfuktighet | 3 | 0 | 0 | 100 | Desimaltall | 0 | g/m³ |
| 1147 | Ekstern sensor 2 Duggpunkt | 3 | 0 | -100 | 150 | Desimaltall | 0 | °C |
| 1148 | Ekstern sensor 2 Temperatur | 3 | 0 | -50 | 150 | Desimaltall | 0 | °C |
| 1150 | Rotorhastighet | 3 | 0 | 0 | 1000 | Desimaltall | 0 | rph |
| 1160 | Prosessluft Viftekontrollsignal | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1161 | Prosessluft Viftehastighet | 3 | 0 | 0 | 20000 | 0 | rpm | |
| 1170 | Regenerering Viftekontrollsignal | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1171 | Regenerering Viftehastighet | 3 | 0 | 0 | 20000 | 0 | rpm | |
| 1180 | Elektrisk batteri Trinn 1 | 3 | 0 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 1181 | Elektrisk batteri Trinn 2 | 3 | 0 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 1200 | Driftstid Aggregert | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | h | |
| 1201 | (ModBus) | 3 | 0 | |||||
| 1202 | Driftstid Avfukting | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | h | |
| 1203 | (ModBus) | 3 | 0 | |||||
| Visning | ||||||||
| 5100 | Språk | 4 | 1 | 0=Svensk, 1=Engelsk | 0=Svensk | |||
| 5110 | Skjermens lysstyrke | 4 | 1 | 10 | 100 | 100 | % | |
| 5111 | Skjermsparer | 4 | 1 | 0=Av, 1=Logo | 1=Logo | |||
| 5115 | Forenklet kontrollpanel | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 5120 | Tidssone GMT | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| 5121 | Innstilt tid | 4 | 1 | -2147483647 | 2147483647 | Tilbakestilles automatisk til 0 | 0 | Epoke |
| 5122 | (ModBus) | 4 | 1 | |||||
| Hjelp til visning | ||||||||
| 5130 | År | 1 | 2020 | 2038 | 2025 | |||
| 5131 | Måned | 1 |
0=januar, 1=februar, 2=mars, 3=april, 4=mai, 5=juni, 6=juli, 7=august, 8=september, 9=oktober, 10=november, 11=desember |
0=Januar | ||||
| 5132 | Dag | 1 | 1 | 31 | 1 | |||
| 5133 | Time | 1 | 0 | 23 | 0 | |||
| 5134 | minutt | 1 | 0 | 59 | 0 | |||
| 5135 | Andre | 1 | 0 | 59 | 0 | |||
| Systemer / nettverk | ||||||||
| 5200 | Nettverkstilkobling | 1 | 0=Av, 1=På | 1=På | ||||
| 5201 | Hent IP-adresse fra | 1 | 0=DHCP, 1=Statisk | 0=DHCP | ||||
| 5202 | Statisk IP-adresse (a) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5203 | (b) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5204 | © | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5205 | (d) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5206 | Statisk nettorm (a) | 1 | 0 | 255 | 255 | |||
| 5207 | (b) | 1 | 0 | 255 | 255 | |||
| 5208 | © | 1 | 0 | 255 | 255 | |||
| 5209 | (d) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5210 | Statisk IP-adresse for gateway (a) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5211 | (b) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5212 | © | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5213 | (d) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5214 | Statisk DNS-IP-adresse (a) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5215 | (b) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5216 | © | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5217 | (d) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5220 | Auto. Start på nytt | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 1=På | |||
| 5240 | Koble til EvoCloud | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 1=På | |||
| 5241 | Tillat fjernkontroll | 4 | 1 | 0=Av, 1=Ja, 2=Tid | 0=Av | |||
| 5242 | Tid for fjernkontroll | 4 | 1 | 0 | 720 | 72 | h | |
| 5290 | Omstart av aggregatet | 4 | 1 | 0=Nei, 1=Ja, (tilbakestilles automatisk til 0) | 0=Nei | |||
| Gjenoppretting | ||||||||
| 5300 | Vifte | 1 |
0=Nei, 1=Nivå 1, 2=Nivå 2, 3=Nivå 1 og 2, (Automatisk tilbakestilling til 0) |
0=Nei | ||||
| 5301 | Fuktighet | 1 |
0=Nei, 1=Nivå 1, 2=Nivå 2, 3=Nivå 1 og 2, (Automatisk tilbakestilling til 0) |
0=Nei | ||||
| 5302 | Ekstra studiepoeng | 1 |
0=Nei, 1=Nivå 1, 2=Nivå 2, 3=Nivå 1 og 2, (Automatisk tilbakestilling til 0) |
0=Nei | ||||
| 5303 | Funksjoner og egenskaper | 1 |
0=Nei, 1=Nivå 1, 2=Nivå 2, 3=Nivå 1 og 2, (Automatisk tilbakestilling til 0) |
0=Nei | ||||
| 5304 | Knappelås | 1 |
0=Nei, 1=Nivå 1, 2=Nivå 2, 3=Nivå 1 og 2, (Automatisk tilbakestilling til 0) |
0=Nei | ||||
| 5305 | Innstillinger for alarm | 1 |
0=Nei, 1=Nivå 1, 2=Nivå 2, 3=Nivå 1 og 2, (Automatisk tilbakestilling til 0) |
0=Nei | ||||
| Systeminformasjon | ||||||||
| 5400 | Nåværende tid | 3 | 100 | -2147483647 | 2147483647 | 1735693200 | Epoke | |
| 5401 | (ModBus) | 3 | 100 | |||||
| 5410 | Modellbetegnelse | 100 | ||||||
| 5411 | Serienummer | 100 | ||||||
| 5412 | Artikkelnummer | 100 | ||||||
| 5413 | Programversjon DUC | 100 | ||||||
| 5414 | Bootloader-versjon DUC | 100 | ||||||
| 5415 | Programversjon Display | 100 | ||||||
| 5416 | Bootloader-versjon Display | 100 | ||||||
| 5417 | Registreringskode Cloud | 100 | ||||||
| 5418 | Sikkerhetskode Cloud | 100 | -1 | 65535 | ||||
| 5420 | Databaseversjon | 100 | 0.5.10 | |||||
| 5422 | Inspisert | 3 | 100 | -2147483647 | 2147483647 | Epoke | ||
| 5423 | (ModBus) | 3 | 100 | |||||
| 5424 | Operasjonell | 3 | 100 | -2147483647 | 2147483647 | Epoke | ||
| 5425 | (ModBus) | 3 | 100 | |||||
| 5430 | MAC-adresse | 100 | ||||||
| 5431 | IP-adresse | 100 | ||||||
| 5432 | Fiskenett | 100 | ||||||
| 5433 | Gateway-adresse | 100 | ||||||
| 5434 | Ethernet-forbindelse | 3 | 100 | 0=Ned, 1=Opp | 0=Ned | |||
| 5435 | Tilkoblet til Internett | 3 | 100 | 0=Nei, 1=Ja | 0=Nei | |||
| 5440 | Tilkoblet til EvoCloud | 3 | 100 | 0=Nei, 1=Ja | 0=Nei | |||
| 5450 | Alarmtype Vifter | 100 | 0=Relé, 1=Taco, 2=Pro Relé & Reg Taco, 3=Pro Taco & Reg Relé | 1=Taco | ||||
| Test | ||||||||
| 5700 | Testmodus | 0 | 0=Av, 1=På | 0=Av | ||||
| 5710 | Spjeld | 0 | 0=Av, 1=På | 0=Av | ||||
| 5711 | Prosessluft Viftekontrollsignal | 0 | 0 | 100 | 0 | % | ||
| 5712 | Prosessluft Viftehastighet | 0 | 0 | 20000 | 0 | rpm | ||
| 5713 | Prosessluft Viftealarm | 0 | 0=Av, 1=På | 0=Av | ||||
| 5714 | Regenerering Viftekontrollsignal | 0 | 0 | 100 | 0 | % | ||
| 5715 | Regenerering Viftehastighet | 0 | 0 | 20000 | 0 | rpm | ||
| 5716 | Alarm for regenereringsvifte | 0 | 0=Av, 1=På | 0=Av | ||||
| 5717 | Utgående rotor | 0 | -1 | 100 | 0 | % | ||
| 5718 | Rotorhastighet | 0 | 0 | 1000 | 0 | rph | ||
| 5719 | Utgang Varme 1 | 0 | 0=Av, 1=På | 0=Av | ||||
| 5720 | Utgang Varme 2 | 0 | 0=Av, 1=På | 0=Av | ||||
| 5721 | Utgang Fuktavvik | 0 | 0 | 100 | 0 | % | ||
| 5730 | Tørr luft | 0 | -50 | 150 | Desimaltall | 0 | °C | |
| 5731 | Regenerering av luft | 0 | -50 | 150 | Desimaltall | 0 | °C | |
| 5732 | Våt luft | 0 | -50 | 150 | Desimaltall | 0 | °C | |
| 5733 | Ekstra | 0 | -50 | 150 | Desimaltall | 0 | °C | |
| 5740 | Ekstern sensor 1 Relativ luftfuktighet | 0 | 0 | 100 | Desimaltall | 0 | % | |
| 5741 | Ekstern sensor 1 Temperatur | 0 | 0 | 100 | Desimaltall | 0 | % | |
| 5742 | Ekstern sensor 2 Relativ luftfuktighet | 0 | 0 | 100 | Desimaltall | 0 | % | |
| 5743 | Ekstern sensor 2 Temperatur | 0 | 0 | 100 | Desimaltall | 0 | % | |
| 5744 | Duggpunktsensor | 0 | 0 | 100 | Desimaltall | 0 | % | |
| Tidur | ||||||||
| 8xx0 | Tilgjengelig | 4 | 0 | 0=Nei, 1=Ja | 0=Nei | |||
| 8xx1 | Aktiv | 4 | 0 | 0=Nei, 1=Ja | 1=Ja | |||
| 8xx2 | Kapasitet | 4 | 0 | 0=Av, 1=Lav, 2=Middels, 3=Høy, 4=Auto | 0=Av | |||
| 8xx3 | Ukens dag | 4 | 0 |
0=mandag, 1=tirsdag, 2=onsdag, 3=torsdag, 4=fredag, 5=lørdag, 6=søndag, 7=Alle dager, 8=onsdager, 9=onsdager |
0=Mandag | |||
| 8xx4 | Time | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
| 8xx5 | minutt | 4 | 0 | 0 | 59 | 0 | ||
| xx | antall tidtakere, maks. 32 stk. | 1 | >. 32 | <. Erstatt xx med klokkeslettet | ||||
| Alarm | ||||||||
| 9001 | Aktive alarmer (alarmtid 1-32) | 3 | 99 | 0 | 2147483647 | Bit, id fra alarminnstillinger, f.eks. 0×0010h=id 5 | 0 | bit |
| 9002 | (ModBus) (larmid 17-32) | 3 | 99 | f.eks. 0×0010h=id 21 | bit | |||
| 9003 | Aktive alarmer (alarmtid 33-64) | 3 | 99 | 0 | 2147483647 | Bit, id fra alarminnstillinger, f.eks. 0×0010h=id 37 | 0 | bit |
| 9004 | (ModBus) (larmid 49-64) | 3 | 99 | f.eks. 0×0010h=id 53 | bit | |||
| 9005 | Null alarmhistorikk | 4 | 0 | 0=Nei, 1=Ja (tilbakestilles automatisk til 0) | 0=Nei | |||
| – | Alarmordning | >. | <. Siste alarm yy=01, nest siste yy=02 osv. | |||||
| 9yy1 | Alarmkode | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | Id fra alarminnstillinger | 0 | |
| 9yy2 | Alarmtid | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | Epoke | |
| 9yy3 | (ModBus) | 4 | 0 | |||||
| 9yy4 | Mottakstid | 4 | 0 | 0 | 2147483647 |
0=Ikke Ack, 1=Ack (angir gjeldende tid), 2=Auto, Større enn 2=Ack-tid i Epoke |
0 | Epoke |
| 9yy5 | (ModBus) | 4 | 0 | |||||
| yy | antall alarmer, maks. 32 | 1 | >. 32 | <. Erstatt yy med alarmens plassering | ||||
