7.3 Liste over parametre
Afhængigt af indstillingerne er det ikke altid alle parametre, der vises!
Afhængigt af programversionen er det ikke altid alle parametre, der er tilgængelige!
Nogle funktioner/parametre kræver tilbehør!
Minimums-, maksimums- og standardværdierne for parametrene kan variere lidt afhængigt af programversionen!
Nyt parameter-id for “Time clock” (Id 8000->) og “Alarm / Alarm history” (Id 9000->) fra 2024-10-07.
Forklaring af kolonne:
Id = Parameter-id, bruges til kommunikation med ModBus.
ModBus = ModBus-registertype (input/holding-register).
Niveau = Brugerniveau i displayet (0=alle, 1=enkelt, 2=avanceret).
Tekstværdier / ModBus = Forklaring af en værdi.
| Id | Tekst | ModBus | Niveau | Min. | Max | Tekstværdier / ModBus | Fabriksværdi | Enhed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventilator | ||||||||
| 100 | Ventilatorstyring | 4 | 1 | 0=Stop, 1=Kunstig. På | 1=Kunst. På | |||
| 110 | Lav | 4 | 1 | 50 | 100 | 50 | % | |
| 111 | Mellem | 4 | 1 | 50 | 100 | 75 | % | |
| 112 | Høj | 4 | 1 | 50 | 100 | 100 | % | |
| 120 | Regenerationsventilator, slave/offset | 4 | 2 | 30 | 200 | 70 | % | |
| 121 | Reg. ventilator, stopforsinkelse | 4 | 1 | 0 | 60 | 0=Konstant tændt | 3 | m |
| 122 | Reg. ventilator, kapacitet konstant tændt | 4 | 1 | 20 | 100 | 70 | % | |
| 130 | Ventilator Auto, fugtighedsafvigelse/hastighed | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | % | |
| 131 | Ventilator Auto, fugtighedsafvigelse/hastighed | 4 | 1 | 0,1 | 5 | Decimaltal | 0,5 | g/m³ |
| 132 | Ventilator Auto, fugtighedsafvigelse/hastighed | 4 | 1 | 0,2 | 3 | Decimaltal | 1 | °K |
| 140 | Interval for testkørsel | 4 | 1 | 1 | 100 | 6 | h | |
| 141 | Testtid | 4 | 1 | 5 | 100 | 15 | m | |
| Fugt | ||||||||
| 200 | Tilstand for styring af luftfugtighed | 4 | 1 | 0=Konst. On, 1=RF, 2=RF + Temp, 3=AF, 4=Dag point, 5=Active dP | 1=RF | |||
| 210 | Setpunkt, relativ luftfugtighed | 4 | 1 | 10 | 90 | 60 | % | |
| 211 | Markedsværdi, absolut fugtighed | 4 | 1 | 1 | 90 | Decimaltal | 8 | g/m³ |
| 212 | Indstillingspunkt, Dugpunkt | 4 | 1 | -10 | 25 | 5 | °C | |
| 213 | Setpunkt, aktivt dugpunkt | 4 | 1 | -10 | -1 | -2 | °K | |
| 220 | Hysterese, start | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | % | |
| 221 | Hysterese, stop | 4 | 2 | -10 | -1 | -4 | % | |
| 223 | Hysterese, start | 4 | 2 | 0 | 5 | Decimaltal | 0 | °K |
| 224 | Hysterese, stop | 4 | 2 | -10 | -0,2 | Decimaltal | -1 | °K |
| Ekstra kredit | ||||||||
| 300 | Brug transducer | 4 | 1 | 0=Intern, 1=Højeste, 2=Ekstern 1, 3=Ekstern 2 | 0=Internt | |||
| 305 | Intern sensor | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 1=Tændt | |||
| 310 | Ekstern fugtighedssensor 1 | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Af | |||
| 311 | Temperatur ved 0 volt | 4 | 2 | -50 | 50 | -50 | °C | |
| 312 | Temperatur ved 10 volt | 4 | 2 | 0 | 150 | 50 | °C | |
| 320 | Ekstern fugtighedssensor 2 | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Af | |||
| 321 | Temperatur ved 0 volt | 4 | 2 | -50 | 50 | -50 | °C | |
| 322 | Temperatur ved 10 volt | 4 | 2 | 0 | 150 | 50 | °C | |
| 330 | Temperatursensor, Dugpunkt | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Af | |||
| 331 | Temperatur ved 0 volt | 4 | 2 | -50 | 50 | -50 | °C | |
| 332 | Temperatur ved 10 volt | 4 | 2 | 0 | 150 | 50 | °C | |
| Egenskaber og funktioner | ||||||||
| 410 | ECO, forsinkelse af affugtningsstart | 4 | 1 | 0 | 240 | 0=Af | 0 | m |
| 411 | Startforsinkelse opvarmningstrin 2 | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | m | |
| 420 | Brandfunktion | 4 | 2 | 0 | 1 | 0=Fans Off, 1=Reg Fan 100% (Pro Fan=Off) | 0 | |
| 430 | Temperaturstigning, affugtning slået til | 4 | 2 | 1 | 20 | 5 | °K | |
| 431 | Temperaturstigning, affugtning OFF | 4 | 2 | 1 | 20 | 10 | °K | |
| 432 | Høj Pro Temp | 4 | 2 | 20 | 90 | 40 | °C | |
| 440 | Afvigelsessignal for luftfugtighed, Start | 4 | 2 | -1 | 20 | 0 | % | |
| 441 | Afvigelsessignal for luftfugtighed, område | 4 | 2 | 1 | 50 | 10 | % | |
| 442 | Afvigelsessignal for luftfugtighed, Start | 4 | 2 | -0,1 | 10 | Decimaltal | 0 | g/m³ |
| 443 | Afvigelsessignal for luftfugtighed, område | 4 | 2 | 0,2 | 20 | Decimaltal | 2 | g/m³ |
| 444 | Afvigelsessignal for luftfugtighed, Start | 4 | 2 | -0,1 | 20 | Decimaltal | 0 | °K |
| 445 | Afvigelsessignal for luftfugtighed, område | 4 | 2 | 0,2 | 30 | Decimaltal | 5 | °K |
| 446 | Afvigelsessignal for luftfugtighed, Start | 4 | 2 | -0,1 | 20 | Decimaltal | 0 | °K |
| 447 | Afvigelsessignal for luftfugtighed, område | 4 | 2 | 0,2 | 30 | Decimaltal | 5 | °K |
| 450 | Rotor på tid | 2 | 10 | 1000 | 1000 (max)=Kunst på | 100 | Hs | |
| 451 | Rotorens slukketid | 2 | 1 | 100 | 9 | s | ||
| 453 | Rotor Eftertørring, tid | 4 | 2 | 0 | 360 | 120 | s | |
| 454 | Rotortørring, starttemperatur | 4 | 2 | -10 | 20 | 10 | °C | |
| 455 | Køling af rotor | 4 | 2 | 0 | 60 | 10 | m | |
| 460 | Tvinge timer Tid | 4 | 1 | 0 | 100 | 2 | h | |
| 470 | Prioriteringsrækkefølge, eksterne indgange | 4 | 2 | 0=Prime, 1=Last | 0=Pris | |||
| 471 | Prioritering, eksternt stop | 4 | 2 | 0=Prime, 1=Last | 0=Pris | |||
| 472 | Prioritering, ekstern brand | 4 | 2 | 0=Prime, 1=Last | 0=Pris | |||
| 480 | ReserveDrift | 4 | 1 | 0=Av, 1=Pro, 2=Reg, 3=Pro + Reg | 1=Pro | |||
| Knaplås | ||||||||
| 500 | Indstilling af timer | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Af | |||
| 501 | Håndtering af alarmer | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Af | |||
| 510 | Stop | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Af | |||
| 511 | Lav | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Af | |||
| 512 | Mellem | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Af | |||
| 513 | Høj | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Af | |||
| 514 | Tidur | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Af | |||
| 515 | Ventilatorbil | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Af | |||
| 516 | Tvungen tid | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Af | |||
| 517 | ECO | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Af | |||
| Alarmindstillinger | ||||||||
| 900 | Kommunikation Disp. | 4 | 2 | Id 1, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 2=B-alarm | |||
| 901 | Alarmforsinkelse, P900 | 4 | 2 | 30 | 6000 | 60 | s | |
| 902 | Netværk, TCP/IP | 4 | 2 | Id 2, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 3=C-alarm | |||
| 903 | Alarmforsinkelse, P902 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 600 | s | |
| 904 | Internetforbindelse | 4 | 2 | Id 3, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 3=C-alarm | |||
| 905 | Alarmforsinkelse, P904 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 600 | s | |
| 906 | Cloud-tjeneste | 4 | 2 | Id 4, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 3=C-alarm | |||
| 907 | Alarmforsinkelse, P906 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 600 | s | |
| 908 | Ventilator Procesluft | 4 | 2 | Id 5, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=En alarm | |||
| 909 | Alarmforsinkelse, P908 | 4 | 2 | 10 | 600 | 30 | s | |
| 910 | Ventilator Reguleret luft | 4 | 2 | Id 6, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=En alarm | |||
| 911 | Alarmforsinkelse, P910 | 4 | 2 | 10 | 600 | 30 | s | |
| 912 | Rotor | 4 | 2 | Id 7, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=En alarm | |||
| 913 | Alarmforsinkelse, P912 | 4 | 2 | 5 | 30 | 20 | m | |
| 914 | Varmeapparater, lav stigning | 4 | 2 | Id 8, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=En alarm | |||
| 915 | Alarmforsinkelse, P914 | 4 | 2 | 1 | 60 | 10 | m | |
| 916 | Varmeapparat, høj ved slukket | 4 | 2 | Id 9, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=En alarm | |||
| 917 | Alarmforsinkelse, P916 | 4 | 2 | 1 | 60 | 10 | m | |
| 918 | Kapacitet, affugtet. | 4 | 2 | Id 10, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 2=B-alarm | |||
| 919 | Alarmforsinkelse, P918 | 4 | 2 | 1 | 90 | 10 | d | |
| 920 | RF over risikokurve | 4 | 2 | Id 11, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 2=B-alarm | |||
| 921 | Alarmforsinkelse, P920 | 4 | 2 | 1 | 90 | 10 | d | |
| 924 | Sensor for reguleret lufttemperatur | 4 | 2 | Id 13, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=En alarm | |||
| 925 | Alarmforsinkelse, P924 | 4 | 2 | 5 | 30 | 5 | s | |
| 926 | Temperatursensor Våd luft | 4 | 2 | Id 14, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=En alarm | |||
| 927 | Alarmforsinkelse, P926 | 4 | 2 | 5 | 30 | 5 | s | |
| 928 | Temperaturføler til tør luft | 4 | 2 | Id 15, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=En alarm | |||
| 929 | Alarmforsinkelse, P928 | 4 | 2 | 5 | 30 | 5 | s | |
| 932 | Fugtsensor, intern | 4 | 2 | Id 17, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=En alarm | |||
| 933 | Alarmforsinkelse, P932 | 4 | 2 | 10 | 60 | 30 | s | |
| 934 | Fugtsensor Ekstern 1 | 4 | 2 | Id 18, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=En alarm | |||
| 935 | Alarmforsinkelse, P934 | 4 | 2 | 5 | 60 | 30 | s | |
| 936 | Fugtsensor Ekstern 2 | 4 | 2 | Id 19, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=En alarm | |||
| 937 | Alarmforsinkelse, P936 | 4 | 2 | 5 | 60 | 30 | s | |
| 938 | brand | 4 | 2 | Id 20, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 3=C-alarm | |||
| 939 | Alarmforsinkelse, P938 | 4 | 2 | 5 | 30 | 5 | s | |
| 940 | Pro Air High | 4 | 2 | Id 21, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 2=B-alarm | |||
| 941 | Alarmforsinkelse, P940 | 4 | 2 | 5 | 60 | 30 | s | |
| Blandet | ||||||||
| 1000 | Ventilator på | 3 | 100 | 0=Off, 1=Blue: Pro-ventilator, 2=Green: Reg-ventilator, 3=Yellow: Pro + Reg-ventilator | 0=Af | |||
| 1001 | Fugtig | 3 | 100 | 0=Off, 1=On | 0=Af | |||
| 1002 | Affugter | 3 | 100 | 0=Off, 1=On | 0=Af | |||
| 1003 | Alarm | 3 | 100 | 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 0=Af | |||
| 1004 | Cloud-tjeneste | 3 | 100 | 0=Af, 1=Ikke tilsluttet, 2=Tilsluttet, 3=Fjernbetjening, 4=Fjernbetjent tid | 0=Af | |||
| 1005 | Netværk, TCP/IP | 3 | 100 | 0=Af, 1=Ingen kabel, 2=Forbundet, 3=Internet | 0=Af | |||
| 1010 | Regler for mode | 4 | 1 |
0=Fra, 1=Stop, 2=Lav, 3=Mellem, 4=Høj, 5=Tidsforlængelse, 6=Ekstern brand, 7=Ekstern stop, 8=Ekstern lav, 9=Ekstern mellem, 10=Ekstern høj, 11=Auto Lav, 12=Auto Mellem, 13=Auto Høj, 14=Timer Fra, 15=Timer Lav, 16=Timer Mellem, 17=Tidur Høj, 18=Tidur Auto Lav, 19=Tidur Auto Mellem, 20=Tidur Auto Høj |
1=Stop | |||
| 1015 | Særlige regler mor | 3 | 100 | 0=Off, 1=ReserveOperation | 0=Af | |||
| 1016 | Time out | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Af | |||
| 1017 | ECO | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Af | |||
| 1018 | bil | 4 | 1 | 1=Off, 1=On | 0=Af | |||
| 1021 | Dato for sidste service | 4 | 1 | -1 | 2147483647 | -1=Service ikke udført | -1 | Epoke |
| 1022 | (ModBus) | 4 | 1 | |||||
| 1023 | Serviceinterval | 4 | 1 | 0 | 36 | 12 | Måneder | |
| 1024 | Dage til næste service | 3 | 100 | -1 | 99999 | -1=Tidspunkt for service | -1 | Dage |
| Måleværdier | ||||||||
| 1100 | Drift-tilstand | 3 | 0 |
0=Fra, 1=Stop, 2=Lav, 3=Mellem, 4=Høj, 5=Tidsforlængelse, 6=Ekstern brand, 7=Ekstern stop, 8=Ekstern lav, 9=Ekstern mellem, 10=Ekstern høj, 11=Auto Lav, 12=Auto Mellem, 13=Auto Høj, 14=Timer Fra, 15=Timer Lav, 16=Timer Mellem, 17=Tidur Høj, 18=Tidur Auto Lav, 19=Tidur Auto Mellem, 20=Tidur Auto Høj |
1=Stop | |||
| 1101 | Ekstra driftstilstand | 3 | 0 | 0=Off, 1=ReserveOperation | 0=Af | |||
| 1102 | Affugtning | 3 | 0 | 0=Off, 1=On, 2=Delayed, 3=After tørring, 4=Rotorafkøling | 0=Af | |||
| 1103 | ECO | 3 | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Af | |||
| 1105 | Sidste gang over markedsværdi | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | Decimaltal | 0 | h |
| 1106 | (ModBus) | 3 | 0 | Decimaltal | ||||
| 1107 | Sidste gang under markedsværdi | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | Decimaltal | 0 | h |
| 1108 | (ModBus) | 3 | 0 | Decimaltal | ||||
| 1110 | Styring af fugtighedssensorer | 3 | 0 | 0=Internt, 1=Eksternt 1, 2=Eksternt 2 | 0=Internt | |||
| 1111 | Relativ luftfugtighed | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1112 | Absolut fugtindhold | 3 | 0 | 0 | 100 | Decimaltal | 0 | g/m³ |
| 1113 | Dugpunkt | 3 | 0 | -100 | 150 | Decimaltal | 0 | °C |
| 1120 | Procesluft | 3 | 0 | -50 | 150 | Decimaltal | 0 | °C |
| 1121 | Tør luft | 3 | 0 | -50 | 150 | Decimaltal | 0 | °C |
| 1122 | Regenerationsluft | 3 | 0 | -50 | 150 | Decimaltal | 0 | °C |
| 1123 | Våd luft | 3 | 0 | -50 | 150 | Decimaltal | 0 | °C |
| 1125 | Dugpunktssensor | 3 | 0 | -50 | 150 | Decimaltal | 0 | °C |
| 1130 | Intern sensor Relativ luftfugtighed | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1131 | Intern sensor Absolut luftfugtighed | 3 | 0 | 0 | 100 | Decimaltal | 0 | g/m³ |
| 1132 | Intern sensor Dugpunkt | 3 | 0 | -100 | 150 | Decimaltal | 0 | °C |
| 1133 | Intern temperatursensor | 3 | 0 | -50 | 150 | Decimaltal | 0 | °C |
| 1140 | Ekstern sensor 1 Relativ luftfugtighed | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1141 | Ekstern sensor 1 Absolut luftfugtighed | 3 | 0 | 0 | 100 | Decimaltal | 0 | g/m³ |
| 1142 | Ekstern sensor 1 Dugpunkt | 3 | 0 | -100 | 150 | Decimaltal | 0 | °C |
| 1143 | Ekstern sensor 1 Temperatur | 3 | 0 | -50 | 150 | Decimaltal | 0 | °C |
| 1145 | Ekstern sensor 2 Relativ luftfugtighed | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1146 | Ekstern sensor 2 Absolut luftfugtighed | 3 | 0 | 0 | 100 | Decimaltal | 0 | g/m³ |
| 1147 | Ekstern sensor 2 Dugpunkt | 3 | 0 | -100 | 150 | Decimaltal | 0 | °C |
| 1148 | Ekstern sensor 2 Temperatur | 3 | 0 | -50 | 150 | Decimaltal | 0 | °C |
| 1150 | Rotorhastighed | 3 | 0 | 0 | 1000 | Decimaltal | 0 | rph |
| 1160 | Procesluft Ventilatorstyringssignal | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1161 | Procesluft Ventilatorhastighed | 3 | 0 | 0 | 20000 | 0 | Omdrejningstal | |
| 1170 | Regenerering Ventilatorstyringssignal | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1171 | Regenerering Ventilatorhastighed | 3 | 0 | 0 | 20000 | 0 | Omdrejningstal | |
| 1180 | Elektrisk batteri Trin 1 | 3 | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Af | |||
| 1181 | Elektrisk batteri Trin 2 | 3 | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Af | |||
| 1200 | Driftstid Samlet | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | h | |
| 1201 | (ModBus) | 3 | 0 | |||||
| 1202 | Driftstid Affugtning | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | h | |
| 1203 | (ModBus) | 3 | 0 | |||||
| Skærm | ||||||||
| 5100 | Sprog | 4 | 1 | 0=svensk, 1=engelsk | 0=Svensk | |||
| 5110 | Skærmens lysstyrke | 4 | 1 | 10 | 100 | 100 | % | |
| 5111 | Pauseskærm | 4 | 1 | 0=Af, 1=Logo | 1=Logo | |||
| 5115 | Forenklet kontrolpanel | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Af | |||
| 5120 | Tidszone GMT | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| 5121 | Indstil tid | 4 | 1 | -2147483647 | 2147483647 | Nulstilles automatisk til 0 | 0 | Epoke |
| 5122 | (ModBus) | 4 | 1 | |||||
| Hjælp til visning | ||||||||
| 5130 | År | 1 | 2020 | 2038 | 2025 | |||
| 5131 | Måned | 1 |
0=Januar, 1=Februar, 2=Marts, 3=April, 4=Maj, 5=Juni, 6=Juli, 7=August, 8=September, 9=Oktober, 10=November, 11=December |
0=Januar | ||||
| 5132 | Dag | 1 | 1 | 31 | 1 | |||
| 5133 | Time | 1 | 0 | 23 | 0 | |||
| 5134 | minut | 1 | 0 | 59 | 0 | |||
| 5135 | Anden | 1 | 0 | 59 | 0 | |||
| Systemer/netværk | ||||||||
| 5200 | Netværksforbindelse | 1 | 0=Off, 1=On | 1=Tændt | ||||
| 5201 | Hent IP-adresse fra | 1 | 0=DHCP, 1=Statisk | 0=DHCP | ||||
| 5202 | Statisk IP-adresse (a) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5203 | (b) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5204 | © | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5205 | (d) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5206 | Statisk netorm (a) | 1 | 0 | 255 | 255 | |||
| 5207 | (b) | 1 | 0 | 255 | 255 | |||
| 5208 | © | 1 | 0 | 255 | 255 | |||
| 5209 | (d) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5210 | Statisk gateway-IP-adresse (a) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5211 | (b) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5212 | © | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5213 | (d) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5214 | Statisk DNS-IP-adresse (a) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5215 | (b) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5216 | © | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5217 | (d) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5220 | Automatisk. Genstart | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 1=Tændt | |||
| 5240 | Opret forbindelse til EvoCloud | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 1=Tændt | |||
| 5241 | Tillad fjernbetjening | 4 | 1 | 0=Af, 1=Ja, 2=Tid | 0=Af | |||
| 5242 | Tid til fjernbetjening | 4 | 1 | 0 | 720 | 72 | h | |
| 5290 | Genstart af generatoren | 4 | 1 | 0=Nej, 1=Ja, (Nulstilles automatisk til 0) | 0=Nej | |||
| Restaurering | ||||||||
| 5300 | Ventilator | 1 |
0=Nej, 1=Niveau 1, 2=Niveau 2, 3=Niveau 1 & 2, (Nulstilles automatisk) til 0) |
0=Nej | ||||
| 5301 | Fugt | 1 |
0=Nej, 1=Niveau 1, 2=Niveau 2, 3=Niveau 1 & 2, (Nulstilles automatisk) til 0) |
0=Nej | ||||
| 5302 | Ekstra kredit | 1 |
0=Nej, 1=Niveau 1, 2=Niveau 2, 3=Niveau 1 & 2, (Nulstilles automatisk) til 0) |
0=Nej | ||||
| 5303 | Egenskaber og funktioner | 1 |
0=Nej, 1=Niveau 1, 2=Niveau 2, 3=Niveau 1 & 2, (Nulstilles automatisk) til 0) |
0=Nej | ||||
| 5304 | Knaplås | 1 |
0=Nej, 1=Niveau 1, 2=Niveau 2, 3=Niveau 1 & 2, (Nulstilles automatisk) til 0) |
0=Nej | ||||
| 5305 | Alarmindstillinger | 1 |
0=Nej, 1=Niveau 1, 2=Niveau 2, 3=Niveau 1 & 2, (Nulstilles automatisk) til 0) |
0=Nej | ||||
| Systemoplysninger | ||||||||
| 5400 | Nuværende tid | 3 | 100 | -2147483647 | 2147483647 | 1735693200 | Epoke | |
| 5401 | (ModBus) | 3 | 100 | |||||
| 5410 | Modelbetegnelse | 100 | ||||||
| 5411 | Serienummer | 100 | ||||||
| 5412 | Artikel nummer | 100 | ||||||
| 5413 | Programversion DUC | 100 | ||||||
| 5414 | Bootloader-version DUC | 100 | ||||||
| 5415 | Programversion Display | 100 | ||||||
| 5416 | Bootloader-version Display | 100 | ||||||
| 5417 | Registreringskode Cloud | 100 | ||||||
| 5418 | Sikkerhedskode Cloud | 100 | -1 | 65535 | ||||
| 5420 | Database-version | 100 | 0.5.10 | |||||
| 5422 | Inspiceret | 3 | 100 | -2147483647 | 2147483647 | Epoke | ||
| 5423 | (ModBus) | 3 | 100 | |||||
| 5424 | Operationel | 3 | 100 | -2147483647 | 2147483647 | Epoke | ||
| 5425 | (ModBus) | 3 | 100 | |||||
| 5430 | MAC-adresse | 100 | ||||||
| 5431 | IP-adresse | 100 | ||||||
| 5432 | Fiskenet | 100 | ||||||
| 5433 | Gateway-adresse | 100 | ||||||
| 5434 | Ethernet-forbindelse | 3 | 100 | 0=Ned, 1=Op | 0=Ned | |||
| 5435 | Forbundet til internettet | 3 | 100 | 0=Nej, 1=Ja | 0=Nej | |||
| 5440 | Forbundet til EvoCloud | 3 | 100 | 0=Nej, 1=Ja | 0=Nej | |||
| 5450 | Alarmtype Ventilatorer | 100 | 0=Relæ, 1=Taco, 2=Pro Relæ & Reg Taco, 3=Pro Taco & Reg Relæ | 1=Taco | ||||
| Test | ||||||||
| 5700 | Testtilstand | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Af | ||||
| 5710 | Spjæld | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Af | ||||
| 5711 | Procesluft Ventilatorstyringssignal | 0 | 0 | 100 | 0 | % | ||
| 5712 | Procesluft Ventilatorhastighed | 0 | 0 | 20000 | 0 | Omdrejningstal | ||
| 5713 | Procesluft Ventilatoralarm | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Af | ||||
| 5714 | Regenerering Ventilatorstyringssignal | 0 | 0 | 100 | 0 | % | ||
| 5715 | Regenerering Ventilatorhastighed | 0 | 0 | 20000 | 0 | Omdrejningstal | ||
| 5716 | Alarm for regenereringsventilator | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Af | ||||
| 5717 | Udgangsrotor | 0 | -1 | 100 | 0 | % | ||
| 5718 | Rotorhastighed | 0 | 0 | 1000 | 0 | rph | ||
| 5719 | Udgangsvarme 1 | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Af | ||||
| 5720 | Udgangsvarme 2 | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Af | ||||
| 5721 | Output Fugtafvigelse | 0 | 0 | 100 | 0 | % | ||
| 5730 | Tør luft | 0 | -50 | 150 | Decimaltal | 0 | °C | |
| 5731 | Regenerationsluft | 0 | -50 | 150 | Decimaltal | 0 | °C | |
| 5732 | Våd luft | 0 | -50 | 150 | Decimaltal | 0 | °C | |
| 5733 | Ekstra | 0 | -50 | 150 | Decimaltal | 0 | °C | |
| 5740 | Ekstern sensor 1 Relativ luftfugtighed | 0 | 0 | 100 | Decimaltal | 0 | % | |
| 5741 | Ekstern sensor 1 Temperatur | 0 | 0 | 100 | Decimaltal | 0 | % | |
| 5742 | Ekstern sensor 2 Relativ luftfugtighed | 0 | 0 | 100 | Decimaltal | 0 | % | |
| 5743 | Ekstern sensor 2 Temperatur | 0 | 0 | 100 | Decimaltal | 0 | % | |
| 5744 | Dugpunktssensor | 0 | 0 | 100 | Decimaltal | 0 | % | |
| Tidur | ||||||||
| 8xx0 | Tilgængelig | 4 | 0 | 0=Nej, 1=Ja | 0=Nej | |||
| 8xx1 | Aktiv | 4 | 0 | 0=Nej, 1=Ja | 1=Ja | |||
| 8xx2 | Kapacitet | 4 | 0 | 0=Sluk, 1=Lav, 2=Mellem, 3=Høj, 4=Auto | 0=Af | |||
| 8xx3 | Ugens dag | 4 | 0 |
0=Mandag, 1=Tirsdag, 2=Onsdag, 3=Torsdag, 4=Fredag, 5=Lørdag, 6=Søndag, 7=Alle dage, 8=Onsdage, 9=Onsdage |
0=Mandag | |||
| 8xx4 | Time | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
| 8xx5 | minut | 4 | 0 | 0 | 59 | 0 | ||
| xx | Antal timere, maks. 32 stk. | 1 | >. 32 | <. Erstat xx med uretets placering | ||||
| Alarm | ||||||||
| 9001 | Aktive alarmer (alarmtid 1-32) | 3 | 99 | 0 | 2147483647 | Bit, id fra alarmindstillinger, f.eks. 0×0010h=id 5 | 0 | bit |
| 9002 | (ModBus) (larmid 17-32) | 3 | 99 | ex. 0×0010h=id 21 | bit | |||
| 9003 | Aktive alarmer (alarmtid 33-64) | 3 | 99 | 0 | 2147483647 | Bit, id fra alarmindstillinger, f.eks. 0×0010h=id 37 | 0 | bit |
| 9004 | (ModBus) (larmid 49-64) | 3 | 99 | ex. 0×0010h=id 53 | bit | |||
| 9005 | Nul alarmhistorik | 4 | 0 | 0=Nej, 1=Ja (nulstilles automatisk til 0) | 0=Nej | |||
| – | Alarmordning | >. | <. Seneste alarm yy=01, næstsidste yy=02 osv. | |||||
| 9yy1 | Alarmkode | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | Id fra alarmindstillinger | 0 | |
| 9yy2 | Alarmtid | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | Epoke | |
| 9yy3 | (ModBus) | 4 | 0 | |||||
| 9yy4 | Tid for modtagelse | 4 | 0 | 0 | 2147483647 |
0=Ikke-Ack, 1=Ack (indstiller aktuel tid), 2=Auto, Større end 2=Ack-tid i Epoke |
0 | Epoke |
| 9yy5 | (ModBus) | 4 | 0 | |||||
| yy | Antal alarmer, maks. 32 | 1 | >. 32 | <. Erstat yy med alarmens placering | ||||
