EvoControl Lüftung Touch Display
Modelle: A100 G3, A110T G3-G4, A170T G2, A200S, A230T, A250S, A390T, A400S, A590T, A600S/T, A900ST G3, A1, A2, M1, M2, R20, R25, R40, R50, R70
| Id | Messwerte | Einheit |
|---|---|---|
| 1100 | Drift-Modus | Aus / Stopp / Speichern / Komfort / Boost / Extra 1 / Extra 2 / Extern Eingänge / Timer |
| 1101 | Zusätzliche Betriebsart | AV / Abtauen / Wärmerückhaltung / Gefrierschutz / Kälterückgewinnung / Gefrieren / Notbetrieb / Feuchtigkeitsreduzierung / Winterbetrieb / Durchbiegung / Rotortest / Start / Anwesenheit |
| 1110 | Zulufttemperatur | °C |
| 1111 | Temperatur der Abluft | °C |
| 1112 | Temperatur der Außenluft | °C |
| 1113 | Rücklauftemperatur Wasser | °C (wird angezeigt, wenn es sich bei der Nacherwärmung um ein Wasserregister handelt) |
| 1120 | Feuchtesensor Feuchtigkeitsgehalt | % (wird angezeigt, wenn der Sensor vorhanden ist) |
| 1121 | Luftfeuchtigkeitssensor Temperatur | °C (wird angezeigt, wenn ein Sensor vorhanden ist) |
| 1130 | Luftqualität | ppm (wird angezeigt, wenn ein Sensor vorhanden ist) |
| 1140 | Rotordrehzahl | Umdrehungen pro Minute |
| 1142 | Wirkungsgrad des Rotors | % (wird angezeigt, wenn die Nachheizung ausgeschaltet ist) |
| 1150 | Zuluft Ventilatorsteuersignal | % |
| 1151 | Zuluft Gebläsedrehzahl | Drehzahl (wird angezeigt, wenn Taco-Signal vorhanden) |
| 1152 | Zuluft Druck | Pa (wird angezeigt, wenn ein Sensor vorhanden ist) |
| 1153 | Zuluft Luftstrom | l/s (wird angezeigt, wenn ein Sensor vorhanden ist) |
| 1160 | Abluft Ventilatorsteuersignal | % |
| 1161 | Abluft Gebläsedrehzahl | Drehzahl (wird angezeigt, wenn Taco-Signal vorhanden) |
| 1162 | Abluft Druck | Pa (wird angezeigt, wenn ein Sensor vorhanden ist) |
| 1163 | Abluft Luftstrom | l/s (wird angezeigt, wenn ein Sensor vorhanden ist) |
| 1170 | Steuersignal Wärmerückgewinnung | % |
| 1171 | Steuersignal Wärme | % |
| 1172 | Steuersignal Kühlung | % |
| 1180 | Elektrische Batterie | OFF / ON (wird angezeigt, wenn eine elektrische Batterie vorhanden ist) |
| 1181 | Vorheizen | OFF / ON (wird angezeigt, wenn eine Vorwärmung vorhanden ist) |
| 1182 | Umwälzpumpe Heizung | OFF / ON (Anzeige bei Wasserbatterie) |
| 1183 | Umwälzpumpe Kyla | OFF / ON (wird angezeigt, wenn Kühlpumpe) |
| 1200 | Betriebszeit Aggregat | Stunden |
| 1201 | (ModBus) | |
| 1202 | Gesamtleistungsabgabe VVX | % |
| 1203 | (ModBus) | |
| 1204 | Gesamtleistung Nacherwärmung | % |
| 1205 | (ModBus) | |
| 1206 | Gesamtleistung Kühlung | % |
| 1207 | (ModBus) | |
| 1208 | Betriebsdauer Int. Elektrische Batterie | Stunden |
| 1209 | (ModBus) |
Vorbehalt für Fehler oder sprachliche Unstimmigkeiten, die beim Druck, bei der Übersetzung oder bei der unterstützten Textverarbeitung aufgetreten sind. Bei Abweichungen zwischen den Sprachfassungen gilt die schwedische Originalfassung. Siehe Bedingungen.