EvoControl ventilatsiooni puuteekraan
Mudelid: A100 G3, A110T G3–G4, A170T G2, A200S, A230T, A250S, A390T, A400S, A590T, A600S/T, A900ST G3, A1, A2, M1, M2, R20, R25, R40, R50, R70
| Id | Mõõtmisväärtused | Üksus |
|---|---|---|
| 1100 | Drift-režiim | Käivitus / Seiskamine / Säästurežiim / Mugavus / Kiirendamine / Extra 1 / Extra 2 / Välised sissepääsud / Tidur |
| 1101 | Täiendav töörežiim | Külmutamine / Sulatamine / Soojashoidmine / Külmumiskaitse / Külma taaskasutamine / Vabajäähutus / Hädaolukord / Niiskuse vähendamine / Talvine töörežiim / Jää eemaldamine / Rotori test / Käivitamine / Kohalolek |
| 1110 | Tarneõhu temperatuur | °C |
| 1111 | Väljuva õhu temperatuur | °C |
| 1112 | Välisõhu temperatuur | °C |
| 1113 | Tagastustemperatuur Vesi | °C (kuvatakse, kui soojendus on veespiraal) |
| 1120 | Niiskusandur Niiskusesisaldus | % (kuvatakse, kui andur on olemas) |
| 1121 | Niiskusandur Temperatuur | °C (kuvatakse, kui andur on olemas) |
| 1130 | Õhu kvaliteet | ppm (kuvatakse, kui andur on olemas) |
| 1140 | Rootori kiirus | rpm |
| 1142 | Rootori tõhusus | % (kuvatakse, kui järelkuumutus on välja lülitatud) |
| 1150 | Tarneõhu Ventilaatori juhtimissignaal | % |
| 1151 | Tarneõhu Ventilaatori kiirus | rpm (kuvatakse, kui taco-signaal on olemas) |
| 1152 | Tarneõhu rõhk | Pa (kuvatakse, kui andur on olemas) |
| 1153 | Toitevool Õhuvool | l/s (kuvatakse, kui andur on olemas) |
| 1160 | Väljatõmbeventilaatori juhtimissignaal | % |
| 1161 | Väljatõmbeõhk Ventilaatori kiirus | rpm (kuvatakse, kui taco-signaal on olemas) |
| 1162 | Väljuva õhu rõhk | Pa (kuvatakse, kui andur on olemas) |
| 1163 | Väljatõmbeõhk Õhuvool | l/s (kuvatakse, kui andur on olemas) |
| 1170 | Juhtimissignaal Soojuse taastamine | % |
| 1171 | Juhtimissignaal Soojus | % |
| 1172 | Jahutuse juhtimissignaal | % |
| 1180 | Elektriline aku | OFF / ON (kuvatakse, kui elektriline aku on olemas) |
| 1181 | Eelsoojendus | OFF / ON (kuvatakse, kui eelsoojendus on olemas) |
| 1182 | Tsirkulatsioonipump Küte | OFF / ON (kuvatakse, kui aku on vees) |
| 1183 | Tsirkulatsioonipump Kyla | OFF / ON (näidatakse, kui jahutuspump on sisse lülitatud) |
| 1200 | Tööaeg Kogumik | Tunnid |
| 1201 | (ModBus) | |
| 1202 | Võimsus kokku VVX | % |
| 1203 | (ModBus) | |
| 1204 | Koguvõimsus Pärast soojendamist | % |
| 1205 | (ModBus) | |
| 1206 | Koguvõimsus Jahutus | % |
| 1207 | (ModBus) | |
| 1208 | Tööaeg Int. Elektriline aku | Tunnid |
| 1209 | (ModBus) |
Reservatsioon vigade või keeleliste lahknevuste jaoks, mis võivad tekkida trükkimise, tõlkimise või teksti abistava töötlemise käigus. Keeleversioonide vaheliste lahknevuste korral kohaldatakse rootsikeelset originaalversiooni. Vt tingimused.