EvoControl Ventilation Touch Display
Modeller: A100 G3, A110T G3-G4, A170T G2, A200S, A230T, A250S, A390T, A400S, A590T, A600S/T, A900ST G3, A1, A2, M1, M2, R20, R25, R40, R50, R70
| Id | Måleværdier | Enhed |
|---|---|---|
| 1100 | Drift-tilstand | Af / Stop / Spar / Komfort / Forcering / Ekstra 1 / Ekstra 2 / Eksterne indgange / Tidur |
| 1101 | Ekstra driftstilstand | AV / Afrimning / Varmholdning / Frostbeskyttelse / Kølerecuperation / Fri køling / Nødtilstand / Fugtreducering / Vinterdrift / Afisning / Rotortest / Opstart / Tilstedeværelse |
| 1110 | Temperatur på indblæsningsluft | °C |
| 1111 | Udstødningsluftens temperatur | °C |
| 1112 | Udendørs lufttemperatur | °C |
| 1113 | Returtemperatur Vand | °C (vises, hvis genopvarmningen er en vandspole) |
| 1120 | Fugtsensor Fugtindhold | % (vises, hvis sensoren er til stede) |
| 1121 | Fugtighedssensor Temperatur | °C (vises, hvis sensoren er til stede) |
| 1130 | Luftkvalitet | ppm (vises, hvis sensoren er til stede) |
| 1140 | Rotorhastighed | Omdrejningstal |
| 1142 | Rotoreffektivitet | % (vises, hvis eftervarmen er slået fra) |
| 1150 | Indblæsning Ventilatorstyringssignal | % |
| 1151 | Indblæsning Ventilatorhastighed | rpm (vises, hvis tacosignal til stede) |
| 1152 | Indblæsningstryk | Pa (vises, hvis sensoren er til stede) |
| 1153 | Indblæsningsluft Luftstrøm | l/s (vises, hvis sensoren er til stede) |
| 1160 | Udsugning Ventilatorstyringssignal | % |
| 1161 | Udblæsningsluft Ventilatorhastighed | rpm (vises, hvis tacosignal til stede) |
| 1162 | Udstødningsluft Tryk | Pa (vises, hvis sensoren er til stede) |
| 1163 | Udblæsningsluft Luftstrøm | l/s (vises, hvis sensoren er til stede) |
| 1170 | Styresignal Varmegenvinding | % |
| 1171 | Styresignal Varme | % |
| 1172 | Kontrolsignal til køling | % |
| 1180 | Elektrisk batteri | OFF / ON (vises, hvis der er et elektrisk batteri til stede) |
| 1181 | Forvarmning | OFF / ON (vises, hvis forvarmning er til stede) |
| 1182 | Cirkulationspumpe Opvarmning | OFF / ON (vises, hvis vandbatteri) |
| 1183 | Cirkulationspumpe Kyla | OFF / ON (vises, hvis kølepumpe) |
| 1200 | Driftstid Samlet | Timer |
| 1201 | (ModBus) | |
| 1202 | Samlet udgangseffekt VVX | % |
| 1203 | (ModBus) | |
| 1204 | Samlet effekt efter opvarmning | % |
| 1205 | (ModBus) | |
| 1206 | Samlet udgangseffekt Køling | % |
| 1207 | (ModBus) | |
| 1208 | Driftstid Int. Elektrisk batteri | Timer |
| 1209 | (ModBus) |
Forbehold for fejl eller sproglige uoverensstemmelser, der kan være opstået under trykning, oversættelse eller assisteret tekstbehandling. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem sprogversioner gælder den oprindelige svenske version. Se betingelser.