Berøringsskjerm for EvoControl-ventilasjon
Modeller: A100 G3, A110T G3–G4, A170T G2, A200S, A230T, A250S, A390T, A400S, A590T, A600S/T, A900ST G3, A1, A2, M1, M2, R20, R25, R40, R50, R70
| Id | Måleverdier | Enhet |
|---|---|---|
| 1100 | Driftsmodus | Av / Stopp / Spar / Komfort / Forcering / Ekstra 1 / Ekstra 2 / Eksterne innganger / Tidur |
| 1101 | Ekstra driftsmodus | AV / Avriming / Varmhold / Frostbeskyttelse / Kjøleutnyttelse / Frikjøling / Nødsituasjon / Fuktighetsreduksjon / Vinterdrift / Avising / Rotortest / Oppstart / Tilstedeværelse |
| 1110 | Temperatur på tilluften | °C |
| 1111 | Temperatur på avtrekksluften | °C |
| 1112 | Utelufttemperatur | °C |
| 1113 | Returtemperatur Vann | °C (vises hvis ettervarmen er vannbatteri) |
| 1120 | Fuktighetssensor Fuktighetsinnhold | % (vises hvis sensoren er til stede) |
| 1121 | Fuktighetssensor Temperatur | °C (vises hvis sensoren er til stede) |
| 1130 | Luftkvalitet | ppm (vises hvis sensoren er til stede) |
| 1140 | Rotorhastighet | rpm |
| 1142 | Rotoreffektivitet | % (vises hvis ettervarmen er slått av) |
| 1150 | Tilluft Viftekontrollsignal | % |
| 1151 | Tilluft Viftehastighet | rpm (vises hvis tacosignal er til stede) |
| 1152 | Tilførselsluft Trykk | Pa (vises hvis sensoren er til stede) |
| 1153 | Tilluft Luftstrøm | l/s (vises hvis sensor er til stede) |
| 1160 | Avtrekksluft Viftekontrollsignal | % |
| 1161 | Avtrekksluft Viftehastighet | rpm (vises hvis tacosignal er til stede) |
| 1162 | Avtrekksluft Trykk | Pa (vises hvis sensoren er til stede) |
| 1163 | Avtrekksluft Luftstrøm | l/s (vises hvis sensor er til stede) |
| 1170 | Styresignal Varmegjenvinning | % |
| 1171 | Styresignal Varme | % |
| 1172 | Styresignal for kjøling | % |
| 1180 | Elektrisk batteri | OFF / ON (vises hvis elektrisk batteri er til stede) |
| 1181 | Forvarming | OFF / ON (vises hvis forvarming er til stede) |
| 1182 | Sirkulasjonspumpe Oppvarming | OFF / ON (vises hvis vannbatteri) |
| 1183 | Sirkulasjonspumpe Kyla | OFF / ON (vises hvis kjølepumpe) |
| 1200 | Driftstid Aggregert | Timer |
| 1201 | (ModBus) | |
| 1202 | Total utgangseffekt VVX | % |
| 1203 | (ModBus) | |
| 1204 | Total effekt etter oppvarming | % |
| 1205 | (ModBus) | |
| 1206 | Total utgangseffekt Kjøling | % |
| 1207 | (ModBus) | |
| 1208 | Driftstid Int. Elektrisk batteri | Timer |
| 1209 | (ModBus) |
Det tas forbehold om feil eller språklige avvik som kan ha oppstått under trykking, oversettelse eller assistert tekstbehandling. Ved uoverensstemmelser mellom språkversjoner er det den opprinnelige svenske versjonen som gjelder. Se betingelser.