7.3 Parameterliste
Avhengig av innstillingene vises ikke alltid alle parametere!
Avhengig av programversjonen er ikke alle parametere alltid tilgjengelige!
Noen funksjoner/parametere krever tilbehør!
Minimums-, maksimums- og standardverdiene for parametrene kan variere noe avhengig av programversjonen!
Ny parameter-ID for “Time clock” (Id 8000->) og “Alarm / Alarm history” (Id 9000->) fra og med 2024-10-22.
Kolonneforklaring:
Id = Parameter-ID, brukes for kommunikasjon med ModBus.
ModBus = ModBus-registertype (Input / Holding-register).
Nivå = brukernivå i displayet (0=alle, 1=enkelt, 2=avansert).
Tekstverdier / ModBus = Forklaring av en verdi.
| Vifte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | Tekst | ModBus | Nivå | Min | Maks | Tekstverdier / ModBus | Fabrikkverdi | Enhet |
| 100 | Plassering Tilluftsvifte | 4 | 2 | 0=Nedre (A1&A2=Høyre), 1=Øvre (A1&A2=Venstre) | 1=Øverst | 0 | ||
| 105 | Begrens viftekontroll | 4 | 2 | 30 | 100 | 0 | 100 | % |
| 106 | Pulser per runde | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | ppr |
| 110 | Viftehastighet Tilluft Besparelse | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 30 | % |
| 111 | Viftehastighet Avtrekksluft Sparing | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 40 | % |
| 112 | Viftehastighet Tilluft Komfort | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 45 | % |
| 113 | Viftehastighet Avtrekksluft Komfort | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 60 | % |
| 114 | Viftehastighet Tilluft Forcing | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 60 | % |
| 115 | Viftehastighet Avtrekksluft Forcing | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 80 | % |
| 116 | Viftehastighet Tilluft Ekstern 1 | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 45 | % |
| 117 | Viftehastighet Avtrekksluft Ekstern 1 | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 60 | % |
| 118 | Viftehastighet Tilluft Ekstern 2 | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 45 | % |
| 119 | Viftehastighet Avtrekksluft Ekstern 2 | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 60 | % |
| 130 | Trykksett tilluften Spar | 4 | 1 | 15 | 2000 | 0 | 20 | Pa |
| 131 | Trykk Avtrekksluft Besparelse | 4 | 1 | 15 | 2000 | 0 | 30 | Pa |
| 132 | Trykk Tilluft Komfort | 4 | 1 | 15 | 2000 | 0 | 45 | Pa |
| 133 | Trykk Avtrekksluft Komfort | 4 | 1 | 15 | 2000 | 0 | 80 | Pa |
| 134 | Trykk Tilluft Forcing | 4 | 1 | 15 | 2000 | 0 | 80 | Pa |
| 135 | Trykk Avtrekksluft Forcing | 4 | 1 | 15 | 2000 | 0 | 150 | Pa |
| 136 | Trykk Tilluft Ekstern 1 | 4 | 1 | 15 | 2000 | 0 | 45 | Pa |
| 137 | Trykk Avtrekksluft Ekstern 1 | 4 | 1 | 15 | 2000 | 0 | 80 | Pa |
| 138 | Trykk Tilluft Ekstern 2 | 4 | 1 | 15 | 2000 | 0 | 45 | Pa |
| 139 | Trykk Avtrekksluft Ekstern 2 | 4 | 1 | 15 | 2000 | 0 | 80 | Pa |
| 150 | Flow Tilluft Besparelse | 4 | 1 | 10 | 10000 | 0 | 200 | l/s |
| 151 | Flow Avtrekksluft Besparelse | 4 | 1 | 10 | 10000 | 0 | 300 | l/s |
| 152 | Flow Tilluft Komfort | 4 | 1 | 10 | 10000 | 0 | 450 | l/s |
| 153 | Strømningshastighet Avtrekksluft Komfort | 4 | 1 | 10 | 10000 | 0 | 800 | l/s |
| 154 | Flow Tilluft Forcing | 4 | 1 | 10 | 10000 | 0 | 800 | l/s |
| 155 | Flow Avtrekksluft Forcing | 4 | 1 | 10 | 10000 | 0 | 1500 | l/s |
| 156 | Strømningshastighet Tilluft Ekstern 1 | 4 | 1 | 10 | 10000 | 0 | 500 | l/s |
| 157 | Strømningshastighet Avtrekksluft Ekstern 1 | 4 | 1 | 10 | 10000 | 0 | 1000 | l/s |
| 158 | Strømningshastighet Tilluft Ekstern 2 | 4 | 1 | 10 | 10000 | 0 | 500 | l/s |
| 159 | Strømningshastighet Avtrekksluft Ekstern 2 | 4 | 1 | 10 | 10000 | 0 | 1000 | l/s |
| temperatur | ||||||||
| Id | Tekst | ModBus | Nivå | Min | Maks | Tekstverdier / ModBus | Fabrikkverdi | Enhet |
| 200 | Type kontroller | 4 | 1 | 0=På, 1=Av, 2=Auto, 3=FRT | 0=Til | 0 | ||
| 201 | Koblingstemperatur Regulator type | 4 | 1 | -10 | 10 | 0 | 5 | °C |
| 205 | Neutralzone Kyla | 4 | 2 | 1 | 10 | Desimaltall | 2 | °K |
| 210 | Temperaturbesparelser | 4 | 1 | 10 | 40 | 0 | 20 | °C |
| 211 | Temperaturkomfort | 4 | 1 | 10 | 40 | 0 | 20 | °C |
| 212 | Temperaturpåvirkning | 4 | 1 | 10 | 40 | 0 | 20 | °C |
| 213 | Temperatur Ekstern 1 | 4 | 1 | 10 | 40 | 0 | 20 | °C |
| 214 | Ekstern temperatur 2 | 4 | 1 | 10 | 40 | 0 | 20 | °C |
| 220 | Temperaturbesparelser FRT | 4 | 1 | -5 | 5 | 0 | -2 | °K |
| 221 | Temperaturkomfort FRT | 4 | 1 | -5 | 5 | 0 | -2 | °K |
| 222 | Temperatur Forcing FRT | 4 | 1 | -5 | 5 | 0 | -2 | °K |
| 223 | Temperatur Ekstern 1 FRT | 4 | 1 | -5 | 5 | 0 | -2 | °K |
| 224 | Temperatur Ekstern 2 FRT | 4 | 1 | -5 | 5 | 0 | -2 | °K |
| 230 | Kompensasjon utendørs ved -20 °C | 4 | 1 | -5 | 5 | 0 | 0 | °K |
| 231 | Kompensasjon utendørs ved 0 °C | 4 | 1 | -5 | 5 | 0 | 0 | °K |
| 232 | Kompensasjon utendørs ved +40 °C | 4 | 1 | -10 | 10 | 0 | 0 | °K |
| 240 | Oppvarming | 4 | 1 | 0=Av, 1=Ekst. elektrisitet, 2=Int. Elektrisitet, 3=Vann, 4=Blandet tegn. | 2=Int. Elbatt | 0 | ||
| 241 | Hysterese EVB | 4 | 2 | 0,5 | 2 | Desimaltall | 1 | °K |
| 245 | Varmeoppbevaring Vanntemperatur | 4 | 2 | 10 | 30 | 0 | 20 | °C |
| 246 | Frysevakt Alarmgrense | 4 | 2 | 5 | 15 | 0 | 7 | °C |
| 248 | Kjølesignal | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 1=På | 0 | ||
| 250 | Forvarming / Kjølepumpe / EvoCool | 4 | 1 | 0=Av, 1=Forvarming, 2=Kjølepumpe, 3=EvoCool | 0=Av | 0 | ||
| 251 | Utetemp, aktivering av forvarming | 4 | 1 | -25 | 0 | 0 | -15 | °C |
| 260 | Tilluftsregulator P-bånd | 4 | 2 | 10 | 300 | 0 | 50 | °K |
| 261 | Tilluftsregulator I-tid | 4 | 2 | 20 | 600 | 0 | 100 | s |
| 262 | Minbegr Tilluftstemperatur | 4 | 2 | 10 | 25 | 0 | 10 | °C |
| 263 | Maxbegr Tilluftstemperatur | 4 | 2 | 15 | 50 | 0 | 40 | °C |
| 264 | Alarm for lav temperatur Tilluft | 4 | 2 | -20 | 15 | 0 | 5 | °C |
| 266 | Alarm for høy temperatur Etteroppvarming | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | 4 | °K |
| 270 | Av/romkontroll P-bånd | 4 | 2 | 1 | 300 | 0 | 4 | °K |
| 271 | Av/Romkontroll I-tid | 4 | 2 | 10 | 1800 | 0 | 300 | s |
| 272 | Off/Rum kaskadefaktor | 4 | 2 | 2 | 10 | 0 | 5 | °K |
| 273 | Alarm for lav temperatur Avtrekksluft | 4 | 2 | -20 | 15 | 0 | 10 | °C |
| Ekstra studiepoeng | ||||||||
| Id | Tekst | ModBus | Nivå | Min | Maks | Tekstverdier / ModBus | Fabrikkverdi | Enhet |
| 300 | Fuktighetssensor | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 301 | Innstillingsverdi fuktighet | 4 | 1 | 20 | 90 | 0 | 60 | % |
| 302 | Kapasitetsøkning Fukthåndtering | 4 | 1 | -20 | 100 | 0 | 30 | % |
| 303 | Kobling forskjellig Fuktighetskontroll | 4 | 2 | 3 | 15 | 0 | 5 | % |
| 304 | Styresignal VVX for fuktighetsregulering | 4 | 2 | 10 | 100 | 0 | 70 | % |
| 310 | Trykksensor Tilluft | 4 | 1 | 0=Av, 1=Trykk, 2=Flow, 3=Slave, 4=Målt trykk, 5=Målt flow. flow | 0=Av | 0 | ||
| 311 | Trykksensor Avtrekksluft | 4 | 1 | 0=Av, 1=Trykk, 2=Flow, 3=Slave, 4=Målt trykk, 5=Målt flow. flow | 0=Av | 0 | ||
| 312 | Trykksensor Måleområde | 4 | 2 | 100 | 2500 | 0 | 300 | Pa |
| 313 | Slavekontroll Diff | 4 | 1 | -50 | 50 | 0 | 0 | % |
| 314 | K-faktor | 4 | 2 | 1 | 1000 | Desimaltall | 40 | 0 |
| 315 | Trykkregulering P-bånd / settpunkt | 4 | 2 | 2 | 50 | Desimaltall | 10 | 0 |
| 316 | Trykkregulering I-Tid | 4 | 2 | 20 | 300 | 0 | 30 | s |
| 317 | Trykkregulering Alarmgrenseavvik +- | 4 | 2 | 5 | 50 | 0 | 20 | % |
| 330 | Sensorer for luftkvalitet | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 331 | Luftkvalitetssensorer Måleområde | 4 | 2 | 20 | 2000 | 0 | 2000 | ppm |
| 332 | Settpunkt for luftkvalitet | 4 | 1 | 2 | 2000 | 0 | 800 | ppm |
| 333 | Luftkvalitet Kobling diff | 4 | 1 | 2 | 400 | 0 | 150 | ppm |
| Funksjoner og egenskaper | ||||||||
| Id | Tekst | ModBus | Nivå | Min | Maks | Tekstverdier / ModBus | Fabrikkverdi | Enhet |
| 400 | ECO-modus | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 401 | ECO temperatur | 4 | 2 | 10 | 40 | 0 | 17 | °C |
| 410 | Varmstart Temp | 4 | 1 | -20 | 20 | 0 | 5 | °C |
| 411 | Varmstart Tid | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | m |
| 420 | Brannfunksjon | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 430 | Kjølende forcing | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 431 | Økning i kjølekapasitet | 4 | 2 | 0 | 100 | 0 | 30 | % |
| 435 | Gjenvinning av kjøling | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 436 | Gjenvinning av kjøling Diff temp | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | °K |
| 440 | Frikjøling via uteluft | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 441 | Frikjøling ved utelufttemperatur | 4 | 2 | 0 | 25 | 0 | 10 | °C |
| 442 | Frikjøling ved avtrekkslufttemperatur | 4 | 2 | 15 | 30 | 0 | 25 | °C |
| 450 | Avriming | 4 | 1 | 0=Av, 1=På (Alle aggregater mindre enn A390T er standard=På) | 0=Av | 0 | ||
| 451 | Avriming starter ved Utetemp | 4 | 2 | -30 | 0 | 0 | -10 | °C |
| 452 | Opptiningstid | 4 | 2 | 2 | 30 | 0 | 20 | m |
| 453 | Avrimingsintervall | 4 | 2 | 30 | 600 | 0 | 180 | m |
| 454 | VVX-kontroll | 4 | 2 | 0=Av, 1=På | 1=På | 0 | ||
| 455 | Vinterdrift | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 456 | Vinterdriften starter hos Utetemp | 4 | 2 | -20 | 10 | 0 | -5 | °C |
| 457 | Vinterdrift Vifte Tilluft | 4 | 2 | -50 | 50 | 0 | -20 | % |
| 458 | Vinterdrift Vifte Avtrekksluft | 4 | 2 | -50 | 50 | 0 | 20 | % |
| 459 | Vinterdrift Fuktreduksjon Rotor | 4 | 2 | 0 | 100 | Ved fuktreduksjon er restverdien 60% | 0 | % |
| 460 | Timer for overtrykk Tid | 4 | 1 | 0 | 30 | 0 | 15 | m |
| 461 | Tvangstimer Tid | 4 | 1 | 0 | 240 | 0 | 120 | m |
| 465 | Tilstedeværelse, utkoblingsforsinkelse | 4 | 2 | 0 | 72 | 0=Av | 0 | h |
| 466 | Tilstedeværelse, Driftsmodus | 4 | 2 | 0=Ekstern økonomi, 1=Ekstern komfort, 2=Ekstern tvang, 3=Ekstern 1, 4=Ekstern 2 | 1=Ekstern komfort | 0 | ||
| 467 | Tilstedeværelse, Driftsmodus Retur | 4 | 2 | 0=Standby, 1=Stopp, 2=Spar, 3=Komfort, 4=Tvang, 5=Tid | 2=Besparelser | 0 | ||
| 470 | Prioriteringsrekkefølge, eksterne innganger | 4 | 2 | 0=Prime, 1=Last | 0=Prio | 0 | ||
| 471 | Prioritering, ekstern stopp | 4 | 2 | 0=Prime, 1=Last | 0=Prio | 0 | ||
| 472 | Prioritering, ekstern brann | 4 | 2 | 0=Prime, 1=Last | 0=Prio | 0 | ||
| 475 | Motortype | 0 | 2 | 0=Induksjonsmotor, 1=Trinnmotor (av/på), 2=Trinnmotor N17, 3=Trinnmotor N24 | 0=Induksjonsmotor | 0 | ||
| 476 | Trinnmotor, maks. akselhastighet | 0 | 2 | 20 | 400 | 0 | 90 | rpm |
| 477 | Trinnmotor, Strøm | 0 | 2 | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 478 | Trinnmotor, retning | 0 | 2 | 0=CW, 1=CCW | 0=CW | 0 | ||
| 480 | ReserveDrift | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 1=På | 0 | ||
| 482 | Treningskjøring | 4 | 2 | 0=Av, 1=På | 1=På | 0 | ||
| Knappelås | ||||||||
| Id | Tekst | ModBus | Nivå | Min | Maks | Tekstverdier / ModBus | Fabrikkverdi | Enhet |
| 500 | stopp | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 501 | Gran | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 502 | Komfort og bekvemmelighet | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 503 | Tvunget | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 504 | Tidur | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 505 | Overtrykk | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 506 | Tvungen timer | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 507 | ECO | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 508 | temperatur | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 520 | Innstilling av timer | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 521 | Alarmhåndtering | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| Innstillinger for alarm | ||||||||
| Id | Tekst | ModBus | Nivå | Min | Maks | Tekstverdier / ModBus | Fabrikkverdi | Enhet |
| 900 | Kommunikasjon Disp. | 4 | 2 | Id 1, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 2=B-alarm | 0 | ||
| 901 | Alarmforsinkelse, P900 | 4 | 2 | 30 | 6000 | 0 | 60 | s |
| 902 | Nettverk, TCP/IP | 4 | 2 | Id 2, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 3=C-alarm | 0 | ||
| 903 | Alarmforsinkelse, P902 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 0 | 600 | s |
| 904 | Internett-tilkobling | 4 | 2 | Id 3, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 3=C-alarm | 0 | ||
| 905 | Alarmforsinkelse, P904 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 0 | 600 | s |
| 906 | Skytjeneste | 4 | 2 | Id 4, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 3=C-alarm | 0 | ||
| 907 | Alarmforsinkelse, P906 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 0 | 600 | s |
| 908 | Vifte Tilluft | 4 | 2 | Id 5, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=A alarm | 0 | ||
| 909 | Alarmforsinkelse, P908 | 4 | 2 | 10 | 600 | 0 | 30 | s |
| 910 | Vifte Avtrekksluft | 4 | 2 | Id 6, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=A alarm | 0 | ||
| 911 | Alarmforsinkelse, P910 | 4 | 2 | 10 | 600 | 0 | 30 | s |
| 912 | Varmevekslere | 4 | 2 | Id 7, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=A alarm | 0 | ||
| 913 | Alarmforsinkelse, P912 | 4 | 2 | 30 | 600 | 0 | 60 | s |
| 914 | Frysealarm Returkrets | 4 | 2 | Id 8, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=A alarm | 0 | ||
| 915 | Alarmforsinkelse, P914 | 4 | 2 | 5 | 30 | 0 | 5 | s |
| 916 | Lav tilluftstemperatur | 4 | 2 | Id 9, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=A alarm | 0 | ||
| 917 | Alarmforsinkelse, P916 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 0 | 6000 | s |
| 918 | Lav eksoslufttemperatur | 4 | 2 | Id 10, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 0=Av | 0 | ||
| 919 | Alarmforsinkelse, P918 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 0 | 6000 | s |
| 920 | Temperaturføler Tilluft | 4 | 2 | Id 11, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=A alarm | 0 | ||
| 921 | Alarmforsinkelse, P920 | 4 | 2 | 5 | 30 | 0 | 5 | s |
| 922 | Temperaturføler Avtrekksluft | 4 | 2 | Id 12, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=A alarm | 0 | ||
| 923 | Alarmforsinkelse, P922 | 4 | 2 | 5 | 30 | 0 | 5 | s |
| 924 | Temperaturføler for uteluft | 4 | 2 | Id 13, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=A alarm | 0 | ||
| 925 | Alarmforsinkelse, P924 | 4 | 2 | 5 | 30 | 0 | 5 | s |
| 926 | Temperaturføler Frysevakt | 4 | 2 | Id 14, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=A alarm | 0 | ||
| 927 | Alarmforsinkelse, P926 | 4 | 2 | 5 | 30 | 0 | 5 | s |
| 928 | Fuktighetssensor | 4 | 2 | Id 15, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 2=B-alarm | 0 | ||
| 929 | Alarmforsinkelse, P928 | 4 | 2 | 30 | 6000 | 0 | 60 | s |
| 930 | Trykkverdi Tilluft | 4 | 2 | Id 16, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 2=B-alarm | 0 | ||
| 931 | Alarmforsinkelse, P930 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 0 | 600 | s |
| 932 | Trykkverdi Avtrekksluft | 4 | 2 | Id 17, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 2=B-alarm | 0 | ||
| 933 | Alarmforsinkelse, P932 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 0 | 600 | s |
| 934 | brann | 4 | 2 | Id 18, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 3=C-alarm | 0 | ||
| 935 | Alarmforsinkelse, P934 | 4 | 2 | 5 | 30 | 0 | 5 | s |
| 936 | Høy gjenoppvarmingstemperatur | 4 | 2 | Id 19, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 2=B-alarm | 0 | ||
| 937 | Alarmforsinkelse, P936 | 4 | 2 | 600 | 9000 | 0 | 5400 | s |
| 944 | Kommunikasjon Stegm. | 4 | 2 | Id 23, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 2=B-alarm | 0 | ||
| 945 | Alarmforsinkelse, P944 | 4 | 2 | 30 | 6000 | 0 | 60 | s |
| Blandet | ||||||||
| Id | Tekst | ModBus | Nivå | Min | Maks | Tekstverdier / ModBus | Fabrikkverdi | Enhet |
| 1000 | Rotor | 3 | 100 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 1001 | Oppvarming | 3 | 100 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 1002 | Kyla | 3 | 100 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 1003 | Alarm | 3 | 100 | 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 0=Av | 0 | ||
| 1004 | Skytjeneste | 3 | 100 | 0=Av, 1=Ikke tilkoblet, 2=Tilkoblet, 3=Fjernstyrt, 4=Fjernstyrt tid | 0=Av | 0 | ||
| 1005 | Nettverk, TCP/IP | 3 | 100 | 0=Av, 1=Ingen kabel, 2=Koblet, 3=Internett | 0=Av | 0 | ||
| 1010 | Regler for mote | 4 | 1 | 0=Standby, 1=Stopp, 2=Spar, 3=Komfort, 4=Tvang, 5=Overtrykk, 6=Tvangstid, 7=Ekstern brann, 8=Ekstern stopp, 9=Ekstern sparing, 10=Ekstern komfort, 11=Ekstern tvang, 12=Ekstern 1, 13=Ekstern 2, 14=Tid Av, 15=Tid Besparelse, 16=Tid Komfort, 17=Tid Tvang, 18=Tid Ekstern 1, 19=Tid Ekstern 2, 20=Tid Besparelse AirQ, 21=Tid Komf. AirQ, 22=Tidur Forc. AirQ | 1=Stopp | 0 | ||
| 1015 | Spesielle regler mor | 3 | 100 | 0=Av, 1=Avrim, 2=Hold varm, 3=Frysebeskyttelse, 4=Kjølegjenoppretting, 5=Fri kjøling, 6=Reservedrift, 7=Fuktreduksjon, 8=Vinterdrift, 9=Visning, 10=Starttest, 11=Oppstart, 12=Nærvær | 0=Av | 0 | ||
| 1016 | Tidur | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 1017 | ECO | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 1021 | Dato for siste service | 4 | 1 | -1 | 2147483647 | -1=Tjeneste ikke utført | -1 | Epoke |
| 1022 | (ModBus) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1023 | Serviceintervall | 4 | 1 | 0 | 36 | 0 | 12 | m |
| 1024 | Dager til neste service | 3 | 100 | -1 | 99999 | -1=Tid for service | -1 | d |
| Måleverdier | ||||||||
| Id | Tekst | ModBus | Nivå | Min | Maks | Tekstverdier / ModBus | Fabrikkverdi | Enhet |
| 1100 | Driftsmodus | 3 | 0 | 0=Standby, 1=Stopp, 2=Spar, 3=Komfort, 4=Tvang, 5=Overtrykk, 6=Tvangstid, 7=Ekstern brann, 8=Ekstern stopp, 9=Ekstern sparing, 10=Ekstern komfort, 11=Ekstern tvang, 12=Ekstern 1, 13=Ekstern 2, 14=Tid Av, 15=Tid Besparelse, 16=Tid Komfort, 17=Tid Tvang, 18=Tid Ekstern 1, 19=Tid Ekstern 2, 20=Tid Besparelse AirQ, 21=Tid Komf. AirQ, 22=Tidur Forc. AirQ | 1=Stopp | 0 | ||
| 1101 | Ekstra driftsmodus | 3 | 0 | 0=Av, 1=Avrim, 2=Hold varm, 3=Frysebeskyttelse, 4=Kjølegjenoppretting, 5=Fri kjøling, 6=Reservedrift, 7=Fuktreduksjon, 8=Vinterdrift, 9=Visning, 10=Starttest, 11=Oppstart, 12=Nærvær | 0=Av | 0 | ||
| 1110 | Temperatur på tilluften | 3 | 0 | -50 | 70 | Desimaltall | 0 | °C |
| 1111 | Temperatur på avtrekksluften | 3 | 0 | -50 | 70 | Desimaltall | 0 | °C |
| 1112 | Utelufttemperatur | 3 | 0 | -50 | 70 | Desimaltall | 0 | °C |
| 1113 | Returtemperatur Vann | 3 | 0 | -50 | 70 | Desimaltall | 0 | °C |
| 1120 | Fuktighetssensor Fuktighetsinnhold | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 1121 | Fuktighetssensor Temperatur | 3 | 0 | -50 | 150 | Desimaltall | 0 | °C |
| 1130 | Luftkvalitet | 3 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | ppm |
| 1140 | Rotorhastighet | 3 | 0 | 0 | 100 | Desimaltall | 0 | rpm |
| 1142 | Rotoreffektivitet | 0 | 0 | -1 | 100 | Bare når gjenoppvarming = Av. (((Temp TL - Temp UL) / (Temp FL - Temp UL)) * 100) | -1 | % |
| 1150 | Tilluft Viftekontrollsignal | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 1151 | Tilluft Viftehastighet | 3 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | rpm |
| 1152 | Tilførselsluft Trykk | 3 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Pa |
| 1153 | Tilluft Luftstrøm | 3 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | l/s |
| 1160 | Avtrekksluft Viftekontrollsignal | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 1161 | Avtrekksluft Viftehastighet | 3 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | rpm |
| 1162 | Avtrekksluft Trykk | 3 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Pa |
| 1163 | Avtrekksluft Luftstrøm | 3 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | l/s |
| 1170 | Styresignal Varmegjenvinning | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 1171 | Styresignal Varme | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 1172 | Styresignal for kjøling | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 1180 | Elektrisk batteri | 3 | 0 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 1181 | Forvarming | 3 | 0 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 1182 | Sirkulasjonspumpe Oppvarming | 3 | 0 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 1183 | Sirkulasjonspumpe Kyla | 3 | 0 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 1200 | Driftstid Aggregert | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | 0 | h |
| 1201 | (ModBus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1202 | Total utgangseffekt VVX | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | 0 | % |
| 1203 | (ModBus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1204 | Total effekt etter oppvarming | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | 0 | % |
| 1205 | (ModBus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1206 | Total utgangseffekt Kjøling | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | 0 | % |
| 1207 | (ModBus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1208 | Driftstid Int. Elektrisk batteri | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | 0 | h |
| 1209 | (ModBus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Visning | ||||||||
| Id | Tekst | ModBus | Nivå | Min | Maks | Tekstverdier / ModBus | Fabrikkverdi | Enhet |
| 5100 | Språk | 4 | 1 | 0=Svensk, 1=Engelsk | 0=Svensk | 0 | ||
| 5110 | Skjermens lysstyrke | 4 | 1 | 10 | 100 | 0 | 100 | % |
| 5111 | Skjermsparer | 4 | 1 | 0=Av, 1=Logo | 1=Logo | 0 | ||
| 5120 | Tidssone GMT | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5121 | Innstilt tid | 4 | 1 | -2147483647 | 2147483647 | Tilbakestilles automatisk til 0 | 0 | Epoke |
| 5122 | (ModBus) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hjelp til visning | ||||||||
| Id | Tekst | ModBus | Nivå | Min | Maks | Tekstverdier / ModBus | Fabrikkverdi | Enhet |
| 5130 | År | 0 | 1 | 1970 | 2038 | 0 | 2025 | 0 |
| 5131 | Måned | 0 | 1 | 0=Januar, 1=Februar, 2=Mars, 3=April, 4=Mai, 5=Juni, 6=Juli, 7=August, 8=September, 9=Oktober, 10=November, 11=December | 0=Januar | 0 | ||
| 5132 | Dag | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | 1 | 0 |
