7.3 Liste over parametre
Afhængigt af indstillingerne er det ikke altid alle parametre, der vises!
Afhængigt af programversionen er det ikke altid alle parametre, der er tilgængelige!
Nogle funktioner/parametre kræver tilbehør!
Minimums-, maksimums- og standardværdierne for parametrene kan variere lidt afhængigt af programversionen!
Nyt parameter-id for “Time clock” (Id 8000->) og “Alarm / Alarm history” (Id 9000->) pr. 2024-10-22.
Kolonneforklaring:
Id = Parameter-id, bruges til kommunikation med ModBus.
ModBus = ModBus-registertype (input/holding-register).
Niveau = Brugerniveau i displayet (0=alle, 1=enkelt, 2=avanceret).
Tekstværdier / ModBus = Forklaring af en værdi.
| Ventilator | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | Tekst | ModBus | Niveau | Min. | Max | Tekstværdier / ModBus | Fabriksværdi | Enhed |
| 100 | Placering Indblæsningsventilator | 4 | 2 | 0=Nederst (A1&A2=Højre), 1=Overst (A1&A2=Venstre) | 1=Overst | 0 | ||
| 105 | Begræns ventilatorstyring | 4 | 2 | 30 | 100 | 0 | 100 | % |
| 106 | Pulser pr. omgang | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | ppr |
| 110 | Ventilatorhastighed Indblæsning Besparelse | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 30 | % |
| 111 | Ventilatorhastighed Udblæsningsluft Besparelse | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 40 | % |
| 112 | Ventilatorhastighed Indblæsning Komfort | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 45 | % |
| 113 | Ventilatorhastighed Udblæsningsluft Komfort | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 60 | % |
| 114 | Ventilatorhastighed Indblæsningsluft Forcering | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 60 | % |
| 115 | Ventilatorhastighed Udblæsningsluft Forcering | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 80 | % |
| 116 | Ventilatorhastighed Tilluft Ekstern 1 | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 45 | % |
| 117 | Ventilatorhastighed Udblæsningsluft Ekstern 1 | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 60 | % |
| 118 | Ventilatorhastighed Tilluft Ekstern 2 | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 45 | % |
| 119 | Ventilatorhastighed Udblæsningsluft Ekstern 2 | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 60 | % |
| 130 | Trykforsyning Luftbesparelse | 4 | 1 | 15 | 2000 | 0 | 20 | Pa |
| 131 | Tryk Udblæsningsluft Besparelse | 4 | 1 | 15 | 2000 | 0 | 30 | Pa |
| 132 | Tryk Tilluft Komfort | 4 | 1 | 15 | 2000 | 0 | 45 | Pa |
| 133 | Tryk Udblæsningsluft Komfort | 4 | 1 | 15 | 2000 | 0 | 80 | Pa |
| 134 | Tryk Tilluft Forcering | 4 | 1 | 15 | 2000 | 0 | 80 | Pa |
| 135 | Tryk Udstødningsluft Forcering | 4 | 1 | 15 | 2000 | 0 | 150 | Pa |
| 136 | Tryk Tilluft Ekstern 1 | 4 | 1 | 15 | 2000 | 0 | 45 | Pa |
| 137 | Tryk Udblæsningsluft Ekstern 1 | 4 | 1 | 15 | 2000 | 0 | 80 | Pa |
| 138 | Tryk Tilluft Ekstern 2 | 4 | 1 | 15 | 2000 | 0 | 45 | Pa |
| 139 | Tryk Udblæsningsluft Ekstern 2 | 4 | 1 | 15 | 2000 | 0 | 80 | Pa |
| 150 | Flow Indblæsning Besparelse | 4 | 1 | 10 | 10000 | 0 | 200 | l/s |
| 151 | Flow Udblæsningsluft Besparelser | 4 | 1 | 10 | 10000 | 0 | 300 | l/s |
| 152 | Flow Indblæsning Komfort | 4 | 1 | 10 | 10000 | 0 | 450 | l/s |
| 153 | Flowhastighed Udblæsningsluft Komfort | 4 | 1 | 10 | 10000 | 0 | 800 | l/s |
| 154 | Flow Tilluft Forcering | 4 | 1 | 10 | 10000 | 0 | 800 | l/s |
| 155 | Flow Udblæsningsluft Forcering | 4 | 1 | 10 | 10000 | 0 | 1500 | l/s |
| 156 | Flowhastighed Tilluft Ekstern 1 | 4 | 1 | 10 | 10000 | 0 | 500 | l/s |
| 157 | Flowhastighed Udblæsningsluft Ekstern 1 | 4 | 1 | 10 | 10000 | 0 | 1000 | l/s |
| 158 | Flowhastighed Tilluft Ekstern 2 | 4 | 1 | 10 | 10000 | 0 | 500 | l/s |
| 159 | Flowhastighed Udblæsningsluft Ekstern 2 | 4 | 1 | 10 | 10000 | 0 | 1000 | l/s |
| temperatur | ||||||||
| Id | Tekst | ModBus | Niveau | Min. | Max | Tekstværdier / ModBus | Fabriksværdi | Enhed |
| 200 | Controller-type | 4 | 1 | 0=Tændt, 1=Slukket, 2=Auto, 3=FRT | 0=Til | 0 | ||
| 201 | Skiftetemperatur Styringstype | 4 | 1 | -10 | 10 | 0 | 5 | °C |
| 205 | Neutralzone Kyla | 4 | 2 | 1 | 10 | Decimaltal | 2 | °K |
| 210 | Temperaturbesparelser | 4 | 1 | 10 | 40 | 0 | 20 | °C |
| 211 | Temperaturkomfort | 4 | 1 | 10 | 40 | 0 | 20 | °C |
| 212 | Temperaturforcering | 4 | 1 | 10 | 40 | 0 | 20 | °C |
| 213 | Temperatur Ekstern 1 | 4 | 1 | 10 | 40 | 0 | 20 | °C |
| 214 | Ekstern temperatur 2 | 4 | 1 | 10 | 40 | 0 | 20 | °C |
| 220 | Temperaturbesparelser FRT | 4 | 1 | -5 | 5 | 0 | -2 | °K |
| 221 | Temperaturkomfort FRT | 4 | 1 | -5 | 5 | 0 | -2 | °K |
| 222 | Temperaturforcering FRT | 4 | 1 | -5 | 5 | 0 | -2 | °K |
| 223 | Temperatur ekstern 1 FRT | 4 | 1 | -5 | 5 | 0 | -2 | °K |
| 224 | Ekstern temperatur 2 FRT | 4 | 1 | -5 | 5 | 0 | -2 | °K |
| 230 | Udendørs kompensation ved -20°C | 4 | 1 | -5 | 5 | 0 | 0 | °K |
| 231 | Udendørs kompensation ved 0°C | 4 | 1 | -5 | 5 | 0 | 0 | °K |
| 232 | Udendørs kompensation ved +40°C | 4 | 1 | -10 | 10 | 0 | 0 | °K |
| 240 | Genopvarmning | 4 | 1 | 0=Off, 1=Ext. elektricitet, 2=Int. Electricity, 3=Water, 4=Mixed sign. | 2=Int. Elbatt | 0 | ||
| 241 | Hysterese EVB | 4 | 2 | 0,5 | 2 | Decimaltal | 1 | °K |
| 245 | Varmeopbevaring Vandtemperatur | 4 | 2 | 10 | 30 | 0 | 20 | °C |
| 246 | Fryseovervågning Alarmgrænse | 4 | 2 | 5 | 15 | 0 | 7 | °C |
| 248 | Kølesignal | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 1=Tændt | 0 | ||
| 250 | Forvarmning / Kølepumpe / EvoCool | 4 | 1 | 0=Af, 1=Forvarme, 2=Kølepumpe, 3=EvoCool | 0=Af | 0 | ||
| 251 | Utetemp, forvarmning af aktivering | 4 | 1 | -25 | 0 | 0 | -15 | °C |
| 260 | Regulator for indblæsningsluft P-bånd | 4 | 2 | 10 | 300 | 0 | 50 | °K |
| 261 | Indblæsningskontrol I-tid | 4 | 2 | 20 | 600 | 0 | 100 | s |
| 262 | Minbegr Indblæsningstemperatur | 4 | 2 | 10 | 25 | 0 | 10 | °C |
| 263 | Maxbegr Tillufttemperatur | 4 | 2 | 15 | 50 | 0 | 40 | °C |
| 264 | Alarm for lav temperatur Indblæsningsluft | 4 | 2 | -20 | 15 | 0 | 5 | °C |
| 266 | Alarm for høj temperatur Efteropvarmning | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | 4 | °K |
| 270 | Off/Room controller P-bånd | 4 | 2 | 1 | 300 | 0 | 4 | °K |
| 271 | Off/Room controller I-tid | 4 | 2 | 10 | 1800 | 0 | 300 | s |
| 272 | Off/Rum-kaskadefaktor | 4 | 2 | 2 | 10 | 0 | 5 | °K |
| 273 | Alarm for lav temperatur Udblæsningsluft | 4 | 2 | -20 | 15 | 0 | 10 | °C |
| Ekstra kredit | ||||||||
| Id | Tekst | ModBus | Niveau | Min. | Max | Tekstværdier / ModBus | Fabriksværdi | Enhed |
| 300 | Fugtsensor | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Af | 0 | ||
| 301 | Indstillingsværdi Fugt | 4 | 1 | 20 | 90 | 0 | 60 | % |
| 302 | Kapacitetsforøgelse Fugtstyring | 4 | 1 | -20 | 100 | 0 | 30 | % |
| 303 | Koblingsdifferentiale Fugtkontrol | 4 | 2 | 3 | 15 | 0 | 5 | % |
| 304 | Styresignal VVX til fugtighedsstyring | 4 | 2 | 10 | 100 | 0 | 70 | % |
| 310 | Tryksensor Tilluft | 4 | 1 | 0=Off, 1=Tryk, 2=Flow, 3=Slave, 4=Målt tryk, 5=Målt flow. Flow | 0=Af | 0 | ||
| 311 | Tryksensor Udstødningsluft | 4 | 1 | 0=Off, 1=Tryk, 2=Flow, 3=Slave, 4=Målt tryk, 5=Målt flow. Flow | 0=Af | 0 | ||
| 312 | Tryksensor Måleområde | 4 | 2 | 100 | 2500 | 0 | 300 | Pa |
| 313 | Slavekontrol Diff | 4 | 1 | -50 | 50 | 0 | 0 | % |
| 314 | K-faktor | 4 | 2 | 1 | 1000 | Decimaltal | 40 | 0 |
| 315 | Trykregulering P-bånd / sætpunkt | 4 | 2 | 2 | 50 | Decimaltal | 10 | 0 |
| 316 | Trykregulering I-Tid | 4 | 2 | 20 | 300 | 0 | 30 | s |
| 317 | Trykregulering Alarmgrænseafvigelse +- | 4 | 2 | 5 | 50 | 0 | 20 | % |
| 330 | Sensorer til luftkvalitet | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Af | 0 | ||
| 331 | Luftkvalitetssensorer Måleområde | 4 | 2 | 20 | 2000 | 0 | 2000 | ppm |
| 332 | Indstillingsværdi for luftkvalitet | 4 | 1 | 2 | 2000 | 0 | 800 | ppm |
| 333 | Luftkvalitet Kobling diff | 4 | 1 | 2 | 400 | 0 | 150 | ppm |
| Egenskaber og funktioner | ||||||||
| Id | Tekst | ModBus | Niveau | Min. | Max | Tekstværdier / ModBus | Fabriksværdi | Enhed |
| 400 | ECO-tilstand | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Af | 0 | ||
| 401 | ECO temperatur | 4 | 2 | 10 | 40 | 0 | 17 | °C |
| 410 | Varm start Temp. | 4 | 1 | -20 | 20 | 0 | 5 | °C |
| 411 | Varm start Tid | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | m |
| 420 | Brandfunktion | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 430 | Køleforcering | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Af | 0 | ||
| 431 | Forøgelse af kølekapaciteten | 4 | 2 | 0 | 100 | 0 | 30 | % |
| 435 | Genvinding af køling | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Af | 0 | ||
| 436 | Genvinding af køling Diff temp | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | °K |
| 440 | Fri køling via udeluft | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Af | 0 | ||
| 441 | Fri køling ved udendørs lufttemperatur | 4 | 2 | 0 | 25 | 0 | 10 | °C |
| 442 | Fri køling ved udstødningsluftens temperatur | 4 | 2 | 15 | 30 | 0 | 25 | °C |
| 450 | Afrimning | 4 | 1 | 0=Off, 1=On (alle aggregater mindre end A390T er standard=On) | 0=Af | 0 | ||
| 451 | Optøning starter ved Utetemp | 4 | 2 | -30 | 0 | 0 | -10 | °C |
| 452 | Optøningstid | 4 | 2 | 2 | 30 | 0 | 20 | m |
| 453 | Afrimningsinterval | 4 | 2 | 30 | 600 | 0 | 180 | m |
| 454 | VVX-kontrol | 4 | 2 | 0=Off, 1=On | 1=Tændt | 0 | ||
| 455 | Vinterdrift | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Af | 0 | ||
| 456 | Vinterdriften starter hos Utetemp | 4 | 2 | -20 | 10 | 0 | -5 | °C |
| 457 | Vinterdrift Ventilator Tilluft | 4 | 2 | -50 | 50 | 0 | -20 | % |
| 458 | Vinterdrift Ventilator Udblæsningsluft | 4 | 2 | -50 | 50 | 0 | 20 | % |
| 459 | Vinterdrift Fugtreduktion Rotor | 4 | 2 | 0 | 100 | I tilfælde af fugtreduktion er restværdien 60% | 0 | % |
| 460 | Timer for overtryk Tid | 4 | 1 | 0 | 30 | 0 | 15 | m |
| 461 | Tvinge timer Tid | 4 | 1 | 0 | 240 | 0 | 120 | m |
| 465 | Tilstedeværelse, Slukningsforsinkelse | 4 | 2 | 0 | 72 | 0=Af | 0 | h |
| 466 | Tilstedeværelse, driftstilstand | 4 | 2 | 0=Ekstern økonomi, 1=Ekstern komfort, 2=Ekstern tvang, 3=Ekstern 1, 4=Ekstern 2 | 1=Udvendig komfort | 0 | ||
| 467 | Tilstedeværelse, driftstilstand Retur | 4 | 2 | 0=Standby, 1=Stop, 2=Save, 3=Comfort, 4=Forced, 5=Time | 2=Besparelser | 0 | ||
| 470 | Prioriteringsrækkefølge, eksterne indgange | 4 | 2 | 0=Prime, 1=Last | 0=Pris | 0 | ||
| 471 | Prioritering, eksternt stop | 4 | 2 | 0=Prime, 1=Last | 0=Pris | 0 | ||
| 472 | Prioritering, ekstern brand | 4 | 2 | 0=Prime, 1=Last | 0=Pris | 0 | ||
| 475 | Motortype | 0 | 2 | 0=Induktionsmotor, 1=Trinmotor (on/off), 2=Trinmotor N17, 3=Trinmotor N24 | 0=Induktionsmotor | 0 | ||
| 476 | Stepmotor, maks. akselhastighed | 0 | 2 | 20 | 400 | 0 | 90 | Omdrejningstal |
| 477 | Stepmotor, Strøm | 0 | 2 | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 478 | Stepmotor, retning | 0 | 2 | 0=CW, 1=CCW | 0=CW | 0 | ||
| 480 | ReserveDrift | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 1=Tændt | 0 | ||
| 482 | Træningskørsel | 4 | 2 | 0=Off, 1=On | 1=Tændt | 0 | ||
| Knaplås | ||||||||
| Id | Tekst | ModBus | Niveau | Min. | Max | Tekstværdier / ModBus | Fabriksværdi | Enhed |
| 500 | Stop | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Af | |||
| 501 | Gran | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Af | 0 | ||
| 502 | Komfort og bekvemmelighed | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Af | 0 | ||
| 503 | Tvunget | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Af | 0 | ||
| 504 | Tidur | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Af | 0 | ||
| 505 | Overtryk | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Af | 0 | ||
| 506 | Forceret timer | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Af | 0 | ||
| 507 | ECO | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Af | 0 | ||
| 508 | temperatur | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Af | 0 | ||
| 520 | Indstilling af timer | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Af | 0 | ||
| 521 | Håndtering af alarmer | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Af | 0 | ||
| Alarmindstillinger | ||||||||
| Id | Tekst | ModBus | Niveau | Min. | Max | Tekstværdier / ModBus | Fabriksværdi | Enhed |
| 900 | Kommunikation Disp. | 4 | 2 | Id 1, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 2=B-alarm | 0 | ||
| 901 | Alarmforsinkelse, P900 | 4 | 2 | 30 | 6000 | 0 | 60 | s |
| 902 | Netværk, TCP/IP | 4 | 2 | Id 2, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 3=C-alarm | 0 | ||
| 903 | Alarmforsinkelse, P902 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 0 | 600 | s |
| 904 | Internetforbindelse | 4 | 2 | Id 3, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 3=C-alarm | 0 | ||
| 905 | Alarmforsinkelse, P904 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 0 | 600 | s |
| 906 | Cloud-tjeneste | 4 | 2 | Id 4, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 3=C-alarm | 0 | ||
| 907 | Alarmforsinkelse, P906 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 0 | 600 | s |
| 908 | Ventilator Indblæsningsluft | 4 | 2 | Id 5, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=En alarm | 0 | ||
| 909 | Alarmforsinkelse, P908 | 4 | 2 | 10 | 600 | 0 | 30 | s |
| 910 | Ventilator Udblæsningsluft | 4 | 2 | Id 6, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=En alarm | 0 | ||
| 911 | Alarmforsinkelse, P910 | 4 | 2 | 10 | 600 | 0 | 30 | s |
| 912 | Varmevekslere | 4 | 2 | Id 7, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=En alarm | 0 | ||
| 913 | Alarmforsinkelse, P912 | 4 | 2 | 30 | 600 | 0 | 60 | s |
| 914 | Frysealarm Returkredsløb | 4 | 2 | Id 8, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=En alarm | 0 | ||
| 915 | Alarmforsinkelse, P914 | 4 | 2 | 5 | 30 | 0 | 5 | s |
| 916 | Lav indblæsningstemperatur | 4 | 2 | Id 9, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=En alarm | 0 | ||
| 917 | Alarmforsinkelse, P916 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 0 | 6000 | s |
| 918 | Lav udstødningslufttemperatur | 4 | 2 | Id 10, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 0=Af | 0 | ||
| 919 | Alarmforsinkelse, P918 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 0 | 6000 | s |
| 920 | Temperatursensor Indblæsningsluft | 4 | 2 | Id 11, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=En alarm | 0 | ||
| 921 | Alarmforsinkelse, P920 | 4 | 2 | 5 | 30 | 0 | 5 | s |
| 922 | Temperatursensor Udstødningsluft | 4 | 2 | Id 12, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=En alarm | 0 | ||
| 923 | Alarmforsinkelse, P922 | 4 | 2 | 5 | 30 | 0 | 5 | s |
| 924 | Sensor til udendørs lufttemperatur | 4 | 2 | Id 13, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=En alarm | 0 | ||
| 925 | Alarmforsinkelse, P924 | 4 | 2 | 5 | 30 | 0 | 5 | s |
| 926 | Temp-sensor Frysebeskyttelse | 4 | 2 | Id 14, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=En alarm | 0 | ||
| 927 | Alarmforsinkelse, P926 | 4 | 2 | 5 | 30 | 0 | 5 | s |
| 928 | Fugtsensor | 4 | 2 | Id 15, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 2=B-alarm | 0 | ||
| 929 | Alarmforsinkelse, P928 | 4 | 2 | 30 | 6000 | 0 | 60 | s |
| 930 | Trykværdi Tilluft | 4 | 2 | Id 16, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 2=B-alarm | 0 | ||
| 931 | Alarmforsinkelse, P930 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 0 | 600 | s |
| 932 | Trykværdi Udblæsningsluft | 4 | 2 | Id 17, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 2=B-alarm | 0 | ||
| 933 | Alarmforsinkelse, P932 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 0 | 600 | s |
| 934 | brand | 4 | 2 | Id 18, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 3=C-alarm | 0 | ||
| 935 | Alarmforsinkelse, P934 | 4 | 2 | 5 | 30 | 0 | 5 | s |
| 936 | Høj genopvarmningstemperatur | 4 | 2 | Id 19, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 2=B-alarm | 0 | ||
| 937 | Alarmforsinkelse, P936 | 4 | 2 | 600 | 9000 | 0 | 5400 | s |
| 944 | Kommunikation Stegm. | 4 | 2 | Id 23, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 2=B-alarm | 0 | ||
| 945 | Alarmforsinkelse, P944 | 4 | 2 | 30 | 6000 | 0 | 60 | s |
| Blandet | ||||||||
| Id | Tekst | ModBus | Niveau | Min. | Max | Tekstværdier / ModBus | Fabriksværdi | Enhed |
| 1000 | Rotor | 3 | 100 | 0=Off, 1=On | 0=Af | 0 | ||
| 1001 | Opvarmning | 3 | 100 | 0=Off, 1=On | 0=Af | 0 | ||
| 1002 | Kyla | 3 | 100 | 0=Off, 1=On | 0=Af | 0 | ||
| 1003 | Alarm | 3 | 100 | 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 0=Af | 0 | ||
| 1004 | Cloud-tjeneste | 3 | 100 | 0=Af, 1=Ikke tilsluttet, 2=Tilsluttet, 3=Fjernbetjening, 4=Fjernbetjent tid | 0=Af | 0 | ||
| 1005 | Netværk, TCP/IP | 3 | 100 | 0=Af, 1=Ingen kabel, 2=Forbundet, 3=Internet | 0=Af | 0 | ||
| 1010 | Regler for mode | 4 | 1 | 0=Standby, 1=Stop, 2=Save, 3=Comfort, 4=Forced, 5=Overpressure, 6=Forced Time, 7=External Fire, 8=External Stop, 9=External Save, 10=External Comfort, 11=External Forced, 12=Ekstern 1, 13=Ekstern 2, 14=Tid Fra, 15=Tidsbesparelse, 16=Tid Komfort, 17=Tid Forceret, 18=Tid Ekstern 1, 19=Tid Ekstern 2, 20=Tidsbesparelse AirQ, 21=Tid Komf. AirQ, 22=Tidur Forc. AirQ | 1=Stop | 0 | ||
| 1015 | Særlige regler mor | 3 | 100 | 0=Sluk, 1=Afrimning, 2=Hold varm, 3=Frysebeskyttelse, 4=Kølingsgenopretning, 5=Fri køling, 6=Reservedrift, 7=Fugtreduktion, 8=Vinterdrift, 9=Display, 10=Root-test, 11=Start-up, 12=Presence | 0=Af | 0 | ||
| 1016 | Tidur | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Af | 0 | ||
| 1017 | ECO | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Af | 0 | ||
| 1021 | Dato for sidste service | 4 | 1 | -1 | 2147483647 | -1=Service ikke udført | -1 | Epoke |
| 1022 | (ModBus) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1023 | Serviceinterval | 4 | 1 | 0 | 36 | 0 | 12 | m |
| 1024 | Dage til næste service | 3 | 100 | -1 | 99999 | -1=Tidspunkt for service | -1 | d |
| Måleværdier | ||||||||
| Id | Tekst | ModBus | Niveau | Min. | Max | Tekstværdier / ModBus | Fabriksværdi | Enhed |
| 1100 | Drift-tilstand | 3 | 0 | 0=Standby, 1=Stop, 2=Save, 3=Comfort, 4=Forced, 5=Overpressure, 6=Forced Time, 7=External Fire, 8=External Stop, 9=External Save, 10=External Comfort, 11=External Forced, 12=Ekstern 1, 13=Ekstern 2, 14=Tid Fra, 15=Tidsbesparelse, 16=Tid Komfort, 17=Tid Forceret, 18=Tid Ekstern 1, 19=Tid Ekstern 2, 20=Tidsbesparelse AirQ, 21=Tid Komf. AirQ, 22=Tidur Forc. AirQ | 1=Stop | 0 | ||
| 1101 | Ekstra driftstilstand | 3 | 0 | 0=Sluk, 1=Afrimning, 2=Hold varm, 3=Frysebeskyttelse, 4=Kølingsgenopretning, 5=Fri køling, 6=Reservedrift, 7=Fugtreduktion, 8=Vinterdrift, 9=Display, 10=Root-test, 11=Start-up, 12=Presence | 0=Af | 0 | ||
| 1110 | Temperatur på indblæsningsluft | 3 | 0 | -50 | 70 | Decimaltal | 0 | °C |
| 1111 | Udstødningsluftens temperatur | 3 | 0 | -50 | 70 | Decimaltal | 0 | °C |
| 1112 | Udendørs lufttemperatur | 3 | 0 | -50 | 70 | Decimaltal | 0 | °C |
| 1113 | Returtemperatur Vand | 3 | 0 | -50 | 70 | Decimaltal | 0 | °C |
| 1120 | Fugtsensor Fugtindhold | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 1121 | Fugtighedssensor Temperatur | 3 | 0 | -50 | 150 | Decimaltal | 0 | °C |
| 1130 | Luftkvalitet | 3 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | ppm |
| 1140 | Rotorhastighed | 3 | 0 | 0 | 100 | Decimaltal | 0 | Omdrejningstal |
| 1142 | Rotoreffektivitet | 0 | 0 | -1 | 100 | Kun når genopvarmning = Fra. (((Temp TL - Temp UL) / (Temp FL - Temp UL)) * 100) | -1 | % |
| 1150 | Indblæsning Ventilatorstyringssignal | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 1151 | Indblæsning Ventilatorhastighed | 3 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | Omdrejningstal |
| 1152 | Indblæsningstryk | 3 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Pa |
| 1153 | Indblæsningsluft Luftstrøm | 3 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | l/s |
| 1160 | Udsugning Ventilatorstyringssignal | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 1161 | Udblæsningsluft Ventilatorhastighed | 3 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | Omdrejningstal |
| 1162 | Udstødningsluft Tryk | 3 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Pa |
| 1163 | Udblæsningsluft Luftstrøm | 3 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | l/s |
| 1170 | Styresignal Varmegenvinding | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 1171 | Styresignal Varme | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 1172 | Kontrolsignal til køling | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 1180 | Elektrisk batteri | 3 | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Af | 0 | ||
| 1181 | Forvarmning | 3 | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Af | 0 | ||
| 1182 | Cirkulationspumpe Opvarmning | 3 | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Af | 0 | ||
| 1183 | Cirkulationspumpe Kyla | 3 | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Af | 0 | ||
| 1200 | Driftstid Samlet | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | 0 | h |
| 1201 | (ModBus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1202 | Samlet udgangseffekt VVX | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | 0 | % |
| 1203 | (ModBus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1204 | Samlet effekt efter opvarmning | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | 0 | % |
| 1205 | (ModBus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1206 | Samlet udgangseffekt Køling | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | 0 | % |
| 1207 | (ModBus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1208 | Driftstid Int. Elektrisk batteri | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | 0 | h |
| 1209 | (ModBus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skærm | ||||||||
| Id | Tekst | ModBus | Niveau | Min. | Max | Tekstværdier / ModBus | Fabriksværdi | Enhed |
| 5100 | Sprog | 4 | 1 | 0=svensk, 1=engelsk | 0=Svensk | 0 | ||
| 5110 | Skærmens lysstyrke | 4 | 1 | 10 | 100 | 0 | 100 | % |
| 5111 | Pauseskærm | 4 | 1 | 0=Af, 1=Logo | 1=Logo | 0 | ||
| 5120 | Tidszone GMT | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5121 | Indstil tid | 4 | 1 | -2147483647 | 2147483647 | Nulstilles automatisk til 0 | 0 | Epoke |
| 5122 | (ModBus) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hjælp til visning | ||||||||
| Id | Tekst | ModBus | Niveau | Min. | Max | Tekstværdier / ModBus | Fabriksværdi | Enhed |
| 5130 | År | 0 | 1 | 1970 | 2038 | 0 | 2025 | 0 |
