7.3 Parameetrite nimekiri
Sõltuvalt seadetest ei kuvata alati kõiki parameetreid!
Sõltuvalt tarkvaraversioonist ei pruugi kõik parameetrid alati olemas olla! Teatavate funktsioonide / parameetrite jaoks on vaja lisaseadmeid! Parameetrite miinimum- ja maksimumväärtused ning tehasevaikimisi väärtus võivad tarkvaraversioonist sõltuvalt veidi erineda!
Uus parameeter Id “Kellaaeg” (Id 8000->) ja “Häire / häire ajalugu” (Id 9000->) alates 2024-10-22.
Selgitus veeru kohta:
Id = parameetri id, mida kasutatakse ModBus'iga suhtlemiseks.
ModBus = ModBus registri tüüp (sisend / hoidmisregister).
Level = kasutaja tase ekraanil (0 = kõik, 1 = lihtne, 2 = edasijõudnud).
Tekstiväärtused / ModBus = väärtuse selgitus.
| Id | Tekst | ModBus | Tasand | Min | Max | Tekstiväärtused / ModBus | Tehase väärtus | Üksus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fänn | ||||||||
| 100 | Asukoht Toiteventilaator | 4 | 2 | 0=alumine (A1&A2=paremal), 1=ülesmine (A1&A2=vasakpoolne) | 1=Ülemine | 0 | ||
| 105 | Piirake ventilaatori juhtimist | 4 | 2 | 30 | 100 | 0 | 100 | % |
| 106 | Impulsid ringi kohta | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | ppr |
| 110 | Ventilaatori kiirus Tarneõhk Säästmine | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 30 | % |
| 111 | Ventilaatori kiirus Väljatõmbeõhk Säästmine | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 40 | % |
| 112 | Ventilaatori kiirus Tarneõhk Mugavus | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 45 | % |
| 113 | Ventilaatori kiirus Väljatõmbeõhk Mugavus | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 60 | % |
| 114 | Ventilaatori kiirus Tarneõhk Forsseerimine | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 60 | % |
| 115 | Ventilaatori kiirus Väljatõmbeõhk Surveõhk | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 80 | % |
| 116 | Ventilaatori kiirus Tarneõhk Väline 1 | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 45 | % |
| 117 | Ventilaatori kiirus Välisõhk Väljaspool 1 | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 60 | % |
| 118 | Ventilaatori kiirus Tarneõhk Väline 2 | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 45 | % |
| 119 | Ventilaatori kiirus Välisõhk Väljaspool 2 | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 60 | % |
| 130 | Surve Supply Air Saving | 4 | 1 | 15 | 2000 | 0 | 20 | Pa |
| 131 | Rõhk Väljalaskeõhk Säästmine | 4 | 1 | 15 | 2000 | 0 | 30 | Pa |
| 132 | Rõhk Tarneõhk Mugavus | 4 | 1 | 15 | 2000 | 0 | 45 | Pa |
| 133 | Rõhk Väljalaskeõhk Mugavus | 4 | 1 | 15 | 2000 | 0 | 80 | Pa |
| 134 | Rõhk Tarneõhk Surveõhk Surveõhk | 4 | 1 | 15 | 2000 | 0 | 80 | Pa |
| 135 | Rõhk Väljalaskeõhk Surve | 4 | 1 | 15 | 2000 | 0 | 150 | Pa |
| 136 | Rõhk Tarneõhk Väline 1 | 4 | 1 | 15 | 2000 | 0 | 45 | Pa |
| 137 | Rõhk Välisõhk Välisõhk 1 | 4 | 1 | 15 | 2000 | 0 | 80 | Pa |
| 138 | Rõhk Tarneõhk Väline 2 | 4 | 1 | 15 | 2000 | 0 | 45 | Pa |
| 139 | Rõhk Välisõhk Välisõhk 2 | 4 | 1 | 15 | 2000 | 0 | 80 | Pa |
| 150 | Vooluvarustus Õhuvool Säästmine | 4 | 1 | 10 | 10000 | 0 | 200 | l/s |
| 151 | Flow Väljatõmbeõhk Säästud | 4 | 1 | 10 | 10000 | 0 | 300 | l/s |
| 152 | Vooluvarustus Õhuvool Mugavus | 4 | 1 | 10 | 10000 | 0 | 450 | l/s |
| 153 | Vooluhulk Väljatõmbeõhk Mugavus | 4 | 1 | 10 | 10000 | 0 | 800 | l/s |
| 154 | Vooluvool Toitevool Õhu sundimine | 4 | 1 | 10 | 10000 | 0 | 800 | l/s |
| 155 | Vool Väljalaskeõhu forsseerimine | 4 | 1 | 10 | 10000 | 0 | 1500 | l/s |
| 156 | Vooluhulk Tarneõhk Väline 1 | 4 | 1 | 10 | 10000 | 0 | 500 | l/s |
| 157 | Vooluhulk Välisõhk Välisõhk 1 | 4 | 1 | 10 | 10000 | 0 | 1000 | l/s |
| 158 | Vooluhulk Tarneõhk Väline 2 | 4 | 1 | 10 | 10000 | 0 | 500 | l/s |
| 159 | Vooluhulk Välisõhk Väljaspool 2 | 4 | 1 | 10 | 10000 | 0 | 1000 | l/s |
| temperatuur | ||||||||
| 200 | Kontrolleri tüüp | 4 | 1 | 0=On, 1=Off, 2=Auto, 3=FRT | 0=Kui | 0 | ||
| 201 | Temperatuuri lülitamine Kontrolleri tüüp | 4 | 1 | -10 | 10 | 0 | 5 | °C |
| 205 | Neutraalne tsoon Kyla | 4 | 2 | 1 | 10 | Detsimaalne number | 2 | °K |
| 210 | Temperatuuri kokkuhoid | 4 | 1 | 10 | 40 | 0 | 20 | °C |
| 211 | Temperatuuri mugavus | 4 | 1 | 10 | 40 | 0 | 20 | °C |
| 212 | Temperatuuri forsseerimine | 4 | 1 | 10 | 40 | 0 | 20 | °C |
| 213 | Temperatuur Väline 1 | 4 | 1 | 10 | 40 | 0 | 20 | °C |
| 214 | Välistemperatuur 2 | 4 | 1 | 10 | 40 | 0 | 20 | °C |
| 220 | Temperatuuri säästmine FRT | 4 | 1 | -5 | 5 | 0 | -2 | °K |
| 221 | Temperatuur Comfort FRT | 4 | 1 | -5 | 5 | 0 | -2 | °K |
| 222 | Temperatuuri forsseerimine FRT | 4 | 1 | -5 | 5 | 0 | -2 | °K |
| 223 | Temperatuur Väline 1 FRT | 4 | 1 | -5 | 5 | 0 | -2 | °K |
| 224 | Temperatuur Väline 2 FRT | 4 | 1 | -5 | 5 | 0 | -2 | °K |
| 230 | Väliskompensatsioon -20°C juures | 4 | 1 | -5 | 5 | 0 | 0 | °K |
| 231 | Väliskompensatsioon 0°C juures | 4 | 1 | -5 | 5 | 0 | 0 | °K |
| 232 | Väliskompensatsioon temperatuuril +40°C | 4 | 1 | -10 | 10 | 0 | 0 | °K |
| 240 | Taaskuumutamine | 4 | 1 | 0=Off, 1=Ext. elekter, 2=Int. Elekter, 3=Vesi, 4=Segamärk. | 2=Int. Elbatt | 0 | ||
| 241 | Hüsteeriline EVB | 4 | 2 | 0,5 | 2 | Detsimaalne number | 1 | °K |
| 245 | Soojapidavus Vee temperatuur | 4 | 2 | 10 | 30 | 0 | 20 | °C |
| 246 | Külmutamise monitor Häire piirväärtus | 4 | 2 | 5 | 15 | 0 | 7 | °C |
| 248 | Jahutussignaal | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 1=On | 0 | ||
| 250 | Eelsoojendus / jahutuspump / EvoCool | 4 | 1 | 0=Off, 1=Eelsoojendus, 2=Jahutuspump, 3=EvoCool | 0=Off | 0 | ||
| 251 | Utetemp, aktiveerimise eelsoojendus | 4 | 1 | -25 | 0 | 0 | -15 | °C |
| 260 | Toitevee regulaator P-band | 4 | 2 | 10 | 300 | 0 | 50 | °K |
| 261 | Tarneõhu kontroller I-aeg | 4 | 2 | 20 | 600 | 0 | 100 | s |
| 262 | Minbegr Tarneõhu temperatuur | 4 | 2 | 10 | 25 | 0 | 10 | °C |
| 263 | Maxbegr Tarneõhu temperatuur | 4 | 2 | 15 | 50 | 0 | 40 | °C |
| 264 | Madala temperatuuri alarm Tarneõhk | 4 | 2 | -20 | 15 | 0 | 5 | °C |
| 266 | Kõrge temperatuuri häiresignaal Pärast kuumutamist | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | 4 | °K |
| 270 | Off/Ruumikontroller P-band | 4 | 2 | 1 | 300 | 0 | 4 | °K |
| 271 | Väljas/ruumi kontroller I-aeg | 4 | 2 | 10 | 1800 | 0 | 300 | s |
| 272 | Off/Rum kaskaaditegur | 4 | 2 | 2 | 10 | 0 | 5 | °K |
| 273 | Madala temperatuuri häire Väljapääsuõhu | 4 | 2 | -20 | 15 | 0 | 10 | °C |
| Lisakrediit | ||||||||
| 300 | Niiskusandur | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 301 | Setpoint niiskus | 4 | 1 | 20 | 90 | 0 | 60 | % |
| 302 | Võimsuse suurendamine Niiskuse juhtimine | 4 | 1 | -20 | 100 | 0 | 30 | % |
| 303 | Ühendamine diff Niiskuse reguleerimine | 4 | 2 | 3 | 15 | 0 | 5 | % |
| 304 | Juhtimissignaal VVX niiskuse reguleerimiseks | 4 | 2 | 10 | 100 | 0 | 70 | % |
| 310 | Rõhuandur Tarneõhk | 4 | 1 | 0=Off, 1=Rõhk, 2=Vool, 3=Slave, 4=Mõõdetud rõhk, 5=Mõõdetud vooluhulk. flow | 0=Off | 0 | ||
| 311 | Rõhuandur Väljalaskeõhk | 4 | 1 | 0=Off, 1=Rõhk, 2=Vool, 3=Slave, 4=Mõõdetud rõhk, 5=Mõõdetud vooluhulk. flow | 0=Off | 0 | ||
| 312 | Rõhuandur Mõõtepiirkond | 4 | 2 | 100 | 2500 | 0 | 300 | Pa |
| 313 | Slave control Diff | 4 | 1 | -50 | 50 | 0 | 0 | % |
| 314 | K-faktor | 4 | 2 | 1 | 1000 | Detsimaalne number | 40 | 0 |
| 315 | Rõhu reguleerimine P-Band / Setpoint | 4 | 2 | 2 | 50 | Detsimaalne number | 10 | 0 |
| 316 | Rõhu reguleerimine I-Tid | 4 | 2 | 20 | 300 | 0 | 30 | s |
| 317 | Rõhu reguleerimine Häire piirhälve +- | 4 | 2 | 5 | 50 | 0 | 20 | % |
| 330 | Õhukvaliteedi andurid | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 331 | Õhukvaliteedi andurid Mõõtmisvahemik | 4 | 2 | 20 | 2000 | 0 | 2000 | ppm |
| 332 | Õhukvaliteet Setpoint | 4 | 1 | 2 | 2000 | 0 | 800 | ppm |
| 333 | Õhukvaliteet Haakeseadeldis dif | 4 | 1 | 2 | 400 | 0 | 150 | ppm |
| Omadused ja funktsioonid | ||||||||
| 400 | ECO-režiim | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 401 | ECO temperatuur | 4 | 2 | 10 | 40 | 0 | 17 | °C |
| 410 | Kuumkäivitus Temp | 4 | 1 | -20 | 20 | 0 | 5 | °C |
| 411 | Kuumkäivituse aeg | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | m |
| 420 | Tulekahju funktsioon | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 430 | Jahutamise sundimine | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 431 | Jahutusvõimsuse suurendamine | 4 | 2 | 0 | 100 | 0 | 30 | % |
| 435 | Külmutusseadmete taaskasutamine | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 436 | Jahutamine taastumine Diff temp | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | °K |
| 440 | Vaba jahutus välisõhu kaudu | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 441 | Vaba jahutus välisõhu temperatuuril | 4 | 2 | 0 | 25 | 0 | 10 | °C |
| 442 | Vaba jahutus heitõhu temperatuuril | 4 | 2 | 15 | 30 | 0 | 25 | °C |
| 450 | Sulatamine | 4 | 1 | 0=Off, 1=On (kõik agregaadid, mis on väiksemad kui A390T, on vaikimisi=On) | 0=Off | 0 | ||
| 451 | Sulatamine algab Utetemperi juures | 4 | 2 | -30 | 0 | 0 | -10 | °C |
| 452 | Sulatamise aeg | 4 | 2 | 2 | 30 | 0 | 20 | m |
| 453 | Sulatusintervall | 4 | 2 | 30 | 600 | 0 | 180 | m |
| 454 | VVX Control | 4 | 2 | 0=Off, 1=On | 1=On | 0 | ||
| 455 | Talvine triiv | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 456 | Talvine operatsioon algab Utetempis | 4 | 2 | -20 | 10 | 0 | -5 | °C |
| 457 | Talvine töö Ventilaator Toitev õhk | 4 | 2 | -50 | 50 | 0 | -20 | % |
| 458 | Talvine töö Ventilaator Väljatõmbeõhk | 4 | 2 | -50 | 50 | 0 | 20 | % |
| 459 | Talvine käitamine Niiskuse vähendamine Rootor | 4 | 2 | 0 | 100 | Niiskuse vähenemise korral on jääkväärtus 60% | 0 | % |
| 460 | Ülerõhu taimer Aeg | 4 | 1 | 0 | 30 | 0 | 15 | m |
| 461 | Sundtunnid aeg | 4 | 1 | 0 | 240 | 0 | 120 | m |
| 465 | Kohalolek, väljalülitamise viivitus | 4 | 2 | 0 | 72 | 0=Off | 0 | h |
| 466 | Kohalolek, töörežiim | 4 | 2 | 0=väline ökonoomsus, 1=väline mugavus, 2=väline sunnitud, 3=väline 1, 4=väline 2 |
1=väline mugavus | 0 | ||
| 467 | Kohalolek, töörežiim Tagasi | 4 | 2 | 0=Standby, 1=Stop, 2=Save, 3=Comfort, 4=Forced, 5=Time | 2=Säästud | 0 | ||
| 470 | Eelisjärjekord, välised sissepääsud | 4 | 2 | 0=Prioriteet, 1=Viimane | 0=Prio | 0 | ||
| 471 | Prioriseerimine, Välispidamine, Välispidamine | 4 | 2 | 0=Prioriteet, 1=Viimane | 0=Prio | 0 | ||
| 472 | Prioriseerimine, välistulekahju | 4 | 2 | 0=Prioriteet, 1=Viimane | 0=Prio | 0 | ||
| 475 | Mootori tüüp | 0 | 2 | 0=Induktsioonimootor, 1=Stage-mootor (sisse/välja), 2=Stage-mootor N17, 3=Stage-mootor N24 mootor |
0=Induktsioonmootor | 0 | ||
| 476 | Samm-mootor, maksimaalne võlli kiirus | 0 | 2 | 20 | 400 | 0 | 90 | rpm |
| 477 | Samm-mootor, voolu | 0 | 2 | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 478 | Samm-mootor, suund | 0 | 2 | 0=CW, 1=CCW | 0=CW | 0 | ||
| 480 | ReserveDrift | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 1=On | 0 | ||
| 482 | Harjutusjuhtimine | 4 | 2 | 0=Off, 1=On | 1=On | 0 | ||
| Nupulukk | ||||||||
| 500 | stop | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 501 | Kuusepuu | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 502 | Mugavus ja mugavus | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 503 | Väljakutse | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 504 | Tidur | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 505 | Ülerõhk | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 506 | Sundtaimer | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 507 | ECO | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 508 | temperatuur | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 520 | Taimeri seadistus | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 521 | Häirete juhtimine | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| Häire seaded | ||||||||
| 900 | Side Disp. | 4 | 2 | Id 1, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 2=B-alarm | 0 | ||
| 901 | Häire viivitamine, P900 | 4 | 2 | 30 | 6000 | 0 | 60 | s |
| 902 | Võrk, TCP/IP | 4 | 2 | Id 2, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 3=C-alarm | 0 | ||
| 903 | Alarmi viivitus, P902 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 0 | 600 | s |
| 904 | Interneti-ühendus | 4 | 2 | Id 3, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 3=C-alarm | 0 | ||
| 905 | Alarmi viivitus, P904 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 0 | 600 | s |
| 906 | Pilveteenus | 4 | 2 | Id 4, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 3=C-alarm | 0 | ||
| 907 | Alarmi viivitus, P906 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 0 | 600 | s |
| 908 | Ventilaator Tarneõhk | 4 | 2 | Id 5, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=Alarm | 0 | ||
| 909 | Alarmi viivitus, P908 | 4 | 2 | 10 | 600 | 0 | 30 | s |
| 910 | Ventilaator Väljatõmbeõhk | 4 | 2 | Id 6, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=Alarm | 0 | ||
| 911 | Alarmi viivitus, P910 | 4 | 2 | 10 | 600 | 0 | 30 | s |
| 912 | Soojusvahetid | 4 | 2 | Id 7, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=Alarm | 0 | ||
| 913 | Alarmi viivitus, P912 | 4 | 2 | 30 | 600 | 0 | 60 | s |
| 914 | Külmahäire tagasipöördumise ahel | 4 | 2 | Id 8, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=Alarm | 0 | ||
| 915 | Alarmi viivitus, P914 | 4 | 2 | 5 | 30 | 0 | 5 | s |
| 916 | Madal toiteõhu temperatuur | 4 | 2 | Id 9, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=Alarm | 0 | ||
| 917 | Alarmi viivitus, P916 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 0 | 6000 | s |
| 918 | Madal väljalaskeõhu temperatuur | 4 | 2 | Id 10, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 0=Off | 0 | ||
| 919 | Alarmi viivitus, P918 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 0 | 6000 | s |
| 920 | Temperatuuriandur Tarneõhk | 4 | 2 | Id 11, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=Alarm | 0 | ||
| 921 | Alarmi viivitus, P920 | 4 | 2 | 5 | 30 | 0 | 5 | s |
| 922 | Temperatuuriandur Väljalaskeõhu | 4 | 2 | Id 12, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=Alarm | 0 | ||
| 923 | Alarmi viivitus, P922 | 4 | 2 | 5 | 30 | 0 | 5 | s |
| 924 | Välisõhu temperatuuriandur | 4 | 2 | Id 13, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=Alarm | 0 | ||
| 925 | Alarmi viivitus, P924 | 4 | 2 | 5 | 30 | 0 | 5 | s |
| 926 | Temperatuuriandur Külmakindlus | 4 | 2 | Id 14, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=Alarm | 0 | ||
| 927 | Alarmi viivitus, P926 | 4 | 2 | 5 | 30 | 0 | 5 | s |
| 928 | Niiskusandur | 4 | 2 | Id 15, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 2=B-alarm | 0 | ||
| 929 | Alarmi viivitus, P928 | 4 | 2 | 30 | 6000 | 0 | 60 | s |
| 930 | Rõhu väärtus Tarneõhk | 4 | 2 | Id 16, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 2=B-alarm | 0 | ||
| 931 | Alarmi viivitus, P930 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 0 | 600 | s |
| 932 | Rõhu väärtus Väljuva õhu väärtus | 4 | 2 | Id 17, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 2=B-alarm | 0 | ||
| 933 | Alarmi viivitus, P932 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 0 | 600 | s |
| 934 | tulekahju | 4 | 2 | Id 18, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 3=C-alarm | 0 | ||
| 935 | Alarmi viivitus, P934 | 4 | 2 | 5 | 30 | 0 | 5 | s |
| 936 | Kõrge soojendustemperatuur | 4 | 2 | Id 19, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 2=B-alarm | 0 | ||
| 937 | Alarmi viivitus, P936 | 4 | 2 | 600 | 9000 | 0 | 5400 | s |
| 944 | Side Stegm. | 4 | 2 | Id 23, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 2=B-alarm | 0 | ||
| 945 | Alarmi viivitus, P944 | 4 | 2 | 30 | 6000 | 0 | 60 | s |
| Segatud | ||||||||
| 1000 | Rootor | 3 | 100 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 1001 | Küte | 3 | 100 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 1002 | Kyla | 3 | 100 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 1003 | Häire | 3 | 100 | 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 0=Off | 0 | ||
| 1004 | Pilveteenus | 3 | 100 | 0=väljas, 1=ei ole ühendatud, 2=ühendatud, 3=kaugele, 4=kaugele aeg | 0=Off | 0 | ||
| 1005 | Võrk, TCP/IP | 3 | 100 | 0=välja lülitatud, 1=Kaablit ei ole, 2=ühendatud, 3=Internet. | 0=Off | 0 | ||
| 1010 | Moe reeglid | 4 | 1 | 0=Valmisolek, 1=Stopp, 2=Säästmine, 3=Komfort, 4=Koormus, 5=Ülerõhk, 6=Kohustatud aeg, 7=väline tulekahju, 8=väline seiskamine, 9=väline salvestamine, 10=väline mugavus, 11=väline sunnitud, 12=väline 1, 13=väline 2, 14=Aja väljalülitamine, 15=Ajasäästu, 16=Aja mugavus, 17=Aja sunniviisiline, 18=Tidur External 1, 19=Tidur External 2, 20=Tidur Spar AirQ, 21=Tidur Comf. AirQ, 22=Tidur Forc. AirQ |
1=Stop | 0 | ||
| 1015 | Erieeskirjad ema | 3 | 100 | 0=Off, 1=Sulatus, 2=Soojendus, 3=Pakumiskaitse, 4=Külmutus taastamine, 5=Vabajahutus, 6=Reservi töö, 7=Niiskuse vähendamine, 8=Talvine töö, 9=Näidik, 10=Võimekatse, 11=Käivitamine, 12=Väljakutse. |
0=Off | 0 | ||
| 1016 | Tidur | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 1017 | ECO | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 1021 | Viimase teeninduse kuupäev | 4 | 1 | -1 | 2147483647 | -1=Service ei ole tehtud | -1 | Epohhi |
| 1022 | (ModBus) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1023 | Teenindusintervall | 4 | 1 | 0 | 36 | 0 | 12 | m |
| 1024 | Päevad järgmise teeninduseni | 3 | 100 | -1 | 99999 | -1=teenindamise aeg | -1 | d |
| Mõõtmisväärtused | ||||||||
| 1100 | Drift-režiim | 3 | 0 | 0=Valmisolek, 1=Stopp, 2=Säästmine, 3=Komfort, 4=Koormus, 5=Ülerõhk, 6=Kohustatud aeg, 7=väline tulekahju, 8=väline seiskamine, 9=väline salvestamine, 10=väline mugavus, 11=väline sunnitud, 12=väline 1, 13=väline 2, 14=Aja väljalülitamine, 15=Ajasäästu, 16=Aja mugavus, 17=Aja sunniviisiline, 18=Tidur External 1, 19=Tidur External 2, 20=Tidur Spar AirQ, 21=Tidur Comf. AirQ, 22=Tidur Forc. AirQ |
1=Stop | 0 | ||
| 1101 | Täiendav töörežiim | 3 | 0 | 0=Off, 1=Sulatus, 2=Soojendus, 3=Pakumiskaitse, 4=Külmutus taastamine, 5=Vabajahutus, 6=Reservi töö, 7=Niiskuse vähendamine, 8=Talvine töö, 9=Näidik, 10=Võimekatse, 11=Käivitamine, 12=Väljakutse. |
0=Off | 0 | ||
| 1110 | Tarneõhu temperatuur | 3 | 0 | -50 | 70 | Detsimaalne number | 0 | °C |
| 1111 | Väljuva õhu temperatuur | 3 | 0 | -50 | 70 | Detsimaalne number | 0 | °C |
| 1112 | Välisõhu temperatuur | 3 | 0 | -50 | 70 | Detsimaalne number | 0 | °C |
| 1113 | Tagastustemperatuur Vesi | 3 | 0 | -50 | 70 | Detsimaalne number | 0 | °C |
| 1120 | Niiskusandur Niiskusesisaldus | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 1121 | Niiskusandur Temperatuur | 3 | 0 | -50 | 150 | Detsimaalne number | 0 | °C |
| 1130 | Õhu kvaliteet | 3 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | ppm |
| 1140 | Rootori kiirus | 3 | 0 | 0 | 100 | Detsimaalne number | 0 | rpm |
| 1142 | Rootori tõhusus | 0 | 0 | -1 | 100 | Ainult siis, kui järelkuumenemine on välja lülitatud. (((Temp TL - Temp UL) / (Temp FL - Temp UL)) * 100) |
-1 | % |
| 1150 | Tarneõhu Ventilaatori juhtimissignaal | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 1151 | Tarneõhu Ventilaatori kiirus | 3 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | rpm |
| 1152 | Tarneõhu rõhk | 3 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Pa |
| 1153 | Toitevool Õhuvool | 3 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | l/s |
| 1160 | Väljatõmbeventilaatori juhtimissignaal | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 1161 | Väljatõmbeõhk Ventilaatori kiirus | 3 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | rpm |
| 1162 | Väljuva õhu rõhk | 3 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Pa |
| 1163 | Väljatõmbeõhk Õhuvool | 3 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | l/s |
| 1170 | Juhtimissignaal Soojuse taastamine | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 1171 | Juhtimissignaal Soojus | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 1172 | Jahutuse juhtimissignaal | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 1180 | Elektriline aku | 3 | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 1181 | Eelsoojendus | 3 | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 1182 | Tsirkulatsioonipump Küte | 3 | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 1183 | Tsirkulatsioonipump Kyla | 3 | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 1200 | Tööaeg Kogumik | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | 0 | h |
| 1201 | (ModBus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1202 | Võimsus kokku VVX | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | 0 | % |
| 1203 | (ModBus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1204 | Koguvõimsus Pärast soojendamist | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | 0 | % |
| 1205 | (ModBus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1206 | Koguvõimsus Jahutus | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | 0 | % |
| 1207 | (ModBus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1208 | Tööaeg Int. Elektriline aku | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | 0 | h |
| 1209 | (ModBus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Näita | ||||||||
| 5100 | Keel | 4 | 1 | 0=rootsi, 1=inglise keelega | 0=Rootsi | 0 | ||
| 5110 | Ekraani heledus | 4 | 1 | 10 | 100 | 0 | 100 | % |
| 5111 | Ekraanisäästja | 4 | 1 | 0=Off, 1=Logo | 1=Logo | 0 | ||
| 5120 | Ajavöönd GMT | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5121 | Määratud aeg | 4 | 1 | -2147483647 | 2147483647 | Nullib automaatselt 0 | 0 | Epohhi |
| 5122 | (ModBus) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Abi kuvamiseks | ||||||||
| 5130 | Aasta | 0 | 1 | 1970 | 2038 | 0 | 2025 | 0 |
| 5131 | Kuu | 0 | 1 | 0=Jaanuar, 1=Februar, 2=Märts, 3=Aprill, 4=Mai, 5=Juun, 6=Juuli, 7=August, 8=September, 9=Oktoober, 10=November, 11=Detsember. |
0=Jaanuar | 0 | ||
| 5132 | Päev | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | 1 | 0 |
