EvoControl loftræstingartöflu með snertiskjá
Líkön: A100 G3, A110T G3-G4, A170T G2, A200S, A230T, A250S, A390T, A400S, A590T, A600S/T, A900ST G3, A1, A2, M1, M2, R20, R25, R40, R50, R70
| Auðkenni | Mæligildi | Eining |
|---|---|---|
| 1100 | Rekstrarháttur | Af / Stöðva / Vista / Þægindi / Auka / Viðbót 1 / Viðbót 2 / Ytri inngangar / svefn |
| 1101 | Aukinn rekstrarhamur | sjálfvirk afþíðing / afþíðing / hitahald / frostvörn / endurheimt kælikerfis / ókeypis kæling / Neyðarstilling / Raka minnkun / Vetrarrekstur / Afísun / Snúningspróf / Upphaf / Viðvera |
| 1110 | Loftveitingarhitastig | gráður Celsíus |
| 1111 | Hitastig útblásturslofts | gráður Celsíus |
| 1112 | Loftkæling utandyra | gráður Celsíus |
| 1113 | Hitastig endurstreymisvatns | °C (sýnt ef endurhitunarkerfið er vatnsspóla) |
| 1120 | Rakaskynjari Rakainnihald | % (sýnt ef skynjari er til staðar) |
| 1121 | Rakaskynjari Hitastig | °C (sýnt ef skynjari er til staðar) |
| 1130 | Loftgæði | ppm (sýnt ef skynjari er til staðar) |
| 1140 | Snúningshraði | snúninga á mínútu |
| 1142 | Vélarnýting | % (sýnt ef eftirhitun er slökkt) |
| 1150 | Stýrisignal loftblásara | % |
| 1151 | Loftframboð Viftuhraði | rpm (sýnt ef taco-merki er til staðar) |
| 1152 | Loftbirgðarþrýstingur | Pa (sýnt ef skynjari er til staðar) |
| 1153 | Loftframboð Loftstreymi | l/s (sýnt ef skynjari er til staðar) |
| 1160 | Stýrisignal loftviftu frá útblæstri | % |
| 1161 | Blæsihraði útblásturslofts | rpm (sýnt ef taco-merki er til staðar) |
| 1162 | Þrýstingur í útblæstri | Pa (sýnt ef skynjari er til staðar) |
| 1163 | Útblástursloft Loftstreymi | l/s (sýnt ef skynjari er til staðar) |
| 1170 | Stýrisignal: Hitaendurheimt | % |
| 1171 | Stýrisignal: Hitun | % |
| 1172 | Stýrisignal: Kæling | % |
| 1180 | Rafhlöð | Á / AF (sýnt ef rafhlaða er til staðar) |
| 1181 | Fyrirhitun | Á / AF (sýnt ef forhiti er í boði) |
| 1182 | Umferðar dæla (hitun) | Á / AF (sýnt ef vatnskran er til staðar) |
| 1183 | Umferðarpumpa (kæling) | Á / AF (sýnt ef kælipumpa er til staðar) |
| 1200 | Aðgerðartími einingarinnar | Klukkustundir |
| 1201 | (Modbus) | |
| 1202 | Heildarorkunotkun VVX | % |
| 1203 | (Modbus) | |
| 1204 | Heildarorkunotkun, úrgangsvarma | % |
| 1205 | (Modbus) | |
| 1206 | Heildarorkunotkun kælikerfisins | % |
| 1207 | (Modbus) | |
| 1208 | Virkunartími (innri rafhlaða) | Klukkustundir |
| 1209 | (Modbus) |
Við berum enga ábyrgð á villum eða tungumálsfrávikum sem kunna að hafa komið upp við prentun, þýðingu eða tölvuvinnslu texta. Ef ósamræmi kemur upp milli tungumálsútgáfa gildir upprunalega sænska útgáfan. Sjá skilmála og skilyrði.