Modeller: A30T G3 Light, A60T G2 Light
7.3 Parameterlista
| Id | Text | ModBus | Nivå | Min | Max | Textvärden / ModBus | Fabriksvärde | Enhet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläkt | ||||||||
| 110 | Fläkthastighet Tilluft Spar | 4 | 1 | 20 | 100 | 30 | % | |
| 111 | Fläkthastighet Frånluft Spar | 4 | 1 | 20 | 100 | 40 | % | |
| 112 | Fläkthastighet Tilluft Komfort | 4 | 1 | 20 | 100 | 45 | % | |
| 113 | Fläkthastighet Frånluft Komfort | 4 | 1 | 20 | 100 | 60 | % | |
| 114 | Fläkthastighet Tilluft Forcering | 4 | 1 | 20 | 100 | 60 | % | |
| 115 | Fläkthastighet Frånluft Forcering | 4 | 1 | 20 | 100 | 80 | % | |
| 116 | Fläkthastighet Tilluft Extern 1 | 4 | 1 | 20 | 100 | 45 | % | |
| 117 | Fläkthastighet Frånluft Extern 1 | 4 | 1 | 20 | 100 | 60 | % | |
| 118 | Fläkthastighet Tilluft Extern 2 | 4 | 1 | 20 | 100 | 45 | % | |
| 119 | Fläkthastighet Frånluft Extern 2 | 4 | 1 | 20 | 100 | 60 | % | |
| Temperatur | ||||||||
| 210 | Temperatur Spar | 4 | 1 | 10 | 40 | 20 | °C | |
| 211 | Temperatur Komfort | 4 | 1 | 10 | 40 | 20 | °C | |
| 212 | Temperatur Forcering | 4 | 1 | 10 | 40 | 20 | °C | |
| 213 | Temperatur Extern 1 | 4 | 1 | 10 | 40 | 20 | °C | |
| 214 | Temperatur Extern 2 | 4 | 1 | 10 | 40 | 20 | °C | |
| 220 | Eftervärme | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 1=På | |||
| 230 | Förvärme | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 231 | Utetemp, Aktivering Förvärme | 4 | 1 | −30 | 0 | −15 | °C | |
| 242 | Minbegr Tilluftstemperatur | 4 | 2 | 10 | 25 | 10 | °C | |
| 243 | Maxbegr Tilluftstemperatur | 4 | 2 | 15 | 40 | 40 | °C | |
| 245 | Lågtemplarm Tilluft | 4 | 2 | −20 | 15 | 5 | °C | |
| 246 | Högtemplarm Eftervärme | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | °K | |
| 255 | Lågtemplarm Frånluft | 4 | 2 | −30 | 15 | 10 | °C | |
| Extragivare | ||||||||
| 300 | Driftläge, Ingång A | 2 | 0=Extern Stopp, 1=Extern Spar, 2=Extern Komfort, 3=Extern Forcerad, 4=Extern 1, 5=Extern 2, 6=Extern Brand 1, 7=Extern Brand 2 |
3=Extern Forcerad | ||||
| 301 | Prioordning, Externa Ingång A | 4 | 2 | 0=Prio, 1=Sista | 0=Prio | |||
| 302 | Närvaro, Frånslagsfördröjning | 4 | 2 | 0 | 72 | 0=Av | 0=Av | h |
| 303 | Närvaro, Driftläge Återgång | 4 | 2 | 0=Standby, 1=Stopp, 2=Spar, 3=Komfort, 4=Forcerad | 2=Spar | |||
| 310 | Driftläge, Ingång B | 2 | 0=Extern Stopp, 1=Extern Spar, 2=Extern Komfort, 3=Extern Forcerad, 4=Extern 1, 5=Extern 2, 6=Extern Brand 1, 7=Extern Brand 2 |
0=Extern Stopp | ||||
| 311 | Prioordning, Externa Ingång B | 4 | 2 | 0=Prio, 1=Sista | 0=Prio | |||
| 312 | Närvaro, Frånslagsfördröjning | 4 | 2 | 0 | 72 | 0=Av | 0=Av | h |
| 313 | Närvaro, Driftläge Återgång | 4 | 2 | 0=Standby, 1=Stopp, 2=Spar, 3=Komfort, 4=Forcerad | 2=Spar | |||
| 320 | Fuktgivare | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 321 | Börvärde Fukt | 4 | 1 | 20 | 90 | 60 | % | |
| 322 | Kapacitetsökning Fuktstyrning | 4 | 2 | −20 | 100 | 30 | % | |
| 323 | Kopplingsdiff Fuktstyrning | 4 | 2 | 3 | 15 | 5 | % | |
| 324 | Styrsignal VVX vid Fuktstyrning | 4 | 2 | 20 | 100 | 70 | % | |
| Funktioner | ||||||||
| 400 | ECO-Mode | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 401 | ECO-Temperatur | 4 | 2 | 10 | 40 | 17 | °C | |
| 410 | Kylforcering | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 411 | Kylforceringsökning | 4 | 2 | 0 | 100 | 30 | ||
| 415 | Kylåtervinning | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 416 | Kylåtervinning Diff temp | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | °K | |
| 420 | Frikyla via Uteluft | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 421 | Frikyla vid Frånluftstemperatur | 4 | 2 | 15 | 35 | 25 | °C | |
| 422 | Frikyla vid Uteluftstemperatur | 4 | 2 | 0 | 25 | 10 | °C | |
| 430 | Avfrostning | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 1=På | |||
| 431 | Avfrostning Startar vid Utetemp | 4 | 2 | −30 | 0 | −10 | °C | |
| 432 | Avfrostningstid | 4 | 2 | 2 | 30 | 20 | m | |
| 433 | Avfrostningsintervall | 4 | 2 | 30 | 600 | 180 | m | |
| 440 | Vinterdrift | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 441 | Vinterdrift Startar vid Utetemp | 4 | 2 | −20 | 10 | −10 | °C | |
| 442 | Vinterdrift Fläkt Tilluft | 4 | 2 | −50 | 50 | −20 | % | |
| 443 | Vinterdrift Fläkt Frånluft | 4 | 2 | −50 | 50 | 20 | % | |
| 444 | Vinterdrift Fuktreducering Rotor | 4 | 2 | 0 | 100 | 0=Av. Vid fuktreducering är lämligt värde 60% | 0 | % |
| 480 | ReservDrift | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 1=På | |||
| 485 | Brandfunktion 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1=TL & FL Off, 2=TL Off & FL 100%, 3=TL 100% & FL Off, 4=TL & FL 100% |
1 | |
| 486 | Brandfunktion 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
| 490 | Övertryckstimer Tid | 4 | 2 | 0 | 30 | 0=Ej tillgänglig | 15 | m |
| 491 | Forceringstimer Tid | 4 | 2 | 0 | 240 | 0=Ej tillgänglig | 120 | m |
| Knapplås | ||||||||
| 500 | Stopp | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 501 | Spar | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 502 | Komfort | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 503 | Forcerad | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 504 | Övertryck | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 505 | Forcerad timer | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 510 | Larm, Rensa historik | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 511 | Larm, Kvittera | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| Larminställningar | ||||||||
| 900 | Kommunikation Disp. | 4 | 2 | Id 1, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm | ||||
| 902 | Kommunikation Stegm. | 4 | 2 | Id 2, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm | ||||
| 904 | Fläkt Tilluft | 4 | 2 | Id 3, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm | ||||
| 906 | Fläkt Frånluft | 4 | 2 | Id 4, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm | ||||
| 908 | Värmeväxlare | 4 | 2 | Id 5, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm | ||||
| 910 | Tempgivare Tilluft | 4 | 2 | Id 6, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm | ||||
| 912 | Tempgivare Frånluft | 4 | 2 | Id 7, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm | ||||
| 914 | Tempgivare Uteluft | 4 | 2 | Id 8, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm | ||||
| 916 | Tempgivare Avluft | 4 | 2 | Id 9, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm | ||||
| 918 | Brand 1 | 4 | 2 | Id 10, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm | ||||
| 920 | Brand 2 | 4 | 2 | Id 11, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm | ||||
| 922 | Låg Tilluftstemp | 4 | 2 | Id 12, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm | ||||
| 924 | Hög Eftervärme Temp | 4 | 2 | Id 13, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm | ||||
| 926 | Låg Frånluftstemp | 4 | 2 | Id 14, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm | ||||
| Blandat | ||||||||
| 1000 | Larm | 3 | 100 | 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm | 0=Av | |||
| 1010 | Regler mode | 4 | 1 | 0=Standby, 1=Stopp, 2=Spar, 3=Komfort, 4=Forcerad, 5=Övertryck, 6=Forcerad Tid, 7=Extern Stopp, 8=Extern Spar, 9=Extern Komfort, 10=Extern Forcerad, 11=Extern 1, 12=Extern 2, 13=Extern Brand 1, 14=Extern Brand 2 |
1=Stopp | |||
| 1018 | Aktiv Plint Ingång | 3 | 100 | 0 | 2147483647 | (Bit Mask, 1=tillgänglig) 7=Extern Stopp, 8=Extern Spar, 9=Extern Komfort, 10=Extern Forcerad, 11=Extern 1, 12=Extern 2, 13=Extern Brand 1, 14=Extern Brand 2 |
0 | Bit |
| 1019 | (ModBus) | 3 | 100 | |||||
| 1020 | Tillgängliga Regler Moder | 3 | 100 | 0 | 2147483647 | (Bit Mask, 1=tillgänglig) 0=Standby, 1=Stopp, 2=Spar, 3=Komfort, 4=Forcerad, 5=Övertryck, 6=Forcerad Tid, 7=Extern Stopp, 8=Extern Spar, 9=Extern Komfort, 10=Extern Forcerad, 11=Extern 1, 12=Extern 2, 13=Extern Brand 1, 14=Extern Brand 2 |
0 | Bit |
| 1021 | (ModBus) | 3 | 100 | |||||
| 1030 | Behörighetskod nivå 1 | 4 | 2 | 0 | 99999999 | Nivå 1 (Std) | 6374 | |
| 1031 | (ModBus) | 4 | 2 | |||||
| 1032 | Behörighetskod nivå 2 | 4 | 2 | 0 | 99999999 | Nivå 2 (Avancerad) | 8990 | |
| 1033 | (ModBus) | 4 | 2 | |||||
| Mätvärden | ||||||||
| 1100 | Driftläge | 3 | 0 | 0=Standby, 1=Stopp, 2=Spar, 3=Komfort, 4=Forcerad, 5=Övertryck, 6=Forcerad Tid, 7=Extern Stopp, 8=Extern Spar, 9=Extern Komfort, 10=Extern Forcerad, 11=Extern 1, 12=Extern 2, 13=Extern Brand 1, 14=Extern Brand 2 |
1=Stopp | |||
| 1102 | Driftläge Extra | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | (Bit Mask, 1 = aktiv, flera kan vara aktiva samtidfigt) 0=Uppstart, 1=ReservDrift, 2=Avfrostning, 3=Kylforcering, 4=Kylåtervinning, 5=Frikyla, 6=Vinterdrift, 7=Fuktreducering, 8=Närvaro, 9=Avisning, 10=Rotortest, 11=Rotormotionering |
0 | Bit |
| 1103 | (ModBus) | 3 | 0 | |||||
| 1108 | Meddelande | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | “(Bit Mask, 1=aktiv, flera kan vara aktiva samtidfigt) 0=Service,” | 0 | Bit |
| 1109 | (ModBus) | 3 | 0 | |||||
| 1110 | Tilluftstemperatur | 3 | 0 | −50 | 150 | Decimaltal | 0 | °C |
| 1111 | Frånluftstemperatur | 3 | 0 | −50 | 150 | Decimaltal | 0 | °C |
| 1112 | Uteluftstemperatur | 3 | 0 | −50 | 150 | Decimaltal | 0 | °C |
| 1113 | Avluftstemperatur | 3 | 0 | −50 | 150 | Decimaltal | 0 | °C |
| 1120 | Fuktgivare Fukthalt | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1121 | Fuktgivare Temperatur | 3 | 0 | −50 | 150 | Decimaltal | 0 | °C |
| 1150 | Tilluft Fläktstyrsignal | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1151 | Tilluft Fläktvarvtal | 3 | 2 | 0 | 20000 | 0 | rpm | |
| 1160 | Frånluft Fläktstyrsignal | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1161 | Frånluft Fläktvarvtal | 3 | 2 | 0 | 20000 | 0 | rpm | |
| 1170 | Styrsignal Värmeåtervinning | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1175 | Rotor Verkningsgrad | 2 | −1 | 100 | Verkningsgrad visas bara om eftervärme och förvärme är avställda och styrsignal VVX > 10% samt UL är 5°C < TL & FL. Formel (((Temp TL – Temp UL) / (Temp FL – Temp UL)) * 100) |
−1 | % | |
| 1180 | Elbatteri | 3 | 0 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 1181 | Förvärme | 3 | 0 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 1200 | Drifttid Aggregat | 3 | 0 | 0 | 32485 | 0 | d | |
| 1202 | Summa Effektuttag VVX | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1210 | Drifttid Int. Elbatteri | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1212 | Drifttid Int. Elbatteri | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| Display | ||||||||
| 3000 | Språk | 4 | 1 | 0=Svenska, 1=English | 0=Svenska | |||
| Service | ||||||||
| 3100 | Dagar till nästa service | 3 | 0 | −1 | 99999 | -1=Aldrig utförd, 0=Dags för service | −1 | d |
| 3101 | (ModBus) | 3 | 0 | |||||
| 3102 | Serviceintervall | 4 | 1 | 0 | 36 | 0=Av | 12 | m |
| 3104 | Ny Serviceintervall | 4 | 1 | 0=Nej, 1=Ja, (Återställs automatiskt till 0) | 0=Nej | |||
| Stegmotor | ||||||||
| 3200 | Stegmotor, Motortyp | 2 | 0=Steg motor N17, 1=Steg motor N24 | 0=Steg motor N17 | ||||
| 3201 | Stegmotor, Max Axelvarvtal | 2 | 20 | 400 | 90 | rpm | ||
| 3202 | Stegmotor, Strömstyrka | 2 | −10 | 10 | 0 | |||
| 3203 | Stegmotor, Riktning | 2 | 0=Medurs (CW), 1=Moturs (CCW) | 0=Medurs (CW) | ||||
| 3205 | Stegmotor, Motionskörning | 3 | 2 | 0=Av, 1=På | 1=På | |||
| 3208 | Stegmotor, Test | 3 | 2 | 0=Av, 1=På | 1=På | |||
| Modbus | ||||||||
| 3300 | Modbus, Adress | 2 | 0 | 240 | 0=Av | 0 | ||
| 3301 | Modbus, Baudrate | 2 | 0=4800, 1=9600, 2=19200, 3=38400, 4=57600, 5=115200 | 4=57600 | ||||
| 3302 | Modbus, Databitar | 2 | 5 | 8 | 8 | |||
| 3303 | Modbus, Paritet | 2 | 0=NONE, 1=ODD, 2=EVEN | 0=NONE | ||||
| 3304 | Modbus, Stoppbitar | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 3305 | Modbus, Terminering | 3 | 2 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| Återställning | ||||||||
| 3900 | Fläkt | 2 | 0=Nej, 1=Nivå1, 2=Nivå2, 3=Nivå 1 & 2, (Återställs automatiskt till 0) |
0=Nej | ||||
| 3901 | Temperatur | 2 | 0=Nej, 1=Nivå1, 2=Nivå2, 3=Nivå 1 & 2, (Återställs automatiskt till 0) |
0=Nej | ||||
| 3902 | Givare | 2 | 0=Nej, 1=Nivå1, 2=Nivå2, 3=Nivå 1 & 2, (Återställs automatiskt till 0) |
0=Nej | ||||
| 3903 | Funktioner | 2 | 0=Nej, 1=Nivå1, 2=Nivå2, 3=Nivå 1 & 2, (Återställs automatiskt till 0) |
0=Nej | ||||
| 3904 | Knapplås | 2 | 0=Nej, 1=Nivå1, 2=Nivå2, 3=Nivå 1 & 2, (Återställs automatiskt till 0) |
0=Nej | ||||
| 3905 | Larminställningar | 2 | 0=Nej, 1=Nivå1, 2=Nivå2, 3=Nivå 1 & 2, (Återställs automatiskt till 0) |
0=Nej | ||||
| 3907 | Stegmotor | 2 | 0=Nej, 1=Nivå1, 2=Nivå2, 3=Nivå 1 & 2, (Återställs automatiskt till 0) |
0=Nej | ||||
| 3908 | ModBus | 2 | 0=Nej, 1=Nivå1, 2=Nivå2, 3=Nivå 1 & 2, (Återställs automatiskt till 0) |
0=Nej | ||||
| 3990 | Omstart Aggregat | 4 | 1 | 0=Nej, 1=Ja, (Återställs automatiskt till 0) | 0=Nej | |||
| Systeminformation | ||||||||
| 5410 | Modellbeteckning | 100 | ||||||
| 5411 | Serienummer | 100 | ||||||
| 5412 | Artikelnummer | 100 | ||||||
| 5413 | Programversion DUC | 100 | ||||||
| 5414 | Bootloaderversion DUC | 100 | ||||||
| 5415 | Programversion Display | 100 | ||||||
| 5416 | Bootloaderversion Display | 100 | ||||||
| 5417 | Registreringskod EvoCloud | 100 | ||||||
| 5420 | Databas version | 100 | 0.5.1 | |||||
| 5422 | Besiktad | 3 | 99 | −2147483647 | 2147483647 | 0=Ej besiktad | Epoch | |
| 5423 | (ModBus) | 3 | 99 | |||||
| Test | ||||||||
| 5700 | Test mode | 3 | 0 | 0 = Av, 1 = På | 0=Av | |||
| 5711 | Fläkthastighet Tilluft | 0 | −2 | 100 | -2 => 50%, -1 => 100% | 0 | % | |
| 5712 | Tilluft Fläktvarvtal | 0 | 0 | 20000 | 0 | rpm | ||
| 5714 | Fläkthastighet Frånluft | 0 | −2 | 100 | -2 => 50%, -1 => 100% | 0 | % | |
| 5715 | Frånluft Fläktvarvtal | 0 | 0 | 20000 | 0 | rpm | ||
| 5720 | Utgång VVX | 0 | −2 | 100 | -2 => 50%, -1 => 100% | 0 | % | |
| 5722 | Utgång EfterVärme | 0 | 0 = Av, 1 = På | 0=Av | ||||
| 5723 | Utgång FörVärme | 0 | 0 = Av, 1 = På | 0=Av | ||||
| 5725 | Utgång Larm | 0 | 0 = Av, 1 = På | 0=Av | ||||
| 5730 | Tilluftstemperatur | 0 | −50 | 70 | Decimaltal | 0 | °C | |
| 5731 | Frånluftstemperatur | 0 | −50 | 70 | Decimaltal | 0 | °C | |
| 5732 | Uteluftstemperatur | 0 | −50 | 70 | Decimaltal | 0 | °C | |
| 5733 | Avluftstemperatur | 0 | −50 | 70 | Decimaltal | 0 | °C | |
| 5740 | Tilluftsverkningsgrad | 0 | 0 | 100 | Tänk på att för- & eftervärme ska vara avslagna | 0 | % | |
| Larm | ||||||||
| 9001 | Aktiva larm (larmid 1-32) | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | Bit, id från alarm settings, ex. 0×0010h = id 5 | 0 | Bit |
| 9002 | (ModBus) (larmid 17-32) | 3 | 0 | ex. 0×0010h = id 21 | ||||
| 9003 | Aktiva larm (larmid 33-64) | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | Bit, id från alarm settings, ex. 0×0010h = id 37 | 0 | Bit |
| 9004 | (ModBus) (larmid 49-64) | 3 | 0 | ex. 0×0010h = id 53 | ||||
| 9005 | Rensa larmhistorik | 4 | 0 | 0 = Nej, 1 = Ja (Återställs automatiskt till 0) | 0=Nej | |||
| – | Larmordning | Senasta larmet yy=01, näst senaste yy=02 etc. | ||||||
| 9yy1 | Larmkod | 3 | 0 | 0 | 100 | Id från alarm settings (Senaste larmet) | 0 | |
| 9yy4 | Kvittering | 4 | 0 | 0 = Ej Ack (nytt larm), 1 = Send Ack (skickas från display eller modbus), 2 = Auto Ack done (c-larm), 3 = Ack Done (kvitterat) |
0 = Ej Ack (nytt larm) | |||
| yy | antal larm, max 16 st | 1 | 16 | Ersätt yy med larmets plats | ||||
