Modeller: A30T G3 Light, A60T G2 Light
7.3 Parameterliste
| Id | Tekst | ModBus | Nivå | Min | Maks | Tekstverdier / ModBus | Fabrikkverdi | Enhet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vifte | ||||||||
| 110 | Viftehastighet Tilluft Besparelse | 4 | 1 | 20 | 100 | 30 | % | |
| 111 | Viftehastighet Avtrekksluft Sparing | 4 | 1 | 20 | 100 | 40 | % | |
| 112 | Viftehastighet Tilluft Komfort | 4 | 1 | 20 | 100 | 45 | % | |
| 113 | Viftehastighet Avtrekksluft Komfort | 4 | 1 | 20 | 100 | 60 | % | |
| 114 | Viftehastighet Tilluft Forcing | 4 | 1 | 20 | 100 | 60 | % | |
| 115 | Viftehastighet Avtrekksluft Forcing | 4 | 1 | 20 | 100 | 80 | % | |
| 116 | Viftehastighet Tilluft Ekstern 1 | 4 | 1 | 20 | 100 | 45 | % | |
| 117 | Viftehastighet Avtrekksluft Ekstern 1 | 4 | 1 | 20 | 100 | 60 | % | |
| 118 | Viftehastighet Tilluft Ekstern 2 | 4 | 1 | 20 | 100 | 45 | % | |
| 119 | Viftehastighet Avtrekksluft Ekstern 2 | 4 | 1 | 20 | 100 | 60 | % | |
| temperatur | ||||||||
| 210 | Temperaturbesparelser | 4 | 1 | 10 | 40 | 20 | °C | |
| 211 | Temperaturkomfort | 4 | 1 | 10 | 40 | 20 | °C | |
| 212 | Temperaturpåvirkning | 4 | 1 | 10 | 40 | 20 | °C | |
| 213 | Temperatur Ekstern 1 | 4 | 1 | 10 | 40 | 20 | °C | |
| 214 | Ekstern temperatur 2 | 4 | 1 | 10 | 40 | 20 | °C | |
| 220 | Oppvarming | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 1=På | |||
| 230 | Forvarming | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 231 | Utetemp, aktivering av forvarming | 4 | 1 | -30 | 0 | -15 | °C | |
| 242 | Minbegr Tilluftstemperatur | 4 | 2 | 10 | 25 | 10 | °C | |
| 243 | Maxbegr Tilluftstemperatur | 4 | 2 | 15 | 40 | 40 | °C | |
| 245 | Alarm for lav temperatur Tilluft | 4 | 2 | -20 | 15 | 5 | °C | |
| 246 | Alarm for høy temperatur Etteroppvarming | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | °K | |
| 255 | Alarm for lav temperatur Avtrekksluft | 4 | 2 | -30 | 15 | 10 | °C | |
| Ekstra studiepoeng | ||||||||
| 300 | Driftsmodus, inngang A | 2 | 0=Ekstern stopp, 1=Ekstern økonomi, 2=Ekstern komfort, 3=Ekstern tvang, 4=Eksternt 1, 5=Eksternt 2, 6=Eksternt merke 1, 7=Eksternt merke 2 |
3=Eksternt påtvunget | ||||
| 301 | Prioritetsrekkefølge, ekstern inngang A | 4 | 2 | 0=Prime, 1=Last | 0=Prio | |||
| 302 | Tilstedeværelse, utkoblingsforsinkelse | 4 | 2 | 0 | 72 | 0=Av | 0=Av | h |
| 303 | Tilstedeværelse, Driftsmodus Retur | 4 | 2 | 0=Standby, 1=Stopp, 2=Spar, 3=Komfort, 4=Tvungen | 2=Besparelser | |||
| 310 | Driftsmodus, inngang B | 2 | 0=Ekstern stopp, 1=Ekstern økonomi, 2=Ekstern komfort, 3=Ekstern tvang, 4=Eksternt 1, 5=Eksternt 2, 6=Eksternt merke 1, 7=Eksternt merke 2 |
0=Ekstern stopp | ||||
| 311 | Prioritetsrekkefølge, Ekstern inngang B | 4 | 2 | 0=Prime, 1=Last | 0=Prio | |||
| 312 | Tilstedeværelse, utkoblingsforsinkelse | 4 | 2 | 0 | 72 | 0=Av | 0=Av | h |
| 313 | Tilstedeværelse, Driftsmodus Retur | 4 | 2 | 0=Standby, 1=Stopp, 2=Spar, 3=Komfort, 4=Tvungen | 2=Besparelser | |||
| 320 | Fuktighetssensor | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 321 | Innstillingsverdi fuktighet | 4 | 1 | 20 | 90 | 60 | % | |
| 322 | Kapasitetsøkning Fukthåndtering | 4 | 2 | -20 | 100 | 30 | % | |
| 323 | Kobling forskjellig Fuktighetskontroll | 4 | 2 | 3 | 15 | 5 | % | |
| 324 | Styresignal VVX for fuktighetsregulering | 4 | 2 | 20 | 100 | 70 | % | |
| Funksjoner og egenskaper | ||||||||
| 400 | ECO-modus | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 401 | ECO temperatur | 4 | 2 | 10 | 40 | 17 | °C | |
| 410 | Kjølende forcing | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 411 | Økning i kjølekapasitet | 4 | 2 | 0 | 100 | 30 | ||
| 415 | Gjenvinning av kjøling | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 416 | Gjenvinning av kjøling Diff temp | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | °K | |
| 420 | Frikjøling via uteluft | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 421 | Frikjøling ved avtrekkslufttemperatur | 4 | 2 | 15 | 35 | 25 | °C | |
| 422 | Frikjøling ved utelufttemperatur | 4 | 2 | 0 | 25 | 10 | °C | |
| 430 | Avriming | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 1=På | |||
| 431 | Avriming starter ved Utetemp | 4 | 2 | -30 | 0 | -10 | °C | |
| 432 | Opptiningstid | 4 | 2 | 2 | 30 | 20 | m | |
| 433 | Avrimingsintervall | 4 | 2 | 30 | 600 | 180 | m | |
| 440 | Vinterdrift | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 441 | Vinterdriften starter hos Utetemp | 4 | 2 | -20 | 10 | -10 | °C | |
| 442 | Vinterdrift Vifte Tilluft | 4 | 2 | -50 | 50 | -20 | % | |
| 443 | Vinterdrift Vifte Avtrekksluft | 4 | 2 | -50 | 50 | 20 | % | |
| 444 | Vinterdrift Fuktreduksjon Rotor | 4 | 2 | 0 | 100 | 0=Av. Ved fuktreduksjon er den gjeldende verdien 60% | 0 | % |
| 480 | ReserveDrift | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 1=På | |||
| 485 | Brannfunksjon 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1=TL & FL Av, 2=TL Av & FL 100%, 3=TL 100% & FL Av, 4=TL & FL 100% |
1 | |
| 486 | Brannfunksjon 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
| 490 | Timer for overtrykk Tid | 4 | 2 | 0 | 30 | 0=Ikke tilgjengelig | 15 | m |
| 491 | Tvangstimer Tid | 4 | 2 | 0 | 240 | 0=Ikke tilgjengelig | 120 | m |
| Knappelås | ||||||||
| 500 | stopp | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 501 | Gran | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 502 | Komfort og bekvemmelighet | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 503 | Tvunget | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 504 | Overtrykk | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 505 | Tvungen timer | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 510 | Alarm, Tøm historikk | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 511 | Alarm, bekreftelse | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| Innstillinger for alarm | ||||||||
| 900 | Kommunikasjon Disp. | 4 | 2 | Id 1, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | ||||
| 902 | Kommunikasjon Stegm. | 4 | 2 | Id 2, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | ||||
| 904 | Vifte Tilluft | 4 | 2 | Id 3, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | ||||
| 906 | Vifte Avtrekksluft | 4 | 2 | Id 4, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | ||||
| 908 | Varmevekslere | 4 | 2 | Id 5, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | ||||
| 910 | Temperaturføler Tilluft | 4 | 2 | Id 6, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | ||||
| 912 | Temperaturføler Avtrekksluft | 4 | 2 | Id 7, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | ||||
| 914 | Temperaturføler for uteluft | 4 | 2 | Id 8, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | ||||
| 916 | Temperaturføler Avtrekksluft | 4 | 2 | Id 9, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | ||||
| 918 | Brann 1 | 4 | 2 | Id 10, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | ||||
| 920 | Brann 2 | 4 | 2 | Id 11, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | ||||
| 922 | Lav tilluftstemperatur | 4 | 2 | Id 12, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | ||||
| 924 | Høy gjenoppvarmingstemperatur | 4 | 2 | Id 13, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | ||||
| 926 | Lav eksoslufttemperatur | 4 | 2 | Id 14, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | ||||
| Blandet | ||||||||
| 1000 | Alarm | 3 | 100 | 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 0=Av | |||
| 1010 | Regler for mote | 4 | 1 | 0=Standby, 1=Stopp, 2=Spar, 3=Komfort, 4=Tvang, 5=Overtrykk, 6=Tvangstid, 7=Ekstern stopp, 8=Ekstern lagring, 9=Ekstern komfort, 10=Eksternt påtvunget, 11=Eksternt 1, 12=Eksternt 2, 13=Ekstern brann 1, 14=Ekstern brann 2 |
1=Stopp | |||
| 1018 | Aktiv terminalblokkinngang | 3 | 100 | 0 | 2147483647 | (Bitmaske, 1=tilgjengelig) 7=Ekstern stopp, 8=Ekstern lagring, 9=Ekstern Komfort, 10=Eksternt påtvunget, 11=Eksternt 1, 12=Eksternt 2, 13=Eksternt brann 1, 14=Ekstern brann 2 |
0 | bit |
| 1019 | (ModBus) | 3 | 100 | |||||
| 1020 | Tilgjengelige regler Mor | 3 | 100 | 0 | 2147483647 | (Bitmaske, 1=tilgjengelig) 0=Standby, 1=Stopp, 2=Lagre, 3=Komfort, 4=Tvungen, 5=Overtrykk, 6=Tvungen tid, 7=Ekstern stopp, 8=Ekstern Økonomi, 9=Ekstern komfort, 10=Ekstern tvang, 11=Ekstern 1, 12=Ekstern 2, 13=Ekstern brann 1, 14=Ekstern brann 2 |
0 | bit |
| 1021 | (ModBus) | 3 | 100 | |||||
| 1030 | Autorisasjonskode nivå 1 | 4 | 2 | 0 | 99999999 | Nivå 1 (Std) | 6374 | |
| 1031 | (ModBus) | 4 | 2 | |||||
| 1032 | Autorisasjonskode nivå 2 | 4 | 2 | 0 | 99999999 | Nivå 2 (avansert) | 8990 | |
| 1033 | (ModBus) | 4 | 2 | |||||
| Måleverdier | ||||||||
| 1100 | Driftsmodus | 3 | 0 | 0=Standby, 1=Stopp, 2=Spar, 3=Komfort, 4=Tvang, 5=Overtrykk, 6=Tvangstid, 7=Ekstern stopp, 8=Ekstern lagring, 9=Ekstern komfort, 10=Eksternt påtvunget, 11=Eksternt 1, 12=Eksternt 2, 13=Ekstern brann 1, 14=Ekstern brann 2 |
1=Stopp | |||
| 1102 | Ekstra driftsmodus | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | (Bitmaske, 1 = aktiv, flere kan være aktive samtidig) 0=Startup, 1=Reservefunksjon, 2=Avriming, 3=Kjøleakselerasjon, 4=Kjølegjenoppretting, 5=Frysing, 6=Vinterdrift, 7=Fuktreduksjon, 8=Nærvær, 9=Display, 10=Rotorisk test, 11=Rotorisk trening |
0 | bit |
| 1103 | (ModBus) | 3 | 0 | |||||
| 1108 | Varsling | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | “(Bitmaske, 1=aktiv, flere kan være aktive samtidig) 0=Service,” | 0 | bit |
| 1109 | (ModBus) | 3 | 0 | |||||
| 1110 | Temperatur på tilluften | 3 | 0 | -50 | 150 | Desimaltall | 0 | °C |
| 1111 | Temperatur på avtrekksluften | 3 | 0 | -50 | 150 | Desimaltall | 0 | °C |
| 1112 | Utelufttemperatur | 3 | 0 | -50 | 150 | Desimaltall | 0 | °C |
| 1113 | Temperatur på avtrekksluften | 3 | 0 | -50 | 150 | Desimaltall | 0 | °C |
| 1120 | Fuktighetssensor Fuktighetsinnhold | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1121 | Fuktighetssensor Temperatur | 3 | 0 | -50 | 150 | Desimaltall | 0 | °C |
| 1150 | Tilluft Viftekontrollsignal | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1151 | Tilluft Viftehastighet | 3 | 2 | 0 | 20000 | 0 | rpm | |
| 1160 | Avtrekksluft Viftekontrollsignal | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1161 | Avtrekksluft Viftehastighet | 3 | 2 | 0 | 20000 | 0 | rpm | |
| 1170 | Styresignal Varmegjenvinning | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1175 | Rotoreffektivitet | 2 | -1 | 100 | Effektiviteten vises bare hvis ettervarming og forvarming er slått av og styresignal VVX > 10% og UL er 5 °C < TL & FL. Formel (((Temp TL - Temp UL) / (Temp FL - Temp UL)) * 100) |
-1 | % | |
| 1180 | Elektrisk batteri | 3 | 0 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 1181 | Forvarming | 3 | 0 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 1200 | Driftstid Aggregert | 3 | 0 | 0 | 32485 | 0 | d | |
| 1202 | Total utgangseffekt VVX | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1210 | Driftstid Int. Elektrisk batteri | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1212 | Driftstid Int. Elektrisk batteri | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| Visning | ||||||||
| 3000 | Språk | 4 | 1 | 0=Svensk, 1=Engelsk | 0=Svensk | |||
| Service | ||||||||
| 3100 | Dager til neste service | 3 | 0 | -1 | 99999 | -1=Aldri utført, 0=Tid for service | -1 | d |
| 3101 | (ModBus) | 3 | 0 | |||||
| 3102 | Serviceintervall | 4 | 1 | 0 | 36 | 0=Av | 12 | m |
| 3104 | Nytt serviceintervall | 4 | 1 | 0=Nei, 1=Ja, (tilbakestilles automatisk til 0) | 0=Nei | |||
| trinnmotor | ||||||||
| 3200 | Trinnmotor, Motortype | 2 | 0=Trinnmotor N17, 1=Trinnmotor N24 | 0=Steg motor N17 | ||||
| 3201 | Trinnmotor, maks. akselhastighet | 2 | 20 | 400 | 90 | rpm | ||
| 3202 | Trinnmotor, Strøm | 2 | -10 | 10 | 0 | |||
| 3203 | Trinnmotor, retning | 2 | 0=Med klokken (CW), 1=Med klokken (CCW) | 0=Onsdag (CW) | ||||
| 3205 | Trinnmotor, treningskjøring | 3 | 2 | 0=Av, 1=På | 1=På | |||
| 3208 | Trinnmotor, Test | 3 | 2 | 0=Av, 1=På | 1=På | |||
| Modbus | ||||||||
| 3300 | Modbus, Adresse | 2 | 0 | 240 | 0=Av | 0 | ||
| 3301 | Modbus, Baud-hastighet | 2 | 0=4800, 1=9600, 2=19200, 3=38400, 4=57600, 5=115200 | 4=57600 | ||||
| 3302 | Modbus, databiter | 2 | 5 | 8 | 8 | |||
| 3303 | Modbus, Paritet | 2 | 0=INGEN, 1=ULIKE, 2=JEVNE | 0=INGEN | ||||
| 3304 | Modbus, stoppbit | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 3305 | Modbus, terminering | 3 | 2 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| Gjenoppretting | ||||||||
| 3900 | Vifte | 2 | 0=Nei, 1=Nivå 1, 2=Nivå 2, 3=Nivå 1 og 2, (Automatisk tilbakestilling til 0) |
0=Nei | ||||
| 3901 | temperatur | 2 | 0=Nei, 1=Nivå 1, 2=Nivå 2, 3=Nivå 1 og 2, (Automatisk tilbakestilling til 0) |
0=Nei | ||||
| 3902 | Transdusere | 2 | 0=Nei, 1=Nivå 1, 2=Nivå 2, 3=Nivå 1 og 2, (Automatisk tilbakestilling til 0) |
0=Nei | ||||
| 3903 | Funksjoner og egenskaper | 2 | 0=Nei, 1=Nivå 1, 2=Nivå 2, 3=Nivå 1 og 2, (Automatisk tilbakestilling til 0) |
0=Nei | ||||
| 3904 | Knappelås | 2 | 0=Nei, 1=Nivå 1, 2=Nivå 2, 3=Nivå 1 og 2, (Automatisk tilbakestilling til 0) |
0=Nei | ||||
| 3905 | Innstillinger for alarm | 2 | 0=Nei, 1=Nivå 1, 2=Nivå 2, 3=Nivå 1 og 2, (Automatisk tilbakestilling til 0) |
0=Nei | ||||
| 3907 | trinnmotor | 2 | 0=Nei, 1=Nivå 1, 2=Nivå 2, 3=Nivå 1 og 2, (Automatisk tilbakestilling til 0) |
0=Nei | ||||
| 3908 | ModBus | 2 | 0=Nei, 1=Nivå 1, 2=Nivå 2, 3=Nivå 1 og 2, (Automatisk tilbakestilling til 0) |
0=Nei | ||||
| 3990 | Omstart av aggregatet | 4 | 1 | 0=Nei, 1=Ja, (tilbakestilles automatisk til 0) | 0=Nei | |||
| Systeminformasjon | ||||||||
| 5410 | Modellbetegnelse | 100 | ||||||
| 5411 | Serienummer | 100 | ||||||
| 5412 | Artikkelnummer | 100 | ||||||
| 5413 | Programversjon DUC | 100 | ||||||
| 5414 | Bootloader-versjon DUC | 100 | ||||||
| 5415 | Programversjon Display | 100 | ||||||
| 5416 | Bootloader-versjon Display | 100 | ||||||
| 5417 | Registreringskode EvoCloud | 100 | ||||||
| 5420 | Databaseversjon | 100 | 0.5.1 | |||||
| 5422 | Inspisert | 3 | 99 | -2147483647 | 2147483647 | 0=Ikke inspisert | Epoke | |
| 5423 | (ModBus) | 3 | 99 | |||||
| Test | ||||||||
| 5700 | Testmodus | 3 | 0 | 0 = Av, 1 = På | 0=Av | |||
| 5711 | Viftehastighet Tilluft | 0 | -2 | 100 | -2 => 50%, -1 => 100% | 0 | % | |
| 5712 | Tilluft Viftehastighet | 0 | 0 | 20000 | 0 | rpm | ||
| 5714 | Viftehastighet Avtrekksluft | 0 | -2 | 100 | -2 => 50%, -1 => 100% | 0 | % | |
| 5715 | Avtrekksluft Viftehastighet | 0 | 0 | 20000 | 0 | rpm | ||
| 5720 | Utgang VVX | 0 | -2 | 100 | -2 => 50%, -1 => 100% | 0 | % | |
| 5722 | Utgang AfterHeat | 0 | 0 = Av, 1 = På | 0=Av | ||||
| 5723 | Utgang Forvarming | 0 | 0 = Av, 1 = På | 0=Av | ||||
| 5725 | Utgang Alarm | 0 | 0 = Av, 1 = På | 0=Av | ||||
| 5730 | Temperatur på tilluften | 0 | -50 | 70 | Desimaltall | 0 | °C | |
| 5731 | Temperatur på avtrekksluften | 0 | -50 | 70 | Desimaltall | 0 | °C | |
| 5732 | Utelufttemperatur | 0 | -50 | 70 | Desimaltall | 0 | °C | |
| 5733 | Temperatur på avtrekksluften | 0 | -50 | 70 | Desimaltall | 0 | °C | |
| 5740 | Effektivitet i tilluften | 0 | 0 | 100 | Husk at for- og ettervarmen skal være slått av | 0 | % | |
| Alarm | ||||||||
| 9001 | Aktive alarmer (alarmtid 1-32) | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | Bit, id fra alarminnstillinger, f.eks. 0×0010h = id 5 | 0 | bit |
| 9002 | (ModBus) (larmid 17-32) | 3 | 0 | f.eks. 0×0010h = id 21 | ||||
| 9003 | Aktive alarmer (alarmtid 33-64) | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | Bit, id fra alarminnstillinger, f.eks. 0×0010h = id 37 | 0 | bit |
| 9004 | (ModBus) (larmid 49-64) | 3 | 0 | f.eks. 0×0010h = id 53 | ||||
| 9005 | Tøm alarmhistorikk | 4 | 0 | 0 = Nei, 1 = Ja (tilbakestilles automatisk til 0) | 0=Nei | |||
| – | Alarmordning | Siste alarm yy=01, nest siste yy=02 osv. | ||||||
| 9yy1 | Alarmkode | 3 | 0 | 0 | 100 | Id fra alarminnstillinger (Siste alarm) | 0 | |
| 9yy4 | Kvittering | 4 | 0 | 0 = Ingen kvittering (ny alarm), 1 = Send kvittering (sendt fra display eller modbus), 2 = Auto Ack done (c-alarm), 3 = Ack Done (kvittert) |
0 = Ingen kvittering (ny alarm) | |||
| yy | antall alarmer, maks. 16 | 1 | 16 | Erstatt yy med alarmplasseringen | ||||
