Mallit: A30T G3-valo, A60T G2-valo
7.3 Parametriluettelo
| Id | Teksti | ModBus | Taso | Min | Max | Tekstiarvot / ModBus | Tehdasarvo | Yksikkö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuuletin | ||||||||
| 110 | Puhaltimen nopeus Tuloilma Säästö | 4 | 1 | 20 | 100 | 30 | % | |
| 111 | Puhaltimen nopeus Poistoilma Säästö | 4 | 1 | 20 | 100 | 40 | % | |
| 112 | Puhaltimen nopeus Tuloilma Mukavuus | 4 | 1 | 20 | 100 | 45 | % | |
| 113 | Puhaltimen nopeus Poistoilma Mukavuus | 4 | 1 | 20 | 100 | 60 | % | |
| 114 | Tuulettimen nopeus Tuloilma Pakottava | 4 | 1 | 20 | 100 | 60 | % | |
| 115 | Puhaltimen nopeus Poistoilma Pakottava | 4 | 1 | 20 | 100 | 80 | % | |
| 116 | Puhaltimen nopeus Tuloilma Ulkoinen 1 | 4 | 1 | 20 | 100 | 45 | % | |
| 117 | Puhaltimen nopeus Poistoilma Ulkoinen 1 | 4 | 1 | 20 | 100 | 60 | % | |
| 118 | Puhaltimen nopeus Tuloilma Ulkoinen 2 | 4 | 1 | 20 | 100 | 45 | % | |
| 119 | Puhaltimen nopeus Poistoilma Ulkoinen 2 | 4 | 1 | 20 | 100 | 60 | % | |
| lämpötila | ||||||||
| 210 | Lämpötilan säästöt | 4 | 1 | 10 | 40 | 20 | °C | |
| 211 | Lämpötila Mukavuus | 4 | 1 | 10 | 40 | 20 | °C | |
| 212 | Lämpötilapakotteet | 4 | 1 | 10 | 40 | 20 | °C | |
| 213 | Lämpötila Ulkoinen 1 | 4 | 1 | 10 | 40 | 20 | °C | |
| 214 | Ulkolämpötila 2 | 4 | 1 | 10 | 40 | 20 | °C | |
| 220 | Lämmitä uudelleen | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 1=Päällä | |||
| 230 | Esilämmitys | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 231 | Utetemp, aktivoinnin esilämmitys | 4 | 1 | -30 | 0 | -15 | °C | |
| 242 | Minbegr Tuloilman lämpötila | 4 | 2 | 10 | 25 | 10 | °C | |
| 243 | Maxbegr Tuloilman lämpötila | 4 | 2 | 15 | 40 | 40 | °C | |
| 245 | Matalan lämpötilan hälytys Tuloilma | 4 | 2 | -20 | 15 | 5 | °C | |
| 246 | Korkean lämpötilan hälytys Jälkilämmitys | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | °K | |
| 255 | Alhaisen lämpötilan hälytys Poistoilma | 4 | 2 | -30 | 15 | 10 | °C | |
| Lisäpisteet | ||||||||
| 300 | Toimintatila, tulo A | 2 | 0=Ulkoinen pysäytys, 1=Ulkoinen säästö, 2=Ulkoinen mukavuus, 3=Ulkoinen pakotettu, 4=Ulkoinen 1, 5=Ulkoinen 2, 6=Ulkoinen palo 1, 7=Ulkoinen palo 2 |
3=Ulkoinen pakko | ||||
| 301 | Etusijajärjestys, ulkoinen sisäänkäynti A | 4 | 2 | 0=Ensimmäinen, 1=Viimeinen | 0=Prio | |||
| 302 | Läsnäolo, sammumisviive | 4 | 2 | 0 | 72 | 0=Off | 0=Off | h |
| 303 | Läsnäolo, toimintatila Paluu | 4 | 2 | 0=Toimintavalmius, 1=Seis, 2=Säästö, 3=Mukavuus, 4=Pakkotila | 2=Säästöt | |||
| 310 | Toimintatila, tulo B | 2 | 0=Ulkoinen pysäytys, 1=Ulkoinen säästö, 2=Ulkoinen mukavuus, 3=Ulkoinen pakotettu, 4=Ulkoinen 1, 5=Ulkoinen 2, 6=Ulkoinen palo 1, 7=Ulkoinen palo 2 |
0=ulkopuolinen pysäytys | ||||
| 311 | Tärkeysjärjestys, ulkoinen sisäänkäynti B | 4 | 2 | 0=Ensimmäinen, 1=Viimeinen | 0=Prio | |||
| 312 | Läsnäolo, sammumisviive | 4 | 2 | 0 | 72 | 0=Off | 0=Off | h |
| 313 | Läsnäolo, toimintatila Paluu | 4 | 2 | 0=Toimintavalmius, 1=Seis, 2=Säästö, 3=Mukavuus, 4=Pakkotila | 2=Säästöt | |||
| 320 | Kosteusanturi | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 321 | Asetuspiste Kosteus | 4 | 1 | 20 | 90 | 60 | % | |
| 322 | Kapasiteetin lisäys Kosteuden hallinta | 4 | 2 | -20 | 100 | 30 | % | |
| 323 | Kytkentä diff Kosteuden säätö | 4 | 2 | 3 | 15 | 5 | % | |
| 324 | Ohjaussignaali VVX kosteuden säätöä varten | 4 | 2 | 20 | 100 | 70 | % | |
| Ominaisuudet ja toiminnot | ||||||||
| 400 | ECO-tila | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 401 | ECO-lämpötila | 4 | 2 | 10 | 40 | 17 | °C | |
| 410 | Jäähdytyspakko | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 411 | Jäähdytystehon lisääminen | 4 | 2 | 0 | 100 | 30 | ||
| 415 | Jäähdytyksen talteenotto | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 416 | Jäähdytyksen talteenotto Diff temp | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | °K | |
| 420 | Vapaa jäähdytys ulkoilman kautta | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 421 | Vapaa jäähdytys pakoilman lämpötilassa | 4 | 2 | 15 | 35 | 25 | °C | |
| 422 | Vapaajäähdytys ulkoilman lämpötilassa | 4 | 2 | 0 | 25 | 10 | °C | |
| 430 | Sulatus | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 1=Päällä | |||
| 431 | Sulatus alkaa Utetempillä | 4 | 2 | -30 | 0 | -10 | °C | |
| 432 | Sulatusaika | 4 | 2 | 2 | 30 | 20 | m | |
| 433 | Sulatusväli | 4 | 2 | 30 | 600 | 180 | m | |
| 440 | Talvinen ajelehtiminen | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 441 | Talvitoiminta alkaa Utetempissä | 4 | 2 | -20 | 10 | -10 | °C | |
| 442 | Talvikäyttö Puhallin Tuloilma | 4 | 2 | -50 | 50 | -20 | % | |
| 443 | Talvikäyttö Puhallin Poistoilma | 4 | 2 | -50 | 50 | 20 | % | |
| 444 | Talvikäyttö Kosteuden vähentäminen Roottori | 4 | 2 | 0 | 100 | 0=Off. Kosteuden vähentämisen tapauksessa sovellettava arvo on 60%. | 0 | % |
| 480 | ReserveDrift | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 1=Päällä | |||
| 485 | Palotoiminto 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1=TL ja FL pois päältä, 2=TL pois päältä ja FL 100%, 3=TL 100% ja FL pois päältä, 4=TL & FL 100% |
1 | |
| 486 | Palotoiminto 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
| 490 | Ylipaineen ajastin Aika | 4 | 2 | 0 | 30 | 0=Ei käytettävissä | 15 | m |
| 491 | Pakkotunnit Aika | 4 | 2 | 0 | 240 | 0=Ei käytettävissä | 120 | m |
| Painikkeen lukitus | ||||||||
| 500 | stop | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 501 | Kuusi | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 502 | Mukavuus ja mukavuus | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 503 | Pakotettu | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 504 | Ylipaine | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 505 | Pakotettu ajastin | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 510 | Hälytys, Tyhjennä historia | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 511 | Hälytys, kuittaus | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| Hälytysasetukset | ||||||||
| 900 | Viestintä Disp. | 4 | 2 | Id 1, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | ||||
| 902 | Viestintä Stegm. | 4 | 2 | Id 2, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | ||||
| 904 | Puhallin Tuloilma | 4 | 2 | Id 3, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | ||||
| 906 | Puhallin Poistoilma | 4 | 2 | Id 4, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | ||||
| 908 | Lämmönvaihtimet | 4 | 2 | Id 5, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | ||||
| 910 | Lämpötila-anturi Tuloilma | 4 | 2 | Id 6, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | ||||
| 912 | Lämpötila-anturi Pakokaasuilma | 4 | 2 | Id 7, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | ||||
| 914 | Ulkoilman lämpötila-anturi | 4 | 2 | Id 8, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | ||||
| 916 | Lämpötila-anturi Pakokaasuilma | 4 | 2 | Id 9, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | ||||
| 918 | Tulipalo 1 | 4 | 2 | Id 10, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | ||||
| 920 | Tulipalo 2 | 4 | 2 | Id 11, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | ||||
| 922 | Alhainen tuloilman lämpötila | 4 | 2 | Id 12, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | ||||
| 924 | Korkea uudelleenlämmityslämpötila | 4 | 2 | Id 13, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | ||||
| 926 | Alhainen Pakokaasuilman lämpötila | 4 | 2 | Id 14, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | ||||
| Mixed | ||||||||
| 1000 | Hälytys | 3 | 100 | 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 0=Off | |||
| 1010 | Muotisäännöt | 4 | 1 | 0=Toimintavalmiustila, 1=Pysäytys, 2=Säästö, 3=Viihtyvyys, 4=Pakkotila, 5=Ylipaine, 6=Pakkoaika, 7=Ulkoinen pysäytys, 8=Ulkoinen tallennus, 9=Ulkoinen mukavuus, 10=Ulkoinen pakotettu, 11=Ulkoinen 1, 12=Ulkoinen 2, 13=Ulkoinen palo 1, 14=Ulkoinen tulipalo 2 |
1=Stop | |||
| 1018 | Aktiivinen päätelaitteen tulo | 3 | 100 | 0 | 2147483647 | (Bittimaski, 1 = käytettävissä) 7 = ulkoinen pysäytys, 8 = ulkoinen tallennus, 9 = ulkoinen Mukavuus, 10=Ulkoinen pakotettu, 11=Ulkoinen 1, 12=Ulkoinen 2, 13=Ulkoinen palo 1, 14=Ulkoinen palo 2 |
0 | bitti |
| 1019 | (ModBus) | 3 | 100 | |||||
| 1020 | Saatavilla olevat säännöt Äiti | 3 | 100 | 0 | 2147483647 | (bittimaski, 1 = käytettävissä) 0 = valmiustila, 1 = pysäytys, 2 = säästö, 3 = mukavuus, 4=Pakotettu, 5=Ylipaine, 6=Pakotettu aika, 7=Ulkoinen pysäytys, 8=Ulkoinen Säästö, 9=Ulkoinen mukavuus, 10=Ulkoinen pakotettu, 11=Ulkoinen 1, 12=Ulkoinen 2, 13=ulkopuolinen tulipalo 1, 14=ulkopuolinen tulipalo 2. |
0 | bitti |
| 1021 | (ModBus) | 3 | 100 | |||||
| 1030 | Lupakoodi taso 1 | 4 | 2 | 0 | 99999999 | Taso 1 (Std) | 6374 | |
| 1031 | (ModBus) | 4 | 2 | |||||
| 1032 | Valtuutuskoodi taso 2 | 4 | 2 | 0 | 99999999 | Taso 2 (edistynyt) | 8990 | |
| 1033 | (ModBus) | 4 | 2 | |||||
| Mittausarvot | ||||||||
| 1100 | Drift-tila | 3 | 0 | 0=Toimintavalmiustila, 1=Pysäytys, 2=Säästö, 3=Viihtyvyys, 4=Pakkotila, 5=Ylipaine, 6=Pakkoaika, 7=Ulkoinen pysäytys, 8=Ulkoinen tallennus, 9=Ulkoinen mukavuus, 10=Ulkoinen pakotettu, 11=Ulkoinen 1, 12=Ulkoinen 2, 13=Ulkoinen palo 1, 14=Ulkoinen tulipalo 2 |
1=Stop | |||
| 1102 | Lisäkäyttötila | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | (bittimaski, 1 = aktiivinen, useita voi olla aktiivisia samanaikaisesti) 0 = käynnistys, 1=Varatoiminto, 2=Sulatus, 3=Jäähdytystehostus, 4=Jäähdytysenergian talteenotto, 5=Ilmajäähdytys, 6=Talvikäyttö, 7=Kosteuden vähentäminen, 8=Läsnäolo, 9=Jäänpoisto, 10=Moottoritesti, 11=Moottoriharjoitus. |
0 | bitti |
| 1103 | (ModBus) | 3 | 0 | |||||
| 1108 | Ilmoitus | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | “(Bittimaski, 1 = aktiivinen, useita voi olla aktiivisia samanaikaisesti) 0 = Palvelu,” | 0 | bitti |
| 1109 | (ModBus) | 3 | 0 | |||||
| 1110 | Tuloilman lämpötila | 3 | 0 | -50 | 150 | Desimaaliluku | 0 | °C |
| 1111 | Pakokaasuilman lämpötila | 3 | 0 | -50 | 150 | Desimaaliluku | 0 | °C |
| 1112 | Ulkoilman lämpötila | 3 | 0 | -50 | 150 | Desimaaliluku | 0 | °C |
| 1113 | Pakokaasuilman lämpötila | 3 | 0 | -50 | 150 | Desimaaliluku | 0 | °C |
| 1120 | Kosteusanturi Kosteuspitoisuus | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1121 | Kosteusanturi Lämpötila | 3 | 0 | -50 | 150 | Desimaaliluku | 0 | °C |
| 1150 | Tuloilma Puhaltimen ohjaussignaali | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1151 | Tuloilma Puhaltimen nopeus | 3 | 2 | 0 | 20000 | 0 | rpm | |
| 1160 | Poistoilma Puhaltimen ohjaussignaali | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1161 | Poistoilma Puhaltimen nopeus | 3 | 2 | 0 | 20000 | 0 | rpm | |
| 1170 | Ohjaussignaali Lämmön talteenotto | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1175 | Roottorin hyötysuhde | 2 | -1 | 100 | Hyötysuhde näkyy vain, jos jälkilämmitys ja esilämmitys on kytketty pois päältä ja ohjaussignaali VVX > 10% ja UL on 5 °C < TL & FL. Kaava (((Temp TL – Temp UL) / (Temp FL – Temp UL)) * 100) |
-1 | % | |
| 1180 | Sähköakku | 3 | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 1181 | Esilämmitys | 3 | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 1200 | Toiminta-aika Aggregaatti | 3 | 0 | 0 | 32485 | 0 | d | |
| 1202 | Kokonaislähtöteho VVX | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1210 | Toiminta-aika Int. Sähköinen akku | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1212 | Toiminta-aika Int. Sähköinen akku | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| Näyttö | ||||||||
| 3000 | Kieli | 4 | 1 | 0=ruotsi, 1=englanti | 0=ruotsi | |||
| Palvelu | ||||||||
| 3100 | Päiviä seuraavaan huoltoon | 3 | 0 | -1 | 99999 | -1=Ei koskaan suoritettu, 0=Palveluaika | -1 | d |
| 3101 | (ModBus) | 3 | 0 | |||||
| 3102 | Huoltointervallit | 4 | 1 | 0 | 36 | 0=Off | 12 | m |
| 3104 | Uusi huoltoväli | 4 | 1 | 0=Ei, 1=Kyllä, (palautuu automaattisesti arvoon 0). | 0=Ei | |||
| askelmoottori | ||||||||
| 3200 | Askelmoottori, Moottorin tyyppi | 2 | 0=Vaihemoottori N17, 1=Vaihemoottori N24 | 0=Steg-moottori N17 | ||||
| 3201 | Askelmoottori, maksimi akselinopeus | 2 | 20 | 400 | 90 | rpm | ||
| 3202 | Askelmoottori, Virta | 2 | -10 | 10 | 0 | |||
| 3203 | Askelmoottori, suunta | 2 | 0= myötäpäivään (CW), 1= myötäpäivään (CCW). | 0=Keskiviikko (CW) | ||||
| 3205 | Askelmoottori, harjoitusajo | 3 | 2 | 0=Off, 1=On | 1=Päällä | |||
| 3208 | Askelmoottori, testi | 3 | 2 | 0=Off, 1=On | 1=Päällä | |||
| Modbus | ||||||||
| 3300 | Modbus, osoite | 2 | 0 | 240 | 0=Off | 0 | ||
| 3301 | Modbus, Baudinopeus | 2 | 0=4800, 1=9600, 2=19200, 3=38400, 4=57600, 5=115200 | 4=57600 | ||||
| 3302 | Modbus, databitit | 2 | 5 | 8 | 8 | |||
| 3303 | Modbus, Pariteetti | 2 | 0=EI LAINKAAN, 1=ERITTÄIN, 2=PARILLINEN. | 0= EI OLE | ||||
| 3304 | Modbus, pysäytysbitit | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 3305 | Modbus, päättäminen | 3 | 2 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| Elpyminen | ||||||||
| 3900 | Tuuletin | 2 | 0=Ei, 1=Taso 1, 2=Taso 2, 3=Tasot 1 ja 2, (Palautuu automaattisesti) (0:aan) |
0=Ei | ||||
| 3901 | lämpötila | 2 | 0=Ei, 1=Taso 1, 2=Taso 2, 3=Tasot 1 ja 2, (Palautuu automaattisesti) (0:aan) |
0=Ei | ||||
| 3902 | Muuntimet | 2 | 0=Ei, 1=Taso 1, 2=Taso 2, 3=Tasot 1 ja 2, (Palautuu automaattisesti) (0:aan) |
0=Ei | ||||
| 3903 | Ominaisuudet ja toiminnot | 2 | 0=Ei, 1=Taso 1, 2=Taso 2, 3=Tasot 1 ja 2, (Palautuu automaattisesti) (0:aan) |
0=Ei | ||||
| 3904 | Painikkeen lukitus | 2 | 0=Ei, 1=Taso 1, 2=Taso 2, 3=Tasot 1 ja 2, (Palautuu automaattisesti) (0:aan) |
0=Ei | ||||
| 3905 | Hälytysasetukset | 2 | 0=Ei, 1=Taso 1, 2=Taso 2, 3=Tasot 1 ja 2, (Palautuu automaattisesti) (0:aan) |
0=Ei | ||||
| 3907 | askelmoottori | 2 | 0=Ei, 1=Taso 1, 2=Taso 2, 3=Tasot 1 ja 2, (Palautuu automaattisesti) (0:aan) |
0=Ei | ||||
| 3908 | ModBus | 2 | 0=Ei, 1=Taso 1, 2=Taso 2, 3=Tasot 1 ja 2, (Palautuu automaattisesti) (0:aan) |
0=Ei | ||||
| 3990 | Generaattorin uudelleenkäynnistys | 4 | 1 | 0=Ei, 1=Kyllä, (palautuu automaattisesti arvoon 0). | 0=Ei | |||
| Järjestelmätiedot | ||||||||
| 5410 | Mallimerkintä | 100 | ||||||
| 5411 | Sarjanumero | 100 | ||||||
| 5412 | Artikkelin numero | 100 | ||||||
| 5413 | Ohjelmaversio DUC | 100 | ||||||
| 5414 | Käynnistyslaturin versio DUC | 100 | ||||||
| 5415 | Ohjelmaversio Näyttö | 100 | ||||||
| 5416 | Bootloader-versio Näyttö | 100 | ||||||
| 5417 | Rekisteröintikoodi EvoCloud | 100 | ||||||
| 5420 | Tietokannan versio | 100 | 0.5.1 | |||||
| 5422 | Tarkastettu | 3 | 99 | -2147483647 | 2147483647 | 0=Ei tarkastettu | Epoch | |
| 5423 | (ModBus) | 3 | 99 | |||||
| Testi | ||||||||
| 5700 | Testitila | 3 | 0 | 0 = Pois päältä, 1 = Päällä | 0=Off | |||
| 5711 | Puhaltimen nopeus Tuloilma | 0 | -2 | 100 | -2 => 50%, -1 => 100%. | 0 | % | |
| 5712 | Tuloilma Puhaltimen nopeus | 0 | 0 | 20000 | 0 | rpm | ||
| 5714 | Puhaltimen nopeus Poistoilma | 0 | -2 | 100 | -2 => 50%, -1 => 100%. | 0 | % | |
| 5715 | Poistoilma Puhaltimen nopeus | 0 | 0 | 20000 | 0 | rpm | ||
| 5720 | Lähtö VVX | 0 | -2 | 100 | -2 => 50%, -1 => 100%. | 0 | % | |
| 5722 | Lähtö AfterHeat | 0 | 0 = Pois päältä, 1 = Päällä | 0=Off | ||||
| 5723 | Lähtö Esilämmitys | 0 | 0 = Pois päältä, 1 = Päällä | 0=Off | ||||
| 5725 | Lähtö Hälytys | 0 | 0 = Pois päältä, 1 = Päällä | 0=Off | ||||
| 5730 | Tuloilman lämpötila | 0 | -50 | 70 | Desimaaliluku | 0 | °C | |
| 5731 | Pakokaasuilman lämpötila | 0 | -50 | 70 | Desimaaliluku | 0 | °C | |
| 5732 | Ulkoilman lämpötila | 0 | -50 | 70 | Desimaaliluku | 0 | °C | |
| 5733 | Pakokaasuilman lämpötila | 0 | -50 | 70 | Desimaaliluku | 0 | °C | |
| 5740 | Tuloilman tehokkuus | 0 | 0 | 100 | Muista, että esi- ja jälkilämmitys on kytkettävä pois päältä. | 0 | % | |
| Hälytys | ||||||||
| 9001 | Aktiiviset hälytykset (hälytysaika 1-32) | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | Bitti, id hälytysasetuksista, esim. 0×0010h = id 5. | 0 | bitti |
| 9002 | (ModBus) (larmid 17-32) | 3 | 0 | esim. 0×0010h = id 21 | ||||
| 9003 | Aktiiviset hälytykset (hälytysaika 33-64) | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | Bitti, id hälytysasetuksista, esim. 0×0010h = id 37. | 0 | bitti |
| 9004 | (ModBus) (larmid 49-64) | 3 | 0 | esim. 0×0010h = id 53 | ||||
| 9005 | Tyhjennä hälytyshistoria | 4 | 0 | 0 = Ei, 1 = Kyllä (palautuu automaattisesti arvoon 0). | 0=Ei | |||
| – | Hälytysjärjestelmä | Viimeinen hälytys yy=01, toiseksi viimeinen yy=02 jne. | ||||||
| 9yy1 | Hälytyskoodi | 3 | 0 | 0 | 100 | Tunnus hälytysasetuksista (Viimeisin hälytys) | 0 | |
| 9yy4 | Kuitti | 4 | 0 | 0 = Ei vahvistusta (uusi hälytys), 1 = Lähetä vahvistus (lähetetään näytöltä tai modbus), 2 = Auto Ack done (c-hälytys), 3 = Ack Done (kuittaus) |
0 = No Ack (uusi hälytys) | |||
| yy | hälytysten määrä, enintään 16 | 1 | 16 | Korvaa yy hälytyksen sijainnilla | ||||
