Líkön: A30T G3 ljós, A60T G2 ljós
7.3 Breytnalisti
| Auðkenni | Texti | Modbus | Stig | Mín | Hámark | Texta gildi / Modbus | Verð framleiðanda | Eining |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aðdáandi | ||||||||
| 110 | Viftuhraði Loftframboð Hagkvæmni | 4 | 1 | 20 | 100 | 30 | % | |
| 111 | Viftuhraði: Útblástur: Sparnaður | 4 | 1 | 20 | 100 | 40 | % | |
| 112 | Viftuhraði Loftframboð Þægindi | 4 | 1 | 20 | 100 | 45 | % | |
| 113 | Viftuhraði Útblástursloft Þægindi | 4 | 1 | 20 | 100 | 60 | % | |
| 114 | Viftuhraði Innblástursloft Aukning | 4 | 1 | 20 | 100 | 60 | % | |
| 115 | Viftuhraði, útblástur, aukaafl | 4 | 1 | 20 | 100 | 80 | % | |
| 116 | Viftuhraði, loftframboð, ytra 1 | 4 | 1 | 20 | 100 | 45 | % | |
| 117 | Viftuhraði, Útblástursloft, Ytra 1 | 4 | 1 | 20 | 100 | 60 | % | |
| 118 | Viftuhraði, loftframboð, ytra 2 | 4 | 1 | 20 | 100 | 45 | % | |
| 119 | Viftuhraði, Útblástursloft, Ytra 2 | 4 | 1 | 20 | 100 | 60 | % | |
| Hitastig | ||||||||
| 210 | Hitastig Vista | 4 | 1 | 10 | 40 | 20 | gráður Celsíus | |
| 211 | Hitastigsþægindi | 4 | 1 | 10 | 40 | 20 | gráður Celsíus | |
| 212 | Hitastigsþvingun | 4 | 1 | 10 | 40 | 20 | gráður Celsíus | |
| 213 | Ytri hitastig 1 | 4 | 1 | 10 | 40 | 20 | gráður Celsíus | |
| 214 | Ytri hitastig 2 | 4 | 1 | 10 | 40 | 20 | gráður Celsíus | |
| 220 | Endurheimt úrgangsvarma | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 1=Á | |||
| 230 | Fyrirhitun | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | |||
| 231 | Utanhúss hitastig, forhitunarvirkjun | 4 | 1 | −30 | 0 | −15 | gráður Celsíus | |
| 242 | Lágmarksloftsinsntökuhitastig | 4 | 2 | 10 | 25 | 10 | gráður Celsíus | |
| 243 | Hámarksloftsinsntökuhitastig | 4 | 2 | 15 | 40 | 40 | gráður Celsíus | |
| 245 | Lághitaloft aðföng | 4 | 2 | − tuttugu | 15 | 5 | gráður Celsíus | |
| 246 | Högtemplar eftirkæling | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | gráður Keltíum | |
| 255 | Útblástursloft við lágan hita | 4 | 2 | −30 | 15 | 10 | gráður Celsíus | |
| Viðbótargjafi | ||||||||
| 300 | Rekstrarháttur, Inntak A | 2 | 0=Ytri stöðvun, 1=Ytri vistun, 2=Ytri þægindi, 3=Ytri þvingun, 4=Ytri 1, 5=Ytri 2, 6=Ytri eldur 1, 7=Ytri eldur 2 |
3=Ytri þvingun | ||||
| 301 | Forskotapöntun, ytri inntak A | 4 | 2 | 0=forgangur, 1=síðast | 0=forgangsröðun | |||
| 302 | Nærvera, slökkvivænting | 4 | 2 | 0 | 72 | 0=Slökkt | 0=Slökkt | h |
| 303 | Nærvera, rekstrarháttur, endurkoma | 4 | 2 | 0=Viðvörun, 1=Stöðvun, 2=Sparnaður, 3=Þægindi, 4=Aukakraftur | 2=Vista | |||
| 310 | Rekstrarháttur, Inntak B | 2 | 0=Ytri stöðvun, 1=Ytri vistun, 2=Ytri þægindi, 3=Ytri þvingun, 4=Ytri 1, 5=Ytri 2, 6=Ytri eldur 1, 7=Ytri eldur 2 |
0=Ytri stöðvun | ||||
| 311 | Forskotapöntun, ytri inntak B | 4 | 2 | 0=forgangur, 1=síðast | 0=forgangsröðun | |||
| 312 | Nærvera, slökkvivænting | 4 | 2 | 0 | 72 | 0=Slökkt | 0=Slökkt | h |
| 313 | Nærvera, rekstrarháttur, endurkoma | 4 | 2 | 0=Viðvörun, 1=Stöðvun, 2=Sparnaður, 3=Þægindi, 4=Aukakraftur | 2=Vista | |||
| 320 | Rakaskynjari | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | |||
| 321 | Markgildi: Raki | 4 | 1 | 20 | 90 | 60 | % | |
| 322 | Aukin afkastageta Rakaeftirlit | 4 | 2 | − tuttugu | 100 | 30 | % | |
| 323 | Skiptan mismunandi raka-stýring | 4 | 2 | 3 | 15 | 5 | % | |
| 324 | Stýrismerki VVX fyrir rakaeftirlit | 4 | 2 | 20 | 100 | 70 | % | |
| Eiginleikar | ||||||||
| 400 | Umhverfisvæn stilling | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | |||
| 401 | ECO hitastig | 4 | 2 | 10 | 40 | 17 | gráður Celsíus | |
| 410 | Þvinguð kólnun | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | |||
| 411 | Aukning kæmigetu | 4 | 2 | 0 | 100 | 30 | ||
| 415 | Endurheimt varma | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | |||
| 416 | Kælikenning (mismunshiti) | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | gráður Keltíum | |
| 420 | Ókeypis kæling með útilofti | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | |||
| 421 | Ókeypis kæling við útblástursloftshita | 4 | 2 | 15 | 35 | 25 | gráður Celsíus | |
| 422 | Ókeypis kæling við útiloftshita | 4 | 2 | 0 | 25 | 10 | gráður Celsíus | |
| 430 | Afísun | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 1=Á | |||
| 431 | Afísun hefst við utanhúss hitastig | 4 | 2 | −30 | 0 | −10 | gráður Celsíus | |
| 432 | Þiðunartími | 4 | 2 | 2 | 30 | 20 | m | |
| 433 | Þiðnunarbilið | 4 | 2 | 30 | 600 | 180 | m | |
| 440 | Vetrarrekstur | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | |||
| 441 | Vetursrekstur hefst þegar útiloftshiti nær | 4 | 2 | − tuttugu | 10 | −10 | gráður Celsíus | |
| 442 | Vetrarrekstur: Loftframboðsvifta | 4 | 2 | −50 | 50 | − tuttugu | % | |
| 443 | Vetrarrekstur: Útblástursvifta | 4 | 2 | −50 | 50 | 20 | % | |
| 444 | Vetrarrekstur Raka minnkun Rótor | 4 | 2 | 0 | 100 | 0=Slökkt. Til raka minnkunar er mælt með gildinu 60% | 0 | % |
| 480 | Viðbúnaðarástand | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 1=Á | |||
| 485 | Eldvirkni 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1=TL og FL slökkt, 2=TL slökkt og FL 100%, 3=TL 100% og FL slökkt, 4=TL & FL 100% |
1 | |
| 486 | Elda aðgerð 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
| 490 | Ofþrýstingstímamælir Tími | 4 | 2 | 0 | 30 | 0=Ekki í boði | 15 | m |
| 491 | Tímalengd ákafræknar þjálfunar | 4 | 2 | 0 | 240 | 0=Ekki í boði | 120 | m |
| Hnappafesting | ||||||||
| 500 | Hættu | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | |||
| 501 | Vista | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | |||
| 502 | Þægindi | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | |||
| 503 | Neyddur | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | |||
| 504 | Ofþrýstingur | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | |||
| 505 | Neyttur tímamælir | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | |||
| 510 | Viðvaranir, hreinsa sögu | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | |||
| 511 | Alarm, staðfesta | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | |||
| Vöktunarstillingar | ||||||||
| 900 | Samskiptadeila. | 4 | 2 | Id 1, 0=Slökkt, 1=A-viðvörun, 2=B-viðvörun, 3=C-viðvörun | ||||
| 902 | Samskipti Stegm. | 4 | 2 | Id 2, 0=Slökkt, 1=A-viðvörun, 2=B-viðvörun, 3=C-viðvörun | ||||
| 904 | Loftdæluviftu | 4 | 2 | Id 3, 0=Slökkt, 1=A-viðvörun, 2=B-viðvörun, 3=C-viðvörun | ||||
| 906 | Útblástursvifta | 4 | 2 | Id 4, 0=Slökkt, 1=A-viðvörun, 2=B-viðvörun, 3=C-viðvörun | ||||
| 908 | Varma- og kælivissir | 4 | 2 | Auðkenni 5, 0=Slökkt, 1=A-viðvörun, 2=B-viðvörun, 3=C-viðvörun | ||||
| 910 | Hitastigsnemandi loftsins sem er dælt inn | 4 | 2 | Id 6, 0=Slökkt, 1=A-viðvörun, 2=B-viðvörun, 3=C-viðvörun | ||||
| 912 | Hitastigsskynjari útblásturslofts | 4 | 2 | ID 7, 0=Slökkt, 1=A-viðvörun, 2=B-viðvörun, 3=C-viðvörun | ||||
| 914 | Skynjari fyrir útiloftshita | 4 | 2 | Id 8, 0=Slökkt, 1=A-viðvörun, 2=B-viðvörun, 3=C-viðvörun | ||||
| 916 | Hitastigsnemandi, útblástursloft | 4 | 2 | Auðkenni 9, 0=Slökkt, 1=A-viðvörun, 2=B-viðvörun, 3=C-viðvörun | ||||
| 918 | Eldur 1 | 4 | 2 | Id 10, 0=Slökkt, 1=A-viðvörun, 2=B-viðvörun, 3=C-viðvörun | ||||
| 920 | Byrjaðu aftur | 4 | 2 | Id 11, 0=Slökkt, 1=A-viðvörun, 2=B-viðvörun, 3=C-viðvörun | ||||
| 922 | Lág loftgjafatempra | 4 | 2 | Id 12, 0=Slökkt, 1=A-viðvörun, 2=B-viðvörun, 3=C-viðvörun | ||||
| 924 | Hár hitastig afgangsvarma | 4 | 2 | Id 13, 0=Slökkt, 1=A-viðvörun, 2=B-viðvörun, 3=C-viðvörun | ||||
| 926 | Lágur útblástursloftshiti | 4 | 2 | Id 14, 0=Slökkt, 1=A-viðvörun, 2=B-viðvörun, 3=C-viðvörun | ||||
| Ýmislegt | ||||||||
| 1000 | Alarm | 3 | 100 | 0=Slökkt, 1=A-viðvörun, 2=B-viðvörun, 3=C-viðvörun | 0=Slökkt | |||
| 1010 | Tískustraumar | 4 | 1 | 0=Viðvörun, 1=Stöðvun, 2=Sparnaður, 3=Þægindi, 4=Aukakraftur, 5=Ofþrýstingur, 6=Þvingaður tími, 7=Ytri stöðvun, 8=Ytri vistun, 9=Ytri þægindi, 10=Ytri þvingun, 11=Ytri 1, 12=Ytri 2, 13=Ytri eldur 1, 14=Ytri eldur 2 |
1=Stopp | |||
| 1018 | Virkt innsláttartengiltæki | 3 | 100 | 0 | 2147483647 | (Bita-maski, 1=fáanlegt) 7=Ytri stöðvun, 8=Ytri vistun, 9=Ytra Þægindi, 10=Ytri yfirtaka, 11=Ytri 1, 12=Ytri 2, 13=Ytri eldur 1, 14=Ytri eldur 2 |
0 | Biti |
| 1019 | (Modbus) | 3 | 100 | |||||
| 1020 | Reglur sem eru í boði: Móðir | 3 | 100 | 0 | 2147483647 | (Bita-maski, 1=aðgengilegt) 0=Viðvörun, 1=Stöðvun, 2=Sparnaður, 3=Þægindi, 4=Þvingaður, 5=Ofþrýstingur, 6=Þvingaður tími, 7=Ytri stöðvun, 8=Ytri Vista, 9=Ytri þægindi, 10=Ytri þvingun, 11=Ytri 1, 12=Ytri 2, 13=Ytri eldur 1, 14=Ytri eldur 2 |
0 | Biti |
| 1021 | (Modbus) | 3 | 100 | |||||
| 1030 | Auðkenningarkóði, stig 1 | 4 | 2 | 0 | 99999999 | Stig 1 (staðlað) | 6374 | |
| 1031 | (Modbus) | 4 | 2 | |||||
| 1032 | Auðkenningarkóði stig 2 | 4 | 2 | 0 | 99999999 | Stig 2 (Framhaldsstig) | 8990 | |
| 1033 | (Modbus) | 4 | 2 | |||||
| Mæligildi | ||||||||
| 1100 | Rekstrarháttur | 3 | 0 | 0=Viðvörun, 1=Stöðvun, 2=Sparnaður, 3=Þægindi, 4=Aukakraftur, 5=Ofþrýstingur, 6=Þvingaður tími, 7=Ytri stöðvun, 8=Ytri vistun, 9=Ytri þægindi, 10=Ytri þvingun, 11=Ytri 1, 12=Ytri 2, 13=Ytri eldur 1, 14=Ytri eldur 2 |
1=Stopp | |||
| 1102 | Aukinn rekstrarhamur | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | (Bitsmaski, 1 = virkt; mörg geta verið virk samtímis) 0=Ræsingu, 1=Viðvörunarhamur, 2=Afísun, 3=Kælingarstuðningur, 4=Endurheimt kælingar, 5=Ókeypis kæling, 6=Vetursrekstrar, 7=Rakaminning, 8=Mannfjöldi, 9=Afísun, 10=Rótorpróf, 11=Rótorhreyfing |
0 | Biti |
| 1103 | (Modbus) | 3 | 0 | |||||
| 1108 | Tilkynning | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | “(Bitafloppa, 1=virkur, fleiri geta verið virkir samtímis) 0=Þjónusta,” | 0 | Biti |
| 1109 | (Modbus) | 3 | 0 | |||||
| 1110 | Loftveitingarhitastig | 3 | 0 | −50 | 150 | Tíundartölur | 0 | gráður Celsíus |
| 1111 | Hitastig útblásturslofts | 3 | 0 | −50 | 150 | Tíundartölur | 0 | gráður Celsíus |
| 1112 | Loftkæling utandyra | 3 | 0 | −50 | 150 | Tíundartölur | 0 | gráður Celsíus |
| 1113 | Hitastig útblásturslofts | 3 | 0 | −50 | 150 | Tíundartölur | 0 | gráður Celsíus |
| 1120 | Rakaskynjari Rakainnihald | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1121 | Rakaskynjari Hitastig | 3 | 0 | −50 | 150 | Tíundartölur | 0 | gráður Celsíus |
| 1150 | Stýrisignal loftblásara | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1151 | Loftframboð Viftuhraði | 3 | 2 | 0 | 20000 | 0 | snúninga á mínútu | |
| 1160 | Stýrisignal loftviftu frá útblæstri | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1161 | Blæsihraði útblásturslofts | 3 | 2 | 0 | 20000 | 0 | snúninga á mínútu | |
| 1170 | Stýrisignal: Hitaendurheimt | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1175 | Vélarnýting | 2 | −einn | 100 | Nýtni birtist aðeins ef eftirhitun og forhitun eru slökkt og Stýrismerki VVX > 10% og UL er 5 °C < TL & FL. Formúla (((Lágmarkshitastig TL – hámarkshitastig UL) / (lágmarkshitastig FL – hámarkshitastig UL)) * 100) |
−einn | % | |
| 1180 | Rafhlöð | 3 | 0 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | |||
| 1181 | Fyrirhitun | 3 | 0 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | |||
| 1200 | Aðgerðartími einingarinnar | 3 | 0 | 0 | 32485 | 0 | d | |
| 1202 | Heildarorkunotkun VVX | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1210 | Virkunartími (innri rafhlaða) | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1212 | Virkunartími (innri rafhlaða) | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| Sýna | ||||||||
| 3000 | Mál | 4 | 1 | 0=Sænska, 1=Enska | 0=Sænska | |||
| Þjónusta | ||||||||
| 3100 | Dagar þar til næstu þjónustu | 3 | 0 | −einn | 99999 | -1=Aldrei framkvæmt, 0=Á þjónustu | −einn | d |
| 3101 | (Modbus) | 3 | 0 | |||||
| 3102 | Þjónustubil | 4 | 1 | 0 | 36 | 0=Slökkt | 12 | m |
| 3104 | Ný þjónustubil | 4 | 1 | 0=Nei, 1=Já, (Endurstillist sjálfkrafa í 0) | 0=Nei | |||
| Skrefmótor | ||||||||
| 3200 | Skrefmótor, mótortegund | 2 | 0=Stepper-mótor N17, 1=Stepper-mótor N24 | 0=Stepparmótor N17 | ||||
| 3201 | Skrefmótor, hámarks snúningshraði öxuls | 2 | 20 | 400 | 90 | snúninga á mínútu | ||
| 3202 | Skrefamótor, straumur | 2 | −10 | 10 | 0 | |||
| 3203 | Skrefmótor, stefna | 2 | 0=Sinnum í réttri átt (CW), 1=Sinnum í gagnstæðri átt (CCW) | 0=Sklímað (CW) | ||||
| 3205 | Skrefmótor, prófunarrekstur | 3 | 2 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 1=Á | |||
| 3208 | Skrefamótor, próf | 3 | 2 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 1=Á | |||
| Modbus | ||||||||
| 3300 | Modbus, Heimilisfang | 2 | 0 | 240 | 0=Slökkt | 0 | ||
| 3301 | Modbus, baðhraði | 2 | 0=4800, 1=9600, 2=19200, 3=38400, 4=57600, 5=115200 | 4=57600 | ||||
| 3302 | Modbus, gagnabitar | 2 | 5 | 8 | 8 | |||
| 3303 | Modbus, parítet | 2 | 0=EKKI, 1=ÓJAFN, 2=JAFN | 0=ENGIN | ||||
| 3304 | Modbus, stöðvunarbitar | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 3305 | Modbus, lokun | 3 | 2 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | |||
| Endurstilla | ||||||||
| 3900 | Aðdáandi | 2 | 0=Nei, 1=Stig 1, 2=Stig 2, 3=Stig 1 og 2, (Endurstillist sjálfkrafa) að 0) |
0=Nei | ||||
| 3901 | Hitastig | 2 | 0=Nei, 1=Stig 1, 2=Stig 2, 3=Stig 1 og 2, (Endurstillist sjálfkrafa) að 0) |
0=Nei | ||||
| 3902 | Gjafamaður | 2 | 0=Nei, 1=Stig 1, 2=Stig 2, 3=Stig 1 og 2, (Endurstillist sjálfkrafa) að 0) |
0=Nei | ||||
| 3903 | Eiginleikar | 2 | 0=Nei, 1=Stig 1, 2=Stig 2, 3=Stig 1 og 2, (Endurstillist sjálfkrafa) að 0) |
0=Nei | ||||
| 3904 | Hnappafesting | 2 | 0=Nei, 1=Stig 1, 2=Stig 2, 3=Stig 1 og 2, (Endurstillist sjálfkrafa) að 0) |
0=Nei | ||||
| 3905 | Vöktunarstillingar | 2 | 0=Nei, 1=Stig 1, 2=Stig 2, 3=Stig 1 og 2, (Endurstillist sjálfkrafa) að 0) |
0=Nei | ||||
| 3907 | Skrefmótor | 2 | 0=Nei, 1=Stig 1, 2=Stig 2, 3=Stig 1 og 2, (Endurstillist sjálfkrafa) að 0) |
0=Nei | ||||
| 3908 | Modbus | 2 | 0=Nei, 1=Stig 1, 2=Stig 2, 3=Stig 1 og 2, (Endurstillist sjálfkrafa) að 0) |
0=Nei | ||||
| 3990 | Endurræsa einingu | 4 | 1 | 0=Nei, 1=Já, (Endurstillist sjálfkrafa í 0) | 0=Nei | |||
| Upplýsingar um kerfið | ||||||||
| 5410 | Gerðarheiti | 100 | ||||||
| 5411 | Röðunúmer | 100 | ||||||
| 5412 | Vörunúmer | 100 | ||||||
| 5413 | Hugbúnaðarútgáfa DUC | 100 | ||||||
| 5414 | Útgáfa bootloadersins DUC | 100 | ||||||
| 5415 | Upplýsingar um hugbúnaðarútgáfu | 100 | ||||||
| 5416 | Sýning útgáfu af ræsiforriti | 100 | ||||||
| 5417 | EvoCloud skráningarkóði | 100 | ||||||
| 5420 | Útgáfa gagnagrunns | 100 | 0.5.1 | |||||
| 5422 | Skoðað | 3 | 99 | −2147483647 | 2147483647 | 0=Ekki skoðað | Epokka | |
| 5423 | (Modbus) | 3 | 99 | |||||
| Próf | ||||||||
| 5700 | Prófhamur | 3 | 0 | 0 = Slökkt, 1 = Kveikt | 0=Slökkt | |||
| 5711 | Viftuhraði (loftframboð) | 0 | −2 | 100 | -2 => 50%, -1 => 100% | 0 | % | |
| 5712 | Loftframboð Viftuhraði | 0 | 0 | 20000 | 0 | snúninga á mínútu | ||
| 5714 | Viftuhraði (úttaksloft) | 0 | −2 | 100 | -2 => 50%, -1 => 100% | 0 | % | |
| 5715 | Blæsihraði útblásturslofts | 0 | 0 | 20000 | 0 | snúninga á mínútu | ||
| 5720 | Úttak VVX | 0 | −2 | 100 | -2 => 50%, -1 => 100% | 0 | % | |
| 5722 | Úttak eftir upphitun | 0 | 0 = Slökkt, 1 = Kveikt | 0=Slökkt | ||||
| 5723 | Upphitunarúttak | 0 | 0 = Slökkt, 1 = Kveikt | 0=Slökkt | ||||
| 5725 | Alarmútgangur | 0 | 0 = Slökkt, 1 = Kveikt | 0=Slökkt | ||||
| 5730 | Loftveitingarhitastig | 0 | −50 | 70 | Tíundartölur | 0 | gráður Celsíus | |
| 5731 | Hitastig útblásturslofts | 0 | −50 | 70 | Tíundartölur | 0 | gráður Celsíus | |
| 5732 | Loftkæling utandyra | 0 | −50 | 70 | Tíundartölur | 0 | gráður Celsíus | |
| 5733 | Hitastig útblásturslofts | 0 | −50 | 70 | Tíundartölur | 0 | gráður Celsíus | |
| 5740 | skilvirkni loftframboðs | 0 | 0 | 100 | Vinsamlegast athugið að forhita- og eftirstillifærslur verða að vera slökktar. | 0 | % | |
| Alarm | ||||||||
| 9001 | Virkir viðvaranir (viðvörun 1–32) | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | Biti, auðkenni úr viðvörunaraðgerðum, t.d. 0×0010h = auðkenni 5 | 0 | Biti |
| 9002 | (ModBus) (viðvörun 17–32) | 3 | 0 | t.d. 0×0010h = auðkenni 21 | ||||
| 9003 | Virkir viðvaranir (viðvörunauðkenni 33–64) | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | Biti, auðkenni úr viðvörunaraðgerðum, t.d. 0×0010h = auðkenni 37 | 0 | Biti |
| 9004 | (Modbus) (viðvörunarkennarar 49–64) | 3 | 0 | t.d. 0×0010h = auðkenni 53 | ||||
| 9005 | Hreinsa viðvörunarsögu | 4 | 0 | 0 = Nei, 1 = Já (Endurstillist sjálfkrafa í 0) | 0=Nei | |||
| – | Alarmkerfi | Nýjasta viðvörunin yy=01, næst nýjasta yy=02, o.s.frv. | ||||||
| 9yy1 | Viðvörunarkóði | 3 | 0 | 0 | 100 | Auðkenni úr viðvörunaraðgerðum (síðasta viðvörun) | 0 | |
| níu ý-ý fjórir | kvittun | 4 | 0 | 0 = Engin staðfesting (ný viðvörun), 1 = Senda staðfestingu (sent frá skjánum eða (Modbus), 2 = sjálfvirk staðfesting lokið (C-viðvörun), 3 = staðfesting lokið (staðfest) |
0 = Ekki staðfest (ný viðvörun) | |||
| tvö á eftir öðru | Fjöldi viðvara, hámark 16 | 1 | 16 | Skiptu yy út fyrir staðsetningu viðvörunarinnar. | ||||
