EvoControl loftræsting – ljós – MPO
Líkön: A30T G3 ljós, A60T G2 ljós
Eftirfarandi breytur er hægt að prófa í prófunarham:
| Auðkenni | Texti | Settu/Lestu | Mín | Hámark | Texta gildi / Modbus | Eining |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5711 | Viftuhraði (loftframboð) | Settu | −2 | 100 | -2 => 50%, -1 => 100% | % |
| 5712 | Loftframboð Viftuhraði | Lesa | 0 | 20000 | snúninga á mínútu | |
| 5714 | Viftuhraði (úttaksloft) | Settu | −2 | 100 | -2 => 50%, -1 => 100% | % |
| 5715 | Blæsihraði útblásturslofts | Lesa | 0 | 20000 | snúninga á mínútu | |
| 5720 | Úttak VVX | Settu | −2 | 100 | -2 => 50%, -1 => 100% | % |
| 5722 | Úttak eftir upphitun | Settu | 0 = Slökkt, 1 = Kveikt | |||
| 5723 | Upphitunarúttak | Settu | 0 = Slökkt, 1 = Kveikt | |||
| 5725 | Alarmútgangur | Settu | 0 = Slökkt, 1 = Kveikt | |||
| 5730 | Loftveitingarhitastig | Lesa | −50 | 70 | Tíundartölur | gráður Celsíus |
| 5731 | Hitastig útblásturslofts | Lesa | −50 | 70 | Tíundartölur | gráður Celsíus |
| 5732 | Loftkæling utandyra | Lesa | −50 | 70 | Tíundartölur | gráður Celsíus |
| 5733 | Hitastig útblásturslofts | Lesa | −50 | 70 | Tíundartölur | gráður Celsíus |
| 5740 | skilvirkni loftframboðs | Lesa | 0 | 100 | % |
Við berum enga ábyrgð á villum eða tungumálsfrávikum sem kunna að hafa komið upp við prentun, þýðingu eða tölvuvinnslu texta. Ef ósamræmi kemur upp milli tungumálsútgáfa gildir upprunalega sænska útgáfan. Sjá skilmála og skilyrði.