Pereiti prie turinio

"EvoControl" vėdinimas - priešpriešinis srautas

Modeliai: C125T G1, C250T G1

7.3 Parametrų sąrašas

Priklausomai nuo nustatymų, ne visada rodomi visi parametrai!
Priklausomai nuo programos versijos, ne visi parametrai visada prieinami!
Kai kurioms funkcijoms ir (arba) parametrams reikia priedų!
Mažiausios, didžiausios ir numatytoji parametrų reikšmės gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo programos versijos!

Stulpelio paaiškinimas:
Id = Parametro id, naudojamas ryšiui su ModBus.
ModBus = ModBus registro tipas (įvesties / laikymo registras).
Lygis = naudotojo lygis ekrane (0 = visi, 1 = paprastas, 2 = išplėstinis).
Tekstinės vertės / ModBus = vertės paaiškinimas.

Ventiliatorius
Id Tekstas ModBus Lygis Min Max Teksto reikšmės / ModBus Gamyklinė vertė Vienetas
110 Ventiliatoriaus greitis Tiekiamo oro taupymas 4 1 20 100 0 30 %
111 Ventiliatoriaus greitis Išmetamo oro taupymas 4 1 20 100 0 40 %
112 Ventiliatoriaus greitis Tiekiamas oras Comfort 4 1 20 100 0 45 %
113 Ventiliatoriaus greitis Išmetamas oras Comfort 4 1 20 100 0 60 %
114 Ventiliatoriaus greitis Tiekiamas oras Forcing 4 1 20 100 0 60 %
115 Ventiliatoriaus greitis Išmetamas oras Forcing 4 1 20 100 0 80 %
116 Ventiliatoriaus greitis Tiekiamas oras Išorinis 1 4 1 20 100 0 45 %
117 Ventiliatoriaus greitis Išmetamasis oras Išorinis 1 4 1 20 100 0 60 %
118 Ventiliatoriaus greitis Tiekiamas oras Išorinis 2 4 1 20 100 0 45 %
119 Ventiliatoriaus greitis Išmetamasis oras Išorinis 2 4 1 20 100 0 60 %
130 Slėgis Tiekiamo oro taupymas 4 1 15 2000 0 20 Pa
131 Slėgis Išmetamo oro taupymas 4 1 15 2000 0 30 Pa
132 Slėgis Tiekiamas oras Comfort 4 1 15 2000 0 45 Pa
133 Slėgis Išmetamas oras Komfortas 4 1 15 2000 0 80 Pa
134 Slėgis Tiekiamas oras Forsavimas 4 1 15 2000 0 80 Pa
135 Slėgis Išmetamas oras Forsavimas 4 1 15 2000 0 150 Pa
136 Slėgis Tiekiamas oras Išorinis 1 4 1 15 2000 0 45 Pa
137 Slėgis Išmetamas oras Išorinis 1 4 1 15 2000 0 80 Pa
138 Slėgis Tiekiamas oras Išorinis 2 4 1 15 2000 0 45 Pa
139 Slėgis Išmetamas oras Išorinis 2 4 1 15 2000 0 80 Pa
150 Srautas Tiekiamo oro taupymas 4 1 10 10000 0 200 l/s
151 Srautas Išmetamo oro taupymas 4 1 10 10000 0 300 l/s
152 Srautas Tiekiamas oras Comfort 4 1 10 10000 0 450 l/s
153 Srautas Išmetamo oro srautas Comfort 4 1 10 10000 0 800 l/s
154 Srautas Tiekiamas oras Priverstinis 4 1 10 10000 0 800 l/s
155 Srautas Išmetamasis oras Forsavimas 4 1 10 10000 0 1500 l/s
156 Srautas Tiekiamo oro srautas Išorinis 1 4 1 10 10000 0 500 l/s
157 Srautas Išmetamo oro srautas Išorinis 1 4 1 10 10000 0 1000 l/s
158 Srautas Tiekiamo oro srautas Išorinis 2 4 1 10 10000 0 500 l/s
159 Srautas Išmetamo oro srautas Išorinis 2 4 1 10 10000 0 1000 l/s
temperatūra
Id Tekstas ModBus Lygis Min Max Teksto reikšmės / ModBus Gamyklinė vertė Vienetas
200 Valdiklio tipas 4 1 0=įjungta, 1=išjungta, 2=automatinė, 3=FRT 0=Į 0
201 Perjungimo temperatūra Valdiklio tipas 4 1 -10 10 0 5 °C
205 Neutralioji zona Kyla 4 2 1 10 Dešimtainis skaičius 2 °K
210 Temperatūros taupymas 4 1 10 40 0 20 °C
211 Temperatūros komfortas 4 1 10 40 0 20 °C
212 Temperatūros poveikis 4 1 10 40 0 20 °C
213 Temperatūra Išorinė 1 4 1 10 40 0 20 °C
214 Išorinė temperatūra 2 4 1 10 40 0 20 °C
220 Temperatūros taupymas FRT 4 1 -5 5 0 -2 °K
221 Temperatūros komfortas FRT 4 1 -5 5 0 -2 °K
222 Temperatūrinė jėga FRT 4 1 -5 5 0 -2 °K
223 Išorinė temperatūra 1 FRT 4 1 -5 5 0 -2 °K
224 Išorinė temperatūra 2 FRT 4 1 -5 5 0 -2 °K
230 Kompensacija lauke esant -20 °C temperatūrai 4 1 -5 5 0 0 °K
231 Lauko kompensacija esant 0 °C temperatūrai 4 1 -5 5 0 0 °K
232 Kompensacija lauke, esant +40 °C temperatūrai 4 1 -10 10 0 0 °K
240 Pakartotinis šildymas 4 1 0 = išjungta, 1 = išorinė elektra, 2 = vidinė elektra. Elektra, 3=Vanduo, 4=Mišrus ženklas. 2=Int. Elbatt 0
241 Histerezė EVB 4 2 0,5 2 Dešimtainis skaičius 1 °K
245 Šilumos išlaikymas Vandens temperatūra 4 2 10 30 0 20 °C
246 Užšaldymo monitorius Pavojaus riba 4 2 5 15 0 7 °C
248 Aušinimo signalas 4 1 0 = išjungta, 1 = įjungta 1=Įjungta 0
250 Išankstinis šildymas, šildymas Išmetamas oras 4 2 -30 20 Dešimtainis skaičius 0 °C
251 Išankstinis šildymas, P juosta 4 2 5 300 0 50 °K
252 Išankstinis kaitinimas, I-laikas 4 2 10 600 0 100 s
253 Įkaitinimas, žema išleidžiamojo oro temperatūra 4 2 1 10 0 4 °K
254 Įkaitinimas, aukšta išleidžiamojo oro temperatūra 4 2 1 10 0 4 °K
255 Išankstinis šildymas, Ventiliatoriaus greičio mažinimas N zona 4 2 0,1 15 Dešimtainis skaičius 0,5 °K
256 Išankstinis šildymas, Ventiliatoriaus spiralė P juosta 4 2 10 300 0 50 °K
257 Pirminis šildymas, Ventiliatoriaus greičio mažinimas I laikas 4 2 20 600 0 100 s
258 Išankstinis šildymas, Ventiliatoriaus greičio mažinimas 4 2 10 100 0 30 %
260 Tiekiamo oro reguliatorius P juosta 4 2 10 300 0 50 °K
261 Tiekiamo oro reguliatorius I-laikas 4 2 20 600 0 100 s
262 Minbegr Tiekiamo oro temperatūra 4 2 10 25 0 10 °C
263 Maxbegr Tiekiamo oro temperatūra 4 2 15 50 0 40 °C
264 Žemos temperatūros signalas Tiekiamo oro 4 2 -20 15 0 5 °C
266 Aukštos temperatūros signalizacija Po šildymo 4 2 1 10 0 4 °K
270 Išjungta / kambario valdiklis P juosta 4 2 1 300 0 4 °K
271 Išjungta / patalpos valdiklis I-laikas 4 2 10 1800 0 300 s
272 Išjungta/Rum kaskados koeficientas 4 2 2 10 0 5 °K
273 Žemos temperatūros signalas Išmetamasis oras 4 2 -20 15 0 10 °C
Papildomas kreditas
Id Tekstas ModBus Lygis Min Max Teksto reikšmės / ModBus Gamyklinė vertė Vienetas
300 Drėgmės valdymas 4 1 0 = išjungta, 1 = įjungta 0=Išjungta 0
301 Nustatytasis drėgnis 4 1 20 90 0 60 %
302 Pajėgumo didinimas Drėgmės valdymas 4 1 -20 100 0 30 %
303 Sujungimo skirtumas Drėgmės kontrolė 4 2 3 15 0 5 %
310 Slėgio jutiklis Tiekiamas oras 4 1 0 = išjungta, 1 = slėgis, 2 = srautas, 3 = pavaldus, 4 = išmatuotas slėgis, 5 = išmatuotas srautas. srautas 0=Išjungta 0
311 Slėgio jutiklis Išmetamasis oras 4 1 0 = išjungta, 1 = slėgis, 2 = srautas, 3 = pavaldus, 4 = išmatuotas slėgis, 5 = išmatuotas srautas. srautas 0=Išjungta 0
312 Slėgio jutiklis Matavimo diapazonas 4 2 100 2500 0 300 Pa
313 Priverstinis valdymas Diff 4 1 -50 50 0 0 %
314 K faktorius 4 2 1 1000 Dešimtainis skaičius 40 0
315 Slėgio reguliavimas P juosta / Nustatytasis rodiklis 4 2 2 50 Dešimtainis skaičius 10 0
316 Slėgio reguliavimas I-Tid 4 2 20 300 0 30 s
317 Slėgio valdymas Aliarmo ribos nuokrypis +- 4 2 5 50 0 20 %
330 Oro kokybės jutikliai 4 1 0 = išjungta, 1 = įjungta 0=Išjungta 0
331 Oro kokybės jutikliai Matavimo diapazonas 4 2 20 2000 0 2000 ppm
332 Oro kokybė Nustatyta vertė 4 1 2 2000 0 800 ppm
333 Oro kokybė Sujungimo skirtumas 4 1 2 400 0 150 ppm
Savybės ir funkcijos
Id Tekstas ModBus Lygis Min Max Teksto reikšmės / ModBus Gamyklinė vertė Vienetas
400 ECO režimas 4 1 0 = išjungta, 1 = įjungta 0=Išjungta 0
401 ECO temperatūra 4 2 10 40 0 17 °C
410 Karšto paleidimo temperatūra 4 1 -20 20 0 5 °C
411 Karšto paleidimo laikas 4 1 0 5 0 2 m
420 Ugnies funkcija 4 2 1 4 0 1 0
430 Aušinimo jėga 4 1 0 = išjungta, 1 = įjungta 0=Išjungta 0
431 Padidėjęs aušinimo pajėgumas 4 2 0 100 0 30 %
440 Nemokamas vėsinimas per lauko orą 4 1 0 = išjungta, 1 = įjungta 0=Išjungta 0
441 Laisvas vėsinimas esant lauko oro temperatūrai 4 2 0 25 0 10 °C
442 Laisvas aušinimas esant išmetamo oro temperatūrai 4 2 15 30 0 25 °C
450 Atšildymas 4 1 0 = išjungta, 1 = įjungta 1=Įjungta 0
451 Atšildymas prasideda nuo "Utetemp 4 2 -30 0 0 -10 °C
452 Atšildymo laikas 4 2 2 30 0 20 m
453 Atšildymo intervalas 4 2 30 600 0 180 m
454 Temperatūros padidėjimas Išmetamasis oras 4 2 0 5 0 2 °C
455 Žiemos dreifas 4 1 0 = išjungta, 1 = įjungta 0=Išjungta 0
456 Žiemos operacija prasideda Utetemp 4 2 -20 10 0 -5 °C
457 Žiemos režimas Ventiliatorius Tiekiamas oras 4 2 -50 50 0 -20 %
458 Ventiliatorius Žiemos režimas Išmetamas oras 4 2 -50 50 0 20 %
460 Viršslėgio laikmatis Laikas 4 1 0 30 0 15 m
461 Priverstinių valandų laikas 4 1 0 240 0 120 m
465 Buvimas, išsijungimo uždelsimas 4 2 0 72 0=Išjungta 0 h
466 Buvimo, darbo režimas 4 2 0=išorinis ekonomiškas, 1=išorinis komfortas, 2=išorinis priverstinis, 3=išorinis 1, 4=išorinis 2 1 = išorinis komfortas 0
467 Buvimo, darbo režimas Grąžinimas 4 2 0 = budėjimo režimas, 1 = sustabdymas, 2 = taupymas, 3 = komfortas, 4 = priverstinis, 5 = laikas 2=Sutaupymai 0
470 Pirmumo tvarka, Išoriniai įėjimai 4 2 0 = pagrindinis, 1 = paskutinis 0=Prizas 0
471 Prioritetų nustatymas, išorinė stotelė 4 2 0 = pagrindinis, 1 = paskutinis 0=Prizas 0
472 Prioritetų nustatymas, išorės gaisras 4 2 0 = pagrindinis, 1 = paskutinis 0=Prizas 0
480 ReserveDrift 4 1 0 = išjungta, 1 = įjungta 1=Įjungta 0
483 OVK kontrolė 4 2 0 8 0=Išjungta 0 h
Mygtuko užraktas
Id Tekstas ModBus Lygis Min Max Teksto reikšmės / ModBus Gamyklinė vertė Vienetas
500 sustabdyti 4 1 0 = išjungta, 1 = įjungta 0=Išjungta
501 Išsaugoti 4 1 0 = išjungta, 1 = įjungta 0=Išjungta 0
502 Komfortas 4 1 0 = išjungta, 1 = įjungta 0=Išjungta 0
503 Priverstinis 4 1 0 = išjungta, 1 = įjungta 0=Išjungta 0
504 Tidur 4 1 0 = išjungta, 1 = įjungta 0=Išjungta 0
505 Viršslėgis 4 1 0 = išjungta, 1 = įjungta 0=Išjungta 0
506 Priverstinis laikmatis 4 1 0 = išjungta, 1 = įjungta 0=Išjungta 0
507 ECO 4 1 0 = išjungta, 1 = įjungta 0=Išjungta 0
508 temperatūra 4 1 0 = išjungta, 1 = įjungta 0=Išjungta 0
520 Laikmačio nustatymas 4 1 0 = išjungta, 1 = įjungta 0=Išjungta 0
521 Pavojaus signalų valdymas 4 1 0 = išjungta, 1 = įjungta 0=Išjungta 0
Pavojaus signalo nustatymai
Id Tekstas ModBus Lygis Min Max Teksto reikšmės / ModBus Gamyklinė vertė Vienetas
900 Bendravimas Disp. 4 2 Id 1, 0=Išjungta, 1=A pavojaus signalas, 2=B pavojaus signalas, 3=C pavojaus signalas 2=B-pavojaus signalas 0
901 P900, pavojaus signalo uždelsimas 4 2 30 6000 0 60 s
902 Tinklas, TCP/IP 4 2 Id 2, 0=Išjungta, 1=A pavojaus signalas, 2=B pavojaus signalas, 3=C pavojaus signalas 3=C-alarm 0
903 P902, pavojaus signalo uždelsimas 4 2 60 6000 0 600 s
904 Interneto ryšys 4 2 Id 3, 0=Išjungta, 1=A pavojaus signalas, 2=B pavojaus signalas, 3=C pavojaus signalas 3=C-alarm 0
905 P904, pavojaus signalo uždelsimas 4 2 60 6000 0 600 s
906 Debesis paslauga 4 2 Id 4, 0=Išjungta, 1=A pavojaus signalas, 2=B pavojaus signalas, 3=C pavojaus signalas 3=C-alarm 0
907 P906, pavojaus signalo uždelsimas 4 2 60 6000 0 600 s
908 Ventiliatorius Tiekiamas oras 4 2 Id 5, 0=Išjungta, 1=A pavojaus signalas, 2=B pavojaus signalas, 3=C pavojaus signalas 1=A aliarmas 0
909 P908, pavojaus signalo uždelsimas 4 2 10 600 0 30 s
910 Ventiliatorius Išmetamas oras 4 2 Id 6, 0=Išjungta, 1=A pavojaus signalas, 2=B pavojaus signalas, 3=C pavojaus signalas 1=A aliarmas 0
911 P910, pavojaus signalo uždelsimas 4 2 10 600 0 30 s
914 Užšalimo signalizacija Grįžtamoji grandinė 4 2 Id 8, 0=Išjungta, 1=A pavojaus signalas, 2=B pavojaus signalas, 3=C pavojaus signalas 1=A aliarmas 0
915 P914, aliarmo uždelsimas 4 2 5 30 0 5 s
916 Žema tiekiamo oro temperatūra 4 2 Id 9, 0=Išjungta, 1=A pavojaus signalas, 2=B pavojaus signalas, 3=C pavojaus signalas 1=A aliarmas 0
917 P916, pavojaus signalo uždelsimas 4 2 60 6000 0 6000 s
918 Žema išleidžiamojo oro temperatūra 4 2 Id 10, 0=Išjungta, 1=A pavojaus signalas, 2=B pavojaus signalas, 3=C pavojaus signalas 0=Išjungta 0
919 P918, pavojaus signalo uždelsimas 4 2 60 6000 0 6000 s
920 Temperatūros jutiklis Tiekiamas oras 4 2 Id 11, 0=Išjungta, 1=A pavojaus signalas, 2=B pavojaus signalas, 3=C pavojaus signalas 1=A aliarmas 0
921 P920, pavojaus signalo uždelsimas 4 2 5 30 0 5 s
924 Lauko oro temperatūros jutiklis 4 2 Id 13, 0=Išjungta, 1=A pavojaus signalas, 2=B pavojaus signalas, 3=C pavojaus signalas 1=A aliarmas 0
925 P924, pavojaus signalo uždelsimas 4 2 5 30 0 5 s
926 Temperatūros jutiklis Užšalimo apsauga 4 2 Id 14, 0=Išjungta, 1=A pavojaus signalas, 2=B pavojaus signalas, 3=C pavojaus signalas 1=A aliarmas 0
927 P926, aliarmo uždelsimas 4 2 5 30 0 5 s
928 Drėgmės jutiklis 4 2 Id 15, 0=Išjungta, 1=A pavojaus signalas, 2=B pavojaus signalas, 3=C pavojaus signalas 2=B-pavojaus signalas 0
929 P928, pavojaus signalo uždelsimas 4 2 30 6000 0 60 s
930 Slėgio vertė Tiekiamas oras 4 2 Id 16, 0=Išjungta, 1=A pavojaus signalas, 2=B pavojaus signalas, 3=C pavojaus signalas 2=B-pavojaus signalas 0
931 P930, pavojaus signalo atidėjimas 4 2 60 6000 0 600 s
932 Slėgio vertė Išmetamas oras 4 2 Id 17, 0=Išjungta, 1=A pavojaus signalas, 2=B pavojaus signalas, 3=C pavojaus signalas 2=B-pavojaus signalas 0
933 P932, pavojaus signalo uždelsimas 4 2 60 6000 0 600 s
934 gaisras 4 2 Id 18, 0=Išjungta, 1=A pavojaus signalas, 2=B pavojaus signalas, 3=C pavojaus signalas 3=C-alarm 0
935 P934, pavojaus signalo uždelsimas 4 2 5 30 0 5 s
936 Aukšta pakartotinio kaitinimo temperatūra 4 2 Id 19, 0=Išjungta, 1=A pavojaus signalas, 2=B pavojaus signalas, 3=C pavojaus signalas 2=B-pavojaus signalas 0
937 P936, pavojaus signalo uždelsimas 4 2 5 300 0 90 m
946 Temperatūros jutiklis Išmetamasis oras 4 2 Id 24, 0=Išjungta, 1=A pavojaus signalas, 2=B pavojaus signalas, 3=C pavojaus signalas 1=A aliarmas 0
947 P946, pavojaus signalo uždelsimas 4 2 5 30 0 5 s
948 Žema AL temperatūra 4 2 Id 25, 0=Išjungta, 1=A pavojaus signalas, 2=B pavojaus signalas, 3=C pavojaus signalas 2=B-pavojaus signalas 0
949 P948, pavojaus signalo uždelsimas 4 2 5 300 0 90 m
950 Aukšta AL temperatūra 4 2 Id 26, 0=Išjungta, 1=A pavojaus signalas, 2=B pavojaus signalas, 3=C pavojaus signalas 2=B-pavojaus signalas 0
951 P950, pavojaus signalo uždelsimas 4 2 5 300 0 90 m
952 Žemas TL ventiliatorius AL 4 2 Id 27, 0=Išjungta, 1=A pavojaus signalas, 2=B pavojaus signalas, 3=C pavojaus signalas 2=B-pavojaus signalas 0
953 P952, pavojaus signalo uždelsimas 4 2 5 300 0 120 m
Mišrus
Id Tekstas ModBus Lygis Min Max Teksto reikšmės / ModBus Gamyklinė vertė Vienetas
1000 Rotorius 3 100 0 = išjungta, 1 = įjungta 0=Išjungta 0
1001 Šildymas 3 100 0 = išjungta, 1 = įjungta 0=Išjungta 0
1002 Kyla 3 100 0 = išjungta, 1 = įjungta 0=Išjungta 0
1003 Signalizacija 3 100 0 = išjungta, 1 = A pavojaus signalas, 2 = B pavojaus signalas, 3 = C pavojaus signalas 0=Išjungta 0
1004 Debesis paslauga 3 100 0 = išjungta, 1 = neprijungta, 2 = prijungta, 3 = nuotolinis, 4 = nuotolinis laikas 0=Išjungta 0
1005 Tinklas, TCP/IP 3 100 0 = išjungta, 1 = be kabelio, 2 = prijungta, 3 = internetas 0=Išjungta 0
1010 Mados taisyklės 4 1 0 = budėjimo režimas, 1 = sustabdymas, 2 = taupymas, 3 = komfortas, 4 = priverstinis, 5 = viršslėgis, 6 = priverstinis laikas, 7 = išorinis gaisras, 8 = išorinis sustabdymas, 9 = išorinis taupymas, 10 = išorinis komfortas, 11 = išorinis priverstinis, 12=Išorinis 1, 13=Išorinis 2, 14=Išjungimo laikas, 15= Taupymo laikas, 16= Komforto laikas, 17= Priverstinis laikas, 18= Išorinis 1, 19= Išorinis 2, 20= Taupymo laikas AirQ, 21= Komforto laikas. AirQ, 22=Tidur Forc. AirQ 1=Stop 0
1015 Specialiosios taisyklės motina 3 100 0=Išjungta, 1=Atšildymas, 2=Šilumos palaikymas, 3=Apsauga nuo užšalimo, 4=Apsauga nuo vėsinimo, 5=Laisvas vėsinimas, 6=Rezervinis veikimas, 7=Drėgmės mažinimas, 8=Žiemos veikimas, 9=Rodinys, 10=Testas su varikliu, 11=Įjungimas, 12=Buvimas, 13=Sumažintas ventiliatoriaus reguliavimas TL 0=Išjungta 0
1016 Tidur 4 1 0 = išjungta, 1 = įjungta 0=Išjungta 0
1017 ECO 4 1 0 = išjungta, 1 = įjungta 0=Išjungta 0
1021 Paskutinės paslaugos suteikimo data 4 1 -1 2147483647 -1 = paslauga neatlikta -1 Epocha
1022 (ModBus) 4 1 0 0 0
1023 Techninės priežiūros intervalas 4 1 0 36 0 12 m
1024 Dienos iki kitos paslaugos 3 100 -1 99999 -1=Paslaugos laikas -1 d
Matavimo vertės
Id Tekstas ModBus Lygis Min Max Teksto reikšmės / ModBus Gamyklinė vertė Vienetas
1100 Drifto režimas 3 0 0 = budėjimo režimas, 1 = sustabdymas, 2 = taupymas, 3 = komfortas, 4 = priverstinis, 5 = viršslėgis, 6 = priverstinis laikas, 7 = išorinis gaisras, 8 = išorinis sustabdymas, 9 = išorinis taupymas, 10 = išorinis komfortas, 11 = išorinis priverstinis, 12=Išorinis 1, 13=Išorinis 2, 14=Išjungimo laikas, 15= Taupymo laikas, 16= Komforto laikas, 17= Priverstinis laikas, 18= Išorinis 1, 19= Išorinis 2, 20= Taupymo laikas AirQ, 21= Komforto laikas. AirQ, 22=Tidur Forc. AirQ 1=Stop 0
1101 Papildomas darbo režimas 3 0 0=Išjungta, 1=Atšildymas, 2=Šilumos palaikymas, 3=Apsauga nuo užšalimo, 4=Apsauga nuo vėsinimo, 5=Laisvas vėsinimas, 6=Rezervinis veikimas, 7=Drėgmės mažinimas, 8=Žiemos veikimas, 9=Rodinys, 10=Testas su varikliu, 11=Įjungimas, 12=Buvimas, 13=Sumažintas ventiliatoriaus reguliavimas TL 0=Išjungta 0
1110 Tiekiamo oro temperatūra 3 0 -50 70 Dešimtainis skaičius 0 °C
1111 Išmetamo oro temperatūra 3 0 -50 70 Dešimtainis skaičius 0 °C
1112 Lauko oro temperatūra 3 0 -50 70 Dešimtainis skaičius 0 °C
1113 Grįžtančio vandens temperatūra 3 0 -50 70 Dešimtainis skaičius 0 °C
1114 Išmetamo oro temperatūra 3 0 -50 70 Dešimtainis skaičius 0 °C
1120 Drėgmės jutiklis Drėgmės kiekis 3 0 0 100 0 0 %
1121 Drėgmės jutiklis Temperatūra 3 0 -50 150 Dešimtainis skaičius 0 °C
1130 Oro kokybė 3 0 0 2000 0 0 ppm
1142 Keitiklių efektyvumas 0 0 -1 100 Tik tada, kai išankstinis ir pakartotinis šildymas = išjungtas. ((((Temp TL - Temp UL) / (Temp FL - Temp UL)) * 100) -1 %
1150 Tiekiamo oro ventiliatoriaus valdymo signalas 3 0 0 100 0 0 %
1151 Tiekiamas oras Ventiliatoriaus greitis 3 0 0 20000 0 0 rpm
1152 Tiekiamo oro slėgis 3 0 0 5000 0 0 Pa
1153 Tiekiamas oras Oro srautas 3 0 0 30000 0 0 l/s
1160 Ištraukiamas oras Ventiliatoriaus valdymo signalas 3 0 0 100 0 0 %
1161 Išmetamas oras Ventiliatoriaus greitis 3 0 0 20000 0 0 rpm
1162 Išmetamo oro slėgis 3 0 0 5000 0 0 Pa
1163 Išmetamas oras Oro srautas 3 0 0 30000 0 0 l/s
1171 Valdymo signalas Šiluma 3 0 0 100 0 0 %
1172 Aušinimo valdymo signalas 3 0 0 100 0 0 %
1174 Valdymo signalas Išankstinis šildymas 3 0 0 100 0 0 %
1180 Elektros akumuliatorius 3 0 0 = išjungta, 1 = įjungta 0=Išjungta 0
1182 Cirkuliacinis siurblys Šildymas 3 0 0 = išjungta, 1 = įjungta 0=Išjungta 0
1183 Išankstinis kaitinimas 3 0 0 = išjungta, 1 = įjungta 0=Išjungta 0
1184 Aplenkimo sklendė 3 0 0 = išjungta, 1 = įjungta 0=Išjungta 0
1200 Darbo laikas Agregatas 3 0 0 2147483647 0 0 h
1201 (ModBus) 3 0 0 0 0
1204 Bendra išėjimo galia Po šildymo 3 0 0 2147483647 0 0 %
1205 (ModBus) 3 0 0 0 0
1206 Bendra išėjimo galia Aušinimas 3 0 0 2147483647 0 0 %
1207 (ModBus) 3 0 0 0 0
1208 Darbo laikas Int. Elektros akumuliatorius 3 0 0 2147483647 0 0 h
1209 (ModBus) 3 0 0 0 0
1210 Bendra išėjimo galia Pirminis kaitinimas 3 0 0 2147483647 0 0 %
1211 (ModBus) 3 0 0 0 0
1212 Veikimo laikas Akumuliatoriaus pašildymas 3 0 0 2147483647 0 0 h
1213 (ModBus) 3 0 0 0 0
Ekranas
Id Tekstas ModBus Lygis Min Max Teksto reikšmės / ModBus Gamyklinė vertė Vienetas
5100 Kalba 4 1 0=švedų kalba, 1=anglų kalba 0=švedų kalba 0
5110 Ekrano ryškumas 4 1 10 100 0 100 %
5111 Ekrano užsklanda 4 1 0 = išjungta, 1 = logotipas 1=Logotikas 0
5120 Laiko juosta GMT 4 1 0 2 0 1 0
5121 Nustatytas laikas 4 1 -2147483647 2147483647 Automatiškai iš naujo nustatomas į 0 0 Epocha
5122 (ModBus) 4 1 0 0 0
Ekrano pagalba
Id Tekstas ModBus Lygis Min Max Teksto reikšmės / ModBus Gamyklinė vertė Vienetas
5130 Metai 0 1 1970 2038 0 2025 0
5131 Mėnuo 0 1 0=sausio mėnuo, 1=vasaris, 2=kovas, 3=balandis, 4=gegužė, 5=birželis, 6=liepa, 7=rugpjūtis, 8=rugsėjis, 9=spalis, 10=lapkritis, 11=gruodis 0 = sausio mėn. 0
5132 Diena 0 1 1 31 0 1 0
5133 Valanda 0 1 0 23 0 0 0
5134 minutė 0 1 0 59 0 0 0
5135 Antrasis 0 1 0 59 0 0 0
Sistemos / tinklai
Id Tekstas ModBus Lygis Min Max Teksto reikšmės / ModBus Gamyklinė vertė Vienetas
5200 Tinklo ryšys 0 1 0 = išjungta, 1 = įjungta 1=Įjungta 0
5201 IP adreso gavimas Iš 0 1 0=DHCP, 1=Statinis 0=DHCP 0
5202 Statinis IP adresas (a) 0 1 0 255 0 0 0
5203 (b) 0 1 0 255 0 0 0
5204 © 0 1 0 255 0 0 0
5205 (d) 0 1 0 255 0 0 0
5206 Statinis tinklo kirminas (a) 0 1 0 255 0 255 0
5207 (b) 0 1 0 255 0 255 0
5208 © 0 1 0 255 0 255 0
5209 (d) 0 1 0 255 0 0 0
5210 Statinis šliuzo IP adresas (a) 0 1 0 255 0 0 0
5211 (b) 0 1 0 255 0 0 0
5212 © 0 1 0 255 0 0 0
5213 (d) 0 1 0 255 0 0 0
5214 Statinis DNS IP adresas (a) 0 1 0 255 0 0 0
5215 (b) 0 1 0 255 0 0 0
5216 © 0 1 0 255 0 0 0
5217 (d) 0 1 0 255 0 0 0
5220 Automobilis. Iš naujo paleiskite 4 1 0 = išjungta, 1 = įjungta 1=Įjungta 0
5240 Prisijungimas prie "EvoCloud 4 1 0 = išjungta, 1 = įjungta 1=Įjungta 0
5241 Leisti valdyti nuotoliniu būdu 4 1 0=Išjungta, 1=Taip, 2=Tikslas 0=Išjungta 0
5242 Nuotolinio valdymo laikas 4 1 1 720 0 72 h
5290 Generatoriaus paleidimas iš naujo 4 1 0=Ne, 1=Taip, (automatiškai atstatoma į 0) 0=Ne 0
Atkūrimas
Id Tekstas ModBus Lygis Min Max Teksto reikšmės / ModBus Gamyklinė vertė Vienetas
5300 Ventiliatorius 0 1 0 = ne, 1 = 1 lygis, 2 = 2 lygis, 3 = 1 ir 2 lygis, (automatiškai atstatoma į 0) 0=Ne 0
5301 temperatūra 0 1 0 = ne, 1 = 1 lygis, 2 = 2 lygis, 3 = 1 ir 2 lygis, (automatiškai atstatoma į 0) 0=Ne 0
5302 Papildomas kreditas 0 1 0 = ne, 1 = 1 lygis, 2 = 2 lygis, 3 = 1 ir 2 lygis, (automatiškai atstatoma į 0) 0=Ne 0
5303 Savybės ir funkcijos 0 1 0 = ne, 1 = 1 lygis, 2 = 2 lygis, 3 = 1 ir 2 lygis, (automatiškai atstatoma į 0) 0=Ne 0
5304 Mygtuko užraktas 0 1 0 = ne, 1 = 1 lygis, 2 = 2 lygis, 3 = 1 ir 2 lygis, (automatiškai atstatoma į 0) 0=Ne 0
5305 Pavojaus signalo nustatymai 0 1 0 = ne, 1 = 1 lygis, 2 = 2 lygis, 3 = 1 ir 2 lygis, (automatiškai atstatoma į 0) 0=Ne 0
Sistemos informacija
Id Tekstas ModBus Lygis Min Max Teksto reikšmės / ModBus Gamyklinė vertė Vienetas
5400 Dabartinis laikas 3 100 -2147483647 2147483647 0 1735693200 Epocha
5401 (ModBus) 3 100 0 0 0
5410 Modelio žymėjimas 0 100 0 0
5411 Serijos numeris 0 100 0 0
5412 Straipsnio numeris 0 100 0 0
5413 Programos versija DUC 0 100 0 0
5414 Įkroviklio versija DUC 0 100 0 0
5415 Programos versija Ekranas 0 100 0 0
5416 Įkroviklio versija Ekranas 0 100 0 0
5417 Registracijos kodas EvoCloud 0 100 0 0
5418 Saugos kodas "EvoCloud 0 100 -1 65535 0 0
5420 Duomenų bazės versija 0 100 0 0.5.2 0
