7.3 Parametriluettelo
Asetuksista riippuen kaikki parametrit eivät aina näy!
Ohjelmaversiosta riippuen kaikki parametrit eivät ole aina käytettävissä!
Jotkin toiminnot/parametrit vaativat lisävarusteita!
Parametrien minimi-, maksimi- ja oletusarvot voivat vaihdella hieman ohjelmaversiosta riippuen!
Sarakkeen selitys:
Id = parametrin tunnus, jota käytetään viestinnässä ModBus-väylän kanssa.
ModBus = ModBus-rekisterin tyyppi (tulo- / pitorekisteri).
Level = Käyttäjän taso näytössä (0=kaikki, 1=yksinkertainen, 2=jatkettu).
Tekstiarvot / ModBus = arvon selitys.
| Id | Teksti | ModBus | Taso | Min | Max | Tekstiarvot / ModBus | Tehdasarvo | Yksikkö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuuletin | ||||||||
| 110 | Puhaltimen nopeus Tuloilma Säästö | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 30 | % |
| 111 | Puhaltimen nopeus Poistoilma Säästö | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 40 | % |
| 112 | Puhaltimen nopeus Tuloilma Mukavuus | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 45 | % |
| 113 | Puhaltimen nopeus Poistoilma Mukavuus | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 60 | % |
| 114 | Tuulettimen nopeus Tuloilma Pakottava | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 60 | % |
| 115 | Puhaltimen nopeus Poistoilma Pakottava | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 80 | % |
| 116 | Puhaltimen nopeus Tuloilma Ulkoinen 1 | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 45 | % |
| 117 | Puhaltimen nopeus Poistoilma Ulkoinen 1 | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 60 | % |
| 118 | Puhaltimen nopeus Tuloilma Ulkoinen 2 | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 45 | % |
| 119 | Puhaltimen nopeus Poistoilma Ulkoinen 2 | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 60 | % |
| 130 | Paineista tuloilmaa Save | 4 | 1 | 15 | 2000 | 0 | 20 | Pa |
| 131 | Paine Poistoilma Säästö | 4 | 1 | 15 | 2000 | 0 | 30 | Pa |
| 132 | Paine Tuloilma Mukavuus | 4 | 1 | 15 | 2000 | 0 | 45 | Pa |
| 133 | Paine Poistoilma Mukavuus | 4 | 1 | 15 | 2000 | 0 | 80 | Pa |
| 134 | Paine Tuloilma Pakko | 4 | 1 | 15 | 2000 | 0 | 80 | Pa |
| 135 | Paine Pakokaasuilma Pakottava | 4 | 1 | 15 | 2000 | 0 | 150 | Pa |
| 136 | Paine Tuloilma Ulkoinen 1 | 4 | 1 | 15 | 2000 | 0 | 45 | Pa |
| 137 | Paine Poistoilma Ulkoinen 1 | 4 | 1 | 15 | 2000 | 0 | 80 | Pa |
| 138 | Paine Tuloilma Ulkoinen 2 | 4 | 1 | 15 | 2000 | 0 | 45 | Pa |
| 139 | Paine Poistoilma Ulkoinen 2 | 4 | 1 | 15 | 2000 | 0 | 80 | Pa |
| 150 | Virtaus Tuloilma Säästö | 4 | 1 | 10 | 10000 | 0 | 200 | l/s |
| 151 | Virtaus Poistoilma Säästö | 4 | 1 | 10 | 10000 | 0 | 300 | l/s |
| 152 | Virtaus Tuloilma Comfort | 4 | 1 | 10 | 10000 | 0 | 450 | l/s |
| 153 | Virtausnopeus Poistoilma Mukavuus | 4 | 1 | 10 | 10000 | 0 | 800 | l/s |
| 154 | Virtaus Tuloilma Pakottava | 4 | 1 | 10 | 10000 | 0 | 800 | l/s |
| 155 | Virtaus Poistoilma Pakottava | 4 | 1 | 10 | 10000 | 0 | 1500 | l/s |
| 156 | Virtausnopeus Tuloilma Ulkoinen 1 | 4 | 1 | 10 | 10000 | 0 | 500 | l/s |
| 157 | Virtaama Poistoilma Ulkoinen 1 | 4 | 1 | 10 | 10000 | 0 | 1000 | l/s |
| 158 | Virtausnopeus Tuloilma Ulkoinen 2 | 4 | 1 | 10 | 10000 | 0 | 500 | l/s |
| 159 | Virtaama Poistoilma Ulkoinen 2 | 4 | 1 | 10 | 10000 | 0 | 1000 | l/s |
| lämpötila | ||||||||
| 200 | Säätimen tyyppi | 4 | 1 | 0=On, 1=Off, 2=Auto, 3=FRT. | 0=To | 0 | ||
| 201 | Kytkentäaika Säätimen tyyppi | 4 | 1 | -10 | 10 | 0 | 5 | °C |
| 205 | Neutraali alue Kyla | 4 | 2 | 1 | 10 | Desimaaliluku | 2 | °K |
| 210 | Lämpötilan säästöt | 4 | 1 | 10 | 40 | 0 | 20 | °C |
| 211 | Lämpötila Mukavuus | 4 | 1 | 10 | 40 | 0 | 20 | °C |
| 212 | Lämpötilapakotteet | 4 | 1 | 10 | 40 | 0 | 20 | °C |
| 213 | Lämpötila Ulkoinen 1 | 4 | 1 | 10 | 40 | 0 | 20 | °C |
| 214 | Ulkolämpötila 2 | 4 | 1 | 10 | 40 | 0 | 20 | °C |
| 220 | Lämpötilan säästö FRT | 4 | 1 | -5 | 5 | 0 | -2 | °K |
| 221 | Lämpötilamukavuus FRT | 4 | 1 | -5 | 5 | 0 | -2 | °K |
| 222 | Lämpötilapakotteet FRT | 4 | 1 | -5 | 5 | 0 | -2 | °K |
| 223 | Lämpötila Ulkoinen 1 FRT | 4 | 1 | -5 | 5 | 0 | -2 | °K |
| 224 | Lämpötila Ulkoinen 2 FRT | 4 | 1 | -5 | 5 | 0 | -2 | °K |
| 230 | Ulkoilman kompensointi -20°C:ssa | 4 | 1 | -5 | 5 | 0 | 0 | °K |
| 231 | Ulkoilman kompensointi 0°C:ssa | 4 | 1 | -5 | 5 | 0 | 0 | °K |
| 232 | Ulkoilman kompensointi +40°C:ssa | 4 | 1 | -10 | 10 | 0 | 0 | °K |
| 240 | Lämmitä uudelleen | 4 | 1 | 0=Off, 1=Ext. sähkö, 2=Int. Sähkö, 3=Vesi, 4=Sekamerkki. | 2=Int. Elbatt | 0 | ||
| 241 | Hystereesi EVB | 4 | 2 | 0,5 | 2 | Desimaaliluku | 1 | °K |
| 245 | Lämmönsäilytys Veden lämpötila | 4 | 2 | 10 | 30 | 0 | 20 | °C |
| 246 | Jäädytysvalvonta Hälytysraja | 4 | 2 | 5 | 15 | 0 | 7 | °C |
| 248 | Jäähdytyssignaali | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 1=Päällä | 0 | ||
| 250 | Esilämmitys, lämmitys Poistoilma | 4 | 2 | -30 | 20 | Desimaaliluku | 0 | °C |
| 251 | Esilämmitys, P-kaista | 4 | 2 | 5 | 300 | 0 | 50 | °K |
| 252 | Esilämmitys, I-aika | 4 | 2 | 10 | 600 | 0 | 100 | s |
| 253 | Esilämmitys, alhainen pakokaasun lämpötila | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | 4 | °K |
| 254 | Esilämmitys, korkea pakoilman lämpötila | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | 4 | °K |
| 255 | Esilämmitys, Puhaltimen nopeuden vähentäminen N-alueella | 4 | 2 | 0,1 | 15 | Desimaaliluku | 0,5 | °K |
| 256 | Esilämmitys, puhallinkonvektori P-kaista | 4 | 2 | 10 | 300 | 0 | 50 | °K |
| 257 | Esilämmitys, Puhaltimen nopeuden vähentäminen I-aika | 4 | 2 | 20 | 600 | 0 | 100 | s |
| 258 | Esilämmitys, tuulettimen nopeuden vähentäminen Hälytys | 4 | 2 | 10 | 100 | 0 | 30 | % |
| 260 | Tuloilman säädin P-kaista | 4 | 2 | 10 | 300 | 0 | 50 | °K |
| 261 | Tuloilman säätimen I-aika | 4 | 2 | 20 | 600 | 0 | 100 | s |
| 262 | Minbegr Tuloilman lämpötila | 4 | 2 | 10 | 25 | 0 | 10 | °C |
| 263 | Maxbegr Tuloilman lämpötila | 4 | 2 | 15 | 50 | 0 | 40 | °C |
| 264 | Matalan lämpötilan hälytys Tuloilma | 4 | 2 | -20 | 15 | 0 | 5 | °C |
| 266 | Korkean lämpötilan hälytys Jälkilämmitys | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | 4 | °K |
| 270 | Pois päältä/huoneenohjain P-kaista | 4 | 2 | 1 | 300 | 0 | 4 | °K |
| 271 | Pois päältä/huoneohjain I-aika | 4 | 2 | 10 | 1800 | 0 | 300 | s |
| 272 | Pois päältä/Rum-kaskadikerroin | 4 | 2 | 2 | 10 | 0 | 5 | °K |
| 273 | Alhaisen lämpötilan hälytys Poistoilma | 4 | 2 | -20 | 15 | 0 | 10 | °C |
| Lisäpisteet | ||||||||
| 300 | Kosteuden hallinta | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 301 | Asetuspiste Kosteus | 4 | 1 | 20 | 90 | 0 | 60 | % |
| 302 | Kapasiteetin lisäys Kosteuden hallinta | 4 | 1 | -20 | 100 | 0 | 30 | % |
| 303 | Kytkentä diff Kosteuden säätö | 4 | 2 | 3 | 15 | 0 | 5 | % |
| 310 | Paineanturi Tuloilma | 4 | 1 | 0=Pois, 1=Paine, 2=Virtaus, 3=Slave, 4=Määritetty paine, 5=Määritetty virtaus. virtaus | 0=Off | 0 | ||
| 311 | Paineanturi Pakokaasuilma | 4 | 1 | 0=Pois, 1=Paine, 2=Virtaus, 3=Slave, 4=Määritetty paine, 5=Määritetty virtaus. virtaus | 0=Off | 0 | ||
| 312 | Paineanturi Mittausalue | 4 | 2 | 100 | 2500 | 0 | 300 | Pa |
| 313 | Slave-ohjaus Diff | 4 | 1 | -50 | 50 | 0 | 0 | % |
| 314 | K-kerroin | 4 | 2 | 1 | 1000 | Desimaaliluku | 40 | 0 |
| 315 | Paineen säätö P-alue / asetusarvo | 4 | 2 | 2 | 50 | Desimaaliluku | 10 | 0 |
| 316 | Paineen säätö I-Tid | 4 | 2 | 20 | 300 | 0 | 30 | s |
| 317 | Paineen säätö Hälytysrajapoikkeama +- | 4 | 2 | 5 | 50 | 0 | 20 | % |
| 330 | Ilmanlaadun anturit | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 331 | Ilmanlaatuanturit Mittausalue | 4 | 2 | 20 | 2000 | 0 | 2000 | ppm |
| 332 | Ilmanlaatu Asetuspiste | 4 | 1 | 2 | 2000 | 0 | 800 | ppm |
| 333 | Ilmanlaatu Kytkentä diff | 4 | 1 | 2 | 400 | 0 | 150 | ppm |
| Ominaisuudet ja toiminnot | ||||||||
| 400 | ECO-tila | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 401 | ECO-lämpötila | 4 | 2 | 10 | 40 | 0 | 17 | °C |
| 410 | Kuumakäynnistys Lämpötila | 4 | 1 | -20 | 20 | 0 | 5 | °C |
| 411 | Kuuma käynnistys Aika | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | m |
| 420 | Palotoiminto | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 430 | Jäähdytyspakko | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 431 | Jäähdytystehon lisääminen | 4 | 2 | 0 | 100 | 0 | 30 | % |
| 440 | Vapaa jäähdytys ulkoilman kautta | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 441 | Vapaajäähdytys ulkoilman lämpötilassa | 4 | 2 | 0 | 25 | 0 | 10 | °C |
| 442 | Vapaa jäähdytys pakoilman lämpötilassa | 4 | 2 | 15 | 30 | 0 | 25 | °C |
| 450 | Sulatus | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 1=Päällä | 0 | ||
| 451 | Sulatus alkaa Utetempillä | 4 | 2 | -30 | 0 | 0 | -10 | °C |
| 452 | Sulatusaika | 4 | 2 | 2 | 30 | 0 | 20 | m |
| 453 | Sulatusväli | 4 | 2 | 30 | 600 | 0 | 180 | m |
| 454 | Lämpötilan nousu Pakokaasuilma | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | °C |
| 455 | Talvinen ajelehtiminen | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 456 | Talvitoiminta alkaa Utetempissä | 4 | 2 | -20 | 10 | 0 | -5 | °C |
| 457 | Talvikäyttö Puhallin Tuloilma | 4 | 2 | -50 | 50 | 0 | -20 | % |
| 458 | Talvikäyttö Puhallin Poistoilma | 4 | 2 | -50 | 50 | 0 | 20 | % |
| 460 | Ylipaineen ajastin Aika | 4 | 1 | 0 | 30 | 0 | 15 | m |
| 461 | Pakkotunnit Aika | 4 | 1 | 0 | 240 | 0 | 120 | m |
| 465 | Läsnäolo, sammumisviive | 4 | 2 | 0 | 72 | 0=Off | 0 | h |
| 466 | Läsnäolo, toimintatila | 4 | 2 | 0=ulkopuolinen taloudellisuus, 1=ulkopuolinen mukavuus, 2=ulkopuolinen pakko, 3=ulkopuolinen 1, 4=Ulkoinen 2 |
1=Ulkoinen mukavuus | 0 | ||
| 467 | Läsnäolo, toimintatila Paluu | 4 | 2 | 0=Toimintavalmius, 1=Seis, 2=Säästö, 3=Viihtyvyys, 4=Pakkotila, 5=Aika | 2=Säästöt | 0 | ||
| 470 | Priorisointi, ulkoiset sisäänkäynnit | 4 | 2 | 0=Ensimmäinen, 1=Viimeinen | 0=Prio | 0 | ||
| 471 | Priorisointi, Ulkoinen pysäytys | 4 | 2 | 0=Ensimmäinen, 1=Viimeinen | 0=Prio | 0 | ||
| 472 | Priorisointi, ulkoinen palo | 4 | 2 | 0=Ensimmäinen, 1=Viimeinen | 0=Prio | 0 | ||
| 480 | ReserveDrift | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 1=Päällä | 0 | ||
| 483 | OVK-ohjaus | 4 | 2 | 0 | 8 | 0=Off | 0 | h |
| Painikkeen lukitus | ||||||||
| 500 | stop | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 501 | Kuusi | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 502 | Mukavuus ja mukavuus | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 503 | Pakotettu | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 504 | Tidur | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 505 | Ylipaine | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 506 | Pakotettu ajastin | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 507 | ECO | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 508 | lämpötila | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 520 | Ajastimen asetus | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 521 | Hälytysten hallinta | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| Hälytysasetukset | ||||||||
| 900 | Viestintä Disp. | 4 | 2 | Id 1, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 2=B-hälytys | 0 | ||
| 901 | Hälytysviive, P900 | 4 | 2 | 30 | 6000 | 0 | 60 | s |
| 902 | Verkko, TCP/IP | 4 | 2 | Id 2, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 3=C-hälytys | 0 | ||
| 903 | Hälytysviive, P902 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 0 | 600 | s |
| 904 | Internet-yhteys | 4 | 2 | Id 3, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 3=C-hälytys | 0 | ||
| 905 | Hälytysviive, P904 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 0 | 600 | s |
| 906 | Pilvipalvelu | 4 | 2 | Id 4, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 3=C-hälytys | 0 | ||
| 907 | Hälytysviive, P906 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 0 | 600 | s |
| 908 | Puhallin Tuloilma | 4 | 2 | Id 5, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 1=Hälytys | 0 | ||
| 909 | Hälytysviive, P908 | 4 | 2 | 10 | 600 | 0 | 30 | s |
| 910 | Puhallin Poistoilma | 4 | 2 | Id 6, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 1=Hälytys | 0 | ||
| 911 | Hälytysviive, P910 | 4 | 2 | 10 | 600 | 0 | 30 | s |
| 914 | Jäätymishälytys Paluupiiri | 4 | 2 | Id 8, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 1=Hälytys | 0 | ||
| 915 | Hälytyksen viive, P914 | 4 | 2 | 5 | 30 | 0 | 5 | s |
| 916 | Alhainen tuloilman lämpötila | 4 | 2 | Id 9, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 1=Hälytys | 0 | ||
| 917 | Hälytysviive, P916 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 0 | 6000 | s |
| 918 | Alhainen Pakokaasuilman lämpötila | 4 | 2 | Id 10, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 0=Off | 0 | ||
| 919 | Hälytyksen viive, P918 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 0 | 6000 | s |
| 920 | Lämpötila-anturi Tuloilma | 4 | 2 | Id 11, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 1=Hälytys | 0 | ||
| 921 | Hälytysviive, P920 | 4 | 2 | 5 | 30 | 0 | 5 | s |
| 924 | Ulkoilman lämpötila-anturi | 4 | 2 | Id 13, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 1=Hälytys | 0 | ||
| 925 | Hälytysviive, P924 | 4 | 2 | 5 | 30 | 0 | 5 | s |
| 926 | Lämpötila-anturi Jäätymissuoja | 4 | 2 | Id 14, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 1=Hälytys | 0 | ||
| 927 | Hälytysviive, P926 | 4 | 2 | 5 | 30 | 0 | 5 | s |
| 928 | Kosteusanturi | 4 | 2 | Id 15, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 2=B-hälytys | 0 | ||
| 929 | Hälytysviive, P928 | 4 | 2 | 30 | 6000 | 0 | 60 | s |
| 930 | Painearvo Tuloilma | 4 | 2 | Id 16, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 2=B-hälytys | 0 | ||
| 931 | Hälytysviive, P930 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 0 | 600 | s |
| 932 | Painearvo Poistoilma | 4 | 2 | Id 17, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 2=B-hälytys | 0 | ||
| 933 | Hälytyksen viive, P932 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 0 | 600 | s |
| 934 | tulipalo | 4 | 2 | Id 18, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 3=C-hälytys | 0 | ||
| 935 | Hälytyksen viive, P934 | 4 | 2 | 5 | 30 | 0 | 5 | s |
| 936 | Korkea uudelleenlämmityslämpötila | 4 | 2 | Id 19, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 2=B-hälytys | 0 | ||
| 937 | Hälytysviive, P936 | 4 | 2 | 5 | 300 | 0 | 90 | m |
| 946 | Lämpötila-anturi Pakokaasuilma | 4 | 2 | Id 24, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 1=Hälytys | 0 | ||
| 947 | Hälytysviive, P946 | 4 | 2 | 5 | 30 | 0 | 5 | s |
| 948 | Alhainen AL-lämpötila | 4 | 2 | Id 25, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 2=B-hälytys | 0 | ||
| 949 | Hälytyksen viive, P948 | 4 | 2 | 5 | 300 | 0 | 90 | m |
| 950 | Korkea AL-lämpötila | 4 | 2 | Id 26, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 2=B-hälytys | 0 | ||
| 951 | Hälytysviive, P950 | 4 | 2 | 5 | 300 | 0 | 90 | m |
| 952 | Matala TL Tuuletin AL | 4 | 2 | Id 27, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 2=B-hälytys | 0 | ||
| 953 | Hälytysviive, P952 | 4 | 2 | 5 | 300 | 0 | 120 | m |
| Mixed | ||||||||
| 1000 | Roottori | 3 | 100 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 1001 | Lämmitys | 3 | 100 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 1002 | Kyla | 3 | 100 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 1003 | Hälytys | 3 | 100 | 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 0=Off | 0 | ||
| 1004 | Pilvipalvelu | 3 | 100 | 0=Ei käytössä, 1=Ei yhteyttä, 2=Kytketty, 3=Kauko-ohjaus, 4=Kauko-ohjausaika. | 0=Off | 0 | ||
| 1005 | Verkko, TCP/IP | 3 | 100 | 0=Pois, 1=Ei kaapelia, 2=Kytketty, 3=Internet | 0=Off | 0 | ||
| 1010 | Muotisäännöt | 4 | 1 | 0=Toimintavalmiustila, 1=Pysäytys, 2=Säästö, 3=Viihtyvyys, 4=Pakkotila, 5=Ylipaine, 6=Pakkoaika, 7=Ulkoinen palo, 8=Ulkoinen pysäytys, 9=Ulkoinen tallennus, 10=Ulkoinen mukavuus, 11=Ulkoinen pakko, 12=Ulkoinen 1, 13=Ulkoinen 2, 14=Aika pois päältä, 15=Aikasäästö, 16=Aika mukavuus, 17=Pakkoaika, 18=Tidur External 1, 19=Tidur External 2, 20=Tidur Spar AirQ, 21=Tidur Comf. AirQ, 22=Tidur Forc. AirQ |
1=Stop | 0 | ||
| 1015 | Erityissäännöt äiti | 3 | 100 | 0=Pois päältä, 1=Sulatuksen poisto, 2=Lämmittäminen, 3=Pakkassuoja, 4=Jäähdytyksen palautus, 5=Vapaajäähdytys, 6=Varaustoiminto, 7=Kosteuden vähentäminen, 8=Talvikäyttö, 9=Näyttö, 10=Roottoritesti, 11=Käynnistys, 12=Läsnäolo, 13=Tuulettimen TL:n tehonvähennys |
0=Off | 0 | ||
| 1016 | Tidur | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 1017 | ECO | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 1021 | Viimeisimmän palvelun päivämäärä | 4 | 1 | -1 | 2147483647 | -1=Palvelua ei ole suoritettu | -1 | Epoch |
| 1022 | (ModBus) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1023 | Huoltointervallit | 4 | 1 | 0 | 36 | 0 | 12 | m |
| 1024 | Päiviä seuraavaan huoltoon | 3 | 100 | -1 | 99999 | -1=Palveluaika | -1 | d |
| Mittausarvot | ||||||||
| 1100 | Drift-tila | 3 | 0 | 0=Toimintavalmiustila, 1=Pysäytys, 2=Säästö, 3=Viihtyvyys, 4=Pakkotila, 5=Ylipaine, 6=Pakkoaika, 7=Ulkoinen palo, 8=Ulkoinen pysäytys, 9=Ulkoinen tallennus, 10=Ulkoinen mukavuus, 11=Ulkoinen pakko, 12=Ulkoinen 1, 13=Ulkoinen 2, 14=Aika pois päältä, 15=Aikasäästö, 16=Aika mukavuus, 17=Pakkoaika, 18=Tidur External 1, 19=Tidur External 2, 20=Tidur Spar AirQ, 21=Tidur Comf. AirQ, 22=Tidur Forc. AirQ |
1=Stop | 0 | ||
| 1101 | Lisäkäyttötila | 3 | 0 | 0=Pois päältä, 1=Sulatuksen poisto, 2=Lämmittäminen, 3=Pakkassuoja, 4=Jäähdytyksen palautus, 5=Vapaajäähdytys, 6=Varaustoiminto, 7=Kosteuden vähentäminen, 8=Talvikäyttö, 9=Näyttö, 10=Roottoritesti, 11=Käynnistys, 12=Läsnäolo, 13=Tuulettimen TL:n tehonvähennys |
0=Off | 0 | ||
| 1110 | Tuloilman lämpötila | 3 | 0 | -50 | 70 | Desimaaliluku | 0 | °C |
| 1111 | Pakokaasuilman lämpötila | 3 | 0 | -50 | 70 | Desimaaliluku | 0 | °C |
| 1112 | Ulkoilman lämpötila | 3 | 0 | -50 | 70 | Desimaaliluku | 0 | °C |
| 1113 | Paluulämpötila Vesi | 3 | 0 | -50 | 70 | Desimaaliluku | 0 | °C |
| 1114 | Pakokaasuilman lämpötila | 3 | 0 | -50 | 70 | Desimaaliluku | 0 | °C |
| 1120 | Kosteusanturi Kosteuspitoisuus | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 1121 | Kosteusanturi Lämpötila | 3 | 0 | -50 | 150 | Desimaaliluku | 0 | °C |
| 1130 | Ilmanlaatu | 3 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | ppm |
| 1142 | Muuntimien tehokkuus | 0 | 0 | -1 | 100 | Vain silloin, kun esilämmitys ja jälkilämmitys = Pois. (((Lämpötila TL – Lämpötila UL) / (Lämpötila FL – Temp UL)) * 100) |
-1 | % |
| 1150 | Tuloilma Puhaltimen ohjaussignaali | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 1151 | Tuloilma Puhaltimen nopeus | 3 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | rpm |
| 1152 | Tuloilman paine | 3 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Pa |
| 1153 | Tuloilma Ilmavirta | 3 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | l/s |
| 1160 | Poistoilma Puhaltimen ohjaussignaali | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 1161 | Poistoilma Puhaltimen nopeus | 3 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | rpm |
| 1162 | Pakokaasuilma Paine | 3 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Pa |
| 1163 | Poistoilma Ilmavirta | 3 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | l/s |
| 1171 | Ohjaussignaali Lämpö | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 1172 | Jäähdytyksen ohjaussignaali | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 1174 | Ohjaussignaali Esilämmitys | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 1180 | Sähköakku | 3 | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 1182 | Kiertovesipumppu Lämmitys | 3 | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 1183 | Esilämmitys | 3 | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 1184 | Ohituspelti | 3 | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 1200 | Toiminta-aika Aggregaatti | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | 0 | h |
| 1201 | (ModBus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1204 | Kokonaisteho Lämmityksen jälkeen | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | 0 | % |
| 1205 | (ModBus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1206 | Kokonaislähtöteho Jäähdytys | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | 0 | % |
| 1207 | (ModBus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1208 | Toiminta-aika Int. Sähköinen akku | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | 0 | h |
| 1209 | (ModBus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1210 | Kokonaislähtöteho Esilämmitys | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | 0 | % |
| 1211 | (ModBus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1212 | Käyttöaika Akun esilämmitys | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | 0 | h |
| 1213 | (ModBus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Näyttö | ||||||||
| 5100 | Kieli | 4 | 1 | 0=ruotsi, 1=englanti | 0=ruotsi | 0 | ||
| 5110 | Näytön kirkkaus | 4 | 1 | 10 | 100 | 0 | 100 | % |
| 5111 | Näytönsäästäjä | 4 | 1 | 0=Off, 1=Logo | 1=Logo | 0 | ||
| 5120 | Aikavyöhyke GMT | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5121 | Aseta aika | 4 | 1 | -2147483647 | 2147483647 | Nollautuu automaattisesti arvoon 0 | 0 | Epoch |
| 5122 | (ModBus) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
