Gå til innhold

EvoControl Ventilation - Motstrømsventilasjon

Modeller: C125T G1, C250T G1

7.3 Parameterliste

Avhengig av innstillingene vises ikke alltid alle parametere!
Avhengig av programversjonen er ikke alle parametere alltid tilgjengelige!
Noen funksjoner/parametere krever tilbehør!
Minimums-, maksimums- og standardverdiene for parametrene kan variere noe avhengig av programversjonen!

Forklaring av kolonne:
Id = Parameter-ID, brukes for kommunikasjon med ModBus.
ModBus = ModBus-registertype (Input / Holding-register).
Nivå = brukernivå i displayet (0=alle, 1=enkelt, 2=avansert).
Tekstverdier / ModBus = Forklaring av en verdi.

Parameterliste
Id Tekst ModBus Nivå Min Maks Tekstverdier / ModBus Fabrikkverdi Enhet
Vifte
110 Viftehastighet Tilluft Besparelse 4 1 20 100 0 30 %
111 Viftehastighet Avtrekksluft Sparing 4 1 20 100 0 40 %
112 Viftehastighet Tilluft Komfort 4 1 20 100 0 45 %
113 Viftehastighet Avtrekksluft Komfort 4 1 20 100 0 60 %
114 Viftehastighet Tilluft Forcing 4 1 20 100 0 60 %
115 Viftehastighet Avtrekksluft Forcing 4 1 20 100 0 80 %
116 Viftehastighet Tilluft Ekstern 1 4 1 20 100 0 45 %
117 Viftehastighet Avtrekksluft Ekstern 1 4 1 20 100 0 60 %
118 Viftehastighet Tilluft Ekstern 2 4 1 20 100 0 45 %
119 Viftehastighet Avtrekksluft Ekstern 2 4 1 20 100 0 60 %
130 Trykksett tilluften Spar 4 1 15 2000 0 20 Pa
131 Trykk Avtrekksluft Besparelse 4 1 15 2000 0 30 Pa
132 Trykk Tilluft Komfort 4 1 15 2000 0 45 Pa
133 Trykk Avtrekksluft Komfort 4 1 15 2000 0 80 Pa
134 Trykk Tilluft Forcing 4 1 15 2000 0 80 Pa
135 Trykk Avtrekksluft Forcing 4 1 15 2000 0 150 Pa
136 Trykk Tilluft Ekstern 1 4 1 15 2000 0 45 Pa
137 Trykk Avtrekksluft Ekstern 1 4 1 15 2000 0 80 Pa
138 Trykk Tilluft Ekstern 2 4 1 15 2000 0 45 Pa
139 Trykk Avtrekksluft Ekstern 2 4 1 15 2000 0 80 Pa
150 Flow Tilluft Besparelse 4 1 10 10000 0 200 l/s
151 Flow Avtrekksluft Besparelse 4 1 10 10000 0 300 l/s
152 Flow Tilluft Komfort 4 1 10 10000 0 450 l/s
153 Strømningshastighet Avtrekksluft Komfort 4 1 10 10000 0 800 l/s
154 Flow Tilluft Forcing 4 1 10 10000 0 800 l/s
155 Flow Avtrekksluft Forcing 4 1 10 10000 0 1500 l/s
156 Strømningshastighet Tilluft Ekstern 1 4 1 10 10000 0 500 l/s
157 Strømningshastighet Avtrekksluft Ekstern 1 4 1 10 10000 0 1000 l/s
158 Strømningshastighet Tilluft Ekstern 2 4 1 10 10000 0 500 l/s
159 Strømningshastighet Avtrekksluft Ekstern 2 4 1 10 10000 0 1000 l/s
temperatur
200 Type kontroller 4 1 0=På, 1=Av, 2=Auto, 3=FRT 0=Til 0
201 Koblingstemperatur Regulator type 4 1 -10 10 0 5 °C
205 Neutralzone Kyla 4 2 1 10 Desimaltall 2 °K
210 Temperaturbesparelser 4 1 10 40 0 20 °C
211 Temperaturkomfort 4 1 10 40 0 20 °C
212 Temperaturpåvirkning 4 1 10 40 0 20 °C
213 Temperatur Ekstern 1 4 1 10 40 0 20 °C
214 Ekstern temperatur 2 4 1 10 40 0 20 °C
220 Temperaturbesparelser FRT 4 1 -5 5 0 -2 °K
221 Temperaturkomfort FRT 4 1 -5 5 0 -2 °K
222 Temperatur Forcing FRT 4 1 -5 5 0 -2 °K
223 Temperatur Ekstern 1 FRT 4 1 -5 5 0 -2 °K
224 Temperatur Ekstern 2 FRT 4 1 -5 5 0 -2 °K
230 Kompensasjon utendørs ved -20 °C 4 1 -5 5 0 0 °K
231 Kompensasjon utendørs ved 0 °C 4 1 -5 5 0 0 °K
232 Kompensasjon utendørs ved +40 °C 4 1 -10 10 0 0 °K
240 Oppvarming 4 1 0=Av, 1=Ekst. elektrisitet, 2=Int. Elektrisitet, 3=Vann, 4=Blandet tegn. 2=Int. Elbatt 0
241 Hysterese EVB 4 2 0,5 2 Desimaltall 1 °K
245 Varmeoppbevaring Vanntemperatur 4 2 10 30 0 20 °C
246 Frysevakt Alarmgrense 4 2 5 15 0 7 °C
248 Kjølesignal 4 1 0=Av, 1=På 1=På 0
250 Forvarming, oppvarming Avtrekksluft 4 2 -30 20 Desimaltall 0 °C
251 Forvarming, P-bånd 4 2 5 300 0 50 °K
252 Forvarming, I-tid 4 2 10 600 0 100 s
253 Forvarming, lav avtrekkslufttemperatur 4 2 1 10 0 4 °K
254 Forvarming, høy avtrekkslufttemperatur 4 2 1 10 0 4 °K
255 Forvarming, reduksjon av viftehastighet N-sone 4 2 0,1 15 Desimaltall 0,5 °K
256 Forvarming, viftekonvektor P-bånd 4 2 10 300 0 50 °K
257 Forvarming, reduksjon av viftehastighet I-tid 4 2 20 600 0 100 s
258 Forvarming, reduksjon av viftehastighet Alarm 4 2 10 100 0 30 %
260 Tilluftsregulator P-bånd 4 2 10 300 0 50 °K
261 Tilluftsregulator I-tid 4 2 20 600 0 100 s
262 Minbegr Tilluftstemperatur 4 2 10 25 0 10 °C
263 Maxbegr Tilluftstemperatur 4 2 15 50 0 40 °C
264 Alarm for lav temperatur Tilluft 4 2 -20 15 0 5 °C
266 Alarm for høy temperatur Etteroppvarming 4 2 1 10 0 4 °K
270 Av/romkontroll P-bånd 4 2 1 300 0 4 °K
271 Av/Romkontroll I-tid 4 2 10 1800 0 300 s
272 Off/Rum kaskadefaktor 4 2 2 10 0 5 °K
273 Alarm for lav temperatur Avtrekksluft 4 2 -20 15 0 10 °C
Ekstra studiepoeng
300 Fukthåndtering 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
301 Innstillingsverdi fuktighet 4 1 20 90 0 60 %
302 Kapasitetsøkning Fukthåndtering 4 1 -20 100 0 30 %
303 Kobling forskjellig Fuktighetskontroll 4 2 3 15 0 5 %
310 Trykksensor Tilluft 4 1 0=Av, 1=Trykk, 2=Flow, 3=Slave, 4=Målt trykk, 5=Målt flow. flow 0=Av 0
311 Trykksensor Avtrekksluft 4 1 0=Av, 1=Trykk, 2=Flow, 3=Slave, 4=Målt trykk, 5=Målt flow. flow 0=Av 0
312 Trykksensor Måleområde 4 2 100 2500 0 300 Pa
313 Slavekontroll Diff 4 1 -50 50 0 0 %
314 K-faktor 4 2 1 1000 Desimaltall 40 0
315 Trykkregulering P-bånd / settpunkt 4 2 2 50 Desimaltall 10 0
316 Trykkregulering I-Tid 4 2 20 300 0 30 s
317 Trykkregulering Alarmgrenseavvik +- 4 2 5 50 0 20 %
330 Sensorer for luftkvalitet 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
331 Luftkvalitetssensorer Måleområde 4 2 20 2000 0 2000 ppm
332 Settpunkt for luftkvalitet 4 1 2 2000 0 800 ppm
333 Luftkvalitet Kobling diff 4 1 2 400 0 150 ppm
Funksjoner og egenskaper
400 ECO-modus 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
401 ECO temperatur 4 2 10 40 0 17 °C
410 Varmstart Temp 4 1 -20 20 0 5 °C
411 Varmstart Tid 4 1 0 5 0 2 m
420 Brannfunksjon 4 2 1 4 0 1 0
430 Kjølende forcing 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
431 Økning i kjølekapasitet 4 2 0 100 0 30 %
440 Frikjøling via uteluft 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
441 Frikjøling ved utelufttemperatur 4 2 0 25 0 10 °C
442 Frikjøling ved avtrekkslufttemperatur 4 2 15 30 0 25 °C
450 Avriming 4 1 0=Av, 1=På 1=På 0
451 Avriming starter ved Utetemp 4 2 -30 0 0 -10 °C
452 Opptiningstid 4 2 2 30 0 20 m
453 Avrimingsintervall 4 2 30 600 0 180 m
454 Temperaturøkning Avtrekksluft 4 2 0 5 0 2 °C
455 Vinterdrift 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
456 Vinterdriften starter hos Utetemp 4 2 -20 10 0 -5 °C
457 Vinterdrift Vifte Tilluft 4 2 -50 50 0 -20 %
458 Vinterdrift Vifte Avtrekksluft 4 2 -50 50 0 20 %
460 Timer for overtrykk Tid 4 1 0 30 0 15 m
461 Tvangstimer Tid 4 1 0 240 0 120 m
465 Tilstedeværelse, utkoblingsforsinkelse 4 2 0 72 0=Av 0 h
466 Tilstedeværelse, Driftsmodus 4 2 0=Ekstern økonomi, 1=Ekstern komfort, 2=Ekstern tvang, 3=Ekstern 1,
4=Ekstern 2
1=Ekstern komfort 0
467 Tilstedeværelse, Driftsmodus Retur 4 2 0=Standby, 1=Stopp, 2=Spar, 3=Komfort, 4=Tvang, 5=Tid 2=Besparelser 0
470 Prioriteringsrekkefølge, eksterne innganger 4 2 0=Prime, 1=Last 0=Prio 0
471 Prioritering, ekstern stopp 4 2 0=Prime, 1=Last 0=Prio 0
472 Prioritering, ekstern brann 4 2 0=Prime, 1=Last 0=Prio 0
480 ReserveDrift 4 1 0=Av, 1=På 1=På 0
483 OVK-kontroll 4 2 0 8 0=Av 0 h
Knappelås
500 stopp 4 1 0=Av, 1=På 0=Av
501 Gran 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
502 Komfort og bekvemmelighet 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
503 Tvunget 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
504 Tidur 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
505 Overtrykk 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
506 Tvungen timer 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
507 ECO 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
508 temperatur 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
520 Innstilling av timer 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
521 Alarmhåndtering 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
Innstillinger for alarm
900 Kommunikasjon Disp. 4 2 Id 1, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm 2=B-alarm 0
901 Alarmforsinkelse, P900 4 2 30 6000 0 60 s
902 Nettverk, TCP/IP 4 2 Id 2, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm 3=C-alarm 0
903 Alarmforsinkelse, P902 4 2 60 6000 0 600 s
904 Internett-tilkobling 4 2 Id 3, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm 3=C-alarm 0
905 Alarmforsinkelse, P904 4 2 60 6000 0 600 s
906 Skytjeneste 4 2 Id 4, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm 3=C-alarm 0
907 Alarmforsinkelse, P906 4 2 60 6000 0 600 s
908 Vifte Tilluft 4 2 Id 5, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm 1=A alarm 0
909 Alarmforsinkelse, P908 4 2 10 600 0 30 s
910 Vifte Avtrekksluft 4 2 Id 6, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm 1=A alarm 0
911 Alarmforsinkelse, P910 4 2 10 600 0 30 s
914 Frysealarm Returkrets 4 2 Id 8, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm 1=A alarm 0
915 Alarmforsinkelse, P914 4 2 5 30 0 5 s
916 Lav tilluftstemperatur 4 2 Id 9, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm 1=A alarm 0
917 Alarmforsinkelse, P916 4 2 60 6000 0 6000 s
918 Lav eksoslufttemperatur 4 2 Id 10, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm 0=Av 0
919 Alarmforsinkelse, P918 4 2 60 6000 0 6000 s
920 Temperaturføler Tilluft 4 2 Id 11, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm 1=A alarm 0
921 Alarmforsinkelse, P920 4 2 5 30 0 5 s
924 Temperaturføler for uteluft 4 2 Id 13, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm 1=A alarm 0
925 Alarmforsinkelse, P924 4 2 5 30 0 5 s
926 Temperaturføler Frysevakt 4 2 Id 14, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm 1=A alarm 0
927 Alarmforsinkelse, P926 4 2 5 30 0 5 s
928 Fuktighetssensor 4 2 Id 15, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm 2=B-alarm 0
929 Alarmforsinkelse, P928 4 2 30 6000 0 60 s
930 Trykkverdi Tilluft 4 2 Id 16, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm 2=B-alarm 0
931 Alarmforsinkelse, P930 4 2 60 6000 0 600 s
932 Trykkverdi Avtrekksluft 4 2 Id 17, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm 2=B-alarm 0
933 Alarmforsinkelse, P932 4 2 60 6000 0 600 s
934 brann 4 2 Id 18, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm 3=C-alarm 0
935 Alarmforsinkelse, P934 4 2 5 30 0 5 s
936 Høy gjenoppvarmingstemperatur 4 2 Id 19, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm 2=B-alarm 0
937 Alarmforsinkelse, P936 4 2 5 300 0 90 m
946 Temperaturføler Avtrekksluft 4 2 Id 24, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm 1=A alarm 0
947 Alarmforsinkelse, P946 4 2 5 30 0 5 s
948 Lav AL-temperatur 4 2 Id 25, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm 2=B-alarm 0
949 Alarmforsinkelse, P948 4 2 5 300 0 90 m
950 Høy AL-temperatur 4 2 Id 26, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm 2=B-alarm 0
951 Alarmforsinkelse, P950 4 2 5 300 0 90 m
952 Lav TL-vifte AL 4 2 Id 27, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm 2=B-alarm 0
953 Alarmforsinkelse, P952 4 2 5 300 0 120 m
Blandet
1000 Rotor 3 100 0=Av, 1=På 0=Av 0
1001 Oppvarming 3 100 0=Av, 1=På 0=Av 0
1002 Kyla 3 100 0=Av, 1=På 0=Av 0
1003 Alarm 3 100 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm 0=Av 0
1004 Skytjeneste 3 100 0=Av, 1=Ikke tilkoblet, 2=Tilkoblet, 3=Fjernstyrt, 4=Fjernstyrt tid 0=Av 0
1005 Nettverk, TCP/IP 3 100 0=Av, 1=Ingen kabel, 2=Koblet, 3=Internett 0=Av 0
1010 Regler for mote 4 1 0=Standby, 1=Stopp, 2=Spar, 3=Komfort, 4=Tvang, 5=Overtrykk,
6=Tvangstid, 7=Ekstern brann, 8=Ekstern stopp, 9=Ekstern lagring,
10=Ekstern komfort, 11=Ekstern tvang, 12=Ekstern 1, 13=Ekstern 2,
14=Tid av, 15=Tidsbesparelse, 16=Tidskomfort, 17=Tid forcert,
18=Tidur Ekstern 1, 19=Tidur Ekstern 2, 20=Tidur Spar AirQ, 21=Tidur
Comf. AirQ, 22=Tidur Forc. AirQ
1=Stopp 0
1015 Spesielle regler mor 3 100 0=Av, 1=Avriming, 2=Oppvarming, 3=Frysebeskyttelse, 4=Gjenoppretting av kjøling,
5=Fri kjøling, 6=Reservefunksjon, 7=Fuktreduksjon, 8=Vinterdrift, 9=Display,
10=motortest, 11=oppstart, 12=tilstedeværelse, 13=nedregulering vifte TL
0=Av 0
1016 Tidur 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
1017 ECO 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
1021 Dato for siste service 4 1 -1 2147483647 -1=Tjeneste ikke utført -1 Epoke
1022 (ModBus) 4 1 0 0 0
1023 Serviceintervall 4 1 0 36 0 12 m
1024 Dager til neste service 3 100 -1 99999 -1=Tid for service -1 d
Måleverdier
1100 Driftsmodus 3 0 0=Standby, 1=Stopp, 2=Spar, 3=Komfort, 4=Tvang, 5=Overtrykk,
6=Tvangstid, 7=Ekstern brann, 8=Ekstern stopp, 9=Ekstern lagring,
10=Ekstern komfort, 11=Ekstern tvang, 12=Ekstern 1, 13=Ekstern 2,
14=Tid av, 15=Tidsbesparelse, 16=Tidskomfort, 17=Tid forcert,
18=Tidur Ekstern 1, 19=Tidur Ekstern 2, 20=Tidur Spar AirQ, 21=Tidur
Comf. AirQ, 22=Tidur Forc. AirQ
1=Stopp 0
1101 Ekstra driftsmodus 3 0 0=Av, 1=Avriming, 2=Oppvarming, 3=Frysebeskyttelse, 4=Gjenoppretting av kjøling,
5=Fri kjøling, 6=Reservefunksjon, 7=Fuktreduksjon, 8=Vinterdrift, 9=Display,
10=motortest, 11=oppstart, 12=tilstedeværelse, 13=nedregulering vifte TL
0=Av 0
1110 Temperatur på tilluften 3 0 -50 70 Desimaltall 0 °C
1111 Temperatur på avtrekksluften 3 0 -50 70 Desimaltall 0 °C
1112 Utelufttemperatur 3 0 -50 70 Desimaltall 0 °C
1113 Returtemperatur Vann 3 0 -50 70 Desimaltall 0 °C
1114 Temperatur på avtrekksluften 3 0 -50 70 Desimaltall 0 °C
1120 Fuktighetssensor Fuktighetsinnhold 3 0 0 100 0 0 %
1121 Fuktighetssensor Temperatur 3 0 -50 150 Desimaltall 0 °C
1130 Luftkvalitet 3 0 0 2000 0 0 ppm
1142 Virkningsgrad for omformere 0 0 -1 100 Bare når forvarming og ettervarming=Av. (((Temp TL - Temp UL) / (Temp
FL - Temp UL)) * 100)
-1 %
1150 Tilluft Viftekontrollsignal 3 0 0 100 0 0 %
1151 Tilluft Viftehastighet 3 0 0 20000 0 0 rpm
1152 Tilførselsluft Trykk 3 0 0 5000 0 0 Pa
1153 Tilluft Luftstrøm 3 0 0 30000 0 0 l/s
1160 Avtrekksluft Viftekontrollsignal 3 0 0 100 0 0 %
1161 Avtrekksluft Viftehastighet 3 0 0 20000 0 0 rpm
1162 Avtrekksluft Trykk 3 0 0 5000 0 0 Pa
1163 Avtrekksluft Luftstrøm 3 0 0 30000 0 0 l/s
1171 Styresignal Varme 3 0 0 100 0 0 %
1172 Styresignal for kjøling 3 0 0 100 0 0 %
1174 Styresignal Forvarming 3 0 0 100 0 0 %
1180 Elektrisk batteri 3 0 0=Av, 1=På 0=Av 0
1182 Sirkulasjonspumpe Oppvarming 3 0 0=Av, 1=På 0=Av 0
1183 Forvarming 3 0 0=Av, 1=På 0=Av 0
1184 Bypass-spjeld 3 0 0=Av, 1=På 0=Av 0
1200 Driftstid Aggregert 3 0 0 2147483647 0 0 h
1201 (ModBus) 3 0 0 0 0
1204 Total effekt etter oppvarming 3 0 0 2147483647 0 0 %
1205 (ModBus) 3 0 0 0 0
1206 Total utgangseffekt Kjøling 3 0 0 2147483647 0 0 %
1207 (ModBus) 3 0 0 0 0
1208 Driftstid Int. Elektrisk batteri 3 0 0 2147483647 0 0 h
1209 (ModBus) 3 0 0 0 0
1210 Total utgangseffekt Forvarming 3 0 0 2147483647 0 0 %
1211 (ModBus) 3 0 0 0 0
1212 Driftstid Forvarming av batteri 3 0 0 2147483647 0 0 h
1213 (ModBus) 3 0 0 0 0
Visning
5100 Språk 4 1 0=Svensk, 1=Engelsk 0=Svensk 0
5110 Skjermens lysstyrke 4 1 10 100 0 100 %
5111 Skjermsparer 4 1 0=Av, 1=Logo 1=Logo 0
5120 Tidssone GMT 4 1 0 2 0 1 0
5121 Innstilt tid 4 1 -2147483647 2147483647 Tilbakestilles automatisk til 0 0 Epoke
5122 (ModBus) 4 1 0 0 0
Hjelp til visning
5130 År 0 1 1970 2038 0 2025 0
5131 Måned 0 1 0=januar, 1=februar, 2=mars, 3=april, 4=mai, 5=juni, 6=juli,
7=august, 8=september, 9=oktober, 10=november, 11=desember
0=Januar 0
5132 Dag 0 1 1 31 0 1 0
5133 Time 0 1 0 23 0 0 0
5134 minutt 0 1 0 59 0 0 0
5135 Andre 0 1 0 59 0 0 0
Systemer / nettverk
5200 Nettverkstilkobling 0 1 0=Av, 1=På 1=På 0
5201 Hent IP-adresse fra 0 1 0=DHCP, 1=Statisk 0=DHCP 0
5202 Statisk IP-adresse (a) 0 1 0 255 0 0 0
5203 (b) 0 1 0 255 0 0 0
5204 © 0 1 0 255 0 0 0
5205 (d) 0 1 0 255 0 0 0
5206 Statisk nettorm (a) 0 1 0 255 0 255 0
5207 (b) 0 1 0 255 0 255 0
5208 © 0 1 0 255 0 255 0
5209 (d) 0 1 0 255 0 0 0
5210 Statisk IP-adresse for gateway (a) 0 1 0 255 0 0 0
5211 (b) 0 1 0 255 0 0 0
5212 © 0 1 0 255 0 0 0
5213 (d) 0 1 0 255 0 0 0
5214 Statisk DNS-IP-adresse (a) 0 1 0 255 0 0 0
5215 (b) 0 1 0 255 0 0 0
5216 © 0 1 0 255 0 0 0
5217 (d) 0 1 0 255 0 0 0
5220 Auto. Start på nytt 4 1 0=Av, 1=På 1=På 0
5240 Koble til EvoCloud 4 1 0=Av, 1=På 1=På 0
5241 Tillat fjernkontroll 4 1 0=Av, 1=Ja, 2=Tid 0=Av 0
5242 Tid for fjernkontroll 4 1 1 720 0 72 h
5290 Omstart av aggregatet 4 1 0=Nei, 1=Ja, (tilbakestilles automatisk til 0) 0=Nei 0
Gjenoppretting
5300 Vifte 0 1 0=Nei, 1=Nivå 1, 2=Nivå 2, 3=Nivå 1 og 2, (Automatisk tilbakestilling
til 0)
0=Nei 0
5301 temperatur 0 1 0=Nei, 1=Nivå 1, 2=Nivå 2, 3=Nivå 1 og 2, (Automatisk tilbakestilling
til 0)
0=Nei 0
5302 Ekstra studiepoeng 0 1 0=Nei, 1=Nivå 1, 2=Nivå 2, 3=Nivå 1 og 2, (Automatisk tilbakestilling
til 0)
0=Nei 0
5303 Funksjoner og egenskaper 0 1 0=Nei, 1=Nivå 1, 2=Nivå 2, 3=Nivå 1 og 2, (Automatisk tilbakestilling
til 0)
0=Nei 0
5304 Knappelås 0 1 0=Nei, 1=Nivå 1, 2=Nivå 2, 3=Nivå 1 og 2, (Automatisk tilbakestilling
til 0)
0=Nei 0
5305 Innstillinger for alarm 0 1 0=Nei, 1=Nivå 1, 2=Nivå 2, 3=Nivå 1 og 2, (Automatisk tilbakestilling
til 0)
0=Nei 0
Systeminformasjon
5400 Nåværende tid 3 100 -2147483647 2147483647 0 1735693200 Epoke
5401 (ModBus) 3 100 0 0 0
5410 Modellbetegnelse 0 100 0 0
5411 Serienummer 0 100 0 0
5412 Artikkelnummer 0 100 0 0
5413 Programversjon DUC 0 100 0 0
5414 Bootloader-versjon DUC 0 100 0 0
5415 Programversjon Display 0 100 0 0
5416 Bootloader-versjon Display 0 100 0 0
5417 Registreringskode EvoCloud 0 100 0 0
5418 Sikkerhetskode EvoCloud 0 100 -1 65535 0 0
5420 Databaseversjon 0 100 0 0.5.2 0
5422 Inspisert 3 100 -2147483647 2147483647 0 Epoke
5423 (ModBus) 3 100 0 0
5424 Operasjonell 3 100 -2147483647 2147483647 0 Epoke
5425 (ModBus) 3 100 0 0
5430 MAC-adresse 0 100 0 0
5431 IP-adresse 0 100 0 0
5432 Fiskenett 0 100 0 0
5433 Gateway-adresse 0 100 0 0
5434 Ethernet-forbindelse 3 100 0=Ned, 1=Opp 0=Ned 0
5435 Tilkoblet til Internett 3 100 0=Nei, 1=Ja 0=Nei 0
5440 Tilkoblet til EvoCloud 3 100 0=Nei, 1=Ja 0=Nei 0
5450 Alarmtype Vifter 0 100 0=Relé, 1=Taco (A390T og større enheter har reléutgang) 1=Taco 0
Test
5700 Testmodus 0 0 0=Av, 1=På 0=Av 0
5710 Spjeld 0 0 0=Av, 1=På 0=Av 0
5711 Viftehastighet Tilluft 0 0 0 100 0 0 %
5712 Tilluft Viftehastighet 0 0 0 20000 0 0 rpm
5713 Vifte Tilluft Alarm 0 0 0=Av, 1=På 0=Av 0
5714 Viftehastighet Avtrekksluft 0 0 0 100 0 0 %
5715 Avtrekksluft Viftehastighet 0 0 0 20000 0 0 rpm
5716 Vifte Avtrekksluft Alarm 0 0 0=Av, 1=På 0=Av 0
5719 Utgående varme 0 0 0 100 0 0 %
5720 Utgang Kald 0 0 0 100 0 0 %
5721 Utgang Forvarming 0 0 0 100 0 0 %
5722 Omløpsspjeld for utløp 0 0 0=Av, 1=På 0=Av 0
5730 Temperatur på tilluften 0 0 -50 70 Desimaltall 0 °C
5731 Temperatur på avtrekksluften 0 0 -50 70 Desimaltall 0 °C
5732 Utelufttemperatur 0 0 -50 70 Desimaltall 0 °C
5733 Returtemperatur Vann 0 0 -50 70 Desimaltall 0 °C
5734 Temperatur på avtrekksluften 0 0 -50 70 Desimaltall 0 °C
5735 Fuktighetssensor Fuktighetsinnhold 0 0 0 100 0 0 %
5736 Fuktighetssensor Temperatur 0 0 -50 150 Desimaltall 0 °C
5740 Tilførselsluft Trykk 0 0 0 100 Desimaltall 0 %
5741 Avtrekksluft Trykk 0 0 0 100 Desimaltall 0 %
5742 Luftkvalitet 0 0 0 100 Desimaltall 0 %
5743 Ekstra a/d-inngang 1 0 0 0 100 Desimaltall 0 %
5744 Ekstra a/d-inngang 2 0 0 0 100 Desimaltall 0 %
Tidur
8xx0 Tilgjengelig 4 0 0=Nei, 1=Ja 0=Nei 0
8xx1 Aktiv 4 0 0=Nei, 1=Ja 1=Ja 0
8xx2 Driftsmodus 4 0 0=Av, 1=Spar, 2=Komfort, 3=Tvang, 4=Ekstern 1, 5=Ekstern 2, 6=AirQ 0=Av 0
8xx3 Ukens dag 4 0 0=mandag, 1=tirsdag, 2=onsdag, 3=torsdag, 4=fredag, 5=lørdag, 6=søndag,
7=Alle dager, 8=onsdager, 9=onsdager
0=Mandag 0
8xx4 Time 4 0 0 23 0 0 0
8xx5 minutt 4 0 0 59 0 0 0
xx antall tidtakere, maks. 32 stk. 1 32 Erstatt yy med plasseringen til tidtakeren
Alarm
9001 Aktive alarmer (alarmtid 1-32) 3 99 0 2147483647 Bit, id fra alarminnstillinger, f.eks. 0×0010h=id 5 0 bit
9002 (ModBus) (larmid 17-32) 3 99 f.eks. 0×0010h=id 21 0 0
9003 Aktive alarmer (alarmtid 33-64) 3 99 0 2147483647 Bit, id fra alarminnstillinger, f.eks. 0×0010h=id 37 0 bit
9004 (ModBus) (larmid 49-64) 3 99 f.eks. 0×0010h=id 53 0 0
9005 Tøm alarmhistorikk 4 0 0=Nei, 1=Ja (tilbakestilles automatisk til 0) 0=Nei 0
Alarmordning Siste alarm yy=01, nest siste yy=02 osv.
9yy1 Alarmkode 3 0 0 2147483647 Id fra alarminnstillinger 0 0
9yy2 Alarmtid 3 0 0 2147483647 Siste varsel 0 Epoke
9yy3 (ModBus) 3 0 0 0 0
9yy4 Mottakstid 4 0 0 2147483647 0=Ingen Ack, 1=Ack (angir gjeldende tid), 2=Auto Ack, 3>=Ack-tid i
Epoke
0 Epoke
9yy5 (ModBus) 4 0 0 0 0
yy antall alarmer, maks. 32 1 32 Erstatt yy med alarmplasseringen

Det tas forbehold om feil eller språklige avvik som kan ha oppstått under trykking, oversettelse eller assistert tekstbehandling. Ved uoverensstemmelser mellom språkversjoner er det den opprinnelige svenske versjonen som gjelder. Se betingelser.

© 2026 Acetec AB. Alle rettigheter forbeholdt.