7.3 Parameetrite nimekiri
Sõltuvalt seadetest ei kuvata alati kõiki parameetreid!
Sõltuvalt programmi versioonist ei ole kõik parameetrid alati kättesaadavad!
Mõned funktsioonid/parameetrid nõuavad lisaseadmeid!
Parameetrite miinimum-, maksimum- ja vaikeväärtused võivad sõltuvalt programmi versioonist veidi erineda!
Uus parameeter Id “Kellaaeg” (Id 8000->) ja “Häire / häire ajalugu” (Id 9000->) alates 2024-10-07.
Selgitus veeru kohta:
Id = parameetri id, mida kasutatakse ModBus'iga suhtlemiseks.
ModBus = ModBus registri tüüp (sisend / hoidmisregister).
Level = kasutaja tase ekraanil (0 = kõik, 1 = lihtne, 2 = edasijõudnud).
Tekstiväärtused / ModBus = väärtuse selgitus.
| Id | Tekst | ModBus | Tasand | Min | Max | Tekstiväärtused / ModBus | Tehase väärtus | Üksus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fänn | ||||||||
| 100 | Ventilaatori juhtimise režiim | 4 | 1 | 0=Stop, 1=Tehniline. On | 1=Art. Veebilehel | |||
| 110 | Madal | 4 | 1 | 50 | 100 | 50 | % | |
| 111 | Between | 4 | 1 | 50 | 100 | 75 | % | |
| 112 | Kõrge | 4 | 1 | 50 | 100 | 100 | % | |
| 120 | Regeneratsiooniventilaator, Slave / Offset | 4 | 2 | 30 | 200 | 70 | % | |
| 121 | Reg. ventilaator, Peatamise viivitus | 4 | 1 | 0 | 60 | 0=Konstantne sisse | 3 | m |
| 122 | Reg. ventilaator, võimsus konstantne sisse | 4 | 1 | 20 | 100 | 70 | % | |
| 130 | Ventilaator Auto, niiskuse kõrvalekalle/kiirus | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | % | |
| 131 | Ventilaator Auto, niiskuse kõrvalekalle/kiirus | 4 | 1 | 0,1 | 5 | Detsimaalne number | 0,5 | g/m³ |
| 132 | Ventilaator Auto, niiskuse kõrvalekalle/kiirus | 4 | 1 | 0,2 | 3 | Detsimaalne number | 1 | °K |
| 140 | Testimise intervall | 4 | 1 | 1 | 100 | 6 | h | |
| 141 | Katseaeg | 4 | 1 | 5 | 100 | 15 | m | |
| Niiskus | ||||||||
| 200 | Niiskuse reguleerimise režiim | 4 | 1 | 0=Konst. On, 1=RF, 2=RF + Temp, 3=AF, 4=Dag point, 5=Active dP | 1=RF | |||
| 210 | Setpoint, suhteline õhuniiskus | 4 | 1 | 10 | 90 | 60 | % | |
| 211 | Turuväärtus, absoluutne niiskus | 4 | 1 | 1 | 90 | Detsimaalne number | 8 | g/m³ |
| 212 | Seaduspunkt, kastepunkt | 4 | 1 | -10 | 25 | 5 | °C | |
| 213 | Seaduspunkt, aktiivne Kastepunkt | 4 | 1 | -10 | -1 | -2 | °K | |
| 220 | Hüsteerism, Start | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | % | |
| 221 | Hüsteerism, Stopp | 4 | 2 | -10 | -1 | -4 | % | |
| 223 | Hüsteerism, Start | 4 | 2 | 0 | 5 | Detsimaalne number | 0 | °K |
| 224 | Hüsteerism, Stopp | 4 | 2 | -10 | -0,2 | Detsimaalne number | -1 | °K |
| Lisakrediit | ||||||||
| 300 | Kasutage muundurit | 4 | 1 | 0=sisene, 1=kõrgeim, 2=väline 1, 3=väline 2 | 0=sisene | |||
| 305 | Sisemine andur | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 1=On | |||
| 310 | Väline niiskusandur 1 | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 311 | Temperatuur 0 volti juures | 4 | 2 | -50 | 50 | -50 | °C | |
| 312 | Temperatuur 10 volti juures | 4 | 2 | 0 | 150 | 50 | °C | |
| 320 | Väline niiskusandur 2 | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 321 | Temperatuur 0 volti juures | 4 | 2 | -50 | 50 | -50 | °C | |
| 322 | Temperatuur 10 volti juures | 4 | 2 | 0 | 150 | 50 | °C | |
| 330 | Temperatuuriandur, kastepunkt | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 331 | Temperatuur 0 volti juures | 4 | 2 | -50 | 50 | -50 | °C | |
| 332 | Temperatuur 10 volti juures | 4 | 2 | 0 | 150 | 50 | °C | |
| Omadused ja funktsioonid | ||||||||
| 410 | ECO, Kuivatuse käivitamise viivitus | 4 | 1 | 0 | 240 | 0=Off | 0 | m |
| 411 | Viivituse käivitamine küttefaas 2 | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | m | |
| 420 | Tulekahju funktsioon | 4 | 2 | 0 | 1 | 0=Ventilaator välja, 1=Reg ventilaator 100% (Pro Fan=Off) | 0 | |
| 430 | Temperatuuri tõus, kuivatamine sisse | 4 | 2 | 1 | 20 | 5 | °K | |
| 431 | Temperatuuri tõus, kuivatus OFF | 4 | 2 | 1 | 20 | 10 | °K | |
| 432 | Kõrge Pro Temp | 4 | 2 | 20 | 90 | 40 | °C | |
| 440 | Niiskuse kõrvalekaldumise signaal, Start | 4 | 2 | -1 | 20 | 0 | % | |
| 441 | Niiskuse kõrvalekaldumise signaal, ala | 4 | 2 | 1 | 50 | 10 | % | |
| 442 | Niiskuse kõrvalekaldumise signaal, Start | 4 | 2 | -0,1 | 10 | Detsimaalne number | 0 | g/m³ |
| 443 | Niiskuse kõrvalekaldumise signaal, ala | 4 | 2 | 0,2 | 20 | Detsimaalne number | 2 | g/m³ |
| 444 | Niiskuse kõrvalekaldumise signaal, Start | 4 | 2 | -0,1 | 20 | Detsimaalne number | 0 | °K |
| 445 | Niiskuse kõrvalekaldumise signaal, ala | 4 | 2 | 0,2 | 30 | Detsimaalne number | 5 | °K |
| 446 | Niiskuse kõrvalekaldumise signaal, Start | 4 | 2 | -0,1 | 20 | Detsimaalne number | 0 | °K |
| 447 | Niiskuse kõrvalekaldumise signaal, ala | 4 | 2 | 0,2 | 30 | Detsimaalne number | 5 | °K |
| 450 | Rootor On time | 2 | 10 | 1000 | 1000 (max)=Kunst sisse | 100 | Hs | |
| 451 | Rootori väljalülitamise aeg | 2 | 1 | 100 | 9 | s | ||
| 453 | Rootor Pärast kuivatamist, aeg | 4 | 2 | 0 | 360 | 120 | s | |
| 454 | Rootori kuivatamine, starditemperatuur | 4 | 2 | -10 | 20 | 10 | °C | |
| 455 | Rootori jahutus | 4 | 2 | 0 | 60 | 10 | m | |
| 460 | Sundtunnid aeg | 4 | 1 | 0 | 100 | 2 | h | |
| 470 | Eelisjärjekord, välised sissepääsud | 4 | 2 | 0=Prioriteet, 1=Viimane | 0=Prio | |||
| 471 | Prioriseerimine, Välispidamine, Välispidamine | 4 | 2 | 0=Prioriteet, 1=Viimane | 0=Prio | |||
| 472 | Prioriseerimine, välistulekahju | 4 | 2 | 0=Prioriteet, 1=Viimane | 0=Prio | |||
| 480 | ReserveDrift | 4 | 1 | 0=Av, 1=Pro, 2=Reg, 3=Pro + Reg | 1=Pro | |||
| Nupulukk | ||||||||
| 500 | Taimeri seadistus | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 501 | Häirete juhtimine | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 510 | stop | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 511 | Madal | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 512 | Between | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 513 | Kõrge | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 514 | Tidur | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 515 | Fännauto | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 516 | Väljakujunenud aeg | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 517 | ECO | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| Häire seaded | ||||||||
| 900 | Side Disp. | 4 | 2 | Id 1, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 2=B-alarm | |||
| 901 | Häire viivitamine, P900 | 4 | 2 | 30 | 6000 | 60 | s | |
| 902 | Võrk, TCP/IP | 4 | 2 | Id 2, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 3=C-alarm | |||
| 903 | Alarmi viivitus, P902 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 600 | s | |
| 904 | Interneti-ühendus | 4 | 2 | Id 3, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 3=C-alarm | |||
| 905 | Alarmi viivitus, P904 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 600 | s | |
| 906 | Pilveteenus | 4 | 2 | Id 4, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 3=C-alarm | |||
| 907 | Alarmi viivitus, P906 | 4 | 2 | 60 | 6000 | 600 | s | |
| 908 | Ventilaator Protsessi õhk | 4 | 2 | Id 5, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=Alarm | |||
| 909 | Alarmi viivitus, P908 | 4 | 2 | 10 | 600 | 30 | s | |
| 910 | Ventilaator Reguleeritud õhk | 4 | 2 | Id 6, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=Alarm | |||
| 911 | Alarmi viivitus, P910 | 4 | 2 | 10 | 600 | 30 | s | |
| 912 | Rootor | 4 | 2 | Id 7, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=Alarm | |||
| 913 | Alarmi viivitus, P912 | 4 | 2 | 5 | 30 | 20 | m | |
| 914 | Kütteseadmed, madal tõus | 4 | 2 | Id 8, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=Alarm | |||
| 915 | Alarmi viivitus, P914 | 4 | 2 | 1 | 60 | 10 | m | |
| 916 | Kütteseade, kõrge välja lülitatud | 4 | 2 | Id 9, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=Alarm | |||
| 917 | Alarmi viivitus, P916 | 4 | 2 | 1 | 60 | 10 | m | |
| 918 | Mahutavus, kuivatatud. | 4 | 2 | Id 10, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 2=B-alarm | |||
| 919 | Alarmi viivitus, P918 | 4 | 2 | 1 | 90 | 10 | d | |
| 920 | RF üle riskikõvera | 4 | 2 | Id 11, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 2=B-alarm | |||
| 921 | Alarmi viivitus, P920 | 4 | 2 | 1 | 90 | 10 | d | |
| 924 | Reguleeritud õhutemperatuuri andur | 4 | 2 | Id 13, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=Alarm | |||
| 925 | Alarmi viivitus, P924 | 4 | 2 | 5 | 30 | 5 | s | |
| 926 | Temperatuuriandur Märg õhk | 4 | 2 | Id 14, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=Alarm | |||
| 927 | Alarmi viivitus, P926 | 4 | 2 | 5 | 30 | 5 | s | |
| 928 | Kuiva õhu temperatuuri andur | 4 | 2 | Id 15, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=Alarm | |||
| 929 | Alarmi viivitus, P928 | 4 | 2 | 5 | 30 | 5 | s | |
| 932 | Niiskusandur, sisemine | 4 | 2 | Id 17, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=Alarm | |||
| 933 | Alarmi viivitus, P932 | 4 | 2 | 10 | 60 | 30 | s | |
| 934 | Niiskusandur Väline 1 | 4 | 2 | Id 18, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=Alarm | |||
| 935 | Alarmi viivitus, P934 | 4 | 2 | 5 | 60 | 30 | s | |
| 936 | Niiskusandur Väline 2 | 4 | 2 | Id 19, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=Alarm | |||
| 937 | Alarmi viivitus, P936 | 4 | 2 | 5 | 60 | 30 | s | |
| 938 | tulekahju | 4 | 2 | Id 20, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 3=C-alarm | |||
| 939 | Alarmi viivitus, P938 | 4 | 2 | 5 | 30 | 5 | s | |
| 940 | Pro Air High | 4 | 2 | Id 21, 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 2=B-alarm | |||
| 941 | Alarmi viivitus, P940 | 4 | 2 | 5 | 60 | 30 | s | |
| Segatud | ||||||||
| 1000 | Ventilaator on | 3 | 100 | 0=Off, 1=Sinine: Pro ventilaator, 2=Roheline: Reg ventilaator, 3=Kollane: Pro + Reg ventilaator. | 0=Off | |||
| 1001 | Niiske | 3 | 100 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 1002 | Õhukuivati | 3 | 100 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 1003 | Häire | 3 | 100 | 0=Off, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 0=Off | |||
| 1004 | Pilveteenus | 3 | 100 | 0=väljas, 1=ei ole ühendatud, 2=ühendatud, 3=kaugele, 4=kaugele aeg | 0=Off | |||
| 1005 | Võrk, TCP/IP | 3 | 100 | 0=välja lülitatud, 1=Kaablit ei ole, 2=ühendatud, 3=Internet. | 0=Off | |||
| 1010 | Moe reeglid | 4 | 1 |
0=väljalülitatud, 1=Stopp, 2=madal, 3=keskmine, 4=kõrge, 5=Koormatud aeg, 6=väline tulekahju, 7=väline stopp, 8=väline madal, 9=väline keskmine, 10=väline kõrge, 11=Auto Madal, 12=Auto Keskmine, 13=Auto Kõrge, 14=Aeg Väljas, 15=Aeg Madal, 16=Aeg Keskmine, 17=Aeg kõrge, 18=Aeg automaatne madal, 19=Aeg automaatne keskmine, 20=Aeg Automaatselt kõrge |
1=Stop | |||
| 1015 | Erieeskirjad ema | 3 | 100 | 0=Off, 1=ReserveOperation | 0=Off | |||
| 1016 | Aeg on läbi | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 1017 | ECO | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 1018 | auto | 4 | 1 | 1=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 1021 | Viimase teeninduse kuupäev | 4 | 1 | -1 | 2147483647 | -1=Service ei ole tehtud | -1 | Epohhi |
| 1022 | (ModBus) | 4 | 1 | |||||
| 1023 | Teenindusintervall | 4 | 1 | 0 | 36 | 12 | Kuu | |
| 1024 | Päevad järgmise teeninduseni | 3 | 100 | -1 | 99999 | -1=teenindamise aeg | -1 | Päevad |
| Mõõtmisväärtused | ||||||||
| 1100 | Drift-režiim | 3 | 0 |
0=väljalülitatud, 1=Stopp, 2=madal, 3=keskmine, 4=kõrge, 5=Koormatud aeg, 6=väline tulekahju, 7=väline stopp, 8=väline madal, 9=väline keskmine, 10=väline kõrge, 11=Auto Madal, 12=Auto Keskmine, 13=Auto Kõrge, 14=Aeg Väljas, 15=Aeg Madal, 16=Aeg Keskmine, 17=Aeg kõrge, 18=Aeg automaatne madal, 19=Aeg automaatne keskmine, 20=Aeg Automaatselt kõrge |
1=Stop | |||
| 1101 | Täiendav töörežiim | 3 | 0 | 0=Off, 1=ReserveOperation | 0=Off | |||
| 1102 | Kuivatamine | 3 | 0 | 0=Off, 1=On, 2=Vaikustatud, 3=Kuivamise järel, 4=Mootori jahutamine. | 0=Off | |||
| 1103 | ECO | 3 | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 1105 | Viimati üle turuväärtuse | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | Detsimaalne number | 0 | h |
| 1106 | (ModBus) | 3 | 0 | Detsimaalne number | ||||
| 1107 | Viimati alla turuväärtuse | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | Detsimaalne number | 0 | h |
| 1108 | (ModBus) | 3 | 0 | Detsimaalne number | ||||
| 1110 | Niiskusandurite kontrollimine | 3 | 0 | 0=sisene, 1=väline 1, 2=väline 2 | 0=sisene | |||
| 1111 | Suhteline niiskus | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1112 | Absoluutne niiskusesisaldus | 3 | 0 | 0 | 100 | Detsimaalne number | 0 | g/m³ |
| 1113 | Kastepunkt | 3 | 0 | -100 | 150 | Detsimaalne number | 0 | °C |
| 1120 | Protsessi õhk | 3 | 0 | -50 | 150 | Detsimaalne number | 0 | °C |
| 1121 | Kuiv õhk | 3 | 0 | -50 | 150 | Detsimaalne number | 0 | °C |
| 1122 | Taastumisõhk | 3 | 0 | -50 | 150 | Detsimaalne number | 0 | °C |
| 1123 | Niiske õhk | 3 | 0 | -50 | 150 | Detsimaalne number | 0 | °C |
| 1125 | Kastepunkti andur | 3 | 0 | -50 | 150 | Detsimaalne number | 0 | °C |
| 1130 | Sisemine andur Suhteline õhuniiskus | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1131 | Sisemine andur Absoluutne niiskus | 3 | 0 | 0 | 100 | Detsimaalne number | 0 | g/m³ |
| 1132 | Sisemine andur Kastepunkt | 3 | 0 | -100 | 150 | Detsimaalne number | 0 | °C |
| 1133 | Sisemine temperatuuriandur | 3 | 0 | -50 | 150 | Detsimaalne number | 0 | °C |
| 1140 | Väline andur 1 Suhteline õhuniiskus | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1141 | Väline andur 1 Absoluutne õhuniiskus | 3 | 0 | 0 | 100 | Detsimaalne number | 0 | g/m³ |
| 1142 | Väline andur 1 Kastepunkt | 3 | 0 | -100 | 150 | Detsimaalne number | 0 | °C |
| 1143 | Väline andur 1 Temperatuur | 3 | 0 | -50 | 150 | Detsimaalne number | 0 | °C |
| 1145 | Väline andur 2 Suhteline õhuniiskus | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1146 | Väline andur 2 Absoluutne õhuniiskus | 3 | 0 | 0 | 100 | Detsimaalne number | 0 | g/m³ |
| 1147 | Väline andur 2 Kastepunkt | 3 | 0 | -100 | 150 | Detsimaalne number | 0 | °C |
| 1148 | Väline andur 2 Temperatuur | 3 | 0 | -50 | 150 | Detsimaalne number | 0 | °C |
| 1150 | Rootori kiirus | 3 | 0 | 0 | 1000 | Detsimaalne number | 0 | rph |
| 1160 | Protsessiõhk Ventilaatori juhtimissignaal | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1161 | Protsessiõhk Ventilaatori kiirus | 3 | 0 | 0 | 20000 | 0 | rpm | |
| 1170 | Regeneratsioon Ventilaatori juhtimissignaal | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1171 | Regeneratsioon Ventilaatori kiirus | 3 | 0 | 0 | 20000 | 0 | rpm | |
| 1180 | Elektriline aku Samm 1 | 3 | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 1181 | Elektriline aku Samm 2 | 3 | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 1200 | Tööaeg Kogumik | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | h | |
| 1201 | (ModBus) | 3 | 0 | |||||
| 1202 | Tööaeg Kuivatamine | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | h | |
| 1203 | (ModBus) | 3 | 0 | |||||
| Näita | ||||||||
| 5100 | Keel | 4 | 1 | 0=rootsi, 1=inglise keelega | 0=Rootsi | |||
| 5110 | Ekraani heledus | 4 | 1 | 10 | 100 | 100 | % | |
| 5111 | Ekraanisäästja | 4 | 1 | 0=Off, 1=Logo | 1=Logo | |||
| 5115 | Lihtsustatud juhtpaneel | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 5120 | Ajavöönd GMT | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| 5121 | Määratud aeg | 4 | 1 | -2147483647 | 2147483647 | Lähtestab automaatselt 0-le | 0 | Epohhi |
| 5122 | (ModBus) | 4 | 1 | |||||
| Abi kuvamiseks | ||||||||
| 5130 | Aasta | 1 | 2020 | 2038 | 2025 | |||
| 5131 | Kuu | 1 |
0=Jaanuar, 1=Februar, 2=Märts, 3=Aprill, 4=Mai, 5=Juun, 6=Juuli, 7=August, 8=September, 9=Oktoober, 10=November, 11=Detsember. |
0=Jaanuar | ||||
| 5132 | Päev | 1 | 1 | 31 | 1 | |||
| 5133 | Tund | 1 | 0 | 23 | 0 | |||
| 5134 | minut | 1 | 0 | 59 | 0 | |||
| 5135 | Teine | 1 | 0 | 59 | 0 | |||
| Süsteemid/võrgud | ||||||||
| 5200 | Võrguühendus | 1 | 0=Off, 1=On | 1=On | ||||
| 5201 | Hangi IP-aadress alates | 1 | 0=DHCP, 1=staatiline | 0=DHCP | ||||
| 5202 | Staatiline IP-aadress (a) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5203 | (b) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5204 | © | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5205 | (d) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5206 | Staatiline võrkussuss (a) | 1 | 0 | 255 | 255 | |||
| 5207 | (b) | 1 | 0 | 255 | 255 | |||
| 5208 | © | 1 | 0 | 255 | 255 | |||
| 5209 | (d) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5210 | Staatiline värava IP-aadress (a) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5211 | (b) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5212 | © | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5213 | (d) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5214 | Staatiline DNS IP-aadress (a) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5215 | (b) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5216 | © | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5217 | (d) | 1 | 0 | 255 | 0 | |||
| 5220 | Auto. Restart | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 1=On | |||
| 5240 | Ühendage EvoCloudiga | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 1=On | |||
| 5241 | Võimaldab kaugjuhtimist | 4 | 1 | 0=Off, 1=Ja, 2=Aja | 0=Off | |||
| 5242 | Kaugjuhtimisaeg | 4 | 1 | 0 | 720 | 72 | h | |
| 5290 | Elektripaigaldise taaskäivitamine | 4 | 1 | 0=Ei, 1=Ja, (taastub automaatselt 0-le) | 0=ei | |||
| Taastamine | ||||||||
| 5300 | Fänn | 1 |
0=Ei, 1=Tase 1, 2=Tase 2, 3=Tase 1 ja 2, (Automaatne lähtestamine). kuni 0) |
0=ei | ||||
| 5301 | Niiskus | 1 |
0=Ei, 1=Tase 1, 2=Tase 2, 3=Tase 1 ja 2, (Automaatne lähtestamine). kuni 0) |
0=ei | ||||
| 5302 | Lisakrediit | 1 |
0=Ei, 1=Tase 1, 2=Tase 2, 3=Tase 1 ja 2, (Automaatne lähtestamine). kuni 0) |
0=ei | ||||
| 5303 | Omadused ja funktsioonid | 1 |
0=Ei, 1=Tase 1, 2=Tase 2, 3=Tase 1 ja 2, (Automaatne lähtestamine). kuni 0) |
0=ei | ||||
| 5304 | Nupulukk | 1 |
0=Ei, 1=Tase 1, 2=Tase 2, 3=Tase 1 ja 2, (Automaatne lähtestamine). kuni 0) |
0=ei | ||||
| 5305 | Häire seaded | 1 |
0=Ei, 1=Tase 1, 2=Tase 2, 3=Tase 1 ja 2, (Automaatne lähtestamine). kuni 0) |
0=ei | ||||
| Süsteemi teave | ||||||||
| 5400 | Praegune aeg | 3 | 100 | -2147483647 | 2147483647 | 1735693200 | Epohhi | |
| 5401 | (ModBus) | 3 | 100 | |||||
| 5410 | Mudeli nimetus | 100 | ||||||
| 5411 | Seerianumber | 100 | ||||||
| 5412 | Artikli number | 100 | ||||||
| 5413 | Programmi versioon DUC | 100 | ||||||
| 5414 | Bootloaderi versioon DUC | 100 | ||||||
| 5415 | Programmi versioon Näitus | 100 | ||||||
| 5416 | Laadimisseadme versioon Ekraan | 100 | ||||||
| 5417 | Registreerimiskood Cloud | 100 | ||||||
| 5418 | Turvakood Cloud | 100 | -1 | 65535 | ||||
| 5420 | Andmebaasi versioon | 100 | 0.5.10 | |||||
| 5422 | Kontrollitud | 3 | 100 | -2147483647 | 2147483647 | Epohhi | ||
| 5423 | (ModBus) | 3 | 100 | |||||
| 5424 | Operatiivne | 3 | 100 | -2147483647 | 2147483647 | Epohhi | ||
| 5425 | (ModBus) | 3 | 100 | |||||
| 5430 | MAC-aadress | 100 | ||||||
| 5431 | IP-aadress | 100 | ||||||
| 5432 | Kalavõrk | 100 | ||||||
| 5433 | Gateway aadress | 100 | ||||||
| 5434 | Ethernet link | 3 | 100 | 0=Liigiti, 1=Üles | 0=Langetatud | |||
| 5435 | Ühendatud internetiga | 3 | 100 | 0=Ei, 1=Ja | 0=ei | |||
| 5440 | Ühendatud EvoCloudiga | 3 | 100 | 0=Ei, 1=Ja | 0=ei | |||
| 5450 | Alarmi tüüpi ventilaatorid | 100 | 0=Relee, 1=Taco, 2=Pro Relay & Reg Taco, 3=Pro Taco & Reg Relay | 1=Taco | ||||
| Test | ||||||||
| 5700 | Testrežiim | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Off | ||||
| 5710 | Dampperid | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Off | ||||
| 5711 | Protsessiõhk Ventilaatori juhtimissignaal | 0 | 0 | 100 | 0 | % | ||
| 5712 | Protsessiõhk Ventilaatori kiirus | 0 | 0 | 20000 | 0 | rpm | ||
| 5713 | Protsessiõhu ventilaatori häire | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Off | ||||
| 5714 | Regeneratsioon Ventilaatori juhtimissignaal | 0 | 0 | 100 | 0 | % | ||
| 5715 | Regeneratsioon Ventilaatori kiirus | 0 | 0 | 20000 | 0 | rpm | ||
| 5716 | Regeneratsiooni ventilaatori häire | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Off | ||||
| 5717 | Väljundi rootori | 0 | -1 | 100 | 0 | % | ||
| 5718 | Rootori kiirus | 0 | 0 | 1000 | 0 | rph | ||
| 5719 | Väljund Soojus 1 | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Off | ||||
| 5720 | Väljund Soojus 2 | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Off | ||||
| 5721 | Väljundi niiskuse kõrvalekalle | 0 | 0 | 100 | 0 | % | ||
| 5730 | Kuiv õhk | 0 | -50 | 150 | Detsimaalne number | 0 | °C | |
| 5731 | Taastumisõhk | 0 | -50 | 150 | Detsimaalne number | 0 | °C | |
| 5732 | Niiske õhk | 0 | -50 | 150 | Detsimaalne number | 0 | °C | |
| 5733 | Extra | 0 | -50 | 150 | Detsimaalne number | 0 | °C | |
| 5740 | Väline andur 1 Suhteline õhuniiskus | 0 | 0 | 100 | Detsimaalne number | 0 | % | |
| 5741 | Väline andur 1 Temperatuur | 0 | 0 | 100 | Detsimaalne number | 0 | % | |
| 5742 | Väline andur 2 Suhteline õhuniiskus | 0 | 0 | 100 | Detsimaalne number | 0 | % | |
| 5743 | Väline andur 2 Temperatuur | 0 | 0 | 100 | Detsimaalne number | 0 | % | |
| 5744 | Kastepunkti andur | 0 | 0 | 100 | Detsimaalne number | 0 | % | |
| Tidur | ||||||||
| 8xx0 | Saadaval | 4 | 0 | 0=Ei, 1=Ja | 0=ei | |||
| 8xx1 | Aktiivne | 4 | 0 | 0=Ei, 1=Ja | 1=Ja | |||
| 8xx2 | Võimsus | 4 | 0 | 0=Off, 1=Madal, 2=Keskmine, 3=Kõrge, 4=Auto | 0=Off | |||
| 8xx3 | Nädala päev | 4 | 0 |
0 = esmaspäev, 1 = teisipäev, 2 = kolmapäev, 3 = neljapäev, 4 = reede, 5 = laupäev, 6 = pühapäev, 7=Kõik päevad, 8=kolmapäevad, 9=kolmapäevad |
0 = esmaspäev | |||
| 8xx4 | Tund | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
| 8xx5 | minut | 4 | 0 | 0 | 59 | 0 | ||
| xx | taimerite arv, maksimaalselt 32 tk | 1 | >. 32 | <. Asenda xx kellaaja asukohaga | ||||
| Häire | ||||||||
| 9001 | Aktiivsed häired (häireaeg 1-32) | 3 | 99 | 0 | 2147483647 | Bit, id häire seadetest, nt 0×0010h=id 5 | 0 | bit |
| 9002 | (ModBus) (larmid 17-32) | 3 | 99 | nt 0×0010h=id 21 | bit | |||
| 9003 | Aktiivsed häired (häireaeg 33-64) | 3 | 99 | 0 | 2147483647 | Bit, id häire seadetest, nt 0×0010h=id 37 | 0 | bit |
| 9004 | (ModBus) (larmid 49-64) | 3 | 99 | nt 0×0010h=id 53 | bit | |||
| 9005 | Nullhäirete ajalugu | 4 | 0 | 0=Ei, 1=Ja (taastub automaatselt 0-le) | 0=ei | |||
| – | Häireskeem | >. | <. Viimane häire yy=01, eelviimane yy=02 jne. | |||||
