EvoControl Belüftung - Gegenstrom
Modelle: C125T G1, C250T G1
| Id | Messwerte | Einheit |
|---|---|---|
| 1100 | Drift-Modus | Aus / Stopp / Speichern / Komfort / Boost / Extra 1 / Extra 2 / Extern Eingänge / Timer |
| 1101 | Zusätzliche Betriebsart | AV / Abtauen / Wärmerückhaltung / Gefrierschutz / Kälterückgewinnung / Gefrieren / Notbetrieb / Feuchtigkeitsreduzierung / Winterbetrieb / Durchbiegung / Rotortest / Anfahren / Anwesenheit / Abschalten Ventilator |
| 1110 | Zulufttemperatur | °C |
| 1111 | Temperatur der Abluft | °C |
| 1112 | Temperatur der Außenluft | °C |
| 1113 | Rücklauftemperatur Wasser | °C (wird angezeigt, wenn es sich bei der Nacherwärmung um ein Wasserregister handelt) |
| 1114 | Temperatur der Abluft | °C |
| 1120 | Feuchtesensor Feuchtigkeitsgehalt | % (wird angezeigt, wenn der Sensor vorhanden ist) |
| 1121 | Luftfeuchtigkeitssensor Temperatur | °C (wird angezeigt, wenn ein Sensor vorhanden ist) |
| 1130 | Luftqualität | ppm (wird angezeigt, wenn ein Sensor vorhanden ist) |
| 1142 | Wirkungsgrad des Rotors | % (wird angezeigt, wenn die Nachheizung ausgeschaltet ist) |
| 1150 | Zuluft Ventilatorsteuersignal | % |
| 1151 | Zuluft Gebläsedrehzahl | Drehzahl (wird angezeigt, wenn Taco-Signal vorhanden) |
| 1152 | Zuluft Druck | Pa (wird angezeigt, wenn ein Sensor vorhanden ist) |
| 1153 | Zuluft Luftstrom | l/s (wird angezeigt, wenn ein Sensor vorhanden ist) |
| 1160 | Abluft Ventilatorsteuersignal | % |
| 1161 | Abluft Gebläsedrehzahl | Drehzahl (wird angezeigt, wenn Taco-Signal vorhanden) |
| 1162 | Abluft Druck | Pa (wird angezeigt, wenn ein Sensor vorhanden ist) |
| 1163 | Abluft Luftstrom | l/s (wird angezeigt, wenn ein Sensor vorhanden ist) |
| 1171 | Steuersignal Wärme | % |
| 1172 | Steuersignal Kühlung | % |
| 1174 | Steuersignal Vorheizen | % |
| 1180 | Elektrische Batterie | OFF / ON (wird angezeigt, wenn eine elektrische Batterie vorhanden ist) |
| 1182 | Umwälzpumpe Heizung | OFF / ON (Anzeige bei Wasserbatterie) |
| 1183 | Vorheizen | AUS / EIN |
| 1184 | Bypass-Klappe | AUS / EIN |
| 1200 | Betriebszeit Aggregat | Stunden |
| 1204 | Gesamtleistung Nacherwärmung | % |
| 1206 | Gesamtleistung Kühlung | % |
| 1208 | Betriebsdauer Int. Elektrische Batterie | Stunden |
| 1210 | Gesamtleistung Vorheizen | % |
| 1212 | Betriebszeit Vorheizen der Batterie | Stunden |
Vorbehalt für Fehler oder sprachliche Unstimmigkeiten, die beim Druck, bei der Übersetzung oder bei der unterstützten Textverarbeitung aufgetreten sind. Bei Abweichungen zwischen den Sprachfassungen gilt die schwedische Originalfassung. Siehe Bedingungen.