EvoControl Ventilation - Motstrømsventilasjon
Modeller: C125T G1, C250T G1
| Id | Måleverdier | Enhet |
|---|---|---|
| 1100 | Driftsmodus | Av / Stopp / Spar / Komfort / Forcering / Ekstra 1 / Ekstra 2 / Eksterne innganger / Tidur |
| 1101 | Ekstra driftsmodus | AV / Avriming / Varmhold / Frostbeskyttelse / Kjøleutnyttelse / Frikjøling / Nødsituasjon / Fuktighetsreduksjon / Vinterdrift / Avising / Rotortest / Oppstart / Drift / Nedregulering av vifte |
| 1110 | Temperatur på tilluften | °C |
| 1111 | Temperatur på avtrekksluften | °C |
| 1112 | Utelufttemperatur | °C |
| 1113 | Returtemperatur Vann | °C (vises hvis ettervarmen er vannbatteri) |
| 1114 | Temperatur på avtrekksluften | °C |
| 1120 | Fuktighetssensor Fuktighetsinnhold | % (vises hvis sensoren er til stede) |
| 1121 | Fuktighetssensor Temperatur | °C (vises hvis sensoren er til stede) |
| 1130 | Luftkvalitet | ppm (vises hvis sensoren er til stede) |
| 1142 | Rotoreffektivitet | % (vises hvis ettervarmen er slått av) |
| 1150 | Tilluft Viftekontrollsignal | % |
| 1151 | Tilluft Viftehastighet | rpm (vises hvis tacosignal er til stede) |
| 1152 | Tilførselsluft Trykk | Pa (vises hvis sensoren er til stede) |
| 1153 | Tilluft Luftstrøm | l/s (vises hvis sensor er til stede) |
| 1160 | Avtrekksluft Viftekontrollsignal | % |
| 1161 | Avtrekksluft Viftehastighet | rpm (vises hvis tacosignal er til stede) |
| 1162 | Avtrekksluft Trykk | Pa (vises hvis sensoren er til stede) |
| 1163 | Avtrekksluft Luftstrøm | l/s (vises hvis sensor er til stede) |
| 1171 | Styresignal Varme | % |
| 1172 | Styresignal for kjøling | % |
| 1174 | Styresignal Forvarming | % |
| 1180 | Elektrisk batteri | OFF / ON (vises hvis elektrisk batteri er til stede) |
| 1182 | Sirkulasjonspumpe Oppvarming | OFF / ON (vises hvis vannbatteri) |
| 1183 | Forvarming | AV / PÅ |
| 1184 | Bypass-spjeld | AV / PÅ |
| 1200 | Driftstid Aggregert | Timer |
| 1204 | Total effekt etter oppvarming | % |
| 1206 | Total utgangseffekt Kjøling | % |
| 1208 | Driftstid Int. Elektrisk batteri | Timer |
| 1210 | Total utgangseffekt Forvarming | % |
| 1212 | Driftstid Forvarming av batteri | Timer |
Det tas forbehold om feil eller språklige avvik som kan ha oppstått under trykking, oversettelse eller assistert tekstbehandling. Ved uoverensstemmelser mellom språkversjoner er det den opprinnelige svenske versjonen som gjelder. Se betingelser.