EvoControl ventilatsioon - vastuvool
Mudelid: C125T G1, C250T G1
| Id | Mõõtmisväärtused | Üksus |
|---|---|---|
| 1100 | Drift-režiim | Käivitus / Seiskamine / Säästurežiim / Mugavus / Kiirendamine / Extra 1 / Extra 2 / Välised sissepääsud / Tidur |
| 1101 | Täiendav töörežiim | Külmutamine / Sulatamine / Soojashoidmine / Külmumiskaitse / Külma taaskasutamine / Vabajäähutus / Hädaolukord / Niiskuse vähendamine / Talvine töörežiim / Jää eemaldamine / Rotori test / Käivitamine / Töörežiim / Kiiruse vähendamine Ventilaator |
| 1110 | Tarneõhu temperatuur | °C |
| 1111 | Väljuva õhu temperatuur | °C |
| 1112 | Välisõhu temperatuur | °C |
| 1113 | Tagastustemperatuur Vesi | °C (kuvatakse, kui soojendus on veespiraal) |
| 1114 | Väljuva õhu temperatuur | °C |
| 1120 | Niiskusandur Niiskusesisaldus | % (kuvatakse, kui andur on olemas) |
| 1121 | Niiskusandur Temperatuur | °C (kuvatakse, kui andur on olemas) |
| 1130 | Õhu kvaliteet | ppm (kuvatakse, kui andur on olemas) |
| 1142 | Rootori tõhusus | % (kuvatakse, kui järelkuumutus on välja lülitatud) |
| 1150 | Tarneõhu Ventilaatori juhtimissignaal | % |
| 1151 | Tarneõhu Ventilaatori kiirus | rpm (kuvatakse, kui taco-signaal on olemas) |
| 1152 | Tarneõhu rõhk | Pa (kuvatakse, kui andur on olemas) |
| 1153 | Toitevool Õhuvool | l/s (kuvatakse, kui andur on olemas) |
| 1160 | Väljatõmbeventilaatori juhtimissignaal | % |
| 1161 | Väljatõmbeõhk Ventilaatori kiirus | rpm (kuvatakse, kui taco-signaal on olemas) |
| 1162 | Väljuva õhu rõhk | Pa (kuvatakse, kui andur on olemas) |
| 1163 | Väljatõmbeõhk Õhuvool | l/s (kuvatakse, kui andur on olemas) |
| 1171 | Juhtimissignaal Soojus | % |
| 1172 | Jahutuse juhtimissignaal | % |
| 1174 | Juhtimissignaal Eelsoojendus | % |
| 1180 | Elektriline aku | OFF / ON (kuvatakse, kui elektriline aku on olemas) |
| 1182 | Tsirkulatsioonipump Küte | OFF / ON (kuvatakse, kui aku on vees) |
| 1183 | Eelsoojendus | OFF / ON |
| 1184 | Bypass-klapp | OFF / ON |
| 1200 | Tööaeg Kogumik | Tunnid |
| 1204 | Koguvõimsus Pärast soojendamist | % |
| 1206 | Koguvõimsus Jahutus | % |
| 1208 | Tööaeg Int. Elektriline aku | Tunnid |
| 1210 | Koguvõimsus Eelsoojendus | % |
| 1212 | Tööaeg Eelsoojendus Aku eelsoojendamine | Tunnid |
Reservatsioon vigade või keeleliste lahknevuste jaoks, mis võivad tekkida trükkimise, tõlkimise või teksti abistava töötlemise käigus. Keeleversioonide vaheliste lahknevuste korral kohaldatakse rootsikeelset originaalversiooni. Vt tingimused.