EvoControl ilmanvaihto - vastavirtaus
Mallit: C125T G1, C250T G1
| Id | Mittausarvot | Yksikkö |
|---|---|---|
| 1100 | Drift-tila | Pois päältä / Stop / Save / Comfort / Boost / Extra 1 / Extra 2 / Ulkoinen Tulot / Ajastimet |
| 1101 | Lisäkäyttötila | AV / Sulatus / Lämmön säilyttäminen / Pakkassuoja / Kylmän palautus / Pakastaminen / Pakastaminen / Hätätila / Kosteuden vähentäminen / Talvikäyttö / Taipuma / Roottoritesti / Käynnistys / Toiminta / Tuulettimen nopeuden säätö |
| 1110 | Tuloilman lämpötila | °C |
| 1111 | Pakokaasuilman lämpötila | °C |
| 1112 | Ulkoilman lämpötila | °C |
| 1113 | Paluulämpötila Vesi | °C (näytetään, jos jälkilämmitys on vesikierukka) |
| 1114 | Pakokaasuilman lämpötila | °C |
| 1120 | Kosteusanturi Kosteuspitoisuus | % (näytetään, jos anturi on läsnä) |
| 1121 | Kosteusanturi Lämpötila | °C (näytetään, jos anturi on läsnä) |
| 1130 | Ilmanlaatu | ppm (näytetään, jos anturi on läsnä) |
| 1142 | Roottorin hyötysuhde | % (näytetään, jos jälkilämmitys on kytketty pois päältä). |
| 1150 | Tuloilma Puhaltimen ohjaussignaali | % |
| 1151 | Tuloilma Puhaltimen nopeus | rpm (näytetään, jos tacosignaali on läsnä) |
| 1152 | Tuloilman paine | Pa (näytetään, jos anturi on läsnä) |
| 1153 | Tuloilma Ilmavirta | l/s (näytetään, jos anturi on läsnä) |
| 1160 | Poistoilma Puhaltimen ohjaussignaali | % |
| 1161 | Poistoilma Puhaltimen nopeus | rpm (näytetään, jos tacosignaali on läsnä) |
| 1162 | Pakokaasuilma Paine | Pa (näytetään, jos anturi on läsnä) |
| 1163 | Poistoilma Ilmavirta | l/s (näytetään, jos anturi on läsnä) |
| 1171 | Ohjaussignaali Lämpö | % |
| 1172 | Jäähdytyksen ohjaussignaali | % |
| 1174 | Ohjaussignaali Esilämmitys | % |
| 1180 | Sähköakku | OFF / ON (näytetään, jos sähköakku on käytössä) |
| 1182 | Kiertovesipumppu Lämmitys | OFF / ON (näytetään, jos vesiparisto) |
| 1183 | Esilämmitys | OFF / ON |
| 1184 | Ohituspelti | OFF / ON |
| 1200 | Toiminta-aika Aggregaatti | Tunnit |
| 1204 | Kokonaisteho Lämmityksen jälkeen | % |
| 1206 | Kokonaislähtöteho Jäähdytys | % |
| 1208 | Toiminta-aika Int. Sähköinen akku | Tunnit |
| 1210 | Kokonaislähtöteho Esilämmitys | % |
| 1212 | Käyttöaika Akun esilämmitys | Tunnit |
Varaukset painatuksen, käännöksen tai avustetun tekstinkäsittelyn aikana mahdollisesti syntyneiden virheiden tai kielellisten eroavaisuuksien varalta. Jos kieliversioiden välillä on eroja, sovelletaan alkuperäistä ruotsinkielistä versiota. Katso olosuhteet.