EvoControl-ventilation - modstrøm
Modeller: C125T G1, C250T G1
| Id | Måleværdier | Enhed |
|---|---|---|
| 1100 | Drift-tilstand | Af / Stop / Spar / Komfort / Forcering / Ekstra 1 / Ekstra 2 / Eksterne indgange / Tidur |
| 1101 | Ekstra driftstilstand | AV / Afrimning / Varmholdning / Frostbeskyttelse / Kølerecuperation / Fri køling / Nødtilstand / Fugtreducering / Vinterdrift / Afisning / Rotortest / Opstart / Drift / Nedregulering af ventilator |
| 1110 | Temperatur på indblæsningsluft | °C |
| 1111 | Udstødningsluftens temperatur | °C |
| 1112 | Udendørs lufttemperatur | °C |
| 1113 | Returtemperatur Vand | °C (vises, hvis genopvarmningen er en vandspole) |
| 1114 | Udstødningsluftens temperatur | °C |
| 1120 | Fugtsensor Fugtindhold | % (vises, hvis sensoren er til stede) |
| 1121 | Fugtighedssensor Temperatur | °C (vises, hvis sensoren er til stede) |
| 1130 | Luftkvalitet | ppm (vises, hvis sensoren er til stede) |
| 1142 | Rotoreffektivitet | % (vises, hvis eftervarmen er slået fra) |
| 1150 | Indblæsning Ventilatorstyringssignal | % |
| 1151 | Indblæsning Ventilatorhastighed | rpm (vises, hvis tacosignal til stede) |
| 1152 | Indblæsningstryk | Pa (vises, hvis sensoren er til stede) |
| 1153 | Indblæsningsluft Luftstrøm | l/s (vises, hvis sensoren er til stede) |
| 1160 | Udsugning Ventilatorstyringssignal | % |
| 1161 | Udblæsningsluft Ventilatorhastighed | rpm (vises, hvis tacosignal til stede) |
| 1162 | Udstødningsluft Tryk | Pa (vises, hvis sensoren er til stede) |
| 1163 | Udblæsningsluft Luftstrøm | l/s (vises, hvis sensoren er til stede) |
| 1171 | Styresignal Varme | % |
| 1172 | Kontrolsignal til køling | % |
| 1174 | Styresignal Forvarmning | % |
| 1180 | Elektrisk batteri | OFF / ON (vises, hvis der er et elektrisk batteri til stede) |
| 1182 | Cirkulationspumpe Opvarmning | OFF / ON (vises, hvis vandbatteri) |
| 1183 | Forvarmning | OFF / ON |
| 1184 | Bypass-spjæld | OFF / ON |
| 1200 | Driftstid Samlet | Timer |
| 1204 | Samlet effekt efter opvarmning | % |
| 1206 | Samlet udgangseffekt Køling | % |
| 1208 | Driftstid Int. Elektrisk batteri | Timer |
| 1210 | Samlet udgangseffekt Forvarmning | % |
| 1212 | Driftstid Forvarmning af batteri | Timer |
Forbehold for fejl eller sproglige uoverensstemmelser, der kan være opstået under trykning, oversættelse eller assisteret tekstbehandling. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem sprogversioner gælder den oprindelige svenske version. Se betingelser.