PDC-03 EvoDry PD / RD
Modeller: EvoDry PD, EvoDry RD
| Id | Text | Min | Max | Fabriksvärde | Enhet |
|---|---|---|---|---|---|
| Parameterlista | |||||
| 1 | Aktuell fukthalt | 0 | 100 | % | |
| 2 | Aktuell temperatur | -30 | 80 | °C | |
| 3 | Inställd önskad fukthalt | 20 | 80 | 60 | % |
| 4 | Inställt fläktstyrningsläge | 1 | 3 | 1 | |
| 5 | Inställt fuktstyrningsläge | 1 | 3 | 2 | |
| 6 | Avfuktning pågår | OF | On | ||
| 7 | Larmfördröjning klimatlarm | OF | 30 | 10 | Dygn |
| 8 | Larmfördröjning filterlarm | OF | 24 | 6 | Månader |
| 9 | Startsekvens | OF | 30 | 0 | Dygn |
| 30 | Programversion manöverpanelen | ||||
| 31 | Programversion processorkort | ||||
Reservation för felaktigheter eller språkliga avvikelser som kan ha uppstått vid tryck, översättning eller assisterad textbearbetning. Vid skillnader mellan språkversioner gäller den svenska originalversionen. Se villkor.