PDC-03 EvoDry PD / RD
Modeller: EvoDry PD, EvoDry RD
| Id | Tekst | Min. | Max | Fabriksværdi | Enhed |
|---|---|---|---|---|---|
| Liste over parametre | |||||
| 1 | Aktuelt fugtindhold | 0 | 100 | % | |
| 2 | Aktuel temperatur | -30 | 80 | °C | |
| 3 | Indstil det ønskede fugtindhold | 20 | 80 | 60 | % |
| 4 | Indstil ventilatorstyring | 1 | 3 | 1 | |
| 5 | Indstil tilstand for fugtighedsstyring | 1 | 3 | 2 | |
| 6 | Affugtning i gang | OF | På | ||
| 7 | Alarmforsinkelse klimaalarm | OF | 30 | 10 | Dage |
| 8 | Alarmforsinkelse filteralarm | OF | 24 | 6 | Måneder |
| 9 | Startsekvens | OF | 30 | 0 | Dage |
| 30 | Kontrolpanel for programversioner | ||||
| 31 | Programversion af processorkort | ||||
Forbehold for fejl eller sproglige uoverensstemmelser, der kan være opstået under trykning, oversættelse eller assisteret tekstbehandling. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem sprogversioner gælder den oprindelige svenske version. Se betingelser.