"EvoDry EDC 1.0" oro sausintuvas - MPO
Modeliai: PD, PDX, PD+, 6-24P, RCF 12-20 G1
| Id | Tekstas | Min | Max | Teksto reikšmės | Gamyklinė vertė Kita | Gamyklinė vertė PDX | Gamyklinė vertė PD+ | Vienetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekranas | ||||||||
| 1000 | ALARMAS | Tuščias / Procesorius prarado ryšį / Ekranas prarado ryšį / Klimato signalizacija / Pagrindinis šildytuvas / Techninė priežiūra / Duomenų bazės gedimas / RH jutiklio gedimas |
||||||
| 1010 | Dabartinė santykinė drėgmė | 0 | 100 | % | ||||
| 1020 | Dabartinė temperatūra | -50 | 150 | °C | ||||
| 1030 | Drėgmės šalinimas | Išjungta / įjungta | ||||||
| Statusas | ||||||||
| 2400 | Drėgmės nustatymas | Nuolat išjungta / 10-90 / nuolat įjungta | 65 | 65 | 65 | % | ||
| 2402 | Histerezė | -2 | -10 | -4 | -4 | -4 | % | |
| 2410 | Drėgmės kontrolės režimas | RF / RF + Temp | RF | RF + temperatūra | RF | |||
| 2420 | Ventiliatoriaus valdymo režimas | Nuolatinis įjungimas / bandomasis paleidimas 15m_4h / 3m_12h | Nuolatinis įjungimas | Bandomasis važiavimas 15m_4h | Nuolatinis įjungimas | |||
| 2430 | Pradžios atidėjimas | 0 | 240 | 0 = išjungta | Av | Av | Av | minutės |
| 2440 | Pradžios seka | 0 | 31 | 0 = išjungta | Av | Av | Av | diena |
| 2450 | Donoro vertė: | Tuščia / užrakinta | ||||||
| Meniu | ||||||||
| 2500 | Kalba | Švedų / anglų kalba | Švedų | Švedų | Švedų | |||
| 2510 | Techninė priežiūra | Išjungta / Atgalinis skaičiavimas / Vykdyti | 180 | 360 | 180 | diena | ||
| 2520 | Darbo laikas, sausinimas | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | % | |
| Nustatymai | ||||||||
| 3400 | Drėgmės nustatymas | Nuolat išjungta / 10-90 / nuolat įjungta | 60 | 65 | 60 | |||
| 3402 | Histerezė | -2 | -10 | -4 | -4 | -4 | % | |
| 3410 | Drėgmės kontrolės režimas | RF / RF + Temp | RF | RF + temperatūra | RF | |||
| 3420 | Ventiliatoriaus valdymo režimas | Nuolatinis įjungimas / bandomasis paleidimas 15m_4h / 3m_12h | Nuolatinis įjungimas | Bandomasis važiavimas 15m_4h | Nuolatinis įjungimas | |||
| 3430 | Klimato pavojaus signalas | 0 | 31 | 0 = išjungta | 10 | 10 | 10 | diena |
| 3432 | Pavojaus kreivė | 0 | 30 | 10 | 10 | 10 | % | |
| 3440 | Techninė priežiūra | 0 | 24 | 0 = išjungta | 6 | 12 | 6 | mėnesių |
| 3450 | Pradžios seka | 0 | 31 | 0 = išjungta | Av | Av | Av | diena |
| 3460 | Aukštos temperatūros signalas | 0 | 60 | 0 = išjungta | Av | Av | 30 | °C |
| 3470 | Pradžios atidėjimas | 0 | 240 | 0 = išjungta | Av | Av | Av | minutės |
| 3480 | Paslėpti nustatymus | Ne / Taip | Ne | Taip | Ne | |||
| 3490 | Gamykliniai nustatymai | Ne / Taip, automatiškai atstatoma į Ne | Ne | Ne | Ne | |||
| Sistemos informacija | ||||||||
| 3500 | modelis | PDX | PD+ | |||||
| 3510 | Straipsnio numeris | |||||||
| 3520 | Serijos numeris | |||||||
| 3530 | Programos versija Procesoriaus kortelė | |||||||
| 3540 | Programos versija Valdymo skydelis | |||||||
| 3550 | Duomenų bazės versija | |||||||
Išlyga dėl klaidų ar kalbinių neatitikimų, kurie galėjo atsirasti spausdinant, verčiant ar pagalbinio teksto apdorojimo metu. Esant neatitikimams tarp kalbinių versijų, taikoma originali švedų kalbos versija. Žiūrėti sąlygas.