EvoDry EDC 1.0 rakadrif – MPO
Líkön: PD, PDX, PD+, 6-24P, RCF 12-20 G1
| Auðkenni | Texti | Mín | Hámark | Texta gildi | Verð framleiðanda Annað | Verksmiðjuverðmæti PDX | Verksmiðjuverðmæti PD+ | Eining |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skoðun | ||||||||
| 1000 | VIÐVÖRUN | Óskráð / Tenging við örgjörva glötuð / Tenging við skjá glötuð / Loftslagsviðvörun / Aðalstýrieining / Viðhald / Gagnagrunnsbilun / RH-skynjarabilun |
||||||
| 1010 | Núverandi hlutfallsleg raki | 0 | 100 | % | ||||
| 1020 | Núverandi hitastig | −50 | 150 | gráður Celsíus | ||||
| 1030 | Rakaeyðing | Á / Af | ||||||
| Staða | ||||||||
| 2400 | Rakastilling | Stöðugt af / 10–90 / Stöðugt á | 65 | 65 | 65 | % | ||
| 2402 | Hysteresis | −2 | −10 | −4 | −4 | −4 | % | |
| 2410 | Rakastýringarhamur | RF / RF + hitastig | Reykjavík | RF + hitastig | Reykjavík | |||
| 2420 | Stilling fánastýringar | Stöðugt á / prófunarrekstur 15m_4h / 3m_12h | Ávallt virkur | Prófunarhlaup 15m_4h | Ávallt virkur | |||
| 2430 | Byrjunar taf | 0 | 240 | 0 = Slökkt | Af | Af | Af | mínútur |
| 2440 | Byrja röð | 0 | 31 | 0 = Slökkt | Af | Af | Af | dagur |
| 2450 | Gjöfargildi: | Tóm / Læst | ||||||
| Valmynd | ||||||||
| 2500 | Mál | Sænska / enska | Sænskur | Sænskur | Sænskur | |||
| 2510 | Viðhald | Af / Niðurtalning / Framkvæma | 180 | 360 | 180 | dagur | ||
| 2520 | Aðgerðartími, afþurrkun | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | % | |
| Stillingar | ||||||||
| 3400 | Rakastilling | Stöðugt af / 10–90 / Stöðugt á | 60 | 65 | 60 | |||
| 3402 | Hysteresis | −2 | −10 | −4 | −4 | −4 | % | |
| 3410 | Rakastýringarhamur | RF / RF + hitastig | Reykjavík | RF + hitastig | Reykjavík | |||
| 3420 | Stilling fánastýringar | Stöðugt á / prófunarrekstur 15m_4h / 3m_12h | Ávallt virkur | Prófunarhlaup 15m_4h | Ávallt virkur | |||
| 3430 | loftslagsviðvörun | 0 | 31 | 0 = Slökkt | 10 | 10 | 10 | dagur |
| 3432 | Alarmferill | 0 | 30 | 10 | 10 | 10 | % | |
| 3440 | Viðhald | 0 | 24 | 0 = Slökkt | 6 | 12 | 6 | mánar |
| 3450 | Byrja röð | 0 | 31 | 0 = Slökkt | Af | Af | Af | dagur |
| 3460 | Viðvörun við háan hita | 0 | 60 | 0 = Slökkt | Af | Af | 30 | gráður Celsíus |
| 3470 | Byrjunar taf | 0 | 240 | 0 = Slökkt | Af | Af | Af | mínútur |
| 3480 | Fela stillingar | Nei / Já | Nei | Já | Nei | |||
| 3490 | Verksmiðjustillingar | Nei / Já, stillist sjálfkrafa á Nei | Nei | Nei | Nei | |||
| Upplýsingar um kerfið | ||||||||
| 3500 | Líkan | PDX | PD+ | |||||
| 3510 | Vörunúmer | |||||||
| 3520 | Röðunúmer | |||||||
| 3530 | Hugbúnaðarútgáfa örgjörvaborð | |||||||
| 3540 | Hugbúnaðarútgáfa Stjórnborð | |||||||
| 3550 | Útgáfa gagnagrunns | |||||||
Við berum enga ábyrgð á villum eða tungumálsfrávikum sem kunna að hafa komið upp við prentun, þýðingu eða tölvuvinnslu texta. Ef ósamræmi kemur upp milli tungumálsútgáfa gildir upprunalega sænska útgáfan. Sjá skilmála og skilyrði.