Líkön: A30T, A50CS, A60T, A70T
7.3 Breytnalisti
| Auðkenni | Texti | Modbus | Stig | Mín | Hámark | Texta gildi / Modbus | Verð framleiðanda | Eining |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aðdáandi | ||||||||
| 105 | Takmarka viftustjórnun | 4 | 2 | 30 | 100 | 0 | 100 | % |
| 106 | Púlsar á hring | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | ppr |
| 110 | Viftuhraði Loftframboð Hagkvæmni | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 30 | % |
| 111 | Viftuhraði: Útblástur: Sparnaður | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 40 | % |
| 112 | Viftuhraði Loftframboð Þægindi | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 45 | % |
| 113 | Viftuhraði Útblástursloft Þægindi | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 60 | % |
| 114 | Viftuhraði Innblástursloft Aukning | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 60 | % |
| 115 | Viftuhraði, útblástur, aukaafl | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 80 | % |
| 116 | Viftuhraði, loftframboð, ytra 1 | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 45 | % |
| 117 | Viftuhraði, Útblástursloft, Ytra 1 | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 60 | % |
| 118 | Viftuhraði, loftframboð, ytra 2 | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 45 | % |
| 119 | Viftuhraði, Útblástursloft, Ytra 2 | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 60 | % |
| Hitastig | ||||||||
| 205 | Neutral Zone: Kalt | 4 | 2 | 1 | 10 | Tíundartölur | 2 | gráður Keltíum |
| 210 | Hitastig Vista | 4 | 1 | 10 | 40 | 0 | 20 | gráður Celsíus |
| 211 | Hitastigsþægindi | 4 | 1 | 10 | 40 | 0 | 20 | gráður Celsíus |
| 212 | Hitastigsþvingun | 4 | 1 | 10 | 40 | 0 | 20 | gráður Celsíus |
| 213 | Ytri hitastig 1 | 4 | 1 | 10 | 40 | 0 | 20 | gráður Celsíus |
| 214 | Ytri hitastig 2 | 4 | 1 | 10 | 40 | 0 | 20 | gráður Celsíus |
| 240 | Endurheimt úrgangsvarma | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Ytra rafhlöðu, 2=Innra rafhlöðu, 3=Vatn, 4=Blandað merki. | 2=Innra rafhlöðu | 0 | ||
| 245 | Haltu vatnshitastigi hátt | 4 | 2 | 10 | 30 | 0 | 20 | gráður Celsíus |
| 246 | Þröskuldur viðvörunar fyrir frystirofa | 4 | 2 | 5 | 15 | 0 | 7 | gráður Celsíus |
| 250 | Fyrirhitun / kælipumpa / EvoCool | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Fyrirhitun, 2=Kælipumpa, 3=EvoCool | 0=Slökkt | 0 | ||
| 251 | Utanhúss hitastig, forhitunarvirkjun | 4 | 1 | -25 | 0 | 0 | -15 | gráður Celsíus |
| 260 | Loftræstistillir P-svið | 4 | 2 | 10 | 300 | 0 | 50 | gráður Keltíum |
| 261 | Loftframboðsstjóri (I-tími) | 4 | 2 | 20 | 600 | 0 | 100 | s |
| 262 | Lágmarksloftsinsntökuhitastig | 4 | 2 | 10 | 25 | 0 | 10 | gráður Celsíus |
| 263 | Hámarksloftsinsntökuhitastig | 4 | 2 | 15 | 50 | 0 | 40 | gráður Celsíus |
| 264 | Lághitaloft aðföng | 4 | 2 | -20 | 15 | 0 | 5 | gráður Celsíus |
| 266 | Högtemplar eftirkæling | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | 4 | gráður Keltíum |
| Viðbótargjafi | ||||||||
| 300 | Rakaskynjari | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | 0 | ||
| 301 | Markgildi: Raki | 4 | 1 | 20 | 90 | 0 | 60 | % |
| 302 | Aukin afkastageta Rakaeftirlit | 4 | 1 | -20 | 100 | 0 | 30 | % |
| 304 | Stýrismerki VVX fyrir rakaeftirlit | 4 | 2 | 10 | 100 | 0 | 70 | % |
| 330 | Loftgæðiskynjari | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | 0 | ||
| 331 | Loftgæðisnema Mælingarsvið | 4 | 2 | 20 | 2000 | 0 | 2000 | ppm |
| 332 | Markgildi loftgæða | 4 | 1 | 2 | 2000 | 0 | 800 | ppm |
| 333 | Munur á tengingu loftgæða | 4 | 1 | 2 | 400 | 0 | 150 | ppm |
| Eiginleikar | ||||||||
| 400 | Umhverfisvæn stilling | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | 0 | ||
| 401 | ECO hitastig | 4 | 2 | 10 | 40 | 0 | 17 | gráður Celsíus |
| 420 | Eldvarnir | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 435 | Endurheimt varma | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | 0 | ||
| 436 | Kælikenning (mismunshiti) | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | gráður Keltíum |
| 440 | Ókeypis kæling með útilofti | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | 0 | ||
| 441 | Ókeypis kæling við útiloftshita | 4 | 2 | 0 | 25 | 0 | 10 | gráður Celsíus |
| 442 | Ókeypis kæling við útblástursloftshita | 4 | 2 | 15 | 30 | 0 | 25 | gráður Celsíus |
| 450 | Afísun | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Kveikt (Öll tæki minni en A390T hafa sjálfgefið gildi Kveikt) | 0=Slökkt | 0 | ||
| 451 | Afísun hefst við utanhúss hitastig | 4 | 2 | -30 | 0 | 0 | -10 | gráður Celsíus |
| 452 | Þiðunartími | 4 | 2 | 2 | 30 | 0 | 20 | m |
| 453 | Þiðnunarbilið | 4 | 2 | 30 | 600 | 0 | 180 | m |
| 454 | VVX stjórnun | 4 | 2 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 1=Á | 0 | ||
| 455 | Vetrarrekstur | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | 0 | ||
| 456 | Vetursrekstur hefst þegar útiloftshiti nær | 4 | 2 | -20 | 10 | 0 | -5 | gráður Celsíus |
| 457 | Vetrarrekstur: Loftframboðsvifta | 4 | 2 | -50 | 50 | 0 | -20 | % |
| 458 | Vetrarrekstur: Útblástursvifta | 4 | 2 | -50 | 50 | 0 | 20 | % |
| 459 | Vetrarrekstur Raka minnkun Rótor | 4 | 2 | 0 | 100 | Til raka minnkunar er ráðlagður gildi 60% | 0 | % |
| 465 | Nærvera, slökkvivænting | 4 | 2 | 0 | 72 | 0=Slökkt | 0 | h |
| 466 | Nærvera, rekstrarháttur | 4 | 2 | 0=Ytri hagkerfi, 1=Ytri þægindi, 2=Ytri þvingun, 3=Ytri 1, 4=Ytri 2 |
1=Ytri þægindi | 0 | ||
| 467 | Nærvera, rekstrarháttur, endurkoma | 4 | 2 | 0=Viðvörunarástand, 1=Slökkt, 2=Sparnaður, 3=Þægindi, 4=Aukakraftur, 5=Svefn | 2=Vista | 0 | ||
| 470 | Forgangsröðun, ytri inntak | 4 | 2 | 0=forgangur, 1=síðast | 0=forgangsröðun | 0 | ||
| 471 | Forskotarpöntun, ytri stöðvun | 4 | 2 | 0=forgangur, 1=síðast | 0=forgangsröðun | 0 | ||
| 472 | Forskotspöntun, ytri eldur | 4 | 2 | 0=forgangur, 1=síðast | 0=forgangsröðun | 0 | ||
| 475 | Vélagerð | 0 | 2 | 0=Aflgjafamótor, 1=Skrefmótor (á/af), 2=Skrefmótor N17, 3=Skrefmótor N24-vél |
0=Innleiðslumótor | 0 | ||
| 476 | Skrefmótor, hámarks snúningshraði öxuls | 0 | 2 | 20 | 400 | 0 | 90 | snúninga á mínútu |
| 480 | Viðbúnaðarástand | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 1=Á | 0 | ||
| 482 | Prófa akstur | 4 | 2 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 1=Á | 0 | ||
| Hnappafesting | ||||||||
| 500 | Hættu | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | |||
| 501 | Vista | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | 0 | ||
| 502 | Þægindi | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | 0 | ||
| 503 | Neyddur | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | 0 | ||
| 504 | Tími | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | 0 | ||
| 505 | Ofþrýstingur | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | 0 | ||
| 506 | Neyttur tímamælir | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | 0 | ||
| 507 | vistvæn | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | 0 | ||
| 520 | Tímastilling | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | 0 | ||
| 521 | Viðvörunarstjórnun | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | 0 | ||
| Vöktunarstillingar | ||||||||
| 900 | Samskiptadeila. | 4 | 2 | Id 1, 0=Slökkt, 1=A-viðvörun, 2=B-viðvörun, 3=C-viðvörun | 2=B viðvörun | 0 | ||
| 902 | Netsamskipti, TCP/IP | 4 | 2 | Id 2, 0=Slökkt, 1=A-viðvörun, 2=B-viðvörun, 3=C-viðvörun | 3=C viðvörun | 0 | ||
| 904 | Tengingu við internetið | 4 | 2 | Id 3, 0=Slökkt, 1=A-viðvörun, 2=B-viðvörun, 3=C-viðvörun | 3=C viðvörun | 0 | ||
| 906 | Skýjaþjónusta | 4 | 2 | Id 4, 0=Slökkt, 1=A-viðvörun, 2=B-viðvörun, 3=C-viðvörun | 3=C viðvörun | 0 | ||
| 908 | Loftdæluviftu | 4 | 2 | Auðkenni 5, 0=Slökkt, 1=A-viðvörun, 2=B-viðvörun, 3=C-viðvörun | 1=A-viðvörun | 0 | ||
| 910 | Útblástursvifta | 4 | 2 | Id 6, 0=Slökkt, 1=A-viðvörun, 2=B-viðvörun, 3=C-viðvörun | 1=A-viðvörun | 0 | ||
| 912 | Varma- og kælivissir | 4 | 2 | ID 7, 0=Slökkt, 1=A-viðvörun, 2=B-viðvörun, 3=C-viðvörun | 1=A-viðvörun | 0 | ||
| 914 | Endurkastarhringrás frystivarnalarms | 4 | 2 | Id 8, 0=Slökkt, 1=A-viðvörun, 2=B-viðvörun, 3=C-viðvörun | 1=A-viðvörun | 0 | ||
| 916 | Lág loftgjafatempra | 4 | 2 | Auðkenni 9, 0=Slökkt, 1=A-viðvörun, 2=B-viðvörun, 3=C-viðvörun | 1=A-viðvörun | 0 | ||
| 920 | Hitastigsnemandi loftsins sem er dælt inn | 4 | 2 | Id 11, 0=Slökkt, 1=A-viðvörun, 2=B-viðvörun, 3=C-viðvörun | 1=A-viðvörun | 0 | ||
| 922 | Hitastigsskynjari útblásturslofts | 4 | 2 | Id 12, 0=Slökkt, 1=A-viðvörun, 2=B-viðvörun, 3=C-viðvörun | 1=A-viðvörun | 0 | ||
| 924 | Skynjari fyrir útiloftshita | 4 | 2 | Id 13, 0=Slökkt, 1=A-viðvörun, 2=B-viðvörun, 3=C-viðvörun | 1=A-viðvörun | 0 | ||
| 926 | Hitastigsnemandi frostréttindi | 4 | 2 | Id 14, 0=Slökkt, 1=A-viðvörun, 2=B-viðvörun, 3=C-viðvörun | 1=A-viðvörun | 0 | ||
| 928 | Rakaskynjari | 4 | 2 | Id 15, 0=Slökkt, 1=A-viðvörun, 2=B-viðvörun, 3=C-viðvörun | 2=B viðvörun | 0 | ||
| 934 | Eldur | 4 | 2 | Id 18, 0=Slökkt, 1=A-viðvörun, 2=B-viðvörun, 3=C-viðvörun | 3=C viðvörun | 0 | ||
| 936 | Hár hitastig afgangsvarma | 4 | 2 | Id 19, 0=Slökkt, 1=A-viðvörun, 2=B-viðvörun, 3=C-viðvörun | 2=B viðvörun | 0 | ||
| 944 | Samskipti Stegm. | 4 | 2 | Id 23, 0=Slökkt, 1=A-viðvörun, 2=B-viðvörun, 3=C-viðvörun | 2=B viðvörun | 0 | ||
| Ýmislegt | ||||||||
| 1000 | snúningsvængur | 3 | 100 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | 0 | ||
| 1001 | Hitaun | 3 | 100 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | 0 | ||
| 1002 | Kalt | 3 | 100 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | 0 | ||
| 1003 | Alarm | 3 | 100 | 0=Slökkt, 1=A-viðvörun, 2=B-viðvörun, 3=C-viðvörun | 0=Slökkt | 0 | ||
| 1004 | Skýjaþjónusta | 3 | 100 | 0=Slökkt, 1=Ekki tengt, 2=Tengt, 3=Fjarstýrt, 4=Fjarstýrt tímabil | 0=Slökkt | 0 | ||
| 1005 | Netsamskipti, TCP/IP | 3 | 100 | 0=Slökkt, 1=Enginn kapall, 2=Tengdur, 3=Internet | 0=Slökkt | 0 | ||
| 1010 | Tískustraumar | 4 | 1 | 0=Viðvörun, 1=Stöðvun, 2=Sparnaður, 3=Þægindi, 4=Aukakraftur, 5=Ofþrýstingur, 6=Neyddur tími, 7=Ytri eldur, 8=Ytri stöðvun, 9=Ytri vistun, 10=Ytri þægindi, 11=Ytri þvingun, 12=Ytri 1, 13=Ytri 2, 14=Svefn af, 15=Svefn varðveittur, 16=Svefn þægilegur, 17=Svefn þvingaður, 18=Tidur External 1, 19=Tidur External 2, 20=Tidur Spar AirQ, 21=Tidur Comfort AirQ, 22=Tidur Forc. AirQ |
1=Stopp | 0 | ||
| 1015 | Sérreglur fyrir mæður | 3 | 100 | 0=Slökkt, 1=Afísun, 2=Hiti viðhald, 3=Frystivörn, 4=Kælikerfi endurheimt, 5=Ókeypis kæling, 6=Viðbúnaðarstilling, 7=Rakaminning, 8=Vetursstilling, 9=Íslosun, 10=Rótartest, 11=Ræsingu, 12=Nærvera |
0=Slökkt | 0 | ||
| 1016 | Tími | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | 0 | ||
| 1017 | vistvæn | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | 0 | ||
| 1021 | Dagsetning síðustu þjónustu | 4 | 1 | -1 | 2147483647 | -1=Þjónusta ekki framkvæmd | -1 | Epokka |
| 1022 | (Modbus) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1023 | Þjónustubil | 4 | 1 | 0 | 36 | 0 | 12 | m |
| 1024 | Dagar þar til næstu þjónustu | 3 | 100 | -1 | 99999 | -1=Tími fyrir þjónustu | -1 | d |
| Mæligildi | ||||||||
| 1100 | Rekstrarháttur | 3 | 0 | 0=Viðvörun, 1=Stöðvun, 2=Sparnaður, 3=Þægindi, 4=Aukakraftur, 5=Ofþrýstingur, 6=Neyddur tími, 7=Ytri eldur, 8=Ytri stöðvun, 9=Ytri vistun, 10=Ytri þægindi, 11=Ytri þvingun, 12=Ytri 1, 13=Ytri 2, 14=Svefn af, 15=Svefn varðveittur, 16=Svefn þægilegur, 17=Svefn þvingaður, 18=Tidur External 1, 19=Tidur External 2, 20=Tidur Spar AirQ, 21=Tidur Comfort AirQ, 22=Tidur Forc. AirQ |
1=Stopp | 0 | ||
| 1101 | Aukinn rekstrarhamur | 3 | 0 | 0=Slökkt, 1=Afísun, 2=Hiti viðhald, 3=Frystivörn, 4=Kælikerfi endurheimt, 5=Ókeypis kæling, 6=Viðbúnaðarstilling, 7=Rakaminning, 8=Vetursstilling, 9=Íslosun, 10=Rótartest, 11=Ræsingu, 12=Nærvera |
0=Slökkt | 0 | ||
| 1110 | Loftveitingarhitastig | 3 | 0 | -50 | 70 | Tíundartölur | 0 | gráður Celsíus |
| 1111 | Hitastig útblásturslofts | 3 | 0 | -50 | 70 | Tíundartölur | 0 | gráður Celsíus |
| 1112 | Loftkæling utandyra | 3 | 0 | -50 | 70 | Tíundartölur | 0 | gráður Celsíus |
| 1113 | Hitastig endurstreymisvatns | 3 | 0 | -50 | 70 | Tíundartölur | 0 | gráður Celsíus |
| 1120 | Rakaskynjari Rakainnihald | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 1121 | Rakaskynjari Hitastig | 3 | 0 | -50 | 150 | Tíundartölur | 0 | gráður Celsíus |
| 1130 | Loftgæði | 3 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | ppm |
| 1140 | Snúningshraði | 3 | 0 | 0 | 100 | Tíundartölur | 0 | snúninga á mínútu |
| 1142 | Vélarnýting | 0 | 0 | -1 | 100 | Aðeins þegar eftirhitun er stillt á Af. (((Temp TL – Temp UL) / (Temp FL – Temp UL))) * 100) |
-1 | % |
| 1150 | Stýrisignal loftblásara | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 1151 | Loftframboð Viftuhraði | 3 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | snúninga á mínútu |
| 1160 | Stýrisignal loftviftu frá útblæstri | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 1161 | Blæsihraði útblásturslofts | 3 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | snúninga á mínútu |
| 1170 | Stýrisignal: Hitaendurheimt | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 1180 | Rafhlöð | 3 | 0 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | 0 | ||
| 1181 | Fyrirhitun | 3 | 0 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | 0 | ||
| 1182 | Umferðar dæla (hitun) | 3 | 0 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | 0 | ||
| 1183 | Umferðarpumpa (kæling) | 3 | 0 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | 0 | ||
| 1200 | Aðgerðartími einingarinnar | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | 0 | h |
| 1201 | (Modbus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1202 | Heildarorkunotkun VVX | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | 0 | % |
| 1203 | (Modbus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1204 | Heildarorkunotkun, úrgangsvarma | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | 0 | % |
| 1205 | (Modbus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1206 | Heildarorkunotkun kælikerfisins | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | 0 | % |
| 1207 | (Modbus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1208 | Virkunartími (innri rafhlaða) | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | 0 | h |
| 1209 | (Modbus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sýna | ||||||||
| 5100 | Mál | 4 | 1 | 0=Sænska, 1=Enska | 0=Sænska | 0 | ||
| 5120 | Tímabelti GMT | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5121 | Settu tíma | 4 | 1 | -2147483647 | 2147483647 | Endurstillir sjálfkrafa í 0 | 0 | Epokka |
| 5122 | (Modbus) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aðstoð við skjáinn | ||||||||
| 5130 | Ár | 0 | 1 | 1970 | 2038 | 0 | 2025 | 0 |
| 5131 | Mánuður | 0 | 1 | 0=janúar, 1=febrúar, 2=mars, 3=apríl, 4=maí, 5=júní, 6=júlí, 7=ágúst, 8=september, 9=október, 10=nóvember, 11=desember |
0=janúar | 0 | ||
| 5132 | Dagur | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | 1 | 0 |
| 5133 | Klukkustund | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 5134 | Mínúta | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| Kerfi / Net | ||||||||
| 5200 | Netsamband | 0 | 1 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 1=Á | 0 | ||
| 5201 | Fá IP-tölu frá | 0 | 1 | 0=DHCP, 1=fastur | 0=DHCP | 0 | ||
| 5202 | Stöðug IP-tala (a) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5203 | (b) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5204 | © | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5205 | (d) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5206 | Föst undarnetsgríma (a) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 |
| 5207 | (b) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 |
| 5208 | © | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 |
| 5209 | (d) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5210 | Stöðug IP-tala hliðar (a) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5211 | (b) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5212 | © | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5213 | (d) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5214 | Stöðug DNS IP-tala (a) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5215 | (b) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5216 | © | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5217 | (d) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5220 | Sjálfvirk endurræsing | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 1=Á | 0 | ||
| 5240 | Tengjast EvoCloud | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 1=Á | 0 | ||
| 5241 | Kveikja á fjarstýringu | 4 | 1 | 0=Slökkt, 1=Já, 2=Tími | 0=Slökkt | 0 | ||
| 5290 | Endurræsa einingu | 4 | 1 | “0=Nei, 1=Já, (Endurstillist sjálfkrafa í 0)” | 0=Nei | 0 | ||
| Endurstilla | ||||||||
| 5300 | Aðdáandi | 0 | 1 | “0=Nei, 1=Stig 1, 2=Stig 2, 3=Stig 1 og 2, (Endurstillist sjálfkrafa) í núll” |
0=Nei | 0 | ||
| 5301 | Hitastig | 0 | 1 | “0=Nei, 1=Stig 1, 2=Stig 2, 3=Stig 1 og 2, (Endurstillist sjálfkrafa) í núll” |
0=Nei | 0 | ||
| 5302 | Viðbótargjafi | 0 | 1 | “0=Nei, 1=Stig 1, 2=Stig 2, 3=Stig 1 og 2, (Endurstillist sjálfkrafa) í núll” |
0=Nei | 0 | ||
| 5303 | Eiginleikar | 0 | 1 | “0=Nei, 1=Stig 1, 2=Stig 2, 3=Stig 1 og 2, (Endurstillist sjálfkrafa) í núll” |
0=Nei | 0 | ||
| 5304 | Hnappafesting | 0 | 1 | “0=Nei, 1=Stig 1, 2=Stig 2, 3=Stig 1 og 2, (Endurstillist sjálfkrafa) í núll” |
0=Nei | 0 | ||
| 5305 | Vöktunarstillingar | 0 | 1 | “0=Nei, 1=Stig 1, 2=Stig 2, 3=Stig 1 og 2, (Endurstillist sjálfkrafa) í núll” |
0=Nei | 0 | ||
| Upplýsingar um kerfið | ||||||||
| 5400 | Núverandi tími | 3 | 100 | -2147483647 | 2147483647 | 0 | 1735693200 | Epokka |
| 5401 | (Modbus) | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5410 | Gerðarheiti | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5411 | Röðunúmer | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5412 | Vörunúmer | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5413 | Hugbúnaðarútgáfa DUC | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5414 | Útgáfa bootloadersins DUC | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5415 | Upplýsingar um hugbúnaðarútgáfu | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5416 | Sýning útgáfu af ræsiforriti | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5417 | EvoCloud skráningarkóði | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5418 | EvoCloud öryggiskóði | 0 | 100 | -1 | 65535 | 0 | 0 | |
| 5420 | Útgáfa gagnagrunns | 0 | 100 | 0 | 0.5.25 | |||
| 5422 | Skoðað | 3 | 100 | -2147483647 | 2147483647 | 0 | Epokka | |
| 5423 | (Modbus) | 3 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5424 | Í skipun | 3 | 100 | -2147483647 | 2147483647 | 0 | Epokka | |
| 5425 | (Modbus) | 3 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5430 | MAC-netfang | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5431 | IP-tala | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5432 | Garnnet | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5433 | Tengiliðastöðu | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5434 | Ethernet-tenging | 3 | 100 | 0=Niður, 1=Upp | 0=niður | 0 | ||
| 5435 | Tengdur við internetið | 3 | 100 | 0=Nei, 1=Já | 0=Nei | 0 | ||
| 5440 | Tengdur við EvoCloud | 3 | 100 | 0=Nei, 1=Já | 0=Nei | 0 | ||
| 5450 | Alarmstafsetning: Viftur | 0 | 100 | 0=Relé, 1=Taco (A390T-einingar og stærri hafa reléúttak) | 1=Taco | 0 | ||
| Próf | ||||||||
| 5700 | Prófhamur | 0 | 0 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | 0 | ||
| 5710 | Dempari | 0 | 0 | 0=Slökkt, 1=Kveikt | 0=Slökkt | 0 | ||
| 5711 | Viftuhraði (loftframboð) | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 5712 | Loftframboð Viftuhraði | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | snúninga á mínútu |
| 5714 | Viftuhraði (úttaksloft) | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 5715 | Blæsihraði útblásturslofts | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | snúninga á mínútu |
| 5717 | Úttak VVX | 0 | 0 | -1 | 100 | -1=100% | 0 | % |
| 5718 | Hraði varmaskiptis | 0 | 0 | 0 | 100 | Tíundartölur | 0 | snúninga á mínútu |
| 5719 | Úttak: Hiti | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 5720 | Kæluútgangur | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 5730 | Loftveitingarhitastig | 0 | 0 | -50 | 70 | Tíundartölur | 0 | gráður Celsíus |
| 5731 | Hitastig útblásturslofts | 0 | 0 | -50 | 70 | Tíundartölur | 0 | gráður Celsíus |
| 5732 | Loftkæling utandyra | 0 | 0 | -50 | 70 | Tíundartölur | 0 | gráður Celsíus |
| 5733 | Hitastig endurstreymisvatns | 0 | 0 | -50 | 70 | Tíundartölur | 0 | gráður Celsíus |
| 5742 | Loftgæði | 0 | 0 | 0 | 100 | Tíundartölur | 0 | % |
| Tími | ||||||||
átta x tíu |
Í boði | 4 | 0 | 0=Nei, 1=Já | 0=Nei | 0 | ||
8xx1 |
Virkt | 4 | 0 | 0=Nei, 1=Já | 1=Já | 0 | ||
8xx2 |
Rekstrarháttur | 4 | 0 | 0=Slökkt, 1=Sparnaður, 2=Þægindi, 3=Aukakraftur, 4=Ytri 1, 5=Ytri 2, 6=AirQ | 0=Slökkt | 0 | ||
8xx3 |
Dagur vikunnar | 4 | 0 | 0=mánudagur, 1=þriðjudagur, 2=miðvikudagur, 3=fimmtudagur, 4=föstudagur, 5=laugardagur, 6=sunnudagur, 7=Á hverjum degi, 8=Verkudagar, 9=Helgar |
0=mánudagur | 0 | ||
8xx4 |
Klukkustund | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
átta x x fimm |
Mínúta | 4 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
xx |
fjöldi rúma, hámark 32 | 1 | 32 | Skiptu út xx fyrir staðsetningu vaktarinnar | ||||
| Alarm | ||||||||
| 9001 | Virkir viðvaranir (viðvörun 1–32) | 3 | 99 | 0 | 2147483647 | Biti, auðkenni úr viðvörunaraðgerðum, t.d. 0×0010h = auðkenni 5 | 0 | Biti |
| 9002 | (ModBus) (viðvörun 17–32) | 3 | 99 | t.d. 0×0010h=auðkenni 21 | 0 | 0 | ||
| 9003 | Virkir viðvaranir (viðvörunauðkenni 33–64) | 3 | 99 | 0 | 2147483647 | Biti, auðkenni úr viðvörunaraðgerðum, t.d. 0×0010h = auðkenni 37 | 0 | Biti |
