Mallit: A30T, A50CS, A60T JA A70T
7.3 Parametriluettelo
| Id | Teksti | ModBus | Taso | Min | Max | Tekstiarvot / ModBus | Tehdasarvo | Yksikkö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuuletin | ||||||||
| 105 | Rajoita tuulettimen ohjausta | 4 | 2 | 30 | 100 | 0 | 100 | % |
| 106 | Pulssit kierrosta kohti | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | ppr |
| 110 | Puhaltimen nopeus Tuloilma Säästö | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 30 | % |
| 111 | Puhaltimen nopeus Poistoilma Säästö | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 40 | % |
| 112 | Puhaltimen nopeus Tuloilma Mukavuus | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 45 | % |
| 113 | Puhaltimen nopeus Poistoilma Mukavuus | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 60 | % |
| 114 | Tuulettimen nopeus Tuloilma Pakottava | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 60 | % |
| 115 | Puhaltimen nopeus Poistoilma Pakottava | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 80 | % |
| 116 | Puhaltimen nopeus Tuloilma Ulkoinen 1 | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 45 | % |
| 117 | Puhaltimen nopeus Poistoilma Ulkoinen 1 | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 60 | % |
| 118 | Puhaltimen nopeus Tuloilma Ulkoinen 2 | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 45 | % |
| 119 | Puhaltimen nopeus Poistoilma Ulkoinen 2 | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 60 | % |
| lämpötila | ||||||||
| 205 | Neutraali alue Kyla | 4 | 2 | 1 | 10 | Desimaaliluku | 2 | °K |
| 210 | Lämpötilan säästöt | 4 | 1 | 10 | 40 | 0 | 20 | °C |
| 211 | Lämpötila Mukavuus | 4 | 1 | 10 | 40 | 0 | 20 | °C |
| 212 | Lämpötilapakotteet | 4 | 1 | 10 | 40 | 0 | 20 | °C |
| 213 | Lämpötila Ulkoinen 1 | 4 | 1 | 10 | 40 | 0 | 20 | °C |
| 214 | Ulkolämpötila 2 | 4 | 1 | 10 | 40 | 0 | 20 | °C |
| 240 | Lämmitä uudelleen | 4 | 1 | 0=Off, 1=Ext. sähkö, 2=Int. Sähkö, 3=Vesi, 4=Sekamerkki. | 2=Int. Elbatt | 0 | ||
| 245 | Lämmönsäilytys Veden lämpötila | 4 | 2 | 10 | 30 | 0 | 20 | °C |
| 246 | Jäädytysvalvonta Hälytysraja | 4 | 2 | 5 | 15 | 0 | 7 | °C |
| 250 | Esilämmitys / Jäähdytyspumppu / EvoCool | 4 | 1 | 0=Pois, 1=Edelämmitys, 2=Jäähdytyspumppu, 3=EvoCool | 0=Off | 0 | ||
| 251 | Utetemp, aktivoinnin esilämmitys | 4 | 1 | -25 | 0 | 0 | -15 | °C |
| 260 | Tuloilman säädin P-kaista | 4 | 2 | 10 | 300 | 0 | 50 | °K |
| 261 | Tuloilman säätimen I-aika | 4 | 2 | 20 | 600 | 0 | 100 | s |
| 262 | Minbegr Tuloilman lämpötila | 4 | 2 | 10 | 25 | 0 | 10 | °C |
| 263 | Maxbegr Tuloilman lämpötila | 4 | 2 | 15 | 50 | 0 | 40 | °C |
| 264 | Matalan lämpötilan hälytys Tuloilma | 4 | 2 | -20 | 15 | 0 | 5 | °C |
| 266 | Korkean lämpötilan hälytys Jälkilämmitys | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | 4 | °K |
| Lisäpisteet | ||||||||
| 300 | Kosteusanturi | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 301 | Asetuspiste Kosteus | 4 | 1 | 20 | 90 | 0 | 60 | % |
| 302 | Kapasiteetin lisäys Kosteuden hallinta | 4 | 1 | -20 | 100 | 0 | 30 | % |
| 304 | Ohjaussignaali VVX kosteuden säätöä varten | 4 | 2 | 10 | 100 | 0 | 70 | % |
| 330 | Ilmanlaadun anturit | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 331 | Ilmanlaatuanturit Mittausalue | 4 | 2 | 20 | 2000 | 0 | 2000 | ppm |
| 332 | Ilmanlaatu Asetuspiste | 4 | 1 | 2 | 2000 | 0 | 800 | ppm |
| 333 | Ilmanlaatu Kytkentä diff | 4 | 1 | 2 | 400 | 0 | 150 | ppm |
| Ominaisuudet ja toiminnot | ||||||||
| 400 | ECO-tila | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 401 | ECO-lämpötila | 4 | 2 | 10 | 40 | 0 | 17 | °C |
| 420 | Palotoiminto | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 435 | Jäähdytyksen talteenotto | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 436 | Jäähdytyksen talteenotto Diff temp | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | °K |
| 440 | Vapaa jäähdytys ulkoilman kautta | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 441 | Vapaajäähdytys ulkoilman lämpötilassa | 4 | 2 | 0 | 25 | 0 | 10 | °C |
| 442 | Vapaa jäähdytys pakoilman lämpötilassa | 4 | 2 | 15 | 30 | 0 | 25 | °C |
| 450 | Sulatus | 4 | 1 | 0=Off, 1=On (Kaikki alle A390T:n kokoiset aggregaatit ovat oletusarvoisesti päällä). | 0=Off | 0 | ||
| 451 | Sulatus alkaa Utetempillä | 4 | 2 | -30 | 0 | 0 | -10 | °C |
| 452 | Sulatusaika | 4 | 2 | 2 | 30 | 0 | 20 | m |
| 453 | Sulatusväli | 4 | 2 | 30 | 600 | 0 | 180 | m |
| 454 | VVX-ohjaus | 4 | 2 | 0=Off, 1=On | 1=Päällä | 0 | ||
| 455 | Talvinen ajelehtiminen | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 456 | Talvitoiminta alkaa Utetempissä | 4 | 2 | -20 | 10 | 0 | -5 | °C |
| 457 | Talvikäyttö Puhallin Tuloilma | 4 | 2 | -50 | 50 | 0 | -20 | % |
| 458 | Talvikäyttö Puhallin Poistoilma | 4 | 2 | -50 | 50 | 0 | 20 | % |
| 459 | Talvikäyttö Kosteuden vähentäminen Roottori | 4 | 2 | 0 | 100 | Jos kosteus vähenee, jäännösarvo on 60%. | 0 | % |
| 465 | Läsnäolo, sammumisviive | 4 | 2 | 0 | 72 | 0=Off | 0 | h |
| 466 | Läsnäolo, toimintatila | 4 | 2 | 0=ulkopuolinen taloudellisuus, 1=ulkopuolinen mukavuus, 2=ulkopuolinen pakko, 3=ulkopuolinen 1, 4=Ulkoinen 2 |
1=Ulkoinen mukavuus | 0 | ||
| 467 | Läsnäolo, toimintatila Paluu | 4 | 2 | 0=Toimintavalmius, 1=Seis, 2=Säästö, 3=Viihtyvyys, 4=Pakkotila, 5=Aika | 2=Säästöt | 0 | ||
| 470 | Priorisointi, ulkoiset sisäänkäynnit | 4 | 2 | 0=Ensimmäinen, 1=Viimeinen | 0=Prio | 0 | ||
| 471 | Priorisointi, Ulkoinen pysäytys | 4 | 2 | 0=Ensimmäinen, 1=Viimeinen | 0=Prio | 0 | ||
| 472 | Priorisointi, ulkoinen palo | 4 | 2 | 0=Ensimmäinen, 1=Viimeinen | 0=Prio | 0 | ||
| 475 | Moottorin tyyppi | 0 | 2 | 0=Induktiomoottori, 1=Vaihemoottori (on/off), 2=Vaihemoottori N17, 3=Vaihemoottori (on/off). N24-moottori |
0=Induktiomoottori | 0 | ||
| 476 | Askelmoottori, maksimi akselinopeus | 0 | 2 | 20 | 400 | 0 | 90 | rpm |
| 480 | ReserveDrift | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 1=Päällä | 0 | ||
| 482 | Ajamisen harjoittelu | 4 | 2 | 0=Off, 1=On | 1=Päällä | 0 | ||
| Painikkeen lukitus | ||||||||
| 500 | stop | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | |||
| 501 | Kuusi | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 502 | Mukavuus ja mukavuus | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 503 | Pakotettu | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 504 | Tidur | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 505 | Ylipaine | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 506 | Pakotettu ajastin | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 507 | ECO | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 520 | Ajastimen asetus | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 521 | Hälytysten hallinta | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| Hälytysasetukset | ||||||||
| 900 | Viestintä Disp. | 4 | 2 | Id 1, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 2=B-hälytys | 0 | ||
| 902 | Verkko, TCP/IP | 4 | 2 | Id 2, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 3=C-hälytys | 0 | ||
| 904 | Internet-yhteys | 4 | 2 | Id 3, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 3=C-hälytys | 0 | ||
| 906 | Pilvipalvelu | 4 | 2 | Id 4, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 3=C-hälytys | 0 | ||
| 908 | Puhallin Tuloilma | 4 | 2 | Id 5, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 1=Hälytys | 0 | ||
| 910 | Puhallin Poistoilma | 4 | 2 | Id 6, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 1=Hälytys | 0 | ||
| 912 | Lämmönvaihtimet | 4 | 2 | Id 7, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 1=Hälytys | 0 | ||
| 914 | Jäätymishälytys Paluupiiri | 4 | 2 | Id 8, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 1=Hälytys | 0 | ||
| 916 | Alhainen tuloilman lämpötila | 4 | 2 | Id 9, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 1=Hälytys | 0 | ||
| 920 | Lämpötila-anturi Tuloilma | 4 | 2 | Id 11, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 1=Hälytys | 0 | ||
| 922 | Lämpötila-anturi Pakokaasuilma | 4 | 2 | Id 12, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 1=Hälytys | 0 | ||
| 924 | Ulkoilman lämpötila-anturi | 4 | 2 | Id 13, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 1=Hälytys | 0 | ||
| 926 | Lämpötila-anturi Jäätymissuoja | 4 | 2 | Id 14, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 1=Hälytys | 0 | ||
| 928 | Kosteusanturi | 4 | 2 | Id 15, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 2=B-hälytys | 0 | ||
| 934 | tulipalo | 4 | 2 | Id 18, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 3=C-hälytys | 0 | ||
| 936 | Korkea uudelleenlämmityslämpötila | 4 | 2 | Id 19, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 2=B-hälytys | 0 | ||
| 944 | Viestintä Stegm. | 4 | 2 | Id 23, 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 2=B-hälytys | 0 | ||
| Mixed | ||||||||
| 1000 | Roottori | 3 | 100 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 1001 | Lämmitys | 3 | 100 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 1002 | Kyla | 3 | 100 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 1003 | Hälytys | 3 | 100 | 0=Off, 1=A-hälytys, 2=B-hälytys, 3=C-hälytys. | 0=Off | 0 | ||
| 1004 | Pilvipalvelu | 3 | 100 | 0=Ei käytössä, 1=Ei yhteyttä, 2=Kytketty, 3=Kauko-ohjaus, 4=Kauko-ohjausaika. | 0=Off | 0 | ||
| 1005 | Verkko, TCP/IP | 3 | 100 | 0=Pois, 1=Ei kaapelia, 2=Kytketty, 3=Internet | 0=Off | 0 | ||
| 1010 | Muotisäännöt | 4 | 1 | 0=Toimintavalmiustila, 1=Pysäytys, 2=Säästö, 3=Viihtyvyys, 4=Pakkotila, 5=Ylipaine, 6=Pakkoaika, 7=Ulkoinen palo, 8=Ulkoinen pysäytys, 9=Ulkoinen tallennus, 10=Ulkoinen mukavuus, 11=Ulkoinen pakko, 12=Ulkoinen 1, 13=Ulkoinen 2, 14=Aika pois päältä, 15=Aikasäästö, 16=Aika mukavuus, 17=Pakkoaika, 18=Tidur External 1, 19=Tidur External 2, 20=Tidur Spar AirQ, 21=Tidur Comf. AirQ, 22=Tidur Forc. AirQ |
1=Stop | 0 | ||
| 1015 | Erityissäännöt äiti | 3 | 100 | 0=Pois päältä, 1=Sulatuksen poisto, 2=Lämmittäminen, 3=Pakkassuoja, 4=Jäähdytyksen palautus, 5=Vapaajäähdytys, 6=Varaustoiminto, 7=Kosteuden vähentäminen, 8=Talvikäyttö, 9=Näyttö, 10=Juuritesti, 11=Käynnistys, 12=Osallistuminen |
0=Off | 0 | ||
| 1016 | Tidur | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 1017 | ECO | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 1021 | Viimeisimmän palvelun päivämäärä | 4 | 1 | -1 | 2147483647 | -1=Palvelua ei ole suoritettu | -1 | Epoch |
| 1022 | (ModBus) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1023 | Huoltointervallit | 4 | 1 | 0 | 36 | 0 | 12 | m |
| 1024 | Päiviä seuraavaan huoltoon | 3 | 100 | -1 | 99999 | -1=Palveluaika | -1 | d |
| Mittausarvot | ||||||||
| 1100 | Drift-tila | 3 | 0 | 0=Toimintavalmiustila, 1=Pysäytys, 2=Säästö, 3=Viihtyvyys, 4=Pakkotila, 5=Ylipaine, 6=Pakkoaika, 7=Ulkoinen palo, 8=Ulkoinen pysäytys, 9=Ulkoinen tallennus, 10=Ulkoinen mukavuus, 11=Ulkoinen pakko, 12=Ulkoinen 1, 13=Ulkoinen 2, 14=Aika pois päältä, 15=Aikasäästö, 16=Aika mukavuus, 17=Pakkoaika, 18=Tidur External 1, 19=Tidur External 2, 20=Tidur Spar AirQ, 21=Tidur Comf. AirQ, 22=Tidur Forc. AirQ |
1=Stop | 0 | ||
| 1101 | Lisäkäyttötila | 3 | 0 | 0=Pois päältä, 1=Sulatuksen poisto, 2=Lämmittäminen, 3=Pakkassuoja, 4=Jäähdytyksen palautus, 5=Vapaajäähdytys, 6=Varaustoiminto, 7=Kosteuden vähentäminen, 8=Talvikäyttö, 9=Näyttö, 10=Juuritesti, 11=Käynnistys, 12=Osallistuminen |
0=Off | 0 | ||
| 1110 | Tuloilman lämpötila | 3 | 0 | -50 | 70 | Desimaaliluku | 0 | °C |
| 1111 | Pakokaasuilman lämpötila | 3 | 0 | -50 | 70 | Desimaaliluku | 0 | °C |
| 1112 | Ulkoilman lämpötila | 3 | 0 | -50 | 70 | Desimaaliluku | 0 | °C |
| 1113 | Paluulämpötila Vesi | 3 | 0 | -50 | 70 | Desimaaliluku | 0 | °C |
| 1120 | Kosteusanturi Kosteuspitoisuus | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 1121 | Kosteusanturi Lämpötila | 3 | 0 | -50 | 150 | Desimaaliluku | 0 | °C |
| 1130 | Ilmanlaatu | 3 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | ppm |
| 1140 | Roottorin nopeus | 3 | 0 | 0 | 100 | Desimaaliluku | 0 | rpm |
| 1142 | Roottorin hyötysuhde | 0 | 0 | -1 | 100 | Vain kun jälkilämmitys = Pois päältä. (((Temp TL - Temp UL) / (Temp FL - Temp UL)) * 100) |
-1 | % |
| 1150 | Tuloilma Puhaltimen ohjaussignaali | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 1151 | Tuloilma Puhaltimen nopeus | 3 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | rpm |
| 1160 | Poistoilma Puhaltimen ohjaussignaali | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 1161 | Poistoilma Puhaltimen nopeus | 3 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | rpm |
| 1170 | Ohjaussignaali Lämmön talteenotto | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 1180 | Sähköakku | 3 | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 1181 | Esilämmitys | 3 | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 1182 | Kiertovesipumppu Lämmitys | 3 | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 1183 | Kiertovesipumppu Kyla | 3 | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 1200 | Toiminta-aika Aggregaatti | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | 0 | h |
| 1201 | (ModBus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1202 | Kokonaislähtöteho VVX | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | 0 | % |
| 1203 | (ModBus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1204 | Kokonaisteho Lämmityksen jälkeen | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | 0 | % |
| 1205 | (ModBus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1206 | Kokonaislähtöteho Jäähdytys | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | 0 | % |
| 1207 | (ModBus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1208 | Toiminta-aika Int. Sähköinen akku | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | 0 | h |
| 1209 | (ModBus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Näyttö | ||||||||
| 5100 | Kieli | 4 | 1 | 0=ruotsi, 1=englanti | 0=ruotsi | 0 | ||
| 5120 | Aikavyöhyke GMT | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5121 | Aseta aika | 4 | 1 | -2147483647 | 2147483647 | Nollautuu automaattisesti arvoon 0 | 0 | Epoch |
| 5122 | (ModBus) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ohje näyttöä varten | ||||||||
| 5130 | Vuosi | 0 | 1 | 1970 | 2038 | 0 | 2025 | 0 |
| 5131 | Kuukausi | 0 | 1 | 0=tammikuu, 1=helmikuu, 2=maaliskuu, 3=huhtikuu, 4=toukokuu, 5=kesäkuu, 6=heinäkuu, 7=elokuu, 8=syyskuu, 9=lokakuu, 10=marraskuu, 11=joulukuu. |
0=tammikuu | 0 | ||
| 5132 | Päivä | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | 1 | 0 |
| 5133 | Tunti | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 5134 | minuutti | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| Järjestelmät / verkot | ||||||||
| 5200 | Verkkoyhteys | 0 | 1 | 0=Off, 1=On | 1=Päällä | 0 | ||
| 5201 | Hae IP-osoite osoitteesta | 0 | 1 | 0=DHCP, 1=staattinen. | 0=DHCP | 0 | ||
| 5202 | Staattinen IP-osoite (a) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5203 | (b) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5204 | © | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5205 | (d) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5206 | Staattinen verkkomato (a) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 |
| 5207 | (b) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 |
| 5208 | © | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 |
| 5209 | (d) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5210 | Staattinen Gateway IP-osoite (a) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5211 | (b) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5212 | © | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5213 | (d) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5214 | Staattinen DNS IP-osoite (a) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5215 | (b) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5216 | © | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5217 | (d) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5220 | Auto. Käynnistä uudelleen | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 1=Päällä | 0 | ||
| 5240 | Yhdistä EvoCloudiin | 4 | 1 | 0=Off, 1=On | 1=Päällä | 0 | ||
| 5241 | Salli kauko-ohjaus | 4 | 1 | 0=Pois, 1=Kyllä, 2=Aika | 0=Off | 0 | ||
| 5290 | Generaattorin uudelleenkäynnistys | 4 | 1 | “0=Ei, 1=Kyllä, (palautuu automaattisesti arvoon 0)” | 0=Ei | 0 | ||
| Elpyminen | ||||||||
| 5300 | Tuuletin | 0 | 1 | “0=Ei, 1=Taso 1, 2=Taso 2, 3=Taso 1 & 2, (nollautuu automaattisesti)". to 0)” |
0=Ei | 0 | ||
| 5301 | lämpötila | 0 | 1 | “0=Ei, 1=Taso 1, 2=Taso 2, 3=Taso 1 & 2, (nollautuu automaattisesti)". to 0)” |
0=Ei | 0 | ||
| 5302 | Lisäpisteet | 0 | 1 | “0=Ei, 1=Taso 1, 2=Taso 2, 3=Taso 1 & 2, (nollautuu automaattisesti)". to 0)” |
0=Ei | 0 | ||
| 5303 | Ominaisuudet ja toiminnot | 0 | 1 | “0=Ei, 1=Taso 1, 2=Taso 2, 3=Taso 1 & 2, (nollautuu automaattisesti)". to 0)” |
0=Ei | 0 | ||
| 5304 | Painikkeen lukitus | 0 | 1 | “0=Ei, 1=Taso 1, 2=Taso 2, 3=Taso 1 & 2, (nollautuu automaattisesti)". to 0)” |
0=Ei | 0 | ||
| 5305 | Hälytysasetukset | 0 | 1 | “0=Ei, 1=Taso 1, 2=Taso 2, 3=Taso 1 & 2, (nollautuu automaattisesti)". to 0)” |
0=Ei | 0 | ||
| Järjestelmätiedot | ||||||||
| 5400 | Nykyinen aika | 3 | 100 | -2147483647 | 2147483647 | 0 | 1735693200 | Epoch |
| 5401 | (ModBus) | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5410 | Mallimerkintä | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5411 | Sarjanumero | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5412 | Artikkelin numero | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5413 | Ohjelmaversio DUC | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5414 | Käynnistyslaturin versio DUC | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5415 | Ohjelmaversio Näyttö | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5416 | Bootloader-versio Näyttö | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5417 | Rekisteröintikoodi EvoCloud | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5418 | Turvakoodi EvoCloud | 0 | 100 | -1 | 65535 | 0 | 0 | |
| 5420 | Tietokannan versio | 0 | 100 | 0 | 0.5.25 | |||
| 5422 | Tarkastettu | 3 | 100 | -2147483647 | 2147483647 | 0 | Epoch | |
| 5423 | (ModBus) | 3 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5424 | Toiminnallinen | 3 | 100 | -2147483647 | 2147483647 | 0 | Epoch | |
| 5425 | (ModBus) | 3 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5430 | MAC-osoite | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5431 | IP-osoite | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5432 | Kalaverkko | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5433 | Yhdyskäytävän osoite | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5434 | Ethernet-linkki | 3 | 100 | 0=Alas, 1=Ylös | 0=Alas | 0 | ||
| 5435 | Yhteys Internetiin | 3 | 100 | 0=Ei, 1=Kyllä | 0=Ei | 0 | ||
| 5440 | Yhdistetty EvoCloudiin | 3 | 100 | 0=Ei, 1=Kyllä | 0=Ei | 0 | ||
| 5450 | Hälytystyyppi Puhaltimet | 0 | 100 | 0=Rele, 1=Taco (A390T ja suuremmissa yksiköissä on relelähtö). | 1=Taco | 0 | ||
| Testi | ||||||||
| 5700 | Testitila | 0 | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 5710 | Vaimentimet | 0 | 0 | 0=Off, 1=On | 0=Off | 0 | ||
| 5711 | Puhaltimen nopeus Tuloilma | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 5712 | Tuloilma Puhaltimen nopeus | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | rpm |
| 5714 | Puhaltimen nopeus Poistoilma | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 5715 | Poistoilma Puhaltimen nopeus | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | rpm |
| 5717 | Lähtö VVX | 0 | 0 | -1 | 100 | -1=100% | 0 | % |
| 5718 | Lämmönvaihdin Nopeus | 0 | 0 | 0 | 100 | Desimaaliluku | 0 | rpm |
| 5719 | Tuotanto Lämpö | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 5720 | Lähtö Kylmä | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 5730 | Tuloilman lämpötila | 0 | 0 | -50 | 70 | Desimaaliluku | 0 | °C |
| 5731 | Pakokaasuilman lämpötila | 0 | 0 | -50 | 70 | Desimaaliluku | 0 | °C |
| 5732 | Ulkoilman lämpötila | 0 | 0 | -50 | 70 | Desimaaliluku | 0 | °C |
| 5733 | Paluulämpötila Vesi | 0 | 0 | -50 | 70 | Desimaaliluku | 0 | °C |
| 5742 | Ilmanlaatu | 0 | 0 | 0 | 100 | Desimaaliluku | 0 | % |
| Tidur | ||||||||
8xx0 |
Saatavilla | 4 | 0 | 0=Ei, 1=Kyllä | 0=Ei | 0 | ||
8xx1 |
Aktiivinen | 4 | 0 | 0=Ei, 1=Kyllä | 1=Kyllä | 0 | ||
8xx2 |
Drift-tila | 4 | 0 | 0=Off, 1=Save, 2=Comfort, 3=Forced, 4=External 1, 5=External 2, 6=AirQ | 0=Off | 0 | ||
8xx3 |
Viikonpäivä | 4 | 0 | 0=maanantai, 1=tiistai, 2=keskiviikko, 3=torstai, 4=perjantai, 5=lauantai, 6=sunnuntai, 7=Kaikkina päivinä, 8=Keskiviikkoisin, 9=Keskiviikkoisin. |
0=maanantai | 0 | ||
8xx4 |
Tunti | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
8xx5 |
minuutti | 4 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
xx |
ajastimien määrä, max 32 kpl | 1 | 32 | Korvaa xx kellon sijainnilla | ||||
| Hälytys | ||||||||
| 9001 | Aktiiviset hälytykset (hälytysaika 1-32) | 3 | 99 | 0 | 2147483647 | Bitti, id hälytysasetuksista, esim. 0×0010h=id 5. | 0 | bitti |
| 9002 | (ModBus) (larmid 17-32) | 3 | 99 | esim. 0×0010h=id 21 | 0 | 0 | ||
| 9003 | Aktiiviset hälytykset (hälytysaika 33-64) | 3 | 99 | 0 | 2147483647 | Bitti, id hälytysasetuksista, esim. 0×0010h=id 37 | 0 | bitti |
| 9004 | (ModBus) (larmid 49-64) | 3 | 99 | esim. 0×0010h=id 53 | 0 | 0 | ||
| 9005 | Tyhjennä hälytyshistoria | 4 | 0 | 0=Ei, 1=Kyllä (palautuu automaattisesti arvoon 0). | 0=Ei | 0 | ||
– |
Hälytysjärjestelmä | Viimeinen hälytys yy=01, toiseksi viimeinen yy=02 jne. | ||||||
9yy1 |
Hälytyskoodi | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | Id hälytysasetuksista | 0 | 0 |
