Modeller: A30T, A50CS, A60T, A70T
7.3 Parameterliste
| Id | Tekst | ModBus | Nivå | Min | Maks | Tekstverdier / ModBus | Fabrikkverdi | Enhet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vifte | ||||||||
| 105 | Begrens viftekontroll | 4 | 2 | 30 | 100 | 0 | 100 | % |
| 106 | Pulser per runde | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | ppr |
| 110 | Viftehastighet Tilluft Besparelse | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 30 | % |
| 111 | Viftehastighet Avtrekksluft Sparing | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 40 | % |
| 112 | Viftehastighet Tilluft Komfort | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 45 | % |
| 113 | Viftehastighet Avtrekksluft Komfort | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 60 | % |
| 114 | Viftehastighet Tilluft Forcing | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 60 | % |
| 115 | Viftehastighet Avtrekksluft Forcing | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 80 | % |
| 116 | Viftehastighet Tilluft Ekstern 1 | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 45 | % |
| 117 | Viftehastighet Avtrekksluft Ekstern 1 | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 60 | % |
| 118 | Viftehastighet Tilluft Ekstern 2 | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 45 | % |
| 119 | Viftehastighet Avtrekksluft Ekstern 2 | 4 | 1 | 20 | 100 | 0 | 60 | % |
| temperatur | ||||||||
| 205 | Neutralzone Kyla | 4 | 2 | 1 | 10 | Desimaltall | 2 | °K |
| 210 | Temperaturbesparelser | 4 | 1 | 10 | 40 | 0 | 20 | °C |
| 211 | Temperaturkomfort | 4 | 1 | 10 | 40 | 0 | 20 | °C |
| 212 | Temperaturpåvirkning | 4 | 1 | 10 | 40 | 0 | 20 | °C |
| 213 | Temperatur Ekstern 1 | 4 | 1 | 10 | 40 | 0 | 20 | °C |
| 214 | Ekstern temperatur 2 | 4 | 1 | 10 | 40 | 0 | 20 | °C |
| 240 | Oppvarming | 4 | 1 | 0=Av, 1=Ekst. elektrisitet, 2=Int. Elektrisitet, 3=Vann, 4=Blandet tegn. | 2=Int. Elbatt | 0 | ||
| 245 | Varmeoppbevaring Vanntemperatur | 4 | 2 | 10 | 30 | 0 | 20 | °C |
| 246 | Frysevakt Alarmgrense | 4 | 2 | 5 | 15 | 0 | 7 | °C |
| 250 | Forvarming / Kjølepumpe / EvoCool | 4 | 1 | 0=Av, 1=Forvarming, 2=Kjølepumpe, 3=EvoCool | 0=Av | 0 | ||
| 251 | Utetemp, aktivering av forvarming | 4 | 1 | -25 | 0 | 0 | -15 | °C |
| 260 | Tilluftsregulator P-bånd | 4 | 2 | 10 | 300 | 0 | 50 | °K |
| 261 | Tilluftsregulator I-tid | 4 | 2 | 20 | 600 | 0 | 100 | s |
| 262 | Minbegr Tilluftstemperatur | 4 | 2 | 10 | 25 | 0 | 10 | °C |
| 263 | Maxbegr Tilluftstemperatur | 4 | 2 | 15 | 50 | 0 | 40 | °C |
| 264 | Alarm for lav temperatur Tilluft | 4 | 2 | -20 | 15 | 0 | 5 | °C |
| 266 | Alarm for høy temperatur Etteroppvarming | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | 4 | °K |
| Ekstra studiepoeng | ||||||||
| 300 | Fuktighetssensor | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 301 | Innstillingsverdi fuktighet | 4 | 1 | 20 | 90 | 0 | 60 | % |
| 302 | Kapasitetsøkning Fukthåndtering | 4 | 1 | -20 | 100 | 0 | 30 | % |
| 304 | Styresignal VVX for fuktighetsregulering | 4 | 2 | 10 | 100 | 0 | 70 | % |
| 330 | Sensorer for luftkvalitet | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 331 | Luftkvalitetssensorer Måleområde | 4 | 2 | 20 | 2000 | 0 | 2000 | ppm |
| 332 | Settpunkt for luftkvalitet | 4 | 1 | 2 | 2000 | 0 | 800 | ppm |
| 333 | Luftkvalitet Kobling diff | 4 | 1 | 2 | 400 | 0 | 150 | ppm |
| Funksjoner og egenskaper | ||||||||
| 400 | ECO-modus | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 401 | ECO temperatur | 4 | 2 | 10 | 40 | 0 | 17 | °C |
| 420 | Brannfunksjon | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 435 | Gjenvinning av kjøling | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 436 | Gjenvinning av kjøling Diff temp | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | °K |
| 440 | Frikjøling via uteluft | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 441 | Frikjøling ved utelufttemperatur | 4 | 2 | 0 | 25 | 0 | 10 | °C |
| 442 | Frikjøling ved avtrekkslufttemperatur | 4 | 2 | 15 | 30 | 0 | 25 | °C |
| 450 | Avriming | 4 | 1 | 0=Av, 1=På (Alle aggregater mindre enn A390T er standard=På) | 0=Av | 0 | ||
| 451 | Avriming starter ved Utetemp | 4 | 2 | -30 | 0 | 0 | -10 | °C |
| 452 | Opptiningstid | 4 | 2 | 2 | 30 | 0 | 20 | m |
| 453 | Avrimingsintervall | 4 | 2 | 30 | 600 | 0 | 180 | m |
| 454 | VVX-kontroll | 4 | 2 | 0=Av, 1=På | 1=På | 0 | ||
| 455 | Vinterdrift | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 456 | Vinterdriften starter hos Utetemp | 4 | 2 | -20 | 10 | 0 | -5 | °C |
| 457 | Vinterdrift Vifte Tilluft | 4 | 2 | -50 | 50 | 0 | -20 | % |
| 458 | Vinterdrift Vifte Avtrekksluft | 4 | 2 | -50 | 50 | 0 | 20 | % |
| 459 | Vinterdrift Fuktreduksjon Rotor | 4 | 2 | 0 | 100 | Ved fuktreduksjon er restverdien 60% | 0 | % |
| 465 | Tilstedeværelse, utkoblingsforsinkelse | 4 | 2 | 0 | 72 | 0=Av | 0 | h |
| 466 | Tilstedeværelse, Driftsmodus | 4 | 2 | 0=Ekstern økonomi, 1=Ekstern komfort, 2=Ekstern tvang, 3=Ekstern 1, 4=Ekstern 2 |
1=Ekstern komfort | 0 | ||
| 467 | Tilstedeværelse, Driftsmodus Retur | 4 | 2 | 0=Standby, 1=Stopp, 2=Spar, 3=Komfort, 4=Tvang, 5=Tid | 2=Besparelser | 0 | ||
| 470 | Prioriteringsrekkefølge, eksterne innganger | 4 | 2 | 0=Prime, 1=Last | 0=Prio | 0 | ||
| 471 | Prioritering, ekstern stopp | 4 | 2 | 0=Prime, 1=Last | 0=Prio | 0 | ||
| 472 | Prioritering, ekstern brann | 4 | 2 | 0=Prime, 1=Last | 0=Prio | 0 | ||
| 475 | Motortype | 0 | 2 | 0=Induksjonsmotor, 1=Trinnmotor (av/på), 2=Trinnmotor N17, 3=Trinnmotor N24-motor |
0=Induksjonsmotor | 0 | ||
| 476 | Trinnmotor, maks. akselhastighet | 0 | 2 | 20 | 400 | 0 | 90 | rpm |
| 480 | ReserveDrift | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 1=På | 0 | ||
| 482 | Treningskjøring | 4 | 2 | 0=Av, 1=På | 1=På | 0 | ||
| Knappelås | ||||||||
| 500 | stopp | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | |||
| 501 | Gran | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 502 | Komfort og bekvemmelighet | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 503 | Tvunget | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 504 | Tidur | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 505 | Overtrykk | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 506 | Tvungen timer | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 507 | ECO | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 520 | Innstilling av timer | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 521 | Alarmhåndtering | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| Innstillinger for alarm | ||||||||
| 900 | Kommunikasjon Disp. | 4 | 2 | Id 1, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 2=B-alarm | 0 | ||
| 902 | Nettverk, TCP/IP | 4 | 2 | Id 2, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 3=C-alarm | 0 | ||
| 904 | Internett-tilkobling | 4 | 2 | Id 3, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 3=C-alarm | 0 | ||
| 906 | Skytjeneste | 4 | 2 | Id 4, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 3=C-alarm | 0 | ||
| 908 | Vifte Tilluft | 4 | 2 | Id 5, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=A alarm | 0 | ||
| 910 | Vifte Avtrekksluft | 4 | 2 | Id 6, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=A alarm | 0 | ||
| 912 | Varmevekslere | 4 | 2 | Id 7, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=A alarm | 0 | ||
| 914 | Frysealarm Returkrets | 4 | 2 | Id 8, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=A alarm | 0 | ||
| 916 | Lav tilluftstemperatur | 4 | 2 | Id 9, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=A alarm | 0 | ||
| 920 | Temperaturføler Tilluft | 4 | 2 | Id 11, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=A alarm | 0 | ||
| 922 | Temperaturføler Avtrekksluft | 4 | 2 | Id 12, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=A alarm | 0 | ||
| 924 | Temperaturføler for uteluft | 4 | 2 | Id 13, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=A alarm | 0 | ||
| 926 | Temperaturføler Frysevakt | 4 | 2 | Id 14, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 1=A alarm | 0 | ||
| 928 | Fuktighetssensor | 4 | 2 | Id 15, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 2=B-alarm | 0 | ||
| 934 | brann | 4 | 2 | Id 18, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 3=C-alarm | 0 | ||
| 936 | Høy gjenoppvarmingstemperatur | 4 | 2 | Id 19, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 2=B-alarm | 0 | ||
| 944 | Kommunikasjon Stegm. | 4 | 2 | Id 23, 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 2=B-alarm | 0 | ||
| Blandet | ||||||||
| 1000 | Rotor | 3 | 100 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 1001 | Oppvarming | 3 | 100 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 1002 | Kyla | 3 | 100 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 1003 | Alarm | 3 | 100 | 0=Av, 1=A alarm, 2=B alarm, 3=C alarm | 0=Av | 0 | ||
| 1004 | Skytjeneste | 3 | 100 | 0=Av, 1=Ikke tilkoblet, 2=Tilkoblet, 3=Fjernstyrt, 4=Fjernstyrt tid | 0=Av | 0 | ||
| 1005 | Nettverk, TCP/IP | 3 | 100 | 0=Av, 1=Ingen kabel, 2=Koblet, 3=Internett | 0=Av | 0 | ||
| 1010 | Regler for mote | 4 | 1 | 0=Standby, 1=Stopp, 2=Spar, 3=Komfort, 4=Tvang, 5=Overtrykk, 6=Tvangstid, 7=Ekstern brann, 8=Ekstern stopp, 9=Ekstern lagring, 10=Ekstern komfort, 11=Ekstern tvang, 12=Ekstern 1, 13=Ekstern 2, 14=Tid av, 15=Tidsbesparelse, 16=Tidskomfort, 17=Tid forcert, 18=Tidur Ekstern 1, 19=Tidur Ekstern 2, 20=Tidur Spar AirQ, 21=Tidur Comf. AirQ, 22=Tidur Forc. AirQ |
1=Stopp | 0 | ||
| 1015 | Spesielle regler mor | 3 | 100 | 0=Av, 1=Avriming, 2=Oppvarming, 3=Frysebeskyttelse, 4=Gjenoppretting av kjøling, 5=Fri kjøling, 6=Reservefunksjon, 7=Fuktreduksjon, 8=Vinterdrift, 9=Display, 10=Root test, 11=Oppstart, 12=Frammøte |
0=Av | 0 | ||
| 1016 | Tidur | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 1017 | ECO | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 1021 | Dato for siste service | 4 | 1 | -1 | 2147483647 | -1=Tjeneste ikke utført | -1 | Epoke |
| 1022 | (ModBus) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1023 | Serviceintervall | 4 | 1 | 0 | 36 | 0 | 12 | m |
| 1024 | Dager til neste service | 3 | 100 | -1 | 99999 | -1=Tid for service | -1 | d |
| Måleverdier | ||||||||
| 1100 | Driftsmodus | 3 | 0 | 0=Standby, 1=Stopp, 2=Spar, 3=Komfort, 4=Tvang, 5=Overtrykk, 6=Tvangstid, 7=Ekstern brann, 8=Ekstern stopp, 9=Ekstern lagring, 10=Ekstern komfort, 11=Ekstern tvang, 12=Ekstern 1, 13=Ekstern 2, 14=Tid av, 15=Tidsbesparelse, 16=Tidskomfort, 17=Tid forcert, 18=Tidur Ekstern 1, 19=Tidur Ekstern 2, 20=Tidur Spar AirQ, 21=Tidur Comf. AirQ, 22=Tidur Forc. AirQ |
1=Stopp | 0 | ||
| 1101 | Ekstra driftsmodus | 3 | 0 | 0=Av, 1=Avriming, 2=Oppvarming, 3=Frysebeskyttelse, 4=Gjenoppretting av kjøling, 5=Fri kjøling, 6=Reservefunksjon, 7=Fuktreduksjon, 8=Vinterdrift, 9=Display, 10=Root test, 11=Oppstart, 12=Frammøte |
0=Av | 0 | ||
| 1110 | Temperatur på tilluften | 3 | 0 | -50 | 70 | Desimaltall | 0 | °C |
| 1111 | Temperatur på avtrekksluften | 3 | 0 | -50 | 70 | Desimaltall | 0 | °C |
| 1112 | Utelufttemperatur | 3 | 0 | -50 | 70 | Desimaltall | 0 | °C |
| 1113 | Returtemperatur Vann | 3 | 0 | -50 | 70 | Desimaltall | 0 | °C |
| 1120 | Fuktighetssensor Fuktighetsinnhold | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 1121 | Fuktighetssensor Temperatur | 3 | 0 | -50 | 150 | Desimaltall | 0 | °C |
| 1130 | Luftkvalitet | 3 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | ppm |
| 1140 | Rotorhastighet | 3 | 0 | 0 | 100 | Desimaltall | 0 | rpm |
| 1142 | Rotoreffektivitet | 0 | 0 | -1 | 100 | Bare når gjenoppvarming=Av. (((Temp TL - Temp UL) / (Temp FL - Temp UL)) * 100) |
-1 | % |
| 1150 | Tilluft Viftekontrollsignal | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 1151 | Tilluft Viftehastighet | 3 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | rpm |
| 1160 | Avtrekksluft Viftekontrollsignal | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 1161 | Avtrekksluft Viftehastighet | 3 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | rpm |
| 1170 | Styresignal Varmegjenvinning | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 1180 | Elektrisk batteri | 3 | 0 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 1181 | Forvarming | 3 | 0 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 1182 | Sirkulasjonspumpe Oppvarming | 3 | 0 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 1183 | Sirkulasjonspumpe Kyla | 3 | 0 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 1200 | Driftstid Aggregert | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | 0 | h |
| 1201 | (ModBus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1202 | Total utgangseffekt VVX | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | 0 | % |
| 1203 | (ModBus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1204 | Total effekt etter oppvarming | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | 0 | % |
| 1205 | (ModBus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1206 | Total utgangseffekt Kjøling | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | 0 | % |
| 1207 | (ModBus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1208 | Driftstid Int. Elektrisk batteri | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | 0 | 0 | h |
| 1209 | (ModBus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Visning | ||||||||
| 5100 | Språk | 4 | 1 | 0=Svensk, 1=Engelsk | 0=Svensk | 0 | ||
| 5120 | Tidssone GMT | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5121 | Innstilt tid | 4 | 1 | -2147483647 | 2147483647 | Tilbakestilles automatisk til 0 | 0 | Epoke |
| 5122 | (ModBus) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hjelp til visning | ||||||||
| 5130 | År | 0 | 1 | 1970 | 2038 | 0 | 2025 | 0 |
| 5131 | Måned | 0 | 1 | 0=januar, 1=februar, 2=mars, 3=april, 4=mai, 5=juni, 6=juli, 7=august, 8=september, 9=oktober, 10=november, 11=desember |
0=Januar | 0 | ||
| 5132 | Dag | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | 1 | 0 |
| 5133 | Time | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 5134 | minutt | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| Systemer / nettverk | ||||||||
| 5200 | Nettverkstilkobling | 0 | 1 | 0=Av, 1=På | 1=På | 0 | ||
| 5201 | Hent IP-adresse fra | 0 | 1 | 0=DHCP, 1=Statisk | 0=DHCP | 0 | ||
| 5202 | Statisk IP-adresse (a) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5203 | (b) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5204 | © | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5205 | (d) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5206 | Statisk nettorm (a) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 |
| 5207 | (b) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 |
| 5208 | © | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 |
| 5209 | (d) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5210 | Statisk IP-adresse for gateway (a) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5211 | (b) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5212 | © | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5213 | (d) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5214 | Statisk DNS-IP-adresse (a) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5215 | (b) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5216 | © | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5217 | (d) | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 5220 | Auto. Start på nytt | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 1=På | 0 | ||
| 5240 | Koble til EvoCloud | 4 | 1 | 0=Av, 1=På | 1=På | 0 | ||
| 5241 | Tillat fjernkontroll | 4 | 1 | 0=Av, 1=Ja, 2=Tid | 0=Av | 0 | ||
| 5290 | Omstart av aggregatet | 4 | 1 | “0=Nei, 1=Ja, (tilbakestilles automatisk til 0)” | 0=Nei | 0 | ||
| Gjenoppretting | ||||||||
| 5300 | Vifte | 0 | 1 | “0=Nei, 1=Nivå1, 2=Nivå2, 3=Nivå 1 og 2, (Automatisk tilbakestilling til 0)” |
0=Nei | 0 | ||
| 5301 | temperatur | 0 | 1 | “0=Nei, 1=Nivå1, 2=Nivå2, 3=Nivå 1 og 2, (Automatisk tilbakestilling til 0)” |
0=Nei | 0 | ||
| 5302 | Ekstra studiepoeng | 0 | 1 | “0=Nei, 1=Nivå1, 2=Nivå2, 3=Nivå 1 og 2, (Automatisk tilbakestilling til 0)” |
0=Nei | 0 | ||
| 5303 | Funksjoner og egenskaper | 0 | 1 | “0=Nei, 1=Nivå1, 2=Nivå2, 3=Nivå 1 og 2, (Automatisk tilbakestilling til 0)” |
0=Nei | 0 | ||
| 5304 | Knappelås | 0 | 1 | “0=Nei, 1=Nivå1, 2=Nivå2, 3=Nivå 1 og 2, (Automatisk tilbakestilling til 0)” |
0=Nei | 0 | ||
| 5305 | Innstillinger for alarm | 0 | 1 | “0=Nei, 1=Nivå1, 2=Nivå2, 3=Nivå 1 og 2, (Automatisk tilbakestilling til 0)” |
0=Nei | 0 | ||
| Systeminformasjon | ||||||||
| 5400 | Nåværende tid | 3 | 100 | -2147483647 | 2147483647 | 0 | 1735693200 | Epoke |
| 5401 | (ModBus) | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5410 | Modellbetegnelse | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5411 | Serienummer | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5412 | Artikkelnummer | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5413 | Programversjon DUC | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5414 | Bootloader-versjon DUC | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5415 | Programversjon Display | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5416 | Bootloader-versjon Display | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5417 | Registreringskode EvoCloud | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5418 | Sikkerhetskode EvoCloud | 0 | 100 | -1 | 65535 | 0 | 0 | |
| 5420 | Databaseversjon | 0 | 100 | 0 | 0.5.25 | |||
| 5422 | Inspisert | 3 | 100 | -2147483647 | 2147483647 | 0 | Epoke | |
| 5423 | (ModBus) | 3 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5424 | Operasjonell | 3 | 100 | -2147483647 | 2147483647 | 0 | Epoke | |
| 5425 | (ModBus) | 3 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5430 | MAC-adresse | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5431 | IP-adresse | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5432 | Fiskenett | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5433 | Gateway-adresse | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5434 | Ethernet-forbindelse | 3 | 100 | 0=Ned, 1=Opp | 0=Ned | 0 | ||
| 5435 | Tilkoblet til Internett | 3 | 100 | 0=Nei, 1=Ja | 0=Nei | 0 | ||
| 5440 | Tilkoblet til EvoCloud | 3 | 100 | 0=Nei, 1=Ja | 0=Nei | 0 | ||
| 5450 | Alarmtype Vifter | 0 | 100 | 0=Relé, 1=Taco (A390T og større enheter har reléutgang) | 1=Taco | 0 | ||
| Test | ||||||||
| 5700 | Testmodus | 0 | 0 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 5710 | Spjeld | 0 | 0 | 0=Av, 1=På | 0=Av | 0 | ||
| 5711 | Viftehastighet Tilluft | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 5712 | Tilluft Viftehastighet | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | rpm |
| 5714 | Viftehastighet Avtrekksluft | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 5715 | Avtrekksluft Viftehastighet | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | rpm |
| 5717 | Utgang VVX | 0 | 0 | -1 | 100 | -1=100% | 0 | % |
| 5718 | Varmeveksler Hastighet | 0 | 0 | 0 | 100 | Desimaltall | 0 | rpm |
| 5719 | Utgående varme | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 5720 | Utgang Kald | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | % |
| 5730 | Temperatur på tilluften | 0 | 0 | -50 | 70 | Desimaltall | 0 | °C |
| 5731 | Temperatur på avtrekksluften | 0 | 0 | -50 | 70 | Desimaltall | 0 | °C |
| 5732 | Utelufttemperatur | 0 | 0 | -50 | 70 | Desimaltall | 0 | °C |
| 5733 | Returtemperatur Vann | 0 | 0 | -50 | 70 | Desimaltall | 0 | °C |
| 5742 | Luftkvalitet | 0 | 0 | 0 | 100 | Desimaltall | 0 | % |
| Tidur | ||||||||
8xx0 |
Tilgjengelig | 4 | 0 | 0=Nei, 1=Ja | 0=Nei | 0 | ||
8xx1 |
Aktiv | 4 | 0 | 0=Nei, 1=Ja | 1=Ja | 0 | ||
8xx2 |
Driftsmodus | 4 | 0 | 0=Av, 1=Spar, 2=Komfort, 3=Tvang, 4=Ekstern 1, 5=Ekstern 2, 6=AirQ | 0=Av | 0 | ||
8xx3 |
Ukens dag | 4 | 0 | 0=mandag, 1=tirsdag, 2=onsdag, 3=torsdag, 4=fredag, 5=lørdag, 6=søndag, 7=Alle dager, 8=onsdager, 9=onsdager |
0=Mandag | 0 | ||
8xx4 |
Time | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
8xx5 |
minutt | 4 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
xx |
antall tidtakere, maks. 32 stk. | 1 | 32 | Erstatt xx med plasseringen av klokken | ||||
| Alarm | ||||||||
| 9001 | Aktive alarmer (alarmtid 1-32) | 3 | 99 | 0 | 2147483647 | Bit, id fra alarminnstillinger, f.eks. 0×0010h=id 5 | 0 | bit |
| 9002 | (ModBus) (larmid 17-32) | 3 | 99 | f.eks. 0×0010h=id 21 | 0 | 0 | ||
| 9003 | Aktive alarmer (alarmtid 33-64) | 3 | 99 | 0 | 2147483647 | Bit, id fra alarminnstillinger, f.eks. 0×0010h=id 37 | 0 | bit |
| 9004 | (ModBus) (larmid 49-64) | 3 | 99 | f.eks. 0×0010h=id 53 | 0 | 0 | ||
| 9005 | Tøm alarmhistorikk | 4 | 0 | 0=Nei, 1=Ja (tilbakestilles automatisk til 0) | 0=Nei | 0 | ||
– |
Alarmordning | Siste alarm yy=01, nest siste yy=02 osv. | ||||||
9yy1 |
Alarmkode | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | Id fra alarminnstillinger | 0 | 0 |
9yy2 |
Alarmtid | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | Siste varsel | 0 | Epoke |
9yy3 |
(ModBus) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9yy4 |
Mottakstid | 4 | 0 | 0 | 2147483647 | 0=Ingen Ack, 1=Ack (angir gjeldende tid), 2=Auto Ack, 3 >= Ack-tid i Epoke |
0 | Epoke |
9yy5 |
(ModBus) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
yy |
antall alarmer, maks. 32 | 1 | 32 | Erstatt yy med alarmplasseringen | ||||
