EvoControl Pro seeria
Mudelid: EvoDry 30 Pro – 180 Pro
| Id | Mõõtmisväärtused | Üksus |
|---|---|---|
| 1100 | Drift-režiim | Off / Stop / Salvesta / Comfort / Force / Välised sisendid / Auto / Tidur |
| 1101 | Täiendav töörežiim | Väljalülitatud / hädaolukorra režiim |
| 1102 | Kuivatamine | Väljas / Sisse / Viivitatud / Järelkuivatus / Rootori jahutus |
| 1103 | ECO | Väljas / sisse |
| 1105 | Viimati üle turuväärtuse | h |
| 1107 | Viimati alla turuväärtuse | h |
| 1110 | Niiskusandurite kontrollimine | Sisemine / väline 1 / väline 2 |
| 1111 | Suhteline niiskus | % |
| 1112 | Absoluutne niiskusesisaldus | g/m³ |
| 1113 | Kastepunkt | °Cdp |
| 1120 | Protsessi õhk | °C |
| 1121 | Kuiv õhk | °C |
| 1122 | Taastumisõhk | °C |
| 1123 | Niiske õhk | °C |
| 1125 | Kastepunkti andur | °C |
| 1130 | Sisemine andur Suhteline õhuniiskus | % |
| 1131 | Sisemine andur Absoluutne niiskus | g/m³ |
| 1132 | Sisemine andur Kastepunkt | °C |
| 1133 | Sisemine temperatuuriandur | °C |
| 1140 | Väline andur 1 Suhteline õhuniiskus | % |
| 1141 | Väline andur 1 Absoluutne õhuniiskus | g/m³ |
| 1142 | Väline andur 1 Kastepunkt | °C |
| 1143 | Väline andur 1 Temperatuur | °C |
| 1145 | Väline andur 2 Suhteline õhuniiskus | % |
| 1146 | Väline andur 2 Absoluutne õhuniiskus | g/m³ |
| 1147 | Väline andur 2 Kastepunkt | °C |
| 1148 | Väline andur 2 Temperatuur | °C |
| 1150 | Rootori kiirus | rph |
| 1160 | Protsessiõhk Ventilaatori juhtimissignaal | % |
| 1161 | Protsessiõhk Ventilaatori kiirus | rpm |
| 1170 | Regeneratsioon Ventilaatori juhtimissignaal | % |
| 1171 | Regeneratsioon Ventilaatori kiirus | rpm |
| 1180 | Elektriline aku Samm 1 | Väljas / sisse |
| 1181 | Elektriline aku Samm 2 | Väljas / sisse |
| 1200 | Tööaeg Kogumik | h |
| 1202 | Tööaeg Kuivatamine | h |
Reservatsioon vigade või keeleliste lahknevuste jaoks, mis võivad tekkida trükkimise, tõlkimise või teksti abistava töötlemise käigus. Keeleversioonide vaheliste lahknevuste korral kohaldatakse rootsikeelset originaalversiooni. Vt tingimused.