EvoControl Pro-serien
Modeller: EvoDry 30 Pro – 180 Pro
| Id | Måleværdier | Enhed |
|---|---|---|
| 1100 | Drift-tilstand | Fra / Stop / Gem / Komfort / Kraft / Eksterne indgange / Auto / Tidur |
| 1101 | Ekstra driftstilstand | Fra / Nødtilstand |
| 1102 | Affugtning | Fra / Til / Forsinket / Eftertørring / Rotorkøling |
| 1103 | ECO | Fra / Til |
| 1105 | Sidste gang over markedsværdi | h |
| 1107 | Sidste gang under markedsværdi | h |
| 1110 | Styring af fugtighedssensorer | Intern / Ekstern 1 / Ekstern 2 |
| 1111 | Relativ luftfugtighed | % |
| 1112 | Absolut fugtindhold | g/m³ |
| 1113 | Dugpunkt | °Cdp |
| 1120 | Procesluft | °C |
| 1121 | Tør luft | °C |
| 1122 | Regenerationsluft | °C |
| 1123 | Våd luft | °C |
| 1125 | Dugpunktssensor | °C |
| 1130 | Intern sensor Relativ luftfugtighed | % |
| 1131 | Intern sensor Absolut luftfugtighed | g/m³ |
| 1132 | Intern sensor Dugpunkt | °C |
| 1133 | Intern temperatursensor | °C |
| 1140 | Ekstern sensor 1 Relativ luftfugtighed | % |
| 1141 | Ekstern sensor 1 Absolut luftfugtighed | g/m³ |
| 1142 | Ekstern sensor 1 Dugpunkt | °C |
| 1143 | Ekstern sensor 1 Temperatur | °C |
| 1145 | Ekstern sensor 2 Relativ luftfugtighed | % |
| 1146 | Ekstern sensor 2 Absolut luftfugtighed | g/m³ |
| 1147 | Ekstern sensor 2 Dugpunkt | °C |
| 1148 | Ekstern sensor 2 Temperatur | °C |
| 1150 | Rotorhastighed | rph |
| 1160 | Procesluft Ventilatorstyringssignal | % |
| 1161 | Procesluft Ventilatorhastighed | Omdrejningstal |
| 1170 | Regenerering Ventilatorstyringssignal | % |
| 1171 | Regenerering Ventilatorhastighed | Omdrejningstal |
| 1180 | Elektrisk batteri Trin 1 | Fra / Til |
| 1181 | Elektrisk batteri Trin 2 | Fra / Til |
| 1200 | Driftstid Samlet | h |
| 1202 | Driftstid Affugtning | h |
Forbehold for fejl eller sproglige uoverensstemmelser, der kan være opstået under trykning, oversættelse eller assisteret tekstbehandling. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem sprogversioner gælder den oprindelige svenske version. Se betingelser.