EvoControl Pro -sarja
Mallit: EvoDry 30 Pro – 180 Pro
| Id | Mittausarvot | Yksikkö |
|---|---|---|
| 1100 | Drift-tila | Pois päältä / Pysäytys / Tallenna / Mukavuus / Pakko / Ulkoiset tulot / Auto / Tidur |
| 1101 | Lisäkäyttötila | Pois päältä / hätätila |
| 1102 | Kosteudenpoisto | Pois päältä / Päällä / Viivästetty / Jälkikuivaus / Roottorin jäähdytys |
| 1103 | ECO | Pois päältä / Päällä |
| 1105 | Viimeksi yli markkina-arvon | h |
| 1107 | Viimeksi alle markkina-arvon | h |
| 1110 | Kosteusantureiden ohjaaminen | Sisäinen / Ulkoinen 1 / Ulkoinen 2 |
| 1111 | Suhteellinen kosteus | % |
| 1112 | Absoluuttinen kosteuspitoisuus | g/m³ |
| 1113 | Kastepiste | °Cdp |
| 1120 | Prosessilma | °C |
| 1121 | Kuiva ilma | °C |
| 1122 | Regenerointiluf | °C |
| 1123 | Kosteusilma | °C |
| 1125 | Kastepisteanturi | °C |
| 1130 | Sisäinen anturi Suhteellinen kosteus | % |
| 1131 | Sisäinen anturi Absoluuttinen kosteus | g/m³ |
| 1132 | Sisäinen anturi Kastepiste | °C |
| 1133 | Sisäinen lämpötila-anturi | °C |
| 1140 | Ulkoinen anturi 1 Suhteellinen kosteus | % |
| 1141 | Ulkoinen anturi 1 Absoluuttinen kosteus | g/m³ |
| 1142 | Ulkoinen anturi 1 Kastepiste | °C |
| 1143 | Ulkoinen anturi 1 Lämpötila | °C |
| 1145 | Ulkoinen anturi 2 Suhteellinen kosteus | % |
| 1146 | Ulkoinen anturi 2 Absoluuttinen kosteus | g/m³ |
| 1147 | Ulkoinen anturi 2 Kastepiste | °C |
| 1148 | Ulkoinen anturi 2 Lämpötila | °C |
| 1150 | Roottorin nopeus | rph |
| 1160 | Prosessi-ilma Puhaltimen ohjaussignaali | % |
| 1161 | Prosessi-ilma Puhaltimen nopeus | rpm |
| 1170 | Regenerointi Puhaltimen ohjaussignaali | % |
| 1171 | Regenerointi Puhaltimen nopeus | rpm |
| 1180 | Sähköakku Vaihe 1 | Pois päältä / Päällä |
| 1181 | Sähköakku Vaihe 2 | Pois päältä / Päällä |
| 1200 | Toiminta-aika Aggregaatti | h |
| 1202 | Toiminta-aika Kosteudenpoisto | h |
Varaukset painatuksen, käännöksen tai avustetun tekstinkäsittelyn aikana mahdollisesti syntyneiden virheiden tai kielellisten eroavaisuuksien varalta. Jos kieliversioiden välillä on eroja, sovelletaan alkuperäistä ruotsinkielistä versiota. Katso olosuhteet.