EvoControl ventilatsioon - kerge - MPO
Mudelid: A30T G3 Light, A60T G2 Light
| Parameeter Id | Häire seaded | Häire Id | Häire tüüp (tehaseseadistus) |
|---|---|---|---|
| 900 | Side Disp. | Id 1 | B |
| 902 | Side Stegm. | Id 2 | B |
| 904 | Ventilaator Tarneõhk | Id 3 | A |
| 906 | Ventilaator Väljatõmbeõhk | Id 4 | A |
| 908 | Soojusvahetid | Id 5 | A |
| 910 | Temperatuuriandur Tarneõhk | Id 6 | A |
| 912 | Temperatuuriandur Väljalaskeõhu | Id 7 | A |
| 914 | Välisõhu temperatuuriandur | Id 8 | A |
| 916 | Temperatuuriandur Väljalaskeõhu | Id 9 | A |
| 918 | Tulekahju 1 | Id 10 | C |
| 920 | Tulekahju 2 | Id 11 | C |
| 922 | Madal toiteõhu temperatuur | Id 12 | A |
| 924 | Kõrge soojendustemperatuur | Id 13 | B |
| 926 | Madal väljalaskeõhu temperatuur | Id 14 | OFF |
Reservatsioon vigade või keeleliste lahknevuste jaoks, mis võivad tekkida trükkimise, tõlkimise või teksti abistava töötlemise käigus. Keeleversioonide vaheliste lahknevuste korral kohaldatakse rootsikeelset originaalversiooni. Vt tingimused.