EvoControl EvoDry RD
Modeller: EvoDry RD EC
| Id | Måleverdier | Enhet |
|---|---|---|
| 1100 | Driftsmodus | Av / Stopp / Spar / Komfort / Forcering / Eksterne innganger / Auto / Tidur |
| 1101 | Ekstra driftsmodus | Av / Nødmodus |
| 1102 | Avfukting | Av / På / Forsinket / Ettertørking / Rotorkjøling |
| 1103 | ECO | Av / På |
| 1105 | Siste gang over markedsverdi | h |
| 1107 | Siste gang under markedsverdi | h |
| 1110 | Styring av fuktighetssensorer | 0 = Intern / Ekstern 1 / Ekstern 2 |
| 1111 | Relativ luftfuktighet | % |
| 1112 | Absolutt fuktighetsinnhold | g/m³ |
| 1113 | Duggpunkt | °Cdp |
| 1120 | Prosessluft | °C |
| 1123 | Våt luft | °C |
| 1125 | Duggpunktsensor | °C |
| 1130 | Intern sensor Relativ luftfuktighet | % |
| 1131 | Intern sensor Absolutt luftfuktighet | g/m³ |
| 1132 | Intern sensor Duggpunkt | °C |
| 1133 | Intern temperatursensor | °C |
| 1140 | Ekstern sensor 1 Relativ luftfuktighet | % |
| 1141 | Ekstern sensor 1 Absolutt luftfuktighet | g/m³ |
| 1142 | Ekstern sensor 1 Duggpunkt | °C |
| 1143 | Ekstern sensor 1 Temperatur | °C |
| 1145 | Ekstern sensor 2 Relativ luftfuktighet | % |
| 1146 | Ekstern sensor 2 Absolutt luftfuktighet | g/m³ |
| 1147 | Ekstern sensor 2 Duggpunkt | °C |
| 1148 | Ekstern sensor 2 Temperatur | °C |
| 1150 | Rotorhastighet | rph |
| 1160 | Prosessluft Viftekontrollsignal | % |
| 1161 | Prosessluft Viftehastighet | rpm |
| 1180 | Elektrisk batteri Trinn 1 | Av / På |
| 1181 | Elektrisk batteri Trinn 2 | Av / På |
| 1200 | Driftstid Aggregert | h |
| 1202 | Driftstid Avfukting | h |
Det tas forbehold om feil eller språklige avvik som kan ha oppstått under trykking, oversettelse eller assistert tekstbehandling. Ved uoverensstemmelser mellom språkversjoner er det den opprinnelige svenske versjonen som gjelder. Se betingelser.