EvoControl ilmanvaihto - kevyt - MPO
Mallit: A30T G3-valo, A60T G2-valo
| Id | Teksti | ModBus | Taso | Min | Max | Tekstiarvot / ModBus | Tehdasarvo | Yksikkö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | Drift-tila | 3 | 0 | 0=Toimintavalmiustila, 1=Pysäytys, 2=Säästö, 3=Viihtyvyys, 4=Pakkotila, 5=Ylipaine, 6=Pakkoaika, 7=Ulkoinen pysäytys, 8=Ulkoinen tallennus, 9=Ulkoinen mukavuus, 10=Ulkoinen pakotettu, 11=Ulkoinen 1, 12=Ulkoinen 2, 13=Ulkoinen palo 1, 14=Ulkoinen tulipalo 2 |
STOP | |||
| 1102 | Lisäkäyttötila | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | (Bittimaski, 1 = aktiivinen, useita voi olla aktiivisia samanaikaisesti) 0 = Käynnistys, 1=Varatoiminto, 2=Sulatus, 3=Jäähdytyksen tehostus, 4=Jäähdytysenergian talteenotto, 5=Ilmajäähdytys, 6=Talvikäyttö, 7=Kosteuden vähentäminen, 8=Läsnäolo, 9=Jäänpoisto, 10=Moottoritesti, 11=Moottoriharjoitus. |
0 | bitti |
| 1103 | (ModBus) | 3 | 0 | |||||
| 1108 | Ilmoitus | 3 | 0 | 0 | 2147483647 | “(Bittimaski, 1 = aktiivinen, useita voi olla aktiivisia samanaikaisesti) 0 = Palvelu,” | 0 | bitti |
| 1109 | (ModBus) | 3 | 0 | |||||
| 1110 | Tuloilman lämpötila | 3 | 0 | -50 | 150 | Desimaaliluku | 0 | °C |
| 1111 | Pakokaasuilman lämpötila | 3 | 0 | -50 | 150 | Desimaaliluku | 0 | °C |
| 1112 | Ulkoilman lämpötila | 3 | 0 | -50 | 150 | Desimaaliluku | 0 | °C |
| 1113 | Pakokaasuilman lämpötila | 3 | 0 | -50 | 150 | Desimaaliluku | 0 | °C |
| 1120 | Kosteusanturi Kosteuspitoisuus | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1121 | Kosteusanturi Lämpötila | 3 | 0 | -50 | 150 | Desimaaliluku | 0 | °C |
| 1150 | Tuloilma Puhaltimen ohjaussignaali | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1151 | Tuloilma Puhaltimen nopeus | 3 | 2 | 0 | 20000 | 0 | rpm | |
| 1160 | Poistoilma Puhaltimen ohjaussignaali | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1161 | Poistoilma Puhaltimen nopeus | 3 | 2 | 0 | 20000 | 0 | rpm | |
| 1170 | Ohjaussignaali Lämmön talteenotto | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1175 | Roottorin hyötysuhde | 2 | -1 | 100 | Hyötysuhde näkyy vain, jos jälkilämmitys ja esilämmitys on kytketty pois päältä ja ohjaussignaali VVX > 10% ja UL on 5 °C < TL & FL. Kaava (((Temp TL – Temp UL) / (Temp FL – Temp UL)) * 100) |
-1 | % | |
| 1180 | Sähköakku | 3 | 0 | 0=Off, 1=On | OFF | |||
| 1181 | Esilämmitys | 3 | 0 | 0=Off, 1=On | OFF | |||
| 1200 | Toiminta-aika Aggregaatti | 3 | 0 | 0 | 32485 | 0 | d | |
| 1202 | Kokonaislähtöteho VVX | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1210 | Toiminta-aika Int. Sähköinen akku | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % | |
| 1212 | Toiminta-aika Int. Sähköinen akku | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | % |
Varaukset painatuksen, käännöksen tai avustetun tekstinkäsittelyn aikana mahdollisesti syntyneiden virheiden tai kielellisten eroavaisuuksien varalta. Jos kieliversioiden välillä on eroja, sovelletaan alkuperäistä ruotsinkielistä versiota. Katso olosuhteet.