EvoControl ilmanvaihto - MPO1 näyttö
Mallit: A30T, A50CS, A60T JA A70T
| Id | Mittausarvot | Yksikkö |
|---|---|---|
| 1100 | Drift-tila | Pois päältä / Stop / Save / Comfort / Boost / Extra 1 / Extra 2 / Ulkoinen Tulot / Ajastimet |
| 1101 | Lisäkäyttötila | AV / Sulatus / Lämmön säilyttäminen / Pakkassuoja / Kylmän palautus / Pakastaminen / Pakastaminen / Hätätila / Kosteuden vähentäminen / Talvikäyttö / Taipuma / Roottoritesti / Käynnistäminen / läsnäolo |
| 1110 | Tuloilman lämpötila | °C |
| 1111 | Pakokaasuilman lämpötila | °C |
| 1112 | Ulkoilman lämpötila | °C |
| 1113 | Paluulämpötila Vesi | °C (näytetään, jos jälkilämmitys on vesikierukka) |
| 1120 | Kosteusanturi Kosteuspitoisuus | % (näytetään, jos anturi on läsnä) |
| 1121 | Kosteusanturi Lämpötila | °C (näytetään, jos anturi on läsnä) |
| 1130 | Ilmanlaatu | ppm (näytetään, jos anturi on läsnä) |
| 1140 | Roottorin nopeus | rpm |
| 1142 | Roottorin hyötysuhde | % (näytetään, jos jälkilämmitys on kytketty pois päältä). |
| 1150 | Tuloilma Puhaltimen ohjaussignaali | % |
| 1151 | Tuloilma Puhaltimen nopeus | rpm (näytetään, jos tacosignaali on läsnä) |
| 1160 | Poistoilma Puhaltimen ohjaussignaali | % |
| 1161 | Poistoilma Puhaltimen nopeus | rpm (näytetään, jos tacosignaali on läsnä) |
| 1170 | Ohjaussignaali Lämmön talteenotto | % |
| 1171 | Ohjaussignaali Lämpö | % |
| 1180 | Sähköakku | OFF / ON (näytetään, jos sähköakku on käytössä) |
| 1181 | Esilämmitys | OFF / ON (näytetään, jos esilämmitys on käytössä) |
| 1182 | Kiertovesipumppu Lämmitys | OFF / ON (näytetään, jos vesiparisto) |
| 1200 | Toiminta-aika Aggregaatti | Tunnit |
| 1201 | (ModBus) | |
| 1202 | Kokonaislähtöteho VVX | % |
| 1203 | (ModBus) | |
| 1204 | Kokonaisteho Lämmityksen jälkeen | % |
| 1205 | (ModBus) | |
| 1206 | Kokonaislähtöteho Jäähdytys | % |
| 1207 | (ModBus) | |
| 1208 | Toiminta-aika Int. Sähköinen akku | Tunnit |
| 1209 | (ModBus) |
Varaukset painatuksen, käännöksen tai avustetun tekstinkäsittelyn aikana mahdollisesti syntyneiden virheiden tai kielellisten eroavaisuuksien varalta. Jos kieliversioiden välillä on eroja, sovelletaan alkuperäistä ruotsinkielistä versiota. Katso olosuhteet.